i-China/往届
-
汪祥荣国信办网络新闻信息传播局副局长
-
高素梅工信部运行局副局长高素梅
-
倪光南中国工程院院士
-
宋玲电子商务协会理事长
-
高新民中国互联网协会副理事长
-
杨培芳中国信息经济学会理事长
-
田舒斌新华网董事长兼总裁
-
陈实微软副总裁
-
梁春晓阿里巴巴副总裁
-
齐向东奇虎360总裁
i-China/本届大会议程
2015中国互联网经济论坛议程 | ||
12月18日上午 | ||
开幕式及主会场对话论坛 | ||
8:00~9:00 | 签到、领取资料、VIP室交流、参观现场 | |
8:55~9:00 | 播放大会主题宣传片 | |
9:00~10:30 | 大会致辞 | 相关部委领导 |
相关行业协会领导 | ||
北京市互联网管理相关部门领导 | ||
经济学家/科技产业专家学者 | ||
10:30~11:15 | 圆桌论坛对话 | 互联网产业发展的最新动态,未来3-5年演变核心方向 |
11:15~12:00 | 圆桌论坛对话 | 互联网+各行各业的最新模式,未来3-5年国家支持重点 |
12:00~12:15 | 2015中国互联网经济年度人物奖 | |
2015中国互联网经济年度品牌奖 | ||
12:15~12:30 | 开幕式结束及退场 | |
12:30~13:30 | 午宴 | |
12月18日下午 | ||
1)2015新互联网公司高峰论坛 | ||
主题:探讨从90后到00后的理念与需求 | ||
13:00~13:30 | 签到及开幕 | |
13:30~14:00 | 主题演讲 | 探讨互联网+与服务90后00后的大趋势,以及方法论的突破 |
14:00~14:30 | 主题演讲 | 如何解决中国互联网服务的各种技术挑战,建立价值链多方共信共赢体系 |
14:30~15:00 | 主题演讲 | 优秀解决方案与成功案例分享 |
15:00~15:30 | 主题演讲 | 讨论互联网的终极价值,以及互联网人文的大方向 |
15:30~16:00 | 主题演讲 | 讨论H5驱动下的前端体验问题 |
16:00~16:50 | 圆桌论坛对话 | 从90后到00后的理念与需求 |
16:50~17:10 | 2015新互联网公司“金i奖”颁奖盛典 | |
2)2015电商与O2O高峰论坛 | ||
主题:电商如何实现跨界、融合、共赢 | ||
13:00~13:30 | 签到及开幕 | |
13:30~14:00 | 主题演讲 | 边界成本的消失如何改变电商与零售存在的意义 |
14:00~14:30 | 主题演讲 | 分享最优秀的O2O经典案例 |
14:30~15:00 | 主题演讲 | 探讨垂直和特色电商的无限深入及其价值愿景 |
15:00~15:30 | 主题演讲 | 探讨新条件下新一代电子商务领导者将来自何方 |
15:30~16:00 | 主题演讲 | 物联网如何使电子商务和零售业建立新连接 |
16:00~16:50 | 圆桌论坛对话 | 电商的跨界与融合 |
16:50~17:10 | 2015电商与O2O“金i奖”颁奖盛典 | |
3)2015年APP高峰论坛 | ||
主题:APP的发展理想与商业模式创新 | ||
13:00~13:30 | 签到及开幕 | |
13:30~14:00 | 主题演讲 | 探讨移动应用如何推动各行各业向产业互联网发展 |
14:00~14:30 | 主题演讲 | 近中期最需要的服务领域及创新服务方式的方向 |
14:30~15:00 | 主题演讲 | 如何为学习性+高要求性用户打造快乐体验的经典案例分享 |
15:00~15:30 | 主题演讲 | 探讨技术推动的进步 |
15:30~16:00 | 主题演讲 | 移动应用的核心理念 |
16:00~16:30 | 主题演讲 | 移动互联时代的资讯新方向 |
16:30~17:10 | 圆桌论坛对话 | APP的发展理想与商业模式创新 |
17:10~17:30 | 2015年APP“金i奖”颁奖盛典 | |
4)2015互联网+高峰论坛 | ||
主题:互联网+推动新兴产业成为主导产业 | ||
13:00~13:30 | 签到及开幕 | |
13:30~14:00 | 主题演讲 | 探讨大数据、云计算、物联网与现代制造业结合 |
14:00~14:30 | 主题演讲 | 探讨互联网+如何推动工业互联网发展 |
14:30~15:00 | 主题对话 | 探讨互联网+推动互联网金融 |
15:00~15:30 | 主题对话 | 探讨互联网+推动电子商务 |
15:30~16:00 | 主题对话 | 探讨互联网+推动国际市场拓展 |
16:00~16:50 | 圆桌论坛对话 | 互联网+带来的商业模式创新 |
16:50~17:10 | 2015互联网+“金i奖”颁奖盛典 | |
18日晚 | ||
与会CEO晚宴晚会 | ||
参与人员为提前确认参加晚宴的全体与会CEO,以及有关政府部门领导和专家学者;
规模为100人; 晚宴议程为1-2位主办方领导、2-3位政府领导、3-5位CEO代表致祝酒辞及发言,神秘颁奖盛典,文艺表演,文娱活动,自由交流和交换名片,主办方发布与会CEO嘉宾互相联系手册,建立2015年(第十三届)中国互联网经济论坛CEO微信群,晚宴结束离场时在出口工作人员处顺便提取大会VIP资料及礼品袋。 |
||
19日全天 | ||
1)2015数字营销高峰论坛 | ||
主题:如何通过数字营销推动品牌主产品销售的成功 | ||
8:30~9:00 | 签到及开幕 | |
9:00~9:30 | 主题演讲 | 数字营销的服务使命与技术趋势 |
9:30~10:00 | 主题演讲 | 全方位、立体化、多角度、大视野的数字营销 |
10:00~10:30 | 主题演讲 | 喜马拉雅之颠 |
10:30~11:00 | 主题演讲 | 创新基于专业 |
11:00~11:40 | 圆桌论坛对话 | 如何解决数字营销的各种技术挑战,建立多方共信共赢体系 |
11:40~12:00 | 2015数字营销十大经典案例公布颁奖 | |
12:00~13:30 | 午宴 | |
13:30~14:00 | 主题演讲 | 新型数字营销大方向 |
14:00~14:30 | 主题演讲 | 做好数字营销从做实企业文化开始 |
14:30~15:00 | 主题演讲 | 科技创新是数字营销的第一生命力 |
15:00~15:30 | 主题演讲 | 大数据将统领数字营销 |
15:30~16:00 | 主题演讲 | 数字营销要落实到模式 |
16:00~16:30 | 主题演讲 | 数字营销要落实到案例 |
16:30~17:10 | 圆桌论坛对话 | 社交电商O2O的价值,以及电商营销革命的大方向 |
17:10~17:30 | 2015数字营销“金i奖”颁奖盛典 | |
2)2015创新互联网高峰论坛 | ||
主题:新互联网的新思维与新方法 | ||
8:30~9:00 | 签到及开幕 | |
9:00~9:30 | 主题演讲 | 探讨什么是创新互联网的核心理念 |
9:30~10:00 | 主题演讲 | 新互联网时代创新商业模式的特点和创新机会 |
10:00~10:30 | 主题演讲 | 探讨下一代用户体验与品牌定位的关系,以及操作方式 |
10:30~11:00 | 主题演讲 | 探讨粉丝经济的本质,以及顾客喜欢并购买产品和服务的深层原因 |
11:00~11:40 | 圆桌论坛对话 | 新互联网时代创新商业模式的特点和创新机会 |
11:40~13:30 | 午宴 | |
13:30~14:00 | 主题演讲 | 探讨未来互联网的N大方向 |
14:00~14:30 | 主题演讲 | 未来互联网将是价值观胜过商业模式的时代 |
14:30~15:00 | 主题演讲 | 新型电商的走向 |
15:00~15:30 | 主题演讲 | 新型社交的走向 |
15:30~16:00 | 主题演讲 | 创新互联网推动的品牌运营经典案例 |
16:00~16:50 | 圆桌论坛对话 | 探讨下一代用户体验与品牌定位的关系,以及操作方式 |
16:50~17:10 | 2015创新互联网“金i奖”颁奖盛典 | |
3)2015智慧金融高峰论坛 | ||
主题:智慧金融的使命 | ||
8:30~9:00 | 签到及开幕 | |
9:00~9:30 | 主题演讲 | 直销银行的未来 |
9:30~10:00 | 主题演讲 | 城商行的改革创新新趋势新方法新产品 |
10:00~10:30 | 主题演讲 | 互联网金融的创新方向 |
10:30~11:00 | 主题演讲 | P2P的异军突起将遵循什么原则 |
11:00~11:40 | 圆桌论坛对话 | 智慧金融的核心思维逻辑 |
11:40~13:30 | 午宴 | |
13:30~14:00 | 主题演讲 | 互联网金融的核心思想 |
14:00~14:30 | 主题演讲 | 解构普惠金融及分享成功案例 |
14:30~15:00 | 主题演讲 | 互联网金融将如何洗牌 |
15:00~15:30 | 主题演讲 | 大数据与智慧金融 |
15:30~16:00 | 主题演讲 | 如何破局移动支付 |
16:00~16:30 | 主题演讲 | 智慧金融商业模式创 |
16:30~17:10 | 圆桌论坛对话 | 探讨金融的诚信与社会责任,及其最终将如何领导商业模式创新 |
17:10~17:30 | 2015创新互联网“金i奖”颁奖盛典 | |
19日上午 | ||
1)2015数字科技产业高峰论坛 | ||
主题:用数字化推动各行各业的智慧力 | ||
8:30~9:00 | 签到及开幕 | |
9:00~9:25 | 主题演讲 | 数字科技产业的未来N大趋势总结 |
9:25~9:50 | 主题演讲 | 数字科技产业与大数据、云计算、物联网的结合 |
9:50~10:15 | 主题演讲 | 数字科技产业如何推动新一代互联网发展 |
10:15~10:40 | 主题演讲 | 数字科技产业创新产品分享 |
10:40~11:05 | 主题演讲 | 数字科技产业创新模式分享 |
11:05~11:50 | 圆桌论坛对话 | 数字科技产业对未来全行业的推动力 |
11:50~12:10 | 2015数字科技产业“金i奖”颁奖盛典 | |
19日下午 | ||
1)2015大数据与云高峰论坛 | ||
主题:大数据和云计算助力中国经济实现世界级腾飞 | ||
13:00~13:30 | 签到及开幕 | |
13:30~14:00 | 主题演讲 | 大数据和云计算推动中国基础产业向前发展 |
14:00~14:30 | 主题演讲 | 大数据与云计算推动商业模式变革 |
14:30~15:00 | 主题演讲 | 数据应用场景案例分享 |
15:00~15:30 | 主题演讲 | 大数据和云服务将解决哪些具体问题 |
15:30~16:00 | 主题演讲 | 数据应用场景案例分享 |
16:00~16:30 | 主题演讲 | 分行业的云计算经典解决方案分享 |
16:30~17:10 | 圆桌论坛对话 | 大数据和云计算助力中国经济实现世界级腾飞 |
17:10~17:30 | 2015大数据与云“金i奖”颁奖盛典 | |
2015“金i奖”评选企业申报表格 | |||
点此下载 | |||
公司名称 | 行业 | ||
联系人姓名 | 性别 | 女士/先生 | |
职务 | 手机号码 | ||
QQ/微信 | |||
通讯地址 | |||
公司愿景 | |||
公司简介 | |||
公司简介 | |||
领导人简介 | |||
近五年大事记 | |||
近三年获奖项 | |||
解决方案案例 | |||
商业模式案例 | |||
服务创新案例 | |||
技术创新案例 | |||
产品成功案例 | |||
推广成功案例 | |||
行业特属案例 | |||
其它 | |||
注(案例): 1、提交案例必须发生于2014年7月1日之后,包括但不限于商业、社交和公益类等。 2、案例必须已取得一定的成就,拥有可量化的实际效果。 3、案例可填写申报表格以及提交案例的PPT格式/PDF格式。 4、案例展示页数不做具体限制,但以简洁为主,避免冗长不利于评审委员在短时间内审阅并看到重点、有价值的信息。 5、建议提交方式为邮件提交。 邮寄说明: 如无法通过电子邮件进行投递,可将相关作品以及信息刻成光盘或U盘形式快递。 互联网周刊/硅谷动力(请标明:企业信息申报) 北京市朝阳区东土城路12号怡和阳光大厦C座1503-04 邮政编码:100013 咨询电话:010-65245588 申报联系方式: 郭先生 电话:010-65245588-5314 手机:13811044133 邮箱:xguo@mail.enet.com.cn 资料格式: 1、20M以内的视频、PPT或者PDF文件。 2、视觉图片为jpg格式。 3、附公司LOGO。 |
i-China/媒体支持
网络媒体
平面媒体
会务支持
特别支持机构
i-China/企业合作伙伴