排名 | 全称 | 备注 |
---|---|---|
1 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康威视 |
2 | 科大讯飞股份有限公司 | 科大讯飞 |
3 | 北京搜狗信息服务有限公司 | 搜狗 |
4 | 随锐科技集团股份有限公司 | 随锐科技 |
5 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 大疆创新 |
6 | 北京字节跳动科技有限公司 | 字节跳动 |
7 | 浙江华坤道威数据科技有限公司 | 华坤道威 |
8 | 集奥聚合(北京)人工智能科技有限公司 | 集奥聚合 |
9 | 同盾科技有限公司 | 同盾科技 |
10 | 北京国双科技有限公司 | 国双 |
11 | 佳都新太科技股份有限公司 | 佳都科技 |
12 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 神州泰岳 |
13 | 北京旷视科技有限公司 | 旷视科技 |
14 | 北京市商汤科技开发有限公司 | 商汤科技 |
15 | 广州云从信息科技有限公司 | 云从科技 |
16 | 上海依图网络科技有限公司 | 依图科技 |
17 | 车好多旧机动车经纪(北京)有限公司 | 车好多 |
18 | 上海乂学教育科技有限公司 | 乂学教育-松鼠AI |
19 | 优信(陕西)信息科技集团有限公司 | 优信集团 |
20 | 北京东软望海科技有限公司 | 东软望海 |
21 | 厦门瑞为技术有限公司 | 瑞为技术 |
22 | 中科视拓(北京)科技有限公司 | 中科视拓 |
23 | 上海七牛信息技术有限公司 | 七牛云 |
24 | 北京云知声信息技术有限公司 | 云知声 |
25 | 北京中科寒武纪科技有限公司 | 寒武纪 |
26 | 苏州中德宏泰电子科技股份有限公司 | 中德宏泰 |
27 | 特斯联(北京)科技有限公司 | 特斯联 |
28 | 上海掌小门教育科技有限公司 | 掌门1对1 |
29 | 北京初速度科技有限公司 | Momenta |
30 | 北京羽扇智信息科技有限公司 | 出门问问 |
31 | 北京图森未来科技有限公司 | 图森未来 |
32 | 北京量科邦信息技术有限公司 | 量化派 |
33 | 深圳碳云智能科技有限公司 | 碳云智能 |
34 | 创络(上海)数据科技有限公司 | 创略科技 |
35 | 上海未来伙伴机器人有限公司 | 能力风暴 |
36 | 东方网力科技股份有限公司 | 东方网力 |
37 | 北京明略软件系统有限公司 | 明略数据 |
38 | 亿嘉和科技股份有限公司 | 亿嘉和 |
39 | 珠海全志科技股份有限公司 | 全志科技 |
40 | 深圳市前海第四范式数据技术有限公司 | 第四范式 |
41 | 北京讯鸟软件有限公司 | 讯鸟软件 |
42 | 珠海云洲智能科技有限公司 | 云洲智能 |
43 | 北京景驰科技有限公司 | 文远知行 |
44 | 苏州思必驰信息科技有限公司 | 思必驰 |
45 | 杭州灵伴科技有限公司 | Rokid |
46 | 北京知识印象科技有限公司 | 作业盒子 |
47 | 北京光年无限科技有限公司 | 图灵机器人 |
48 | 达而观信息科技(上海)有限公司 | 达观数据 |
49 | 深圳前海达闼科技有限公司 | 达闼科技 |
50 | 天津大海云科技有限公司 | 海云数据 |
51 | 海南阿凡题科技有限公司 | 阿凡题 |
52 | 上海擎朗智能科技有限公司 | 擎朗智能 |
53 | 南京华捷艾米软件科技有限公司 | 华捷艾米 |
54 | 广州亿航智能技术有限公司 | 亿航智能 |
55 | 新东方教育科技集团有限公司 | 新东方 |
56 | 万咖壹联有限公司 | 万咖壹联 |
57 | 北京热云科技有限公司 | 热云数据 |
58 | 爱笔(北京)智能科技有限公司 | 爱笔智能 |
59 | 慧影医疗科技(北京)有限公司 | 汇医慧影 |
60 | 深兰科技(上海)有限公司 | 深兰科技 |
61 | 亮风台(上海)信息科技有限公司 | 亮风台 |
62 | 广州极飞科技有限公司 | 极飞科技 |
63 | 北京声智科技有限公司 | 声智科技 |
64 | 深圳市优必选科技有限公司 | 优必选科技 |
65 | 长春易航智能科技有限公司 | 易航智能 |
66 | 北京臻迪科技股份有限公司 | 臻迪智能 |
67 | 北京顶象技术有限公司 | 顶象 |
68 | 杭州知盛数据科技有限公司 | 知盛数据 |
69 | 北京推想科技有限公司 | 推想科技 |
70 | 黑芝麻智能科技(上海)有限公司 | 黑芝麻 |
71 | 北京康力优蓝机器人科技有限公司 | 康力优蓝 |
72 | 北京智能管家科技有限公司 | roobo |
73 | 精硕科技(北京)股份有限公司 | AdMaster |
74 | 普强信息技术(北京)有限公司 | 普强信息 |
75 | 北京深醒科技有限公司 | 深醒科技 |
76 | 中译语通科技(北京)有限公司 | 中译语通 |
77 | 上海极链网络科技有限公司 | Video++ |
78 | 北京来也网络科技有限公司 | 来也 |
79 | 北京沃丰时代数据科技有限公司 | Udesk |
80 | 南京硅基智能科技有限公司 | 硅基智能 |
81 | 深圳码隆科技有限公司 | 码隆科技 |
82 | 上海流利说信息技术有限公司 | 英语流利说 |
83 | 上海钛米机器人科技有限公司 | 钛米机器人 |
84 | 北京必示科技有限公司 | 必示科技 |
85 | 深圳云天励飞技术有限公司 | 云天励飞 |
86 | 杭州排列科技有限公司 | 排列科技 |
87 | 禾多科技(北京)有限公司 | 禾多科技 |
88 | 北京猎户星空科技有限公司 | 猎户星空 |
89 | 深圳追一科技有限公司 | 追一科技 |
90 | 上海森亿医疗科技有限公司 | 森亿智能 |
91 | 北京深睿博联科技有限责任公司 | 深睿医疗 |
92 | 网智天元科技集团股份有限公司 | 网智天元 |
93 | 上海烨睿信息科技有限公司 | 虎博科技 |
94 | 北京郁金香伙伴科技有限公司 | Airdoc |
95 | 深圳狗尾草智能科技有限公司 | Gowild |
96 | 北京永洪商智科技有限公司 | 永洪科技 |
97 | 北京地平线机器人技术研发有限公司 | 地平线机器人 |
98 | 深圳创新奇智科技有限公司 | 创新奇智 |
99 | 上海燧原科技有限公司 | 燧原科技 |
100 | 深圳奥比中光科技有限公司 | 奥比中光 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
新一代人工智能正在全球范围内蓬勃兴起,为经济社会发展注入新的血液。人工智能与产业结合推动的爆发式增长,是未来我国移动互联网发展的重大趋势。而距离人工智能这一概念第一次出现,已经六十余年。
1956年夏,美国达特茅斯会议首次提出“Artificial Intelligence”,人工智能正式登上了人类的历史舞台。
1997年,IBM电脑“深蓝”战胜国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫,成为首个在标准比赛时限内击败国际象棋世界冠军的电脑系统。
2006年,中国人工智能论文产量首次超越美国跃居全球榜首。
2013年,百度在硅谷正式成立了百度实验室,科大讯飞、商汤科技、寒武纪、地平线等人工智能公司开始崭露头角。
2017年,国务院印发了《新一代人工智能发展规划》,制定了到2030年我国人工智能“三步走”的战略目标。科学谋划、扎实推进,以人工智能的“鼎新”带动传统产业“革故”,以增量带动存量,有利于促进我国产业迈向全球价值链中高端,为推动经济高质量发展注入新动能。
60年前,中国还没有计算机专业;60年后,新一轮科技革命和产业变革方兴未艾。
尤其在近几年,无人驾驶汽车不断升级,智能机器人一个又一个的接替人类的岗位,而依托深度学习算法,以往繁琐的疾病诊断也能在短时间内完成。在交通、零售、安防、医疗、金融等行业,人工智能屡屡突破界限,真切的改变着人们的日常生活。
根据《中国新一代人工智能发展报告2019》现实,截止2019年2月28日,中国共有745家人工智能企业、94所AI大学和75家非大学科研机构、1780家投资者(投资机构、非投资机构和个人投资者)、823场在中国境内召开的人工智能会议和117家产业联盟、31个省市自治区出台的259项政策、规划建设的163家产业园区。在745家人工智能企业中,融资总额为3832.22亿元,达到2017年的2.04倍,排名全球第一。
当前,我国新一代人工智能产业蓝图初步显现。其中,北京、上海的国家新一代人工智能创新发展试验区已形成头部引领,新一代人工智能示范园区正加速推进,以京津冀、长三角、粤港澳为代表的三大人工智能产业集聚区初步形成,人工智能企业总数占全国的86%。随着人工智能技术的不断成熟,未来还会有更多的企业踏入这一领域。
据相关机构测算,到2020年我国人工智能产业规模有望突破1600亿元,带动相关产业突破1万亿元。高校纷纷设立人工智能专业,资本大量涌入人工智能领域,互联网企业争抢人工智能人才……伴随着整个社会的热切期待,人工智能迎来发展“黄金期”。
人工智能的快速发展,给人类发展带来了新的机遇。任何时候,我们都坚守共创、共享、共赢的理念,因为我们相信,人工智能是有温度的,这种温度是对人性向善的认同,是满足人类对美好生活向往的信念。
善始者,事半成。也正是基于这样的信念,通过多年的积累,研发联合产、学、研等多方力量评审推选出这些站在重大的历史变革时刻的人工智能企业,希望能反映局部+全局,和大家一起见证时代的变革。
我们错过了蒸汽时代,也曾努力追赶工业时代。现在,面对这千载难逢的历史机遇,谁把握住了人工智能,谁就会引领下一个时代!
这是百年未有之大变局的一部分。