一、基础设施产品
RK | 研发单位 | CPU | 性能 | 自主化 | 生态 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国长城 | 飞腾 | 93.61 | 98.00 | 95.05 | 95.55 |
2 | 华为海思 | 鲲鹏 | 93.43 | 98.00 | 95.15 | 95.53 |
3 | 龙芯中科 | 龙芯 | 91.35 | 99.00 | 95.58 | 95.31 |
4 | 申威科技 | 申威 | 90.78 | 99.00 | 93.85 | 94.54 |
5 | 中科曙光 | 海光 | 92.74 | 96.00 | 94.00 | 94.25 |
6 | 上海兆芯 | 兆芯 | 93.14 | 96.00 | 93.25 | 94.13 |
2022.06互联网周刊/eNet研究院/德本咨询联调 |
RK | 企业 | 品牌 | 性能 | 市场 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华为 | 94.00 | 94.15 | 94.65 | 94.27 |
2 | 紫光股份 | 94.50 | 94.35 | 93.75 | 94.20 |
3 | 中科曙光 | 94.00 | 94.25 | 94.25 | 94.17 |
4 | 浪潮 | 93.00 | 94.04 | 92.45 | 93.16 |
5 | 航天七〇六 | 93.00 | 93.86 | 92.33 | 93.06 |
6 | 中兴通讯 | 92.50 | 93.57 | 90.72 | 92.26 |
7 | 同方股份 | 92.50 | 93.00 | 91.25 | 92.25 |
8 | 中国长城 | 92.50 | 92.95 | 90.25 | 91.90 |
9 | 联想 | 92.50 | 92.95 | 89.50 | 91.65 |
10 | 神州数码 | 92.50 | 92.25 | 90.00 | 91.58 |
11 | 中诚华隆 | 92.00 | 91.50 | 90.75 | 91.42 |
12 | 坤前计算机 | 92.00 | 91.40 | 90.60 | 91.33 |
13 | 宝德 | 92.50 | 90.45 | 91.00 | 91.32 |
14 | 东华软件 | 92.00 | 91.50 | 90.00 | 91.17 |
15 | 烽火通信 | 91.00 | 92.15 | 89.75 | 90.97 |
16 | 恒为科技 | 91.50 | 91.25 | 90.00 | 90.92 |
17 | 长虹 | 91.00 | 90.50 | 89.50 | 90.33 |
18 | 长江计算 | 90.50 | 90.50 | 89.00 | 90.00 |
19 | 拓维信息 | 90.50 | 90.75 | 88.50 | 89.92 |
20 | 航天龙梦 | 90.50 | 90.50 | 88.65 | 89.88 |
21 | 万方电子 | 90.00 | 89.75 | 89.45 | 89.73 |
22 | 捷世智通 | 90.00 | 90.05 | 89.00 | 89.68 |
23 | 火星高科 | 90.00 | 90.25 | 88.50 | 89.58 |
24 | 云海麒麟 | 90.00 | 90.25 | 88.00 | 89.42 |
25 | 五舟科技 | 90.00 | 90.10 | 88.00 | 89.37 |
26 | 天华星航 | 89.00 | 90.00 | 87.45 | 88.82 |
27 | 西鼎众合 | 89.00 | 89.78 | 87.50 | 88.76 |
28 | 山西百信 | 89.50 | 89.25 | 87.50 | 88.75 |
29 | 安擎 | 89.00 | 88.78 | 87.34 | 88.37 |
30 | 君众科技 | 88.85 | 88.45 | 87.50 | 88.27 |
2022.06互联网周刊/eNet研究院/德本咨询联调 |
RK | 企业 | 性能 | 生态 | 创新 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华为 | 95.40 | 95.30 | 94.80 | 95.17 |
2 | 长江存储 | 95.40 | 94.30 | 94.50 | 94.73 |
3 | 长鑫存储 | 94.95 | 93.50 | 94.30 | 94.25 |
4 | 兆易创新 | 94.76 | 93.20 | 93.50 | 93.82 |
5 | 澜起科技 | 94.06 | 92.10 | 94.00 | 93.39 |
6 | 紫光集团 | 93.85 | 92.50 | 93.50 | 93.28 |
7 | 长电科技 | 94.00 | 93.20 | 92.40 | 93.20 |
8 | 北京君正 | 94.56 | 92.50 | 92.30 | 93.12 |
9 | 通富微电 | 93.48 | 92.20 | 92.50 | 92.73 |
10 | 浪潮信息 | 93.54 | 91.80 | 92.00 | 92.45 |
11 | 中科曙光 | 92.60 | 92.25 | 92.25 | 92.37 |
12 | 海康威视 | 93.23 | 91.50 | 92.00 | 92.24 |
13 | 深信服 | 93.54 | 91.85 | 91.20 | 92.20 |
14 | 联想 | 93.04 | 91.00 | 92.20 | 92.08 |
15 | 华天科技 | 92.98 | 90.50 | 91.50 | 91.66 |
16 | 深科技 | 92.00 | 92.50 | 90.25 | 91.58 |
17 | 宏杉科技 | 92.96 | 90.50 | 91.20 | 91.55 |
18 | 太极实业 | 92.67 | 89.70 | 90.80 | 91.06 |
19 | 国科微 | 92.56 | 89.80 | 90.70 | 91.02 |
20 | XSKY | 91.50 | 90.00 | 91.45 | 90.98 |
21 | 福建晋华 | 92.50 | 89.50 | 90.70 | 90.90 |
22 | 聚辰股份 | 92.44 | 89.40 | 90.50 | 90.78 |
23 | 忆联 | 92.17 | 88.90 | 89.54 | 90.20 |
24 | 普冉股份 | 91.93 | 87.40 | 89.78 | 89.70 |
25 | 嘉合劲威 | 92.28 | 88.20 | 88.60 | 89.69 |
26 | 同有科技 | 92.30 | 88.50 | 88.00 | 89.60 |
27 | 江波龙 | 92.10 | 88.50 | 87.85 | 89.48 |
28 | 柏科数据 | 92.04 | 88.20 | 88.00 | 89.41 |
29 | 紫晶存储 | 91.91 | 87.50 | 88.23 | 89.21 |
30 | 威固信息 | 90.50 | 87.20 | 88.12 | 88.61 |
2022.06互联网周刊/eNet研究院/德本咨询联调 |
RK | 厂商 | 自主 | 安全 | 创新 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天翼云 | 89.90 | 90.00 | 89.91 | 89.94 |
2 | 华为云 | 88.35 | 89.96 | 89.81 | 89.37 |
3 | 中国电科云 | 88.80 | 89.87 | 89.21 | 89.29 |
4 | 浪潮云 | 88.49 | 88.10 | 88.74 | 88.44 |
5 | 联通云 | 88.34 | 88.05 | 88.66 | 88.35 |
6 | 移动云 | 88.23 | 87.92 | 88.57 | 88.24 |
7 | 深信服 | 88.10 | 87.88 | 88.57 | 88.18 |
8 | 中国电子云 | 87.10 | 87.87 | 89.07 | 88.01 |
9 | 京东云 | 87.31 | 87.71 | 88.28 | 87.77 |
10 | 青云QingCloud | 87.25 | 87.59 | 88.08 | 87.64 |
11 | 紫光云 | 87.04 | 87.34 | 87.99 | 87.46 |
12 | 神州数码 | 85.83 | 87.06 | 87.45 | 86.78 |
13 | 升腾威讯 | 85.23 | 86.56 | 88.49 | 86.76 |
14 | 科大讯飞 | 86.59 | 85.39 | 87.94 | 86.64 |
15 | 优刻得UCloud | 85.56 | 86.73 | 87.34 | 86.54 |
16 | 百度智能云 | 85.21 | 86.38 | 87.27 | 86.29 |
17 | 航天云网 | 85.07 | 86.09 | 87.15 | 86.10 |
18 | 阿里云 | 84.99 | 85.70 | 86.96 | 85.88 |
19 | 腾讯云 | 86.53 | 85.32 | 85.65 | 85.83 |
20 | 易捷行云EasyStack | 84.52 | 85.67 | 86.87 | 85.69 |
21 | 噢易云 | 85.69 | 85.23 | 86.06 | 85.66 |
22 | 平安云 | 84.50 | 85.65 | 86.77 | 85.64 |
23 | 太极云 | 84.46 | 84.74 | 86.48 | 85.23 |
24 | 华宇云 | 84.33 | 84.29 | 85.67 | 84.76 |
25 | 同方有云 | 84.12 | 84.25 | 85.60 | 84.66 |
26 | 麒麟信安 | 83.81 | 84.10 | 85.42 | 84.44 |
27 | 有孚云 | 83.67 | 83.88 | 85.06 | 84.20 |
28 | 品高云 | 83.61 | 83.86 | 84.52 | 84.00 |
29 | SmartX | 83.72 | 84.93 | 82.75 | 83.80 |
30 | 云轴科技ZStack | 83.45 | 83.78 | 84.05 | 83.76 |
31 | 世纪互联 | 83.36 | 83.66 | 83.87 | 83.63 |
32 | 中企通信 | 82.79 | 83.18 | 83.44 | 83.14 |
33 | 博云BoCloud | 82.69 | 83.53 | 82.96 | 83.06 |
34 | 网易数帆 | 82.49 | 83.05 | 83.26 | 82.93 |
35 | 宝之云 | 82.48 | 82.98 | 82.90 | 82.79 |
36 | 宝德云 | 82.31 | 82.69 | 82.64 | 82.55 |
37 | 首云 | 82.09 | 82.62 | 82.57 | 82.43 |
38 | 用友云 | 81.74 | 82.54 | 82.50 | 82.26 |
39 | 网宿云 | 81.47 | 82.30 | 82.19 | 81.99 |
40 | 雷风科技 | 81.16 | 82.14 | 82.15 | 81.82 |
41 | 烽火云 | 81.14 | 81.56 | 81.75 | 81.48 |
42 | 曙光云 | 80.95 | 81.43 | 81.48 | 81.29 |
43 | 263云通信 | 80.63 | 81.22 | 81.41 | 81.09 |
44 | 华云 | 80.50 | 81.13 | 81.30 | 80.98 |
45 | 金蝶云 | 80.45 | 80.88 | 81.17 | 80.83 |
46 | 360云 | 80.43 | 80.51 | 81.07 | 80.67 |
47 | 酷栈科技 | 80.42 | 80.21 | 81.02 | 80.55 |
48 | 明源云 | 80.19 | 80.09 | 80.97 | 80.42 |
49 | 北森云 | 80.03 | 80.03 | 80.80 | 80.29 |
50 | 睿江云 | 80.15 | 80.50 | 80.10 | 80.25 |
2022.06互联网周刊/eNet研究院/德本咨询联调 |
RK | 企业 | 品牌 | 性能 | 市场 | 自主化 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国长城 | 长城 | 92.45 | 88.76 | 90.13 | 90.45 |
2 | 同方股份 | 清华同方 | 92.13 | 89.12 | 89.18 | 90.14 |
3 | 华为 | 华为 | 91.24 | 88.45 | 90.03 | 89.91 |
4 | 航天七〇六 | 天熠 | 91.25 | 87.62 | 90.45 | 89.77 |
5 | 联想 | 联想 | 92.05 | 86.98 | 90.09 | 89.71 |
6 | 中科曙光 | 中科曙光 | 90.75 | 88.65 | 89.14 | 89.51 |
7 | 方正集团 | 方正 | 91.35 | 86.56 | 90.21 | 89.37 |
8 | 神州数码 | 神州鲲泰 | 90.92 | 86.46 | 89.78 | 89.05 |
9 | 宝德 | 自强 | 90.17 | 86.78 | 89.12 | 88.69 |
10 | 冠捷 | 冠捷AOC | 90.12 | 87.17 | 88.74 | 88.68 |
2022.06互联网周刊/eNet研究院/德本咨询联调 |
RK | 企业 | 性能 | 市场 | 自主化 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纳思达 | 89.20 | 88.77 | 90.32 | 89.43 |
2 | 联想高德品创 | 86.12 | 89.26 | 90.20 | 88.53 |
3 | 立思辰新技术 | 88.60 | 88.89 | 86.41 | 87.97 |
4 | 方正 | 88.77 | 86.16 | 88.94 | 87.96 |
5 | 光电通 | 87.14 | 85.78 | 87.36 | 86.76 |
6 | 紫光股份 | 84.49 | 86.36 | 86.03 | 85.63 |
7 | 得力办公 | 83.81 | 85.25 | 86.14 | 85.07 |
8 | 中船汉光 | 84.95 | 83.36 | 85.31 | 84.54 |
9 | 成者科技 | 83.54 | 83.38 | 85.65 | 84.19 |
10 | 影源科技 | 83.16 | 82.93 | 85.69 | 83.93 |
2022.06互联网周刊/eNet研究院/德本咨询联调 |
RK | 企业 | 性能 | 市场 | 创新 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 达梦数据库 | 90.95 | 88.86 | 87.45 | 89.09 |
2 | 南大通用 | 90.90 | 88.80 | 87.52 | 89.07 |
3 | 万里数据库 | 90.90 | 88.80 | 87.52 | 89.07 |
4 | 神舟通用 | 90.88 | 88.78 | 87.34 | 89.00 |
5 | 人大金仓 | 90.86 | 88.62 | 87.15 | 88.88 |
6 | PingCAP | 90.86 | 88.62 | 86.15 | 88.54 |
7 | 瀚高软件 | 90.72 | 88.49 | 85.96 | 88.39 |
8 | 中兴 | 90.64 | 87.46 | 87.02 | 88.37 |
9 | 巨杉数据库 | 90.57 | 87.61 | 86.89 | 88.36 |
10 | 天云数据 | 90.46 | 87.47 | 85.43 | 87.79 |
11 | 柏睿数据 | 90.28 | 87.38 | 85.65 | 87.77 |
12 | 易鲸捷 | 88.94 | 88.14 | 84.85 | 87.31 |
13 | 东软集团 | 89.30 | 86.55 | 85.12 | 86.99 |
14 | 爱可生 | 88.86 | 86.44 | 85.06 | 86.79 |
15 | 热璞数据库 | 88.08 | 86.38 | 84.72 | 86.39 |
16 | 海量数据 | 87.14 | 85.79 | 83.15 | 85.36 |
17 | 华胜信泰 | 87.47 | 85.71 | 82.74 | 85.31 |
18 | 智臾科技 | 86.81 | 85.65 | 81.25 | 84.57 |
19 | 优炫数据库 | 86.77 | 85.42 | 81.38 | 84.52 |
20 | 亚信AntDB数据库 | 86.56 | 85.39 | 81.22 | 84.39 |
21 | 偶数科技 | 86.34 | 85.19 | 81.09 | 84.21 |
22 | 云和恩墨 | 86.19 | 84.99 | 80.59 | 83.92 |
23 | SphereEx | 85.69 | 84.47 | 80.66 | 83.61 |
24 | 涛思数据 | 85.34 | 84.18 | 80.18 | 83.23 |
25 | 创邻科技 | 85.17 | 83.36 | 80.02 | 82.85 |
2022.06互联网周刊/eNet研究院/德本咨询联调 |
二、基础软件
RK | 企业 | 系统 | 功能 | 生态 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 麒麟软件 | 银河麒麟 | 87.54 | 88.87 | 88.21 |
2 | 统信软件 | UOS | 86.15 | 87.15 | 86.65 |
3 | 红旗软件 | 红旗Linux | 85.63 | 84.46 | 85.05 |
4 | 普华基础软件 | 普华 | 84.65 | 84.12 | 84.39 |
5 | 欧拉OS | 华为 | 84.55 | 84.13 | 84.34 |
6 | 中兴通讯 | 中兴新支点 | 84.43 | 84.23 | 84.33 |
7 | 麒麟信安 | 麒麟信安 | 84.31 | 83.75 | 84.03 |
8 | 瓦力科技 | 起点操作系统 | 84.05 | 83.68 | 83.87 |
9 | 中科方德 | 中科方德 | 83.74 | 83.60 | 83.67 |
10 | 云针科技 | 云针OS | 83.54 | 80.15 | 81.85 |
2022.06互联网周刊/eNet研究院/德本咨询联调 |
RK | 企业 | 产品线 | 性能 | 市场 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东方通 | 87.58 | 85.24 | 86.25 | 86.36 |
2 | 普元信息 | 86.26 | 85.89 | 85.15 | 85.77 |
3 | 宝兰德 | 85.78 | 84.85 | 84.97 | 85.20 |
4 | 金蝶天燕 | 86.14 | 84.84 | 84.23 | 85.07 |
5 | 中创中间件 | 85.02 | 85.16 | 84.52 | 84.90 |
6 | 华宇信息 | 85.01 | 83.14 | 82.09 | 83.41 |
7 | 兴图新科 | 80.15 | 81.23 | 80.56 | 80.65 |
8 | 佳创视讯 | 79.86 | 80.41 | 79.64 | 79.97 |
9 | 亚信安慧 | 79.24 | 79.54 | 79.16 | 79.31 |
10 | 卓易信息 | 78.36 | 78.17 | 78.21 | 78.25 |
2022.06互联网周刊/eNet研究院/德本咨询联调 |
三、应用软件
RK | 企业 | 功能 | 市场 | 创新 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金山办公 | 92.49 | 90.95 | 90.26 | 91.23 |
2 | 用友网络 | 92.32 | 90.94 | 90.03 | 91.10 |
3 | 钉钉 | 92.16 | 90.88 | 90.01 | 91.02 |
4 | 金蝶 | 92.05 | 90.58 | 89.96 | 90.86 |
5 | 飞书 | 92.04 | 90.54 | 89.82 | 90.80 |
6 | 蓝凌软件 | 92.03 | 89.96 | 89.75 | 90.58 |
7 | 中望软件 | 91.80 | 89.00 | 89.51 | 90.10 |
8 | 致远互联 | 91.74 | 88.68 | 89.45 | 89.96 |
9 | 销售易 | 91.41 | 88.33 | 89.20 | 89.65 |
10 | 东软集团 | 91.33 | 88.31 | 88.06 | 89.23 |
11 | 石墨文档 | 90.44 | 87.85 | 87.16 | 88.48 |
12 | 彩讯科技 | 90.14 | 87.32 | 86.68 | 88.05 |
13 | 纷享销客 | 90.13 | 87.25 | 86.57 | 87.98 |
14 | 泛微网络 | 90.03 | 87.09 | 86.41 | 87.84 |
15 | 汉得信息 | 89.99 | 87.03 | 86.25 | 87.76 |
16 | 数字认证 | 89.97 | 86.12 | 86.05 | 87.38 |
17 | 华天动力 | 89.24 | 85.21 | 85.64 | 86.70 |
18 | 360织语 | 88.04 | 84.82 | 85.38 | 86.08 |
19 | 永中软件 | 87.95 | 84.67 | 84.72 | 85.78 |
20 | 九思软件 | 87.73 | 84.36 | 84.24 | 85.44 |
21 | 蓝信 | 87.61 | 84.23 | 84.17 | 85.34 |
22 | Testin云测 | 87.58 | 84.10 | 83.57 | 85.08 |
23 | 百望云 | 87.38 | 82.48 | 83.47 | 84.44 |
24 | 法大大 | 87.04 | 82.11 | 83.46 | 84.20 |
25 | 万兴科技 | 86.02 | 81.97 | 83.33 | 83.77 |
26 | 鼎捷软件 | 85.94 | 81.89 | 83.05 | 83.63 |
27 | 帆软 | 85.84 | 81.85 | 82.64 | 83.44 |
28 | 小满科技 | 84.54 | 82.02 | 82.99 | 83.18 |
29 | 高灯科技 | 84.78 | 81.73 | 82.23 | 82.91 |
30 | 今目标 | 84.52 | 83.16 | 80.80 | 82.83 |
31 | 简道云 | 84.39 | 82.90 | 81.17 | 82.82 |
32 | 盖雅工场 | 84.35 | 83.15 | 80.75 | 82.75 |
33 | 有道云笔记 | 84.33 | 82.79 | 81.11 | 82.74 |
34 | 奥哲网络 | 84.28 | 82.61 | 80.94 | 82.61 |
35 | 明道云 | 83.79 | 82.59 | 80.92 | 82.43 |
36 | 时趣 | 83.76 | 82.31 | 80.82 | 82.30 |
37 | 影刀 | 83.58 | 82.05 | 80.79 | 82.14 |
38 | 轻流 | 83.49 | 81.70 | 80.56 | 81.92 |
39 | 九科信息 | 83.61 | 81.55 | 80.54 | 81.90 |
40 | 华炎魔方 | 83.24 | 81.45 | 80.37 | 81.69 |
41 | 万户 | 83.11 | 81.02 | 80.22 | 81.45 |
42 | 伙伴云 | 82.95 | 81.01 | 80.19 | 81.38 |
43 | 金和网络 | 82.94 | 80.73 | 80.05 | 81.24 |
44 | 黑芝麻科技 | 82.52 | 80.45 | 79.94 | 80.97 |
45 | 承元软件 | 82.39 | 80.39 | 79.49 | 80.76 |
46 | 协众软件 | 82.18 | 80.28 | 79.32 | 80.59 |
47 | 红圈CRM | 82.17 | 80.17 | 79.18 | 80.51 |
48 | 数云 | 81.55 | 80.04 | 79.04 | 80.21 |
49 | 易路软件 | 81.51 | 79.93 | 79.01 | 80.15 |
50 | 任我行 | 80.69 | 79.43 | 78.39 | 79.50 |
2022.06互联网周刊/eNet研究院/德本咨询联调 |
RK | 厂商 | 功能 | 市场 | 创新 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 腾讯会议 | 90.04 | 92.80 | 91.64 | 91.49 |
2 | 钉钉 | 90.65 | 92.02 | 89.45 | 90.71 |
3 | 飞书 | 90.31 | 90.52 | 88.36 | 89.73 |
4 | 华为云WeLink | 89.59 | 86.52 | 88.45 | 88.19 |
5 | 天翼云会议 | 88.24 | 90.54 | 85.59 | 88.12 |
6 | 云之家 | 87.61 | 90.23 | 86.32 | 88.05 |
7 | 好视通 | 85.56 | 85.17 | 86.05 | 85.59 |
8 | 小鱼易连 | 80.64 | 85.80 | 86.00 | 84.15 |
9 | 轻雀会议 | 79.37 | 86.80 | 84.25 | 83.47 |
10 | 蓝猫微会 | 79.63 | 85.55 | 84.53 | 83.24 |
11 | 随锐科技 | 78.84 | 86.54 | 80.95 | 82.11 |
12 | 亿联会议 | 79.56 | 85.69 | 80.89 | 82.05 |
13 | 263网络通信 | 80.10 | 84.81 | 80.55 | 81.82 |
14 | 保利威POLYV | 80.81 | 81.75 | 81.30 | 81.29 |
15 | 会畅通讯 | 80.14 | 82.27 | 80.13 | 80.85 |
2022.06互联网周刊/eNet研究院/德本咨询联调 |
RK | 企业 | 功能 | 市场 | 安全 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | e签宝 | 86.70 | 91.36 | 90.83 | 89.63 |
2 | 法大大 | 89.26 | 89.92 | 89.24 | 89.47 |
3 | 上上签 | 89.91 | 91.11 | 86.44 | 89.15 |
4 | 数字认证 | 91.90 | 86.24 | 88.21 | 88.78 |
5 | 云合同 | 91.82 | 87.36 | 85.64 | 88.27 |
6 | 大家签 | 87.62 | 86.38 | 90.27 | 88.09 |
7 | 金格信签 | 88.21 | 89.16 | 86.07 | 87.81 |
8 | 契约锁 | 87.51 | 88.83 | 86.27 | 87.54 |
9 | 天威诚信 | 89.75 | 83.68 | 87.02 | 86.82 |
10 | 领签 | 84.66 | 84.25 | 91.22 | 86.71 |
11 | 电子牵 | 84.92 | 88.33 | 86.33 | 86.53 |
12 | 君子签 | 84.79 | 88.70 | 85.72 | 86.40 |
13 | 中国云签 | 89.58 | 85.10 | 83.34 | 86.01 |
14 | 草田签 | 85.51 | 86.86 | 83.74 | 85.37 |
15 | 一签通 | 85.15 | 85.37 | 83.57 | 84.70 |
2022.06互联网周刊/eNet研究院/德本咨询联调 |
RK | 企业 | 安全 | 便捷 | 市场 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博思软件 | 88.07 | 90.92 | 90.74 | 89.91 |
2 | 航天信息 | 89.32 | 87.52 | 88.76 | 88.53 |
3 | 百旺云票 | 88.39 | 88.02 | 89.05 | 88.49 |
4 | 百望云 | 88.83 | 88.63 | 87.94 | 88.47 |
5 | 金蝶发票云 | 87.84 | 89.51 | 86.69 | 88.01 |
6 | 用友云税务服务 | 86.85 | 87.76 | 86.83 | 87.15 |
7 | 高灯科技 | 85.20 | 88.36 | 87.47 | 87.01 |
8 | 东港股份 | 87.06 | 85.40 | 86.57 | 86.34 |
9 | 新大陆 | 88.94 | 84.93 | 84.76 | 86.21 |
10 | 云砺 | 85.43 | 86.94 | 85.84 | 86.07 |
11 | 国票信息 | 84.65 | 86.05 | 86.47 | 85.72 |
12 | 同步天成 | 87.28 | 83.79 | 85.58 | 85.55 |
13 | 迅联云 | 84.14 | 86.98 | 84.46 | 85.19 |
14 | 大象慧云 | 84.04 | 86.20 | 84.58 | 84.94 |
15 | 易票 | 83.54 | 83.56 | 83.90 | 83.67 |
2022.06互联网周刊/eNet研究院/德本咨询联调 |
RK | 企业 | 产品 | 规模 | 生态 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北斗星通 | 89.72 | 90.56 | 90.38 | 90.22 |
2 | 四维图新 | 90.68 | 90.30 | 89.40 | 90.13 |
3 | 中海达 | 89.45 | 90.83 | 89.73 | 90.00 |
4 | 正元地信 | 90.69 | 88.77 | 89.37 | 89.61 |
5 | 超图软件 | 89.50 | 90.38 | 88.40 | 89.43 |
6 | 合众思壮 | 90.22 | 90.22 | 85.79 | 88.74 |
7 | 辰安科技 | 88.13 | 87.08 | 90.70 | 88.64 |
8 | 数字政通 | 87.21 | 90.08 | 87.67 | 88.32 |
9 | 华测导航 | 88.49 | 86.74 | 88.79 | 88.01 |
10 | 恒华科技 | 89.78 | 90.54 | 82.82 | 87.71 |
11 | 中科星图 | 87.48 | 88.69 | 86.64 | 87.60 |
12 | 宏图信息 | 87.56 | 89.36 | 85.77 | 87.56 |
13 | 苍穹数码 | 89.42 | 89.57 | 83.04 | 87.34 |
14 | 思极神往位置 | 87.69 | 86.43 | 87.60 | 87.24 |
15 | 数码科技 | 89.14 | 83.27 | 88.66 | 87.02 |
16 | 速度时空 | 85.71 | 84.96 | 89.32 | 86.66 |
17 | 奥格科技 | 84.82 | 84.78 | 90.20 | 86.60 |
18 | 绘宇智能 | 83.52 | 87.28 | 88.98 | 86.59 |
19 | 天元信息 | 86.42 | 88.37 | 84.72 | 86.50 |
20 | 遥新天地 | 85.95 | 87.09 | 86.38 | 86.47 |
21 | 中铭高科 | 89.29 | 81.56 | 88.16 | 86.34 |
22 | 空间公司 | 87.67 | 84.13 | 87.09 | 86.30 |
23 | 世纪国源 | 87.34 | 81.52 | 89.86 | 86.24 |
24 | 新兴华安智慧 | 90.25 | 87.23 | 81.04 | 86.17 |
25 | 臻善科技 | 84.18 | 84.73 | 89.58 | 86.16 |
26 | 光谷信息 | 87.49 | 83.70 | 86.93 | 86.04 |
27 | 继远软件 | 85.13 | 83.67 | 89.11 | 85.97 |
28 | 丰图科技 | 80.67 | 87.61 | 89.41 | 85.90 |
29 | 易智瑞 | 84.78 | 83.25 | 89.53 | 85.85 |
30 | 航天世景 | 87.84 | 86.94 | 82.54 | 85.77 |
31 | 创辉达 | 90.84 | 83.62 | 82.51 | 85.66 |
32 | 海天地信 | 84.36 | 87.12 | 84.46 | 85.31 |
33 | 旭普信息 | 82.09 | 87.76 | 86.07 | 85.31 |
34 | 中地数码 | 84.13 | 86.78 | 84.85 | 85.25 |
35 | 帝测科技 | 85.36 | 81.86 | 88.20 | 85.14 |
36 | 飞马航遥 | 85.69 | 87.69 | 81.48 | 84.95 |
37 | 同绘 | 83.53 | 84.85 | 86.20 | 84.86 |
38 | 兰德数码 | 81.99 | 85.30 | 87.26 | 84.85 |
39 | 万贸科技 | 82.47 | 85.13 | 86.24 | 84.61 |
40 | 城信所 | 86.71 | 86.97 | 80.02 | 84.57 |
41 | 特力惠 | 80.62 | 89.87 | 83.12 | 84.54 |
42 | 伟志股份 | 83.35 | 82.90 | 86.74 | 84.33 |
43 | 中地云智慧 | 81.10 | 83.63 | 88.14 | 84.29 |
44 | 图联科技 | 81.06 | 85.73 | 85.75 | 84.18 |
45 | 联旺信息科技 | 82.79 | 86.79 | 82.83 | 84.14 |
46 | 达华测绘 | 83.48 | 84.40 | 84.50 | 84.13 |
47 | 天润科技 | 83.08 | 87.40 | 81.78 | 84.09 |
48 | 国测规划 | 86.75 | 84.54 | 80.92 | 84.07 |
49 | 航天泰坦 | 86.53 | 84.89 | 80.47 | 83.96 |
50 | 海翔测绘 | 83.95 | 82.73 | 84.95 | 83.88 |
2022.06互联网周刊/eNet研究院/德本咨询联调 |
RK | 企业 | 产品 | 规模 | 生态 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华为 | 93.48 | 93.67 | 93.06 | 93.40 |
2 | 联通数科 | 90.69 | 91.98 | 93.43 | 92.03 |
3 | 海康威视 | 93.36 | 88.39 | 93.70 | 91.82 |
4 | 大华股份 | 93.38 | 91.28 | 89.90 | 91.52 |
5 | 阿里巴巴 | 90.41 | 91.94 | 90.20 | 90.85 |
6 | 中国系统 | 92.75 | 87.49 | 90.48 | 90.24 |
7 | 讯飞智元 | 86.91 | 90.17 | 92.59 | 89.89 |
8 | 太极股份 | 88.64 | 92.04 | 87.54 | 89.41 |
9 | 神州数码 | 87.96 | 92.67 | 86.98 | 89.20 |
10 | 东软集团 | 88.99 | 83.45 | 93.95 | 88.80 |
11 | 腾讯 | 89.15 | 88.56 | 86.96 | 88.22 |
12 | 奇安信 | 87.89 | 89.03 | 87.57 | 88.16 |
13 | 中兴通讯 | 87.35 | 86.34 | 90.71 | 88.13 |
14 | 中国软件 | 85.50 | 89.88 | 88.12 | 87.83 |
15 | 中科软 | 86.21 | 87.32 | 87.32 | 86.95 |
16 | 中盾公司 | 89.38 | 87.36 | 84.08 | 86.94 |
17 | 南威软件 | 87.20 | 87.29 | 86.17 | 86.89 |
18 | 百度 | 85.34 | 84.55 | 89.62 | 86.50 |
19 | 华宇信息 | 85.23 | 88.55 | 85.44 | 86.41 |
20 | 用友政务 | 83.31 | 88.71 | 87.04 | 86.35 |
21 | 数字政通 | 88.32 | 87.51 | 82.41 | 86.08 |
22 | 中软国际 | 84.49 | 89.79 | 82.98 | 85.75 |
23 | 中科曙光 | 86.92 | 85.68 | 84.45 | 85.68 |
24 | 金蝶天燕 | 85.88 | 89.53 | 81.17 | 85.53 |
25 | 新点软件 | 88.98 | 82.36 | 85.05 | 85.46 |
26 | 拓尔思 | 89.22 | 82.98 | 84.15 | 85.45 |
27 | 烽火星空 | 82.62 | 86.46 | 87.27 | 85.45 |
28 | 东华软件 | 88.46 | 81.28 | 86.60 | 85.45 |
29 | 榕基软件 | 83.68 | 85.82 | 86.73 | 85.41 |
30 | 联想服务 | 85.68 | 84.06 | 86.04 | 85.26 |
31 | 南天信息 | 84.20 | 85.60 | 85.75 | 85.18 |
32 | 百分点 | 81.43 | 86.93 | 86.14 | 84.83 |
33 | 海能达 | 81.28 | 84.11 | 88.86 | 84.75 |
34 | 易华录 | 86.70 | 82.13 | 85.33 | 84.72 |
35 | 航天信息 | 81.61 | 87.76 | 84.46 | 84.61 |
