| RK | 企业 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 宋庆龄幼儿园 | 宋庆龄幼儿园 |
| 2 | 南京市鼓楼幼儿园 | 南京市鼓楼幼儿园 |
| 3 | 天津市华夏未来文化教育发展集团股份有限公司 | 华夏未来 |
| 4 | 新东方教育科技集团有限公司 | 新东方满天星 |
| 5 | 广东碧桂园教育投资管理有限公司 | 博实乐教育 |
| 6 | 温州鹿城教育投资有限公司 | 鹿城教育 |
| 7 | 河南省杰出企业管理有限公司 | 格林阳光幼儿园 |
| 8 | 四川文轩幼儿教育管理有限公司 | 文轩YOYO |
| 9 | 立德教育信息咨询(江苏)有限公司 | 立德迩 |
| 10 | 乐高贸易(北京)有限公司 | LEGO乐高教育 |
| 11 | 北京红黄蓝儿童教育科技发展有限公司 | 红黄蓝 |
| 12 | 武汉华中师大幼儿教育科技有限公司 | 华师幼教 |
| 13 | 浙江绿城教育投资管理有限公司 | 绿城教育 |
| 14 | 武钢现代城市服务(武汉)集团有限公司 | 武钢幼教 |
| 15 | 深圳市半岛教育投资有限公司 | 半岛蒙特梭利 |
| 16 | 东方剑桥教育集团 | 东方剑桥 |
| 17 | 北京运动宝贝教育科技有限公司 | 运动宝贝GYMbaby |
| 18 | 深圳市晶晶投资发展有限公司 | 晶晶教育 |
| 19 | 深圳市益田集团股份有限公司 | 东师附小益田幼儿园 |
| 20 | 珠海华发教育产业投资控股有限公司 | 华发教育 |
| 21 | 深圳市威廉教育发展有限公司 | 威廉教育 |
| 22 | 北京可儿教育科技有限公司 | 可儿教育 |
| 23 | 北京大风车教育科技发展有限公司 | 大风车Dafengche |
| 24 | 西安翰林投资管理有限公司 | 大雅幼儿园 |
| 25 | 福建世华教育科技有限公司 | SRG教育 |
| 26 | 北京市汇佳幼儿园 | 汇佳幼儿园 |
| 27 | 北京阿斯顿教育咨询有限公司 | 未来小哈佛 |
| 28 | 海亮教育投资集团有限公司 | 海亮教育 |
| 29 | 壹号贝贝(北京)教育科技有限公司 | 壹号贝贝 |
| 30 | 广东华美国际投资集团有限公司 | 华美英语实验学校 |
| 31 | 北京积木世纪教育科技有限公司 | 积木宝贝GymAngel |
| 32 | 上海美邦教育信息咨询有限公司 | 新爱婴COMBABY |
| 33 | 北京金色摇篮教育科技有限公司 | 金色摇篮 |
| 34 | 贵阳世纪精英教育发展有限公司 | 世纪精英幼儿园 |
| 35 | 北京青苗教育科技有限责任公司 | 青苗幼儿园 |
| 36 | 南昌百树科技有限公司 | 百树教育 |
| 37 | 大连枫叶教育集团有限公司 | 枫叶幼儿园 |
| 38 | 金宝贝(中国)商贸有限公司 | Gymboree金宝贝 |
| 39 | 北京红缨时代教育科技有限公司 | 红缨教育HOING |
| 40 | 凯米(北京)教育科技股份有限公司 | 凯米宝贝 |
| 41 | 北京亿婴天使教育咨询有限公司 | 亿婴天使 |
| 42 | 太原太航科技有限公司 | 太航幼教 |
| 43 | 珠海市大地幼教投资有限公司 | 大地幼教 |
| 44 | 苏州雨后教育科技有限公司 | 康佳幼教 |
| 45 | 长沙市领路教育咨询有限公司 | 领路教育 |
| 46 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 | 祈福英语实验学校 |
| 47 | 上海海富幼儿园 | 海富幼儿园 |
| 48 | 安徽新华幼教集团有限公司 | 合肥新华幼教 |
| 49 | 广东伟才教育科技股份有限公司 | 伟才教育GREATMAN |
| 50 | 青岛银海教育集团 | 银海教育 |
| 51 | 上海吉的堡教育软件开发有限公司 | 吉的堡 |
| 52 | 合肥贝乐教育投资管理有限公司 | 贝乐幼教 |
| 53 | 福建博远教育科技有限公司 | 吾幼儿童教育 |
| 54 | 福建新阳光幼教投资管理有限公司 | 阳光幼教 |
| 55 | 北京银座东方教育顾问有限公司 | 银座幼教 |
| 56 | 郑州汇爱教育咨询有限公司 | 汇爱早教 |
| 57 | 广东全优加教育发展有限公司 | 全优加 |
| 58 | 徐州幼师幼教集团 | 徐幼 |
| 59 | 上海培正教育投资管理有限公司 | 培正逗点 |
| 60 | 北京元培新民教育科技发展有限公司 | 北大公学 |
| 61 | 上海鲱鱼宝宝教育管理咨询有限公司 | 鲱鱼宝宝 |
| 62 | 上海三育教育管理有限公司 | 三之三幼儿园 |
| 63 | 杭州金贝教育培训有限公司 | 美数乐Masturer |
| 64 | 江西省广播电影电视实业有限公司 | 广电教育 |
| 65 | 上海必益文化发展有限公司 | 威雅公学 |
| 66 | 杭州创想教育咨询连锁有限公司 | 创想童年 |
| 67 | 重庆育脑企业管理咨询有限公司 | 才儿坊ChildFirst |
| 68 | 青岛京华合木教育管理有限公司 | 京华合木 |
| 69 | 湖南梯田教育管理咨询有限公司 | 金色梯田 |
| 70 | 杭州贝利教育咨询服务有限公司 | 国泰教育 |
| 71 | 珠海和乐教育有限公司 | 保利和乐 |
| 72 | 广州市自然树教育信息咨询有限公司 | 自然树教育 |
| 73 | 七色光华(北京)教育科技股份有限公司 | 聪明树 |
| 74 | 上海小马快跑投资管理有限公司 | 小马快跑PonyRunning |
| 75 | 华赋教育科技集团有限公司 | 华赋教育 |
| 76 | 北京市东方爱婴咨询有限公司 | 东方爱婴 |
| 77 | 广东中幼教育发展有限公司 | 中幼教育 |
| 78 | 上海爱绿教育管理咨询有限公司 | 爱绿教育 |
| 79 | 湖南诺贝尔摇篮教育科技有限责任公司 | 诺贝尔摇篮 |
| 80 | 北京爱乐祺文化发展股份有限公司 | 爱乐祺 |
| 81 | 河北新天际教育科技有限公司 | 新天际幼儿园 |
| 82 | 浙江点乔教育科技有限公司 | 哈奇乐 |
| 83 | 花火(厦门)文化传播股份有限公司 | 花火 |
| 84 | 成都市绿舟教育咨询有限责任公司 | 绿舟教育 |
| 85 | 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 | 爱立方 |
| 86 | 上海小小乐杰健身休闲有限公司 | 小小运动馆 |
| 87 | 郑州婴之杰幼教服务有限公司 | 婴之杰早教中心 |
| 88 | 陕西品格蒙特梭利企业管理服务有限公司 | 品格教育 |
| 89 | 无锡爱儿星早期教育服务有限公司 | 爱儿星 |
| 90 | 河北文合教育科技有限公司 | 文合儿童教育 |
| 91 | 烟台宝威教育咨询有限公司 | 宝威幼儿园 |
| 92 | 小孔明集团有限公司 | 小孔明 |
| 93 | 厦门康桥红橡树教育咨询有限公司 | 康桥·红橡树幼儿园 |
| 94 | 深圳市玩胜体育发展有限公司 | 玩胜体能wantsea |
| 95 | 上海小拇指早期教育咨询有限公司 | 婴智贝佳 |
| 96 | 无锡宋庆龄基金儿童教育发展有限公司 | 宋庆龄基金儿童教育 |
| 97 | 温州实艺教育发展有限公司 | 实艺教育 |
| 98 | 智童启德(北京)教育科技有限公司 | 爱乐乐享 |
| 99 | 重庆点宏教育投资有限责任公司 | 辰星 |
| 100 | 山东汇美合正教育咨询有限公司 | 郑老师教育 |
| 101 | 广州市育星幼儿教育有限公司 | 育星幼儿教育 |
| 102 | 小金星教育科技(厦门)有限公司 | 小金星国际教育 |
| 103 | 精中(上海)管理咨询有限公司 | Playabc少儿英语、小创客touchBOX |
| 104 | 福建晟禾教育管理有限公司 | 晟禾教育 |
| 105 | 佛山市金色睿德教育投资有限公司 | 金色睿德 |
| 106 | 武汉赛恩小太阳教育科技有限公司 | 小太阳 |
| 107 | 厦门市爱育教育科技有限公司 | 爱育幼童 |
| 108 | 上海冀律信息科技有限公司 | 新升力 |
| 109 | 湖南拓维教育科技有限公司 | 拓维教育 |
| 110 | 苏州宇祺教育管理咨询有限公司 | 宇祺教育 |
| 111 | 深圳市马荣教育机构实业发展有限公司 | 马荣教育 |
| 112 | 苏州虹艺教育投资有限公司 | 虹艺教育 |
| 113 | 河南两岸教育咨询有限公司 | 两岸早教 |
| 114 | 安徽皖红幼教有限公司 | 皖红幼教 |
| 115 | 爱儿坊(上海)管理咨询有限公司 | 爱儿坊幼儿园 |
| 116 | 泉州市信和幼儿教育有限公司 | 信和幼儿园 |
| 117 | 北京陶乐先知教育科技有限公司 | 小鸭先知Duckseer |
| 118 | 沈阳贝维斯教育咨询有限公司 | 启唯思早教 |
| 119 | 上海启稚爱婴健康咨询有限公司 | 启稚摇篮 |
| 120 | 成都金苹果教育投资(集团)有限责任公司 | 金苹果 |
| 121 | 嘉兴红苹果早期教育咨询有限公司 | 红苹果早教 |
| 122 | 福建省港英教育科技有限公司 | BBunion |
| 123 | 思可教育投资开发(深圳)有限公司 | 七田真 |
| 124 | 长春市朝阳区金太阳潜能开发幼儿园 | 金太阳幼教 |
| 125 | 云南石金企业发展集团有限公司 | 石金SHIJIN |
| 126 | 无锡童梦星文化教育咨询服务有限公司 | 童学馆 |
| 127 | 安徽永红幼教项目投资管理有限公司 | 合肥市永红幼教 |
| 128 | 海南省春芽教育投资有限公司 | 星星幼儿园 |
| 129 | 合肥市好妈妈婴幼儿教育科技有限公司 | 贝多好妈妈 |
| 130 | 河北秦明实业集团有限公司 | 明启国际学前教育 |
| 131 | 吉林省习德文化集团有限公司 | 习德 |
| 132 | 无锡市嘉德琳教育投资有限公司 | 嘉德琳幼儿园 |
| 133 | 北京克莱伍教育文化发展有限公司 | 小酷星幼教 |
| 134 | 上海乔冠数码科技有限公司 | 乔登美语 |
| 135 | 山东知远教育投资有限公司 | 知远教育 |
| 136 | 上海诺立培智教育投资管理有限公司 | 诺立教育 |
| 137 | 大连博佳教育科技有限公司 | 博佳教育 |
| 138 | 山西童乐教育科技有限公司 | 童乐幼儿园 |
| 139 | 湖南省万婴教育科技有限公司 | 万婴教育 |
| 140 | 成都三幼树基学前教育有限公司 | 树基教育 |
| 141 | 西安圣格瑞思教育科技有限公司 | 格瑞思品格国际教育 |
| 142 | 无锡格林希儿培训有限公司 | 格林希兒早教中心 |
| 143 | 云南熙耘教育信息咨询有限公司 | 贝斯枫岭 |
| 144 | 台州市椒江煌家贝贝孕婴童文化传播有限公司 | 幼艺教育 |
| 145 | 东莞市创思幼儿园投资有限公司 | 创思幼儿园 |
| 146 | 湖南瑞丁世纪教育管理咨询有限公司 | 瑞丁世纪 |
| 147 | 北京漆凉铭投资管理有限公司 | 漆凉铭幼教 |
| 148 | 北京明致星辰科技有限公司 | 柠檬早教 |
| 149 | 成都文瀚草堂教育咨询有限公司 | 草堂教育 |
| 150 | 贵州纽绅教育发展有限公司 | 纽绅教育 |
| 2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 | ||
研究表明,脑部发育有时间性,人生的第一年最为重要
人类出生起就拥有160亿个脑细胞,但脑细胞之间的链接“突触”却是不同的,突触链接越多,孩子的综合能力和素养就相对来说更好,而影响突触链接好坏的主要原因是外界对大脑细胞的刺激。
3岁之前,突触发育完成60%左右,6岁之前完成80%,正确的早教显得尤为重要。
早教的重点不在于“教”,而是根据每个孩子自身的特点,从听觉、视觉、嗅觉、触觉等多方面感官的刺激,来培养孩子的好奇心,建立他与人、物之间的情感链接,健全孩子的人格,而不是给孩子施加压力灌输知识。
家长的价值观是第一要素,它在很大程度上决定了将孩子引向何方,送到何处。
孩子的快乐和伟大恰恰反映出家长的快乐和伟大
反之,孩子的焦虑也恰恰反映出家长的焦虑。父母们总是习惯把自己的遗憾传承给下一代,往往用着错误的方式仅仅灌输了焦虑,明明很优秀的孩子却不自信、无法建立好依赖关系,依赖关系的坍塌往往也是独立人格的阻碍,再进一步的升华为创造人才就更是难上加难。所以要努力成为正确的父母们,才是第一要务。正确的父母们是孩子走向成功的基石。
选择正确的早教,则是一砖一瓦的搭建孩子人生的坚固地基,为孩子以后的建设打好完美的基础。早教首先不是技艺,而是价值取向、志向、勇敢和善良。有了这些,才会有分数,也必会有分数。
一方面,人的一生不是简单的加减乘除,靠分数赢在起跑线上并不一定带来预想的胜利,甚至还会错过路上美丽的风景,让孩子一生都活在失败的阴影当中。而父母要做的是为孩子的人生长跑蓄积能量,让孩子拥有健康的身体与心理,完善的品格,顽强的毅力,这些能力让孩子面对任何事情时都能受益无穷。
另一方面,分数是逻辑能力的体现。而家长抑或所选择的早教,首先应明白人生最大的逻辑,这个最大的逻辑才是最不可忽视、最为宝贵、一切的基础。每个人都是独立的个体,每个人都有与众不同的闪光点,孩子长大后终将要学会独立面对这个世界,早教的重点是引导孩子发现自己、认识自己,为成人的他铺垫寻找本我的阶梯。
这样的孩子,学习也不可能不好。
结语
第一,人生是一场美丽的长跑。
第二,人生的长跑有千万种可能,在跑道上无关输赢。
第三,家长和早教正确,孩子就正确。