S/N | 企业 | 行业领域 |
---|---|---|
1 | 华为 | 新一代信息技术 |
2 | 美的 | 智能制造 |
3 | 蚂蚁金服 | 软件和信息技术服务 |
4 | 方太厨具 | 厨房电器 |
5 | 平安科技 | 金融科技 |
6 | 字节跳动 | 创新娱乐 |
7 | 比亚迪 | 汽车制造 |
8 | 大疆创新 | 智能制造 |
9 | 百度 | 新一代信息技术 |
10 | 歌尔股份 | 智能制造 |
11 | 格林美 | 环境修复 |
12 | 泰康保险 | 金融科技 |
13 | 奥克斯 | 智能制造 |
14 | 网易 | 新一代信息技术 |
15 | 吉利 | 汽车制造 |
16 | 宁德时代 | 新能源 |
17 | 长城汽车 | 汽车制造 |
18 | 京东数科 | 金融科技 |
19 | 小米科技 | 智能制造 |
20 | 金山软件 | 新一代信息技术 |
21 | OPPO | 智能制造 |
22 | 传音控股 | 新一代信息技术 |
23 | 东软集团 | 新一代信息技术 |
24 | 三六零 | 新一代信息技术 |
25 | 斗鱼 | 创新娱乐 |
26 | TCL | 智能制造 |
27 | 云天励飞 | 人工智能 |
28 | vivo | 智能制造 |
29 | 酷狗 | 创新娱乐 |
30 | 商汤科技 | 人工智能 |
31 | 九阳 | 厨房电器 |
32 | 国轩高科 | 新能源 |
33 | 搜狗 | 新一代信息技术 |
34 | 伊利 | 食品饮料 |
35 | 恒瑞医药 | 医药健康 |
36 | 欧普照明 | 照明装备 |
37 | 旷视科技 | 人工智能 |
38 | 联想 | 新一代信息技术 |
39 | 掌阅科技 | 智能服务 |
40 | 德胜集团 | 金属冶炼 |
41 | 福建恒安 | 纺织业 |
42 | 飞天诚信 | 金融科技 |
43 | 晶科能源 | 新能源 |
44 | 法尔胜 | 金属制品 |
45 | 金发科技 | 塑胶制品 |
46 | 新希望六和 | 医药制造 |
47 | 帆软 | 新一代信息技术 |
48 | 神州信息 | 新一代信息技术 |
49 | 天能集团 | 新能源 |
50 | 江苏永钢 | 金属冶炼 |
51 | 阿特斯 | 智能制造 |
52 | 东旭集团 | 智能制造 |
53 | 格兰仕 | 家用电器 |
54 | 创维集团 | 智能制造 |
55 | 华贝电子 | 智能制造 |
56 | 海兰信 | 船舶制造 |
57 | 超威集团 | 电池能源 |
58 | 温氏股份 | 农业产业化 |
59 | 天合光能 | 智能制造 |
60 | 广州立白 | 日用化学品 |
61 | 中亿丰 | 房屋建筑 |
62 | 福耀玻璃 | 玻璃陶瓷 |
63 | 宗申动力 | 机械制造 |
64 | 联塑科技 | 橡胶和塑料制品 |
65 | 得力集团 | 办公用品 |
66 | 德邦物流 | 物流 |
67 | 特变电工 | 新能源 |
68 | 欣旺达电子 | 新能源 |
69 | 华泰纸业 | 造纸印刷 |
70 | 河北建设 | 工程建设 |
71 | 泰山钢铁 | 金属制造 |
72 | 新凤鸣 | 化纤制造 |
73 | 纳思达 | 智能制造 |
74 | 栾川钼业 | 金属采矿 |
75 | 天元建设 | 工程建设 |
76 | 威高集团 | 医疗器械 |
77 | 滨化集团 | 化学原料 |
78 | 创新金属 | 金属制品 |
79 | 国强实业 | 金属制品 |
80 | 腾达建设 | 工程建设 |
81 | 玉皇化工 | 化学原料和化学制品制造 |
82 | 怡和嘉业 | 医疗器械 |
83 | 华联电子 | 智能制造 |
84 | 太阳纸业 | 造纸印刷 |
85 | 魅族科技 | 智能制造 |
86 | 亿利资源 | 环境修复 |
87 | 富冶集团 | 金属冶炼 |
88 | 通州建总 | 房屋建筑 |
89 | 娃哈哈 | 智能制造 |
90 | 海大集团 | 水产饲料 |
91 | 天元锰业 | 金属冶炼 |
92 | 阿博茨 | 金融科技 |
93 | 一康医疗 | 智能制造 |
94 | 天邦股份 | 水产饲料 |
95 | 滴滴出行 | 出行服务 |
96 | 友发钢管 | 金属制造 |
97 | 南通五建 | 房屋建筑 |
98 | 新阳科技 | 化学原料和化学制品制造 |
99 | 雅迪科技 | 电动车制造 |
100 | 华峰集团 | 化工新材料 |
2020《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
一步步勇敢向前就是一步步逼近成功本身
经过20多年的改革和发展,民营经济克服了基础薄弱和先天不足等劣势,已成为国民经济的重要组成部分,也是国民经济中最为活跃的经济增长点。
经济的发展离不开行业,而行业的发展在于企业自身的能动创新,尤其是在新技术不断发展落地的当下,怎样最大限度地利用科技的力量实现升级、破局成了民营企业面临的最大挑战之一。
据相关数据,在国内大中型民营企业中,已形成科技产业升级或转型战略的存量企业占比16%;已明确其科技升级或转型的变革意愿的企业占比49%;科技升级转型意图较强的企业占比26%;其余为不愿过多投入科技研发企业。
纵观以上数据,民营企业转型的步伐虽然还需进一步加快,但目前呈现的情况却反映了一个积极的现实。毕竟没有一蹴而就的成功,一步步勇敢向前就是一步步逼近成功本身。
目前,作为科技创新链条上的一环,民营企业正与高校、科研所等科研力量,相互融合、共同进步。
提升自主创新能力,才能把握更多机会
科技时代带来了机遇,也带了重重危机,很多传统企业一不留神就会被淘汰出局。所以在新的科技助力、新的跨界融合、新的政策引导背景下,积极调整战略的努力还需继续。
近日,新疆生产建设兵团出台了《关于推动民营企业创新发展的实施意见》。《意见》提出,坚持强化企业技术创新主体地位,加强科技创新政策引导,增强科技创新意识和信心,激发民营企业创新动力。
运用好惠企政策是民营企业过三关斩六将、转型升级的有力武器之一,不过想更快渡过难关,打造自身的核心竞争力,提升自主创新能力是重中之重。坚持创新驱动的发展战略,才能更及时地适应变化,把握更多机遇。
其实科技创新的重大意义早就不言而喻,不管是直播电商、智慧医疗、自动驾驶,还是环境治理,科技在其中无不发挥着举足轻重的作用。这种对各行业产生的颠覆性影响,不仅展现了科技创新的强大魅力,也进一步说明企业离不开科技创新,乃至未来的智慧城市也离不开科技创新。
行业的发展在企业,企业的发展在科技人才,而人才的发展在对基础学科的深入研究。纵观人类历史上的每一个具有颠覆性的技术进步,无不源自相关学者在相关基础理论领域的重大突破,虽然新的成果在前期会带来守旧派的质疑,但时间会证明谁对谁错。基础研究及此后的应用基础研究,正作为科技创新的根本被越来越多的企业重视起来。
基础研究是科技创新的根本
近年来,为鼓励民营企业参与科研创新,国家在这方面的支持力度正不断增强。基础研究的重要性不言而喻,比如在今年全国两会的政府工作报告中,旗帜鲜明地提出了“稳定支持基础研究和应用基础研究”。
此外,为解决我国基础研究缺少“从0到1”原创性成果的问题,今年1月,科技部、发展改革委、教育部、中科院、自然科学基金委印发《加强“从0到1”基础研究工作方案》。
《方案》从优化原始创新环境、强化国家科技计划原创导向、加强基础研究人才培养、创新科学研究方法手段、强化国家重点实验室原始创新、提升企业自主创新能力、加强管理服务7个方面提出了具体的措施。
目前,虽然民营企业在基础研究领域的投入还需加强,但是这种投入正逐年增加,呈现出了适应时代、拥抱科技创新的积极一面。
思想层面的改变最不容易,但一旦明白了基础研究的重要性,科技强国的步伐只会越来越快。就像王阳明先生说的:“未有知而不行者。知而不行,只是未知。真知即是行。知行合一。”
科技自信,民族自信
科技创新是实现民族自立自强自信的有力武器,民营企业正借助这股东风走向更加广阔的舞台。
序号 | 企业全称 | 总部 |
---|---|---|
1 | 华为技术有限公司 | 广东 |
2 | 美的集团股份有限公司 | 广东 |
3 | 支付宝(杭州)信息技术有限公司 | 浙江 |
4 | 宁波方太厨具有限公司 | 浙江 |
5 | 平安科技(深圳)有限公司 | 广东 |
6 | 北京字节跳动网络技术有限公司 | 北京 |
7 | 比亚迪股份有限公司 | 广东 |
8 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 广东 |
9 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 北京 |
10 | 歌尔股份有限公司 | 山东 |
11 | 格林美股份有限公司 | 广东 |
12 | 泰康保险集团股份有限公司 | 北京 |
13 | 奥克斯空调股份有限公司 | 浙江 |
14 | 网易(杭州)网络有限公司 | 杭州 |
15 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江 |
16 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 福建 |
17 | 长城汽车股份有限公司 | 河北 |
18 | 京东数字科技控股有限公司 | 北京 |
19 | 小米科技有限责任公司 | 北京 |
20 | 北京金山安全软件有限公司 | 北京 |
21 | OPPO广东移动通信有限公司 | 广东 |
22 | 深圳传音控股股份有限公司 | 广东 |
23 | 东软集团股份有限公司 | 辽宁 |
24 | 北京奇虎科技有限公司 | 北京 |
25 | 武汉斗鱼网络科技有限公司 | 湖北 |
26 | TCL集团股份有限公司 | 广东 |
27 | 深圳云天励飞技术有限公司 | 广东 |
28 | 维沃移动通信有限公司 | 广东 |
29 | 广州酷狗计算机科技有限公司 | 广东 |
30 | 北京市商汤科技开发有限公司 | 北京 |
31 | 九阳股份有限公司 | 山东 |
32 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 安徽 |
33 | 北京搜狗信息服务有限公司 | 北京 |
34 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古 |
35 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 江苏 |
36 | 欧普照明股份有限公司 | 上海 |
37 | 北京旷视科技有限公司 | 北京 |
38 | 联想(北京)有限公司 | 北京 |
39 | 掌阅科技股份有限公司 | 北京 |
40 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 四川 |
41 | 福建恒安集团有限公司 | 福建 |
42 | 飞天诚信科技股份有限公司 | 北京 |
43 | 晶科能源有限公司 | 江西 |
44 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 江苏 |
45 | 金发科技股份有限公司 | 广东 |
46 | 山东新希望六和集团有限公司 | 山东 |
47 | 帆软软件有限公司 | 江苏 |
48 | 神州数码信息服务股份有限公司 | 北京 |
49 | 天能电池集团股份有限公司 | 浙江 |
50 | 江苏永钢集团有限公司 | 江苏 |
51 | 阿特斯阳光电力集团有限公司 | 江苏 |
52 | 东旭集团有限公司 | 河北 |
53 | 广东格兰仕集团有限公司 | 广东 |
54 | 创维集团有限公司 | 广东 |
55 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 广东 |
56 | 北京海兰信数据科技股份有限公司 | 北京 |
57 | 超威电源集团有限公司 | 浙江 |
58 | 温氏食品集团股份有限公司 | 广东 |
59 | 天合光能股份有限公司 | 江苏 |
60 | 广州立白企业集团有限公司 | 广州 |
61 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 江苏 |
62 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福州 |
63 | 重庆宗申动力机械股份有限公司 | 重庆 |
64 | 广东联塑科技实业有限公司 | 广州 |
65 | 得力集团有限公司 | 浙江 |
66 | 德邦物流股份有限公司 | 上海 |
67 | 特变电工股份有限公司 | 新疆 |
68 | 欣旺达电子股份有限公司 | 广州 |
69 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 山东 |
70 | 河北建设集团股份有限公司 | 河北 |
71 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东 |
72 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 浙江 |
73 | 纳思达股份有限公司 | 广东 |
74 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 河南 |
75 | 天元建设集团有限公司 | 山东 |
76 | 威高集团有限公司 | 山东 |
77 | 滨化集团股份有限公司 | 山东 |
78 | 山东创新金属科技有限公司 | 山东 |
79 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏 |
80 | 腾达建设集团股份有限公司 | 浙江 |
81 | 山东玉皇化工有限公司 | 山东 |
82 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 天津 |
83 | 厦门华联电子股份有限公司 | 福建 |
84 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 山东 |
85 | 珠海市魅族科技有限公司 | 广东 |
86 | 亿利资源集团有限公司 | 内蒙古 |
87 | 浙江富冶集团有限公司 | 浙江 |
88 | 通州建总集团有限公司 | 江苏 |
89 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江 |
90 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东 |
91 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 宁夏 |
92 | 北京阿博茨科技有限公司 | 北京 |
93 | 广州一康医疗设备实业有限公司 | 广东 |
94 | 天邦食品股份有限公司 | 浙江 |
95 | 北京小桔科技有限公司 | 北京 |
96 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 天津 |
97 | 南通五建控股集团有限公司 | 江苏 |
98 | 新阳科技集团有限公司 | 江苏 |
99 | 雅迪科技集团有限公司 | 江苏 |
100 | 华峰集团有限公司 | 浙江 |
2020《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |