S/N | 企业 | 备注 | 企业全称 |
---|---|---|---|
1 | 中科曙光 | 曙光I620-G30服务器 | 曙光信息产业股份有限公司 |
2 | 中国软件 | 中标麒麟安全操作系统 | 中国软件与技术服务股份有限公司 |
3 | 国盾量子 | 量子保密通信网络核心设备 | 科大国盾量子技术股份有限公司 |
4 | 致远互联 | 协同运营中台COP | 北京致远互联软件股份有限公司 |
5 | 卫士通 | 金融数据密码机 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 |
6 | 东方国信 | CirroData 分布式数据库 | 北京东方国信科技股份有限公司 |
7 | 旷视科技 | AI生产力平台Brain++ | 北京旷视科技有限公司 |
8 | 东方通 | 应用服务器TongWeb | 北京东方通科技股份有限公司 |
9 | 诚迈科技 | 智能驾驶舱EX4.0 | 诚迈科技(南京)股份有限公司 |
10 | 有孚网络 | 云计算、数据中心 | 上海有孚网络股份有限公司 |
11 | 中孚信息 | 保密防护产品 | 中孚信息股份有限公司 |
12 | 上实龙创 | 云平台、边缘计算 | 上海上实龙创智能科技股份有限公司 |
13 | 北信源 | 北信源国产化安全系列产品 | 北京北信源软件股份有限公司 |
14 | 易捷行云EasyStack | 新一代信创云平台 | 北京易捷思达科技发展有限公司 |
15 | 拓维信息 | 鲲鹏云 | 拓维信息系统股份有限公司 |
16 | 美亚柏科 | 网络空间安全服务 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 |
17 | 升腾威讯 | 桌面云2.0 | 福建升腾资讯有限公司 |
18 | 拓尔思 | TRS Hybase 海贝大数据管理系统 | 拓尔思信息技术股份有限公司 |
19 | 珍岛集团 | SaaS智能营销云平台 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 |
20 | 人大金仓 | 金仓数据库管理系统 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 |
21 | 格尔软件 | 格尔零信任安全体系 | 格尔软件股份有限公司 |
22 | 同有科技 | NetStor NCS9000 NVMe全闪存储系统 | 北京同有飞骥科技股份有限公司 |
23 | 微云科技 | 全场景桌面云 | 广东微云科技股份有限公司 |
24 | 卓易信息 | 云计算设备核心固件 | 江苏卓易信息科技股份有限公司 |
25 | 任子行 | 网络安全等级保护2.0 | 任子行网络技术股份有限公司 |
26 | 帆软 | FineReport报表工具、FineBI商业智能 | 帆软软件有限公司 |
27 | 恒为科技 | 网络可视化基础架构 | 恒为科技(上海)股份有限公司 |
28 | 宝兰德 | BES应用服务器 | 北京宝兰德软件股份有限公司 |
29 | 品高软件 | BingoCloudOS | 广州市品高软件股份有限公司 |
30 | 普元信息 | Primeton AppServer | 普元信息技术股份有限公司 |
31 | 网神360 | SecGate3600下一代极速防火墙 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 |
32 | 电科云 | 电科云工业智能平台 | 电科云(北京)科技有限公司 |
33 | 天津飞腾 | 高性能服务器芯片 | 天津飞腾信息技术有限公司 |
34 | 紫光恒越 | Uniware网络操作系统 | 紫光恒越技术有限公司 |
35 | 云宏 | CNware虚拟化平台 | 云宏信息科技股份有限公司 |
36 | 腾信软创 | 大数据行业应用解决方案 | 北京腾信软创科技股份有限公司 |
37 | 统信软件 | 统信服务器操作系统 | 统信软件技术有限公司 |
38 | 宏杉科技 | CRAID技术、闪存荷尔蒙技术 | 杭州宏杉科技股份有限公司 |
39 | 奥比中光 | 3D人脸识别解决方案 | 奥比中光科技集团股份有限公司 |
40 | 百望云 | 增值税销项发票管理系统 | 百望股份有限公司 |
41 | 中科方德 | 方德桌面操作系统 | 中科方德软件有限公司 |
42 | 苍穹数码 | 苍穹地理信息桌面平台 | 苍穹数码技术股份有限公司 |
43 | 华迪集团 | 云计算集成解决方案 | 华迪计算机集团有限公司 |
44 | 网御星云 | 网御入侵防护系统 | 北京网御星云信息技术有限公司 |
45 | 航天壹进制 | 数据保护与恢复产品UnaDPM | 航天壹进制(南京)数据科技有限公司 |
46 | 同盾科技 | 风险识别技术 | 同盾科技有限公司 |
47 | 数美时代 | 社交行业解决方案 | 北京数美时代科技有限公司 |
48 | XSKY星辰天合 | XE2000系列SDS一体机 | 星辰天合(北京)数据科技有限公司 |
49 | 永中软件 | 永中Office | 永中软件股份有限公司 |
50 | 星环科技 | 企业级一站式大数据综合平台 | 星环信息科技(上海)有限公司 |
51 | 宝德计算机 | 宝德 GPU 加速计算服务器 | 深圳市宝德计算机系统有限公司 |
52 | 中创软件 | 中创应用服务器软件 | 山东中创软件工程股份有限公司 |
53 | 神舟通用 | 神通数据库管理系统 | 天津神舟通用数据技术有限公司 |
54 | 瑞数信息 | 新一代WAF | 瑞数信息技术(上海)有限公司 |
55 | 达梦数据库 | 达梦透明分布式数据库(DMTDD) | 武汉达梦数据库股份有限公司 |
56 | 力太科技 | 力太ManuGence®工业互联网平台 | 浙江力太工业互联网有限公司 |
57 | 鼎甲科技 | InfoStorage企业级存储系统 | 广州鼎甲计算机科技有限公司 |
58 | 巨杉数据库 | SequoiaDB金融级分布式关系型数据库 | 广州巨杉软件开发有限公司 |
59 | UIT创新科 | SV3000G3双控存储产品 | 深圳创新科技术有限公司 |
60 | 九州云 | ANIMBUS® CMP新一代混合云管理平台 | 浙江九州云信息科技有限公司 |
61 | 百分点 | 一站式智能数据管理平台 | 北京百分点信息科技有限公司 |
62 | 云信达 | CDM云数据管理平台 | 南京云信达科技有限公司 |
63 | 会畅通讯 | 会畅通讯云视频会议 | 上海会畅通讯股份有限公司 |
64 | 巨峰科技 | 巨峰云 | 杭州巨峰科技有限公司 |
65 | 绿湾科技 | “智子”大数据智能应用系统 | 杭州绿湾网络科技有限公司 |
66 | 数维网科 | OFD版式阅读软件、文件转换迁移系统 | 北京数科网维技术有限责任公司 |
67 | 书生云 | 分布式共享存储系统 | 北京书生云科技有限公司 |
68 | 云联万维 | 新一代产品化融合云 | 北京云联万维技术有限公司 |
69 | 寄云科技 | 寄云工业大数据 | 北京寄云鼎城科技有限公司 |
70 | 同方有云 | TR730机架式服务器 | 同方有云(北京)科技有限公司 |
71 | 中网信安 | 国产通用计算平台 | 深圳市中网信安技术有限公司 |
72 | 瀚思科技 | 全场景大数据安全平台 | 瀚思安信(北京)软件技术有限公司 |
73 | 才云科技 | Caicloud Clever™人工智能云平台 | 杭州才云科技有限公司 |
74 | 杉岩数据 | 杉岩分布式安全存储系统 | 深圳市杉岩数据技术有限公司 |
75 | 柏睿数据 | BORAYDATA RDP高性能实时大数据平台 | 威讯柏睿数据科技(北京)有限公司 |
76 | 长亭科技 | 牧云CloudWalker主机安全管理平台 | 北京长亭科技有限公司 |
77 | 泽塔云 | GPU云 zVision | 北京泽塔云科技股份有限公司 |
78 | 纷享销客 | 连接型CRM | 北京易动纷享科技有限责任公司 |
79 | 迅达云 | SpeedyCloud SSD高性能云主机 | 北京迅达云成科技有限公司 |
80 | SmartX | SMTX OS | 北京志凌海纳科技有限公司 |
81 | 犀思云 | 犀思云SysCXP平台 | 犀思云(苏州)云计算有限公司 |
82 | 华电众信 | SEK-6460能耗在线监测端设备 | 北京华电众信技术股份有限公司 |
83 | 飞致云 | FIT2CLOUD 飞致云 | 杭州飞致云信息科技有限公司 |
84 | 云途腾 | T2Cloud云平台 | 北京云途腾科技有限责任公司 |
85 | 龙脉科技 | mLock版权保护系列 | 北京世纪龙脉科技有限公司 |
86 | 精容数安 | RunStor Backup企业级备份软件 | 四川精容数安科技有限公司 |
87 | 安码科技 | 网络安全攻防实训平台 | 北京安码科技有限公司 |
88 | Algoblu | SD-WAN业务运营平台 | 北京肇煜宏泰信息科技有限公司 |
89 | 山西百信 | 信息安全整体解决方案 | 山西百信信息技术有限公司 |
90 | 宇航光通 | 工业级ONU设备方案 | 深圳市宇航光通科技有限公司 |
91 | 信锐技术 | 机房哨兵动环监测 | 深圳市信锐网科技术有限公司 |
92 | 德拓信息 | SMARTOR智能网络存储 | 安徽德拓信息科技有限公司 |
93 | 数云 | 全域消费者增长解决方案 | 北京数云信息服务有限公司 |
94 | ZStack | ZStack 云平台 | 上海云轴信息科技有限公司 |
95 | 中蓝信息 | D2B分布式数据库系统 | 成都中蓝信息技术有限责任公司 |
96 | 天固信安 | 天强TR2161F存储服务器 | 天固信息安全系统(深圳)有限公司 |
97 | 瑞新股份 | 智慧云安全监测预警平台 | 江苏瑞新信息技术股份有限公司 |
98 | 天云数据 | 天云IES智能实体存储 | 吉林省天云数据科技有限公司 |
99 | 研赛科技 | 飞腾FT2000/4处理器 | 深圳市研赛科技有限公司 |
100 | 大道云行 | FASS全闪块存储 | 北京大道云行科技有限公司 |
2020.12德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
现象级风口
2016年,24家从事软硬件关键技术研究、应用和服务的单位发起建立了信息技术应用创新工作委员会,“信创”二字由此而来。短短几年间,信创产业以风驰电掣的速度进入了大众的视野。2020年,各地信创项目大面积铺开,一个现象级的风口随之出现。
过去,中国 IT 底层标准、架构、产品、生态大多数都由美国 IT 巨头来制定,我国IT产品长期依赖海外产品,导致我国信息生态存在严重的安全风险,因此发展自主可控的 IT 底层架构和标准迫在眉睫,而基于此建立起来的 IT 产业生态便构成了信创产业的主要内涵。
信创产业涉及的产业链极其庞大,大致可分为四大部分:包括CPU芯片、服务器、存储、交换机、各种云在内的IT基础设置;包括数据库、操作系统及中间件的基础软件;OA、ERP、办公软件、政务应用等应用软件;以及包括边界安全与终端安全的信息安全产品。
信创产业因此也被称之为万亿级市场,其重要性不言而喻。只有信息技术应用自主发展才能真正摆脱风险,真正可研究、可掌控、可生产、可发展。这是目前我国国内的一项重要战略,也是当今形势下国内经济发展的新动能。
规模初现
为此,国家出台了一系列政策支持信创产业发展,仅就今年而言,《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》、《国家政务信息化项目建设管理办法》等先后推出,国内信创产业发展环境进一步优化。与此同时,3月以来运营商重新开启信创招标,资本市场对信创产业的关注也快速提升。
在传统IT架构中,服务器、PC和网络安全的国产化率已然不低。IDC数据显示,2019年全年,中国X86服务器市场出货量为3,177,540台,同比下降3.8%; 市场规模为176.84亿美元(约合1252.59亿元人民币),同比增长2.9%。在与国际厂商的较量中,国产服务器表现出了不俗的战斗力,在市场上逐渐崭露头角。
中间件、存储、数据库等产品虽仍被国际厂商占领高端市场,份额较大,但国内厂商近年来发展迅速,已经在特定领域、特定应用方向实现了一定程度的国产化替代。人大金仓、武汉达梦、山东瀚高等本土企业在该领域持续发力,贡献了不小的力量,2019年中国数据库市场规模达到133.4亿元,同比增长13.4%。经过几年的加速发展,我国信创产业在部分领域做出了不小的成绩。
仍需努力
尽管如此,信创产业开拓之路依旧漫长。其中芯片和操作系统作为IT基础设施中重要的组成部分,对于我国信息技术发展有着至关重要的作用,然而国内服务器芯片起步较晚,导致很长一段时间国内信创产业一直处在“缺芯少魂”的困局中,国产芯片搭载国产操作系统的PC和服务器基本限于军队军工领域和少数政府办公部门,商业化程度较差,成为信创产业急需提升的重点方向。
操作系统方面,2019年的全球服务器操作系统市场仍旧是Microsoft一家独大的局面,2020年6月桌面电脑操作系统Windows市场份额达到77.7%,操作系统一直被微软垄断,是我国自主可控发展历程中需艰难突破的障碍。
随着云时代的到来,作为云计算核心部分的虚拟化市场迎来新一轮发展,各行业迫切需要通过构建云计算系统实现从IT架构向云架构的转型,各大IT行业巨头迅速进入虚拟化市场。从全球市场来看,占领头部市场的仍旧是国外企业,尽管我国国产服务器虚拟化厂商华为已跻身第三的席位,但仅占有全球1%的份额。
结语
尽管在形势、政策、市场等的驱动下,我国信创产业在近两年内有了突飞猛进的发展,但从市场占有率来看,国内信创产业仍旧有很大的提升空间,仍需加紧步伐,实现信创产业在本土落地生根。
多年来,IT 国际巨头一直垄断着国内的信息基础设施,本土信息技术的不成熟成为我国信息安全领域上空悬着的一把刀,而牵引这把刀的绳索掌握在别人手中,随时面临被割断的风险。
研发自主可控的信息技术迫在眉睫,我们需尽快把绳索攥在自己手里,从技术体系引进、强化产业基础、加强保障能力等方面着手,加快传统IT信息产业转型,实现关键技术的自主可控。如此,我国的信创产业才能更有底气地自由腾飞。