RK | 企业 | 研发 | 开拓性 | 场景 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华为 | 99.59 | 99.5 | 99 | 99.36 |
2 | 中芯国际 | 98.5 | 99.3 | 98.5 | 98.77 |
3 | 中科曙光 | 97.24 | 98.7 | 98.9 | 98.28 |
4 | 中国软件 | 97.84 | 98.9 | 98 | 98.25 |
5 | 阿里巴巴 | 99.2 | 97.4 | 97.8 | 98.13 |
6 | 中兴通讯 | 98.97 | 96.8 | 98.4 | 98.06 |
7 | 神州控股 | 96.88 | 98.3 | 98.2 | 97.79 |
8 | 南瑞集团 | 98.17 | 97.8 | 97.2 | 97.72 |
9 | 神软 | 97.8 | 97.64 | 97.5 | 97.65 |
10 | 中国系统 | 97.79 | 97.86 | 97.2 | 97.62 |
11 | 紫光集团 | 97.02 | 97.84 | 97.98 | 97.61 |
12 | 中国长城 | 96.94 | 97.96 | 97.89 | 97.6 |
13 | 百度 | 96.79 | 97.81 | 97.78 | 97.46 |
14 | 同方股份 | 96.76 | 97.76 | 97.77 | 97.43 |
15 | 海康威视 | 96.66 | 97.75 | 97.73 | 97.38 |
16 | 科大讯飞 | 96.52 | 97.72 | 97.62 | 97.29 |
17 | 平安科技 | 96.48 | 97.65 | 97.51 | 97.21 |
18 | 致远互联 | 96.22 | 97.56 | 97.46 | 97.08 |
19 | 金山办公 | 96.21 | 97.53 | 97.43 | 97.06 |
20 | 有孚网络 | 96.17 | 97.52 | 97.37 | 97.02 |
21 | 深信服 | 96.05 | 97.51 | 97.29 | 96.95 |
22 | 用友网络 | 95.94 | 97.5 | 97.15 | 96.86 |
23 | 恒生电子 | 95.92 | 97.49 | 97.11 | 96.84 |
24 | 大华股份 | 95.85 | 97.37 | 97.05 | 96.76 |
25 | 纳思达 | 95.81 | 97.3 | 96.99 | 96.7 |
26 | 宝信软件 | 95.79 | 97.29 | 96.97 | 96.68 |
27 | 长电科技 | 95.73 | 97.13 | 96.9 | 96.59 |
28 | 芯原股份 | 95.65 | 97.07 | 96.83 | 96.52 |
29 | 华天科技 | 95.62 | 97.06 | 96.77 | 96.48 |
30 | 通富微电 | 95.53 | 96.98 | 96.71 | 96.41 |
31 | 石基信息 | 95.43 | 96.92 | 96.65 | 96.33 |
32 | 航天发展 | 95.38 | 96.88 | 96.61 | 96.29 |
33 | 易捷行云EasyStack | 95.33 | 96.81 | 96.58 | 96.24 |
34 | 晶方科技 | 95.3 | 96.52 | 96.36 | 96.06 |
35 | 北明软件 | 95.14 | 96.51 | 96.35 | 96 |
36 | 广电运通 | 95.06 | 96.49 | 96.3 | 95.95 |
37 | 东华软件 | 94.88 | 96.36 | 96.16 | 95.8 |
38 | 航天信息 | 94.87 | 96.25 | 96.04 | 95.72 |
39 | 天翼云 | 94.79 | 96.24 | 96.02 | 95.68 |
40 | 广联达 | 94.76 | 96.23 | 95.99 | 95.66 |
41 | 景嘉微 | 94.66 | 96.19 | 95.97 | 95.61 |
42 | 麒麟软件 | 94.54 | 96.1 | 95.88 | 95.51 |
43 | 海格通信 | 94.52 | 96.09 | 95.83 | 95.48 |
44 | 神州信息 | 94.51 | 95.93 | 95.81 | 95.42 |
45 | 旷视科技 | 94.4 | 95.92 | 95.8 | 95.37 |
46 | 华大九天 | 94.34 | 95.91 | 95.71 | 95.32 |
47 | 和而泰 | 94.27 | 95.86 | 95.6 | 95.24 |
48 | 浪潮集团 | 94.17 | 95.85 | 95.44 | 95.15 |
49 | 三六零 | 94.14 | 95.72 | 95.32 | 95.06 |
50 | 网宿科技 | 94.13 | 95.64 | 95.24 | 95 |
51 | 太极股份 | 94.08 | 95.62 | 95.08 | 94.93 |
52 | 星网锐捷 | 94.04 | 95.53 | 94.94 | 94.84 |
53 | 东软集团 | 93.62 | 95.29 | 94.89 | 94.6 |
54 | 亚信科技 | 93.6 | 95.21 | 94.84 | 94.55 |
55 | 商汤科技 | 93.59 | 95.19 | 94.82 | 94.53 |
56 | 易华录 | 93.55 | 95.15 | 94.7 | 94.47 |
57 | 金证股份 | 93.47 | 95.09 | 94.64 | 94.4 |
58 | 佳都科技 | 93.28 | 95.06 | 94.6 | 94.31 |
59 | 科华数据 | 92.89 | 94.97 | 94.54 | 94.13 |
60 | 兴森科技 | 92.85 | 94.93 | 94.47 | 94.08 |
61 | 航锦科技 | 92.68 | 94.72 | 94.33 | 93.91 |
62 | 四维图新 | 92.63 | 94.51 | 94.23 | 93.79 |
63 | 东方通 | 92.55 | 94.46 | 94.21 | 93.74 |
64 | 朗新科技 | 92.44 | 94.23 | 94.2 | 93.62 |
65 | 东方国信 | 92.34 | 94.12 | 94.16 | 93.54 |
66 | 卫士通 | 92.31 | 94.04 | 94.04 | 93.46 |
67 | 美亚柏科 | 92.27 | 93.97 | 93.94 | 93.39 |
68 | 中科创达 | 92.22 | 93.96 | 93.9 | 93.36 |
69 | 诚迈科技 | 92.07 | 93.92 | 93.87 | 93.29 |
70 | 奇安信 | 92.02 | 93.48 | 93.67 | 93.06 |
71 | 卫宁健康 | 92.01 | 93.45 | 93.39 | 92.95 |
72 | 宇视科技 | 92 | 93.41 | 93.38 | 92.93 |
73 | 盘古数据 | 91.81 | 93.34 | 93.33 | 92.83 |
74 | 超图软件 | 91.78 | 93.23 | 93.2 | 92.74 |
75 | 澜起科技 | 91.56 | 93.15 | 93.16 | 92.62 |
76 | 绿盟科技 | 91.43 | 93.13 | 93.11 | 92.56 |
77 | 金蝶 | 91.26 | 92.97 | 93.04 | 92.42 |
78 | 龙芯中科 | 91.19 | 92.87 | 92.9 | 92.32 |
79 | 天津飞腾 | 91.17 | 92.77 | 92.83 | 92.26 |
80 | 地平线 | 91.15 | 92.69 | 92.8 | 92.21 |
81 | 启明星辰 | 91.13 | 92.63 | 92.7 | 92.15 |
82 | 远光软件 | 91.1 | 92.59 | 92.68 | 92.12 |
83 | 长亮科技 | 90.98 | 92.57 | 92.6 | 92.05 |
84 | 平头哥 | 90.94 | 92.56 | 92.29 | 91.93 |
85 | 高伟达 | 90.88 | 92.53 | 92.28 | 91.9 |
86 | 上实龙创 | 90.83 | 92.47 | 92.14 | 91.81 |
87 | 云轴科技 | 90.8 | 92.36 | 92.13 | 91.76 |
88 | 长江存储 | 90.76 | 92.24 | 91.88 | 91.63 |
89 | 柏科数据 | 90.57 | 92.22 | 91.81 | 91.53 |
90 | 英飞拓 | 90.5 | 92.21 | 91.79 | 91.5 |
91 | 隧原科技 | 90.35 | 92.03 | 91.76 | 91.38 |
92 | 合众思壮 | 90.34 | 91.98 | 91.7 | 91.34 |
93 | 搜狗 | 90.3 | 91.96 | 91.66 | 91.31 |
94 | 七牛云 | 90.28 | 91.87 | 91.54 | 91.23 |
95 | 高新兴 | 90.21 | 91.72 | 91.52 | 91.15 |
96 | 苏州科达 | 90.11 | 91.71 | 91.28 | 91.03 |
97 | 启英泰伦 | 90.02 | 91.52 | 91.25 | 90.93 |
98 | 高德地图 | 90.2 | 91.33 | 90.97 | 90.83 |
99 | 中金数据 | 90.12 | 91.19 | 90.96 | 90.76 |
100 | 华米科技 | 90.01 | 91.16 | 90.91 | 90.69 |
2021.02德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
RK | 企业 | 研发 | 开拓性 | 场景 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 广立微 | 89.90 | 90.97 | 90.86 | 90.58 |
102 | 西井科技 | 89.81 | 90.96 | 90.76 | 90.51 |
103 | 创业惠康 | 89.77 | 90.75 | 90.75 | 90.42 |
104 | 鼎捷软件 | 89.72 | 90.61 | 90.72 | 90.35 |
105 | 振华股份 | 89.69 | 90.50 | 90.67 | 90.29 |
106 | 南威软件 | 89.58 | 90.36 | 90.56 | 90.17 |
107 | 银江股份 | 89.53 | 90.32 | 90.54 | 90.13 |
108 | 泛微网络 | 89.45 | 90.26 | 90.28 | 90.00 |
109 | 久其软件 | 89.31 | 90.16 | 90.13 | 89.87 |
110 | 拓维信息 | 89.17 | 90.09 | 90.02 | 89.76 |
111 | 凌志软件 | 89.90 | 89.50 | 89.84 | 89.75 |
112 | 天阳科技 | 89.79 | 89.69 | 89.72 | 89.73 |
113 | 久远银海 | 89.55 | 89.62 | 89.69 | 89.62 |
114 | 本源量子 | 89.47 | 89.54 | 89.62 | 89.54 |
115 | 德生科技 | 89.39 | 89.37 | 89.40 | 89.39 |
116 | 三江量子 | 89.30 | 89.35 | 89.19 | 89.28 |
117 | 拓尔思 | 89.26 | 89.26 | 89.02 | 89.18 |
118 | 安恒信息 | 89.11 | 89.22 | 88.94 | 89.09 |
119 | 科蓝软件 | 89.09 | 89.20 | 88.92 | 89.07 |
120 | 中新赛克 | 89.04 | 89.05 | 88.91 | 89.00 |
121 | 博思软件 | 88.80 | 89.03 | 88.85 | 88.89 |
122 | 数字认证 | 88.37 | 88.88 | 88.82 | 88.69 |
123 | 中孚信息 | 88.29 | 88.82 | 88.64 | 88.58 |
124 | 航天科工 | 88.27 | 88.81 | 88.55 | 88.54 |
125 | 中建信息 | 88.22 | 88.54 | 88.49 | 88.42 |
126 | 浩云科技 | 88.08 | 88.53 | 88.20 | 88.27 |
127 | 能科股份 | 87.96 | 88.39 | 88.08 | 88.14 |
128 | 申威 | 87.94 | 88.32 | 87.98 | 88.08 |
129 | 源杰半导体 | 87.90 | 88.11 | 87.82 | 87.94 |
130 | 彩讯股份 | 87.80 | 88.04 | 87.77 | 87.87 |
131 | 荣科科技 | 87.68 | 87.81 | 87.63 | 87.71 |
132 | 榕基软件 | 87.55 | 87.72 | 87.59 | 87.62 |
133 | 北信源 | 87.49 | 87.67 | 87.53 | 87.56 |
134 | 万兴科技 | 87.38 | 87.60 | 87.51 | 87.50 |
135 | 山石网科 | 87.03 | 87.50 | 87.45 | 87.33 |
136 | 赛特斯 | 87.00 | 87.49 | 87.44 | 87.31 |
137 | 统信软件 | 86.98 | 87.36 | 87.42 | 87.25 |
138 | 四方精创 | 86.96 | 87.33 | 87.37 | 87.22 |
139 | 上海兆芯 | 86.88 | 87.29 | 87.35 | 87.17 |
140 | 国科微 | 86.85 | 87.08 | 87.21 | 87.05 |
141 | 会畅通讯 | 86.77 | 87.07 | 86.92 | 86.92 |
142 | 武汉达梦 | 86.62 | 87.03 | 86.89 | 86.85 |
143 | 巨杉数据库 | 86.42 | 87.01 | 86.84 | 86.76 |
144 | 宇信科技 | 86.41 | 86.98 | 86.80 | 86.73 |
145 | 风华高科 | 86.36 | 86.77 | 86.72 | 86.62 |
146 | 南天信息 | 86.23 | 86.75 | 86.65 | 86.54 |
147 | 航天长峰 | 86.16 | 86.62 | 86.57 | 86.45 |
148 | 天喻信息 | 86.07 | 86.50 | 86.41 | 86.33 |
149 | 升腾威讯 | 86.06 | 86.34 | 86.10 | 86.17 |
150 | 智脉科技 | 86.05 | 86.22 | 86.06 | 86.11 |
151 | 创意信息 | 85.97 | 86.20 | 85.98 | 86.05 |
152 | 方正国际软件 | 85.80 | 86.17 | 85.92 | 85.96 |
153 | 依图科技 | 85.79 | 85.86 | 85.80 | 85.82 |
154 | 熵基科技 | 85.76 | 85.80 | 85.66 | 85.74 |
155 | 飞利信 | 85.75 | 85.75 | 85.65 | 85.72 |
156 | 品高软件 | 85.69 | 85.63 | 85.63 | 85.65 |
157 | 天科合达 | 85.63 | 85.62 | 85.52 | 85.59 |
158 | 深桑达A | 85.60 | 85.61 | 85.41 | 85.54 |
159 | 中国东信 | 85.59 | 85.49 | 85.38 | 85.49 |
160 | 星环科技 | 85.55 | 85.45 | 85.31 | 85.44 |
161 | 猎豹移动 | 85.53 | 85.32 | 84.99 | 85.28 |
162 | 中创软件 | 85.50 | 85.22 | 84.96 | 85.23 |
163 | 神舟通用 | 85.49 | 85.04 | 84.95 | 85.16 |
164 | 二三四五 | 85.45 | 85.01 | 84.84 | 85.10 |
165 | 九州云 | 85.37 | 85.00 | 84.82 | 85.06 |
166 | 人大金仓 | 85.33 | 84.82 | 84.56 | 84.90 |
167 | 优炫软件 | 85.15 | 84.71 | 84.55 | 84.80 |
168 | 华大智宝 | 85.13 | 84.65 | 84.46 | 84.75 |
169 | 众维亿方 | 85.05 | 84.53 | 84.42 | 84.67 |
170 | 省信 | 84.99 | 84.51 | 84.26 | 84.59 |
171 | 天融信 | 84.90 | 84.46 | 84.22 | 84.53 |
172 | 万里开源 | 84.77 | 84.36 | 84.21 | 84.45 |
173 | 赛宝联睿 | 84.67 | 84.29 | 83.96 | 84.31 |
174 | 安可云 | 84.52 | 84.07 | 83.95 | 84.18 |
175 | 剑桥科技 | 84.45 | 83.85 | 83.89 | 84.06 |
176 | 小鱼易连 | 84.35 | 83.81 | 83.88 | 84.01 |
177 | 大唐高鸿 | 84.33 | 83.76 | 83.83 | 83.97 |
178 | 天源迪科 | 84.31 | 83.75 | 83.75 | 83.94 |
179 | 佳华科技 | 84.29 | 83.72 | 83.71 | 83.91 |
180 | 长江计算机 | 84.24 | 83.70 | 83.69 | 83.88 |
181 | 中科方德 | 84.14 | 83.37 | 83.62 | 83.71 |
182 | 均胜电子 | 84.10 | 83.33 | 83.49 | 83.64 |
183 | 文思海辉 | 83.98 | 83.32 | 83.45 | 83.58 |
184 | 先进数通 | 83.97 | 83.20 | 83.39 | 83.52 |
185 | 科达科技 | 83.88 | 83.15 | 83.21 | 83.41 |
186 | 擎天科技 | 83.70 | 82.74 | 83.07 | 83.17 |
187 | 久好电子 | 83.69 | 82.67 | 82.98 | 83.11 |
188 | 华东电脑 | 83.61 | 82.57 | 82.74 | 82.97 |
189 | 山西百信 | 83.33 | 82.37 | 82.63 | 82.78 |
190 | 瑞中数据 | 83.11 | 82.34 | 82.43 | 82.63 |
191 | 寒武纪 | 83.00 | 82.24 | 82.30 | 82.51 |
192 | 中电兴发 | 82.87 | 82.15 | 82.06 | 82.36 |
193 | 广东德生 | 82.59 | 82.06 | 82.05 | 82.23 |
194 | 南大通用 | 82.46 | 81.91 | 81.93 | 82.10 |
195 | 英集芯科技 | 82.41 | 81.73 | 81.88 | 82.01 |
196 | 恒为科技 | 82.21 | 81.50 | 81.62 | 81.78 |
197 | 一铭软件 | 81.86 | 81.37 | 81.58 | 81.60 |
198 | 山大地纬 | 81.52 | 81.32 | 81.57 | 81.47 |
199 | 超越数控 | 81.50 | 81.28 | 81.27 | 81.35 |
200 | 普元信息 | 81.42 | 81.23 | 81.10 | 81.25 |
2021.02德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
RK | 企业 | 研发 | 开拓性 | 场景 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 航天706研究所 | 81.28 | 81.21 | 80.64 | 81.04 |
202 | 曦智科技 | 81.26 | 81.19 | 80.28 | 80.91 |
203 | 长城超云 | 81.06 | 80.93 | 80.27 | 80.75 |
204 | 格尔软件 | 81.05 | 80.91 | 80.22 | 80.73 |
205 | 炬芯科技 | 81.03 | 80.84 | 80.20 | 80.69 |
206 | 开普云 | 80.73 | 80.60 | 80.18 | 80.50 |
207 | 时代亿信 | 80.37 | 80.59 | 80.17 | 80.38 |
208 | 顶点软件 | 80.23 | 80.48 | 80.13 | 80.28 |
209 | 中科金审 | 80.19 | 80.08 | 80.09 | 80.12 |
210 | 贵州易鲸捷 | 80.04 | 80.00 | 80.02 | 80.02 |
211 | 奇芯光电 | 79.99 | 79.98 | 79.98 | 79.98 |
212 | 立思辰 | 79.98 | 79.91 | 79.97 | 79.95 |
213 | 网达软件 | 79.93 | 79.76 | 79.90 | 79.86 |
214 | 国盾量子 | 79.84 | 79.74 | 79.81 | 79.80 |
215 | 安博通 | 79.83 | 79.71 | 79.75 | 79.76 |
216 | 国芯科技 | 79.82 | 79.70 | 79.70 | 79.74 |
217 | 卓易信息 | 79.81 | 79.46 | 79.53 | 79.60 |
218 | 长虹 | 79.80 | 79.45 | 79.45 | 79.57 |
219 | 天云融创 | 79.78 | 79.41 | 79.35 | 79.51 |
220 | 恒安嘉新 | 79.75 | 79.35 | 79.32 | 79.47 |
221 | 中科江南 | 79.61 | 79.30 | 79.30 | 79.40 |
222 | 中科天玑 | 79.56 | 79.23 | 79.28 | 79.36 |
223 | 亚控科技 | 79.48 | 79.19 | 79.25 | 79.31 |
224 | 庚图科技 | 79.41 | 79.00 | 79.20 | 79.20 |
225 | 捷视飞通 | 79.36 | 78.98 | 79.18 | 79.17 |
226 | 力维智联 | 79.31 | 78.97 | 79.12 | 79.13 |
227 | 量子百信 | 79.24 | 78.93 | 79.11 | 79.09 |
228 | 腾信软创 | 79.22 | 78.90 | 79.03 | 79.05 |
229 | 鲲游光电 | 79.00 | 78.81 | 78.93 | 78.91 |
230 | 广电通信 | 78.98 | 78.79 | 78.92 | 78.90 |
231 | 三诺 | 78.97 | 78.73 | 78.89 | 78.86 |
232 | 宝德计算机 | 78.96 | 78.69 | 78.84 | 78.83 |
233 | 宝兰德 | 78.90 | 78.65 | 78.78 | 78.78 |
234 | 宝龙达 | 78.85 | 78.64 | 78.76 | 78.75 |
235 | 创智成 | 78.81 | 78.61 | 78.74 | 78.72 |
236 | 同有科技 | 78.80 | 78.60 | 78.72 | 78.71 |
237 | 福昕软件 | 78.75 | 78.56 | 78.63 | 78.65 |
238 | XSKY星辰天合 | 78.73 | 78.55 | 78.57 | 78.62 |
239 | 明略数据 | 78.64 | 78.44 | 78.52 | 78.53 |
240 | 安证通 | 78.58 | 78.40 | 78.39 | 78.46 |
241 | 书生电子 | 78.56 | 78.37 | 78.36 | 78.43 |
242 | 芯禾科技 | 78.55 | 78.35 | 78.25 | 78.38 |
243 | 浙大网新 | 78.53 | 78.30 | 78.21 | 78.35 |
244 | 金格科技 | 78.49 | 78.14 | 78.09 | 78.24 |
245 | 微云科技 | 78.48 | 78.13 | 78.07 | 78.23 |
246 | 帆软 | 78.46 | 78.10 | 77.99 | 78.18 |
247 | 电科云 | 78.45 | 78.03 | 77.89 | 78.12 |
248 | 宏杉科技 | 78.42 | 78.02 | 77.87 | 78.10 |
249 | 奥比中光 | 78.33 | 77.98 | 77.75 | 78.02 |
250 | 华迪集团 | 78.20 | 77.91 | 77.71 | 77.94 |
251 | 网御星云 | 78.19 | 77.88 | 77.69 | 77.92 |
252 | 数美时代 | 78.12 | 77.81 | 77.61 | 77.85 |
253 | 航天壹进制 | 78.06 | 77.75 | 77.60 | 77.80 |
254 | 同盾科技 | 77.98 | 77.69 | 77.59 | 77.75 |
255 | 永中软件 | 77.90 | 77.64 | 77.53 | 77.69 |
256 | 瀚云科技 | 77.89 | 77.63 | 77.42 | 77.65 |
257 | 厦门联达 | 77.87 | 77.56 | 77.40 | 77.61 |
258 | 54所 | 77.84 | 77.48 | 77.37 | 77.56 |
259 | 梯度科技 | 77.76 | 77.45 | 77.29 | 77.50 |
260 | 普华OS | 77.69 | 77.43 | 77.24 | 77.45 |
261 | 量子伟业 | 77.65 | 77.26 | 77.20 | 77.37 |
262 | 华大半导体 | 77.64 | 77.25 | 77.16 | 77.35 |
263 | 凝思科技 | 77.47 | 77.24 | 77.13 | 77.28 |
264 | 网神信息 | 77.43 | 77.23 | 77.12 | 77.26 |
265 | 炼石网络 | 77.38 | 77.21 | 77.11 | 77.23 |
266 | 安盟信息 | 77.35 | 77.10 | 77.04 | 77.16 |
267 | UIT创新科 | 77.34 | 77.09 | 77.01 | 77.15 |
268 | 力太互联 | 77.26 | 77.04 | 76.99 | 77.10 |
269 | 鼎甲科技 | 77.24 | 77.03 | 76.93 | 77.07 |
270 | 瑞数信息 | 77.23 | 77.01 | 76.92 | 77.05 |
271 | 百分点 | 77.21 | 76.98 | 76.82 | 77.00 |
272 | 云信达 | 77.16 | 76.94 | 76.75 | 76.95 |
273 | 巨峰科技 | 77.15 | 76.91 | 76.71 | 76.92 |
274 | 绿湾科技 | 77.10 | 76.86 | 76.67 | 76.88 |
275 | 数科网维 | 77.08 | 76.82 | 76.66 | 76.85 |
276 | 书生云 | 77.07 | 76.81 | 76.57 | 76.82 |
277 | 云联万维 | 77.06 | 76.73 | 76.53 | 76.77 |
278 | 寄云科技 | 77.03 | 76.70 | 76.50 | 76.74 |
279 | 同方有云 | 76.94 | 76.58 | 76.49 | 76.67 |
280 | 中网信安 | 76.93 | 76.57 | 76.46 | 76.65 |
281 | 柏睿数据 | 76.88 | 76.52 | 76.45 | 76.62 |
282 | 泽塔云 | 76.74 | 76.43 | 76.43 | 76.53 |
283 | 纷享销客 | 76.58 | 76.40 | 76.41 | 76.46 |
284 | 迅达云 | 76.49 | 76.39 | 76.26 | 76.38 |
285 | Smart X | 76.48 | 76.33 | 76.23 | 76.35 |
286 | 犀思云 | 76.47 | 76.20 | 76.21 | 76.29 |
287 | 华电众信 | 76.32 | 76.16 | 76.20 | 76.23 |
288 | 飞致云 | 76.30 | 76.11 | 76.19 | 76.20 |
289 | 云途腾 | 76.23 | 76.04 | 76.18 | 76.15 |
290 | 赛维智能 | 76.22 | 76.00 | 76.17 | 76.13 |
291 | 龙脉科技 | 76.21 | 75.97 | 76.15 | 76.11 |
292 | 捷顺科技 | 76.16 | 75.85 | 76.13 | 76.05 |
293 | 精容数安 | 76.08 | 75.78 | 76.05 | 75.97 |
294 | 安码科技 | 76.04 | 75.75 | 75.99 | 75.93 |
295 | Algoblu | 76.03 | 75.73 | 75.92 | 75.89 |
296 | 上元信安 | 76.01 | 75.68 | 75.85 | 75.85 |
297 | 航天龙梦 | 75.85 | 75.62 | 75.80 | 75.76 |
298 | 霍因科技 | 75.80 | 75.55 | 75.79 | 75.71 |
299 | 瀚高软件 | 75.75 | 75.51 | 75.73 | 75.66 |
300 | 随锐科技 | 75.70 | 75.50 | 75.65 | 75.62 |
2021.02德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
RK | 企业 | 研发 | 开拓性 | 场景 |
---|---|---|---|---|
301 | 四方伟业 | 75.66 | 75.39 | 75.59 |
302 | 润和软件 | 75.58 | 75.32 | 75.46 |
303 | 宇航光通 | 75.40 | 75.30 | 75.39 |
304 | 信锐技术 | 75.39 | 75.29 | 75.33 |
305 | 德拓信息 | 75.32 | 75.20 | 75.32 |
306 | 中诚华隆 | 75.29 | 75.16 | 75.27 |
307 | 杭州数云 | 75.19 | 75.12 | 75.10 |
308 | 中蓝信息 | 75.15 | 75.06 | 75.07 |
309 | 天固信安 | 75.13 | 75.03 | 75.05 |
310 | 瑞新股份 | 75.07 | 75.02 | 75.02 |
311 | 天云数据 | 74.93 | 74.95 | 75.00 |
312 | 领航动力 | 74.88 | 74.89 | 74.92 |
313 | 神州纪维 | 74.86 | 74.87 | 74.90 |
314 | 迪爱斯 | 74.84 | 74.84 | 74.79 |
315 | 华胜天成 | 74.82 | 74.81 | 74.78 |
316 | 埃斯特通讯设备 | 74.81 | 74.72 | 74.76 |
317 | 陕西电子 | 74.75 | 74.67 | 74.67 |
318 | 网动网络 | 74.71 | 74.66 | 74.64 |
319 | 嘉为科技 | 74.65 | 74.60 | 74.59 |
320 | 仁和诚信 | 74.64 | 74.54 | 74.56 |
321 | 神州慧安 | 74.62 | 74.53 | 74.45 |
322 | 泽石科技 | 74.57 | 74.52 | 74.43 |
323 | 成者科技 | 74.56 | 74.36 | 74.41 |
324 | 中船重工奥蓝托 | 74.55 | 74.33 | 74.37 |
325 | 海量数据 | 74.52 | 74.29 | 74.33 |
326 | 云玺科技 | 74.48 | 74.27 | 74.29 |
327 | 硕赛科技 | 74.47 | 74.20 | 74.27 |
328 | 大道云行 | 74.43 | 74.18 | 74.26 |
329 | 慧点科技 | 74.38 | 74.17 | 74.20 |
330 | 元心科技 | 74.36 | 74.11 | 74.16 |
331 | 交大捷普 | 74.20 | 74.10 | 74.12 |
332 | 渔翁信息 | 74.19 | 73.99 | 74.11 |
333 | 鹏云网络 | 74.16 | 73.97 | 74.07 |
334 | 南京易科腾 | 74.03 | 73.88 | 74.06 |
335 | 慧盾安全 | 73.91 | 73.86 | 74.01 |
336 | 辰信领创 | 73.90 | 73.85 | 73.98 |
337 | 技德 | 73.88 | 73.70 | 73.95 |
338 | 深圳开源 | 73.83 | 73.69 | 73.76 |
339 | 鸿腾智能 | 73.76 | 73.67 | 73.71 |
340 | 恒银科技 | 73.75 | 73.61 | 73.67 |
341 | 意源科技 | 73.70 | 73.52 | 73.58 |
342 | 曼荼罗软件 | 73.69 | 73.40 | 73.54 |
343 | 蓝创智能 | 73.62 | 73.39 | 73.52 |
344 | 华宇软件 | 73.58 | 73.38 | 73.43 |
345 | 曲速教育 | 73.55 | 73.34 | 73.30 |
346 | 微茗智能 | 73.52 | 73.31 | 73.27 |
347 | 唯捷创芯 | 73.47 | 73.28 | 73.24 |
348 | 易智瑞 | 73.46 | 73.26 | 73.00 |
349 | 第四范式 | 73.41 | 73.22 | 72.90 |
350 | 奔图电子 | 73.38 | 73.21 | 72.89 |
351 | 中嘉集团 | 73.09 | 73.15 | 72.87 |
352 | 世纪影源 | 73.03 | 73.08 | 72.85 |
353 | 中电科技 | 72.92 | 73.06 | 72.77 |
354 | 昆仑固件 | 72.84 | 73.01 | 72.76 |
355 | 百数软件 | 72.80 | 72.98 | 72.71 |
356 | 南洋股份 | 72.75 | 72.92 | 72.67 |
357 | 吉大正元 | 72.72 | 72.57 | 72.65 |
358 | 宇信易诚 | 72.71 | 72.50 | 72.59 |
359 | 中奥科技 | 72.70 | 72.48 | 72.50 |
360 | 海致网聚 | 72.60 | 72.37 | 72.49 |
361 | 国臣 | 72.59 | 72.35 | 72.45 |
362 | 共创开源 | 72.53 | 72.21 | 72.44 |
363 | 中国舆情网 | 72.49 | 72.18 | 72.40 |
364 | 顶象技术 | 72.30 | 72.16 | 72.35 |
365 | 上海爱数 | 72.27 | 72.12 | 72.34 |
366 | 数字政通 | 72.25 | 72.06 | 72.26 |
367 | 杭州美创 | 72.24 | 72.05 | 72.13 |
368 | 亿阳信通 | 72.23 | 71.91 | 72.11 |
369 | 烽火星空 | 72.19 | 71.89 | 72.06 |
370 | 大智慧 | 71.93 | 71.85 | 71.92 |
371 | 卓繁 | 71.86 | 71.81 | 71.87 |
372 | 火星高科 | 71.81 | 71.80 | 71.80 |
373 | 青松云安全 | 71.78 | 71.76 | 71.77 |
374 | 熙菱 | 71.77 | 71.62 | 71.73 |
375 | 聚铭网络 | 71.76 | 71.53 | 71.69 |
376 | 奥哲 | 71.75 | 71.49 | 71.60 |
377 | 国舜股份 | 71.67 | 71.40 | 71.52 |
378 | 黑马软件 | 71.58 | 71.39 | 71.50 |
379 | 数澜科技 | 71.57 | 71.37 | 71.48 |
380 | 云学堂 | 71.47 | 71.30 | 71.47 |
381 | 永友物业软件 | 71.40 | 71.22 | 71.41 |
382 | 四叶草安全 | 71.36 | 71.21 | 71.37 |
383 | 白帽汇 | 71.33 | 71.10 | 71.36 |
384 | 优捷信达 | 71.32 | 71.03 | 71.32 |
385 | 猿圈 | 71.28 | 71.00 | 71.26 |
386 | 山东新潮 | 71.23 | 70.98 | 71.17 |
387 | 释码大华 | 71.18 | 70.94 | 71.12 |
388 | 苏州美天网络 | 71.17 | 70.92 | 71.09 |
389 | 青藤云安全 | 71.07 | 70.91 | 71.08 |
390 | 上海互联网软件 | 71.03 | 70.86 | 71.07 |
391 | 武汉安迹 | 70.99 | 70.83 | 71.02 |
392 | 杭州合众 | 70.97 | 70.79 | 70.95 |
393 | 黄河科技集团 | 70.96 | 70.70 | 70.93 |
394 | 袋鼠云 | 70.95 | 70.61 | 70.91 |
395 | 中标软件 | 70.94 | 70.58 | 70.89 |
396 | 浙江乾冠 | 70.81 | 70.55 | 70.87 |
397 | 金智 | 70.77 | 70.54 | 70.75 |
398 | 天正软件 | 70.70 | 70.51 | 70.70 |
399 | 信核数据 | 70.60 | 70.45 | 70.67 |
400 | 乐思 | 70.58 | 70.44 | 70.65 |
2021.02德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
