排名 | 企业名称 |
---|---|
1 | 华润物业科技服务有限公司 |
2 | 万物云空间科技服务股份有限公司 |
3 | 保利物业服务股份有限公司 |
4 | 世茂天成物业服务集团有限公司 |
5 | 绿城服务集团 |
6 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 |
7 | 深圳市城建物业管理有限公司 |
8 | 雅居乐雅生活服务股份有限公司 |
9 | 北京金隅投资物业管理集团有限公司 |
10 | 金科智慧服务集团股份有限公司 |
11 | 华侨城物业(集团)有限公司 |
12 | 深圳市金地物业管理有限公司 |
13 | 北京首开鸿城实业有限公司 |
14 | 上海高地物业管理有限公司 |
15 | 长城物业集团股份有限公司 |
16 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
17 | 长江三峡实业有限公司 |
18 | 中航物业管理有限公司 |
19 | 北京北控物业管理有限责任公司 |
20 | 富力物业服务集团 |
21 | 上海浦江物业有限公司 |
22 | 上海陆家嘴物业管理有限公司 |
23 | 上海永升物业管理有限公司 |
24 | 北京北大资源物业经营管理集团有限公司 |
25 | 深圳市彩生活服务集团有限公司 |
26 | 河南建业新生活服务有限公司 |
27 | 北京首都机场物业管理有限公司 |
28 | 深圳市保利物业管理集团有限公司 |
29 | 四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司 |
30 | 南京银城物业服务有限公司 |
31 | 上海航天实业有限公司 |
32 | 北京亦庄置业有限公司 |
33 | 青岛海尚海生活服务集团 |
34 | 上海漕河泾开发区物业管理有限公司 |
35 | 深圳市荣超物业管理股份有限公司 |
36 | 重庆新大正物业集团股份有限公司 |
37 | 北京金隅大成物业管理有限公司 |
38 | 南京朗诗物业管理有限公司 |
39 | 东原物业集团 |
40 | 长春房地(集团)有限责任公司 |
41 | 上海明华物业管理有限公司 |
42 | 恒大金碧物业有限公司 |
43 | 深圳市天健城市服务有限公司 |
44 | 深圳地铁物业管理发展有限公司 |
45 | 上海上房物业服务股份有限公司 |
46 | 深圳市之平物业发展有限公司 |
47 | 宁波新日月酒店物业股份有限公司 |
48 | 深圳市莲花物业管理有限公司 |
49 | 蓝泰物业集团有限公司 |
50 | 广州广电城市服务集团股份有限公司 |
51 | 弘阳服务集团有限公司 |
52 | 深圳市北方物业管理有限公司 |
53 | 祥源物业服务有限公司 |
54 | 幸福基业物业服务有限公司 |
55 | 兰州城关物业服务集团有限公司 |
56 | 仁恒物业服务管理(中国)有限公司 |
57 | 万联生活服务集团股份有限公司 |
58 | 新力物业集团有限公司 |
59 | 亿达物业服务集团有限公司 |
60 | 深圳市特科物业发展有限公司 |
61 | 深圳市龙城物业管理有限公司 |
62 | 龙祥物业管理有限公司 |
63 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 |
64 | 重庆海泰管理服务有限公司 |
65 | 山东明德物业管理集团有限公司 |
66 | 鑫苑科技服务集团有限公司 |
67 | 成都嘉诚新悦物业管理集团有限公司 |
68 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 |
69 | 上海景瑞物业管理有限公司 |
70 | 恒辉物业服务集团有限公司 |
71 | 时代邻里控股有限公司 |
72 | 苏州新港物业服务有限公司 |
73 | 湖南省家园物业管理有限公司 |
74 | 山东宏泰物业发展有限公司 |
75 | 蓝盾物业服务集团有限公司 |
76 | 上海丰诚物业管理有限公司 |
77 | 深圳市绿清集团有限公司 |
78 | 上海上坤物业管理有限公司 |
79 | 新城悦服务集团有限公司 |
80 | 北京网信物业管理有限公司 |
81 | 天利仁和物业服务股份有限公司 |
82 | 北京晟邦物业管理有限公司 |
83 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司 |
84 | 江苏银河物业管理有限公司 |
85 | 佳兆业美好集团有限公司 |
86 | 北京瑞赢酒店物业管理有限公司 |
87 | 安徽新长江物业服务有限责任公司 |
88 | 湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司 |
89 | 上海上实物业管理有限公司 |
90 | 国贸物业酒店管理有限公司 |
91 | 重庆天骄爱生活服务股份有限公司 |
92 | 深圳市科技园物业集团有限公司 |
93 | 重庆新隆信物业管理有限公司 |
94 | 中节能物业管理有限公司 |
95 | 第一服务控股有限公司 |
96 | 江苏新鑫物业管理有限公司 |
97 | 北京二商怡和阳光物业管理有限公司 |
98 | 深圳市卓越物业管理有限责任公司 |
99 | 江苏通信置业管理有限公司 |
100 | 四川民兴物业管理有限公司 |
2021.02德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
排名 | 企业名称 |
---|---|
101 | 上海东湖物业管理有限公司 |
102 | 安徽鸠兹物业服务有限公司 |
103 | 上海科瑞物业管理发展有限公司 |
104 | 宁夏民生物业服务有限公司 |
105 | 上海中企物业管理有限公司 |
106 | 福建永安物业管理有限公司 |
107 | 四川艾明物业管理有限公司 |
108 | 合肥市新华物业管理有限公司 |
109 | 苏州市东吴物业管理有限公司 |
110 | 深圳市盛孚物业管理有限公司 |
111 | 深圳市万厦居业有限公司 |
112 | 银川中房物业集团股份有限公司 |
113 | 上海百联物业管理有限公司 |
114 | 北京市均豪物业管理股份有限公司 |
115 | 福建南方物业管理有限公司 |
116 | 芜湖扬帆物业管理有限公司 |
117 | 湖南湘江城市运营管理有限公司 |
118 | 深圳市中洲物业管理有限公司 |
119 | 四川新华物业有限公司 |
120 | 深圳天安智慧园区运营有限公司 |
121 | 成都嘉善商务服务管理有限公司 |
122 | 广西朋宇组物业服务有限责任公司 |
123 | 湖南中建物业服务有限公司 |
124 | 成都市银杏物业管理有限责任公司 |
125 | 云南城投物业服务有限公司 |
126 | 厦门海投物业有限公司 |
127 | 安徽省文一物业管理有限公司 |
128 | 江苏环宇物业服务有限公司 |
129 | 深圳市鹏基物业管理服务有限公司 |
130 | 深圳市鹏基物业管理有限公司 |
131 | 安徽省高速地产物业管理服务有限公司 |
132 | 兰州兰石雅生活物业服务有限公司 |
133 | 广州粤华物业有限公司 |
134 | 上海新世纪房产服务有限公司 |
135 | 深圳市航天物业管理有限公司 |
136 | 西安曲江新区圣境物业管理有限公司 |
137 | 西安紫薇物业管理有限公司 |
138 | 青岛瑞源物业有限公司 |
139 | 新中物业管理(中国)有限公司 |
140 | 昆明银海物业服务有限公司 |
141 | 南京金鹰国际物业集团有限公司 |
142 | 四川长虹物业服务有限责任公司 |
143 | 郑州新世纪物业服务有限公司 |
144 | 福州融侨物业管理有限公司 |
145 | 上海延吉物业管理有限公司 |
146 | 安徽天一物业管理有限公司 |
147 | 厦门联发(集团)物业服务有限公司 |
148 | 重庆市长安物业管理有限公司 |
149 | 河北隆泰物业服务有限责任公司 |
150 | 成都明宇环球商业管理有限公司 |
151 | 深圳市鸿荣源物业服务有限公司 |
152 | 深圳市明喆物业管理有限公司 |
153 | 成都金房物业集团有限责任公司 |
154 | 上海东渡物业管理有限责任公司 |
155 | 河南浩创物业服务有限公司 |
156 | 深圳市恒基物业管理有限公司 |
157 | 新疆广汇物业管理有限公司 |
158 | 大连中铁诺德物业服务有限公司 |
159 | 福田物业发展有限公司 |
160 | 武汉丽岛物业管理有限公司 |
161 | 北京中湾智地物业管理有限公司 |
162 | 宁波银亿物业管理有限公司 |
163 | 湖南鲲鹏物业服务有限公司 |
164 | 重庆锦宏物业管理有限公司 |
165 | 安徽新亚物业管理发展有限公司 |
166 | 海南珠江物业酒店管理有限公司 |
167 | 安徽州海物业管理有限公司 |
168 | 上海永绿置业有限公司 |
169 | 新汶矿业集团泰兴物业有限责任公司 |
170 | 奥联物业股份有限公司 |
171 | 上海农工商旺都物业管理有限公司 |
172 | 天津天孚物业管理有限公司 |
173 | 中天城投集团物业管理有限公司 |
174 | 山东润华物业管理有限公司 |
175 | 合肥元一物业管理有限公司 |
176 | 重庆渝高物业管理有限责任公司 |
177 | 江苏金枫物业服务有限责任公司 |
178 | 万怡物业服务有限公司 |
179 | 云南澜沧江物业服务有限公司 |
180 | 北京鸿坤瑞邦物业管理有限公司 |
181 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司 |
182 | 厦门国贸物业管理有限公司 |
183 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司 |
184 | 上海申能物业管理有限公司 |
185 | 众安康后勤集团有限公司 |
186 | 广州市开物物业管理有限公司 |
187 | 北京城承物业管理有限责任公司 |
188 | 合肥顺昌物业管理有限公司 |
189 | 湖南思居园物业管理有限公司 |
190 | 山东大正物业服务有限公司 |
191 | 广州和融物业管理有限公司 |
192 | 深圳历思联行物业管理有限公司 |
193 | 中土物业管理集团有限公司 |
194 | 北京首华物业管理有限公司 |
195 | 爱玛客服务产业(中国)有限公司 |
196 | 江苏东恒国际物业服务有限公司 |
197 | 泰华锦业物业服务有限公司 |
198 | 北京万通鼎安国际物业服务有限公司 |
199 | 安徽信联物业服务有限公司 |
200 | 深圳市缔之美物业管理有限公司 |
2021.02德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
排名 | 企业名称 |
---|---|
201 | 四川二滩实业发展有限责任公司 |
202 | 合肥华兴物业管理有限公司 |
203 | 安徽远成物业管理有限公司 |
204 | 上海盛高物业服务有限公司 |
205 | 浙江祥生物业服务有限公司 |
206 | 海南珠江格瑞物业管理有限公司 |
207 | 北京国基伟业物业管理有限公司 |
208 | 中粮地产集团深圳物业管理有限公司 |
209 | 浙江金都物业管理有限公司 |
210 | 河南圆方物业管理有限公司 |
211 | 上海房德科创企业发展集团有限公司 |
212 | 山东省诚信行物业管理有限公司 |
213 | 山东东晨物业管理有限公司 |
214 | 湖南省湘诚物业集团有限公司 |
215 | 深圳德诚物业服务有限公司 |
216 | 深圳市恒博物业管理有限公司 |
217 | 北京安信行物业管理有限公司 |
218 | 深圳市东部物业管理有限公司 |
219 | 上海华鑫物业管理顾问有限公司 |
220 | 厦门住总物业管理有限公司 |
221 | 浙江浙大新宇物业集团有限公司 |
222 | 江苏中住物业服务开发有限公司 |
223 | 上海紫泰物业管理有限公司 |
224 | 浙江浙大求是物业管理有限公司 |
225 | 阳光壹佰物业发展有限公司 |
226 | 深圳市新东升物业管理有限公司 |
227 | 福建实达物业有限公司 |
228 | 广州市庆德物业管理有限公司 |
229 | 厦门兆翔物业服务有限公司 |
230 | 广州海伦堡物业管理有限公司 |
231 | 深圳市宝晨物业管理有限公司 |
232 | 大连豪之英物业管理有限公司 |
233 | 深圳市宏发物业服务有限公司 |
234 | 武汉市万吉物业管理有限公司 |
235 | 上海复欣物业管理发展有限公司 |
236 | 招商局积余产业运营服务股份有限公司 |
237 | 路劲物业服务集团有限公司 |
238 | 华之杰物业服务有限公司 |
239 | 成都诚悦时代物业服务有限公司 |
240 | 北京鹏盛物业管理有限公司 |
241 | 北京亿展资产管理有限公司 |
242 | 上海申勤物业管理服务有限公司 |
243 | 湖南鸿运物业管理集团股份有限公司 |
244 | 合生活科技集团 |
245 | 合肥阡陌物业服务有限公司 |
246 | 安徽创源物业管理有限公司 |
247 | 勤好(北京)物业管理有限公司 |
248 | 康桥悦生活服务集团有限公司 |
249 | 湖北中楚物业股份有限公司 |
250 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 |
251 | 北京斯马特物业管理有限公司 |
252 | 广州珠光物业管理有限公司 |
253 | 福建冠深集团有限公司 |
254 | 成都成飞物业服务有限责任公司 |
255 | 云南鸿园电力物业服务有限公司 |
256 | 哈尔滨菱建物业管理有限公司 |
257 | 上海德律风置业有限公司 |
258 | 永旺永乐(江苏)物业服务有限公司 |
259 | 上海生乐物业管理有限公司 |
260 | 河南万厦物业管理有限公司 |
261 | 安徽华地物业管理服务有限公司 |
262 | 上海家趣物业服务发展有限公司 |
263 | 辽宁中城物业管理有限公司 |
264 | 湖南金典物业管理有限公司 |
265 | 北京悦豪物业管理有限公司 |
266 | 四川悦华置地物业管理有限公司 |
267 | 深圳市盛世嘉物业管理有限公司 |
268 | 深圳华强物业管理有限公司 |
269 | 成都众和为物业集团有限公司 |
270 | 北京国天健宇物业管理发展有限公司 |
271 | 湖南华庭物业管理有限公司 |
272 | 武汉锦绣方圆物业服务有限公司 |
273 | 扬州爱涛物业管理有限公司 |
274 | 河北旅投世纪物业发展有限公司 |
275 | 深圳市深华物业集团有限公司 |
276 | 合肥市房地产经营公司 |
277 | 重庆洪泉物业管理有限公司 |
278 | 四川东晨物业发展有限公司 |
279 | 上海吉晨卫生后勤服务管理有限公司 |
280 | 江苏恒通不动产物业服务有限公司 |
281 | 杭州钱塘物业管理有限公司 |
282 | 浙江绿升物业服务有限公司 |
283 | 山东鲁商物业服务有限公司 |
284 | 湖南保利天创物业发展有限公司 |
285 | 重庆助友创美物业管理有限公司 |
286 | 深圳市万厦世纪物业管理有限公司 |
287 | 河南信合安居物业服务有限公司 |
288 | 厦门合嘉源生活服务集团有限责任公司 |
289 | 长沙先导物业管理有限公司 |
290 | 深圳市华佳宏物业投资集团有限公司 |
291 | 湖南建工七星物业管理有限公司 |
292 | 深圳市大众物业管理有限公司 |
293 | 广东宏德科技物业有限公司 |
294 | 湖南中豪物业管理有限公司 |
295 | 深圳市午越物业管理有限公司 |
296 | 厦门海谊楼宇经营管理有限公司 |
297 | 东方万弘物业管理有限公司 |
298 | 合肥高新物业管理有限责任公司 |
299 | 上海中建东孚物业管理有限公司 |
300 | 淮南东华实业(集团)有限责任公司 |
2021.02德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
物业公司对理想之家的终极追求
2019中国物业300强发布时有说:“物业公司对理想之家的终极追求,也将决定其是否可以成为伟大的企业”。
2020年,对于物业管理行业来说,可谓是艰难与荣耀并存的一年。新冠肺炎疫情防控凸显了物业管理在城乡格局治理重构中的价值。
为此,物业管理行业在迎来了前所未有的政策红利的同时,也在资本市场掀起了一股上市潮。但在经历了上市狂欢后,热度似乎在大幅缩减,特别是进入2020年四季度后,物业版块走势出现拐点。种种迹象,似乎都在透露着只有全心全意为人民服务,才是最有远大前途的。其它,理论上都不用想。
企业的资产规模、商业价值、财务状况等关键要素重新回归到正确的轨道,与投资者的利益一致,就像政治经济学里那句“价格围绕价值上下波动”。
各行各业,只有司品好的企业,其不断的善意的行动最终才会导致或反映企业的价值。
“镇兴中国”的保利物业
亿万级市场待开发,城市物业成趋势。
中国的物业企业自1981年诞生以来,多是以“售后”的形象尾随在房企之后。但,历经近40年的发展之后,物流企业的视角不再拘泥于社区管理这一传统领域,而扩展到了万亿级市场规模的城市公共服务上。
一些头部物企正在从单一的社区管理向“城市服务商”转型,越来越多的物业公司走出小区、商场和写字楼,把业务触角伸向更广阔的城市公共空间。
早在2016年保利物业就开始接管位于浙江嘉兴的西塘古镇治理工作,并在2020年9月进驻西塘古镇全域,这是保利布局城镇服务的第一个项目。事实上,三年间,保利物业探索布局城镇业态已有三年时间,从景区、城镇、医院后勤、机关楼宇、产业园区、军警后勤、学校、交通场站等九个业态切入城市公共服务。其中,兰州新地标黄河楼、平遥古城等都是保利物业从社区管家向城市管家嬗变的例证。
尽管多家龙头物企均对城市服务有所布局,但主要业态和运营模式各有千秋。譬如,万科物业瞄准了岛屿和新区,保利物业倾向于景区和城镇,世茂服务则希望从百强镇入手。但无可规避的是,物业企业在这一新兴领域的角逐已经悄然拉开了序幕。
城市物业是政府职能转变与物业公司拓展业务边界的破圈与融合,在有限的预算下,引进社会力量,让专业化企业、机构参与城市治理,将一部分公共管理服务职能“分包”给市场化企业,成为许多城市新的尝试和选择。
碧桂园,碧海蓝天桂花添香
线上线下融合发展,智慧物业成风尚。
2020年12月,住房和城乡建设部、工业和信息化部、国家市场监督管理总局等6部门联合印发《关于推动物业服务企业加快发展线上线下生活服务的意见》,加快建设智慧物业管理服务平台,补齐居住社区服务短板,推动物业服务线上线下融合发展。
为应对新冠疫情给业主带来的不便,智慧物业的功能在抗疫中得到了充分体现,许多物业服务企业也纷纷加快了数字化、智慧化转型的步伐。
比如,碧桂园服务通过智能监控云平台应用场景,实现人脸识别进入小区,社区使用无人机消毒;龙湖物业运用科技手段启动线上“云买菜”,业主仅需将要购买的菜单发送到物业工作人员手机上,就有物业服务人员去超市代买并送到家门口。诸如此类,都给社区居民的智慧生活带来了全新体验。
谈及物业服务的智慧化与数字化,不仅要给新建小区上手段,更要给老旧小区上装备,只有这样才能实现智慧服务的普惠与公平。
“焕新而来”的海尚海服务
更名为海尚海生活服务集团的海尔地产物业,以“人单合一”为理念,通过“网格化管家温情服务”和“全场景智慧社区服务生态圈”模式,为用户提供多维度、全方位、有温度的智慧社区服务解决方案,志在战略性创新、创新、再创新。
海尚海服务聚焦用户多元化需求,独创“社区366温情服务体系”和“社区焕颜计划”,结合海纳云智慧服务“海客会”App,为业主搭建多维度、全方位、有温度的五星级物业服务体系。业主可随时享受移动通信、社区共享等带来的优质服务,用全生命周期创新智慧服务让用户尽享社群生态美好生活。
走在“智慧”前沿的海尚海生活服务集团还将科技感十足的物联智慧生活带到了社区与家庭,在智慧社区/园区建设上,依托海尔·海纳云物联网智慧社区/园区生态平台,基于“IoT+IOC平台”的6大社区空间和8大场景解决方案,构筑智能、安全、便捷、绿色的智慧社区。其中,海尔产城创云玺项目,被住建部全国智标委评为“绿色智慧社区应用试点项目”和“2020中国物业服务物联智慧社区示范项目”。
以“真诚”+“科技”为基因的海尚海生活服务集团正在努力将“科技让生活更美好”的理念加速变为现实。
事实上,智慧物业不仅有“小细节”,还要有“大格局”。随着5G技术与人工智能技术的不断发展,智慧物业已经成为物业企业竞相布局的新领域。
充分彰显专业价值,牢固的护城河
疫情期间,全国700多万物业服务人员为住宅小区提供了不间断的日常服务,在社区党组织统一领导下,积极参与社区联防联控,牢牢守住疫情防控的第一道防线。
物业企业是社区和业主之间的纽带,物业人员利用其天然优势,完美地实现了“最后一公里”的服务价值,赢得了居民、社会和国家的高度肯定。
“伟大出自平凡,英雄来自人民。”这是国家领导人对一些物业企业在抗疫中所做贡献的肯定,也是对冠肺炎疫情发生以来,全国20多万家物业服务企业700多万物业服务人员所做贡献的褒扬,同时也是对奋战在抗疫一线的所有逆行战士无畏精神的最高评价。
很多自强不息的优秀的物业企业具有的优秀品质极具厚道二字,这就是厚德载物,这里暂不逐一列举了,来日方长。
不忘初心,牢记使命,唯有在充分尊重业主,才能彰显物业管理的专业价值。“在服务中体现管理,在管理中实现服务”,这应该是关于“物业管理”与“物业服务”辩证关系的比较精准的表述。
如何在“管理”与“服务”的边界上找到平衡与突破,正是众多物业企业需要不断修炼的道与术。
结语
让我们团结起来,为共同的伟大目标而努力奋斗。
附:测评说明
排名 | 开拓性 | 创新 | 品牌 |
---|---|---|---|
1 | 95.12 | 95.77 | 97.97 |
2 | 95.89 | 96.39 | 96.47 |
3 | 96.21 | 95.68 | 96.47 |
4 | 96.76 | 94.49 | 96.49 |
5 | 96.26 | 95.57 | 95.48 |
6 | 95.98 | 96.72 | 94.14 |
7 | 96.09 | 94.48 | 95.87 |
8 | 94.22 | 95.12 | 96.92 |
9 | 96.01 | 95.49 | 94.43 |
10 | 95.44 | 96.01 | 94.24 |
11 | 95.57 | 95.58 | 94.49 |
12 | 95.38 | 95.44 | 94.77 |
13 | 94.67 | 95.14 | 95.42 |
14 | 96.03 | 94.38 | 94.79 |
15 | 94.56 | 95.23 | 95.33 |
16 | 95.72 | 93.84 | 94.75 |
17 | 95.37 | 93.45 | 95.41 |
18 | 94.77 | 93.33 | 95.57 |
19 | 95.11 | 94.06 | 94.49 |
20 | 95.44 | 94.06 | 93.39 |
21 | 94.68 | 94.25 | 93.86 |
22 | 93.75 | 93.64 | 95.28 |
23 | 94.16 | 94.12 | 93.86 |
24 | 94.42 | 95.49 | 92.08 |
25 | 93.48 | 93.59 | 94.78 |
26 | 94.37 | 93.78 | 93.68 |
27 | 95.18 | 93.12 | 93.44 |
28 | 93.21 | 93.71 | 94.72 |
29 | 94.35 | 93.32 | 93.87 |
30 | 94.25 | 93.46 | 93.67 |
31 | 94.41 | 93.24 | 93.43 |
32 | 93.98 | 94.48 | 92.46 |
33 | 93.38 | 93.79 | 93.48 |
34 | 94.89 | 92.08 | 93.39 |
35 | 93.06 | 94.33 | 92.74 |
36 | 93.44 | 92.49 | 93.37 |
37 | 93.11 | 93.73 | 92.43 |
38 | 92.58 | 93.66 | 92.82 |
39 | 92.47 | 93.47 | 92.74 |
40 | 91.72 | 92.94 | 93.75 |
41 | 92.48 | 94.03 | 91.74 |
42 | 91.74 | 93.96 | 92.28 |
43 | 92.35 | 94.24 | 91.34 |
44 | 92.44 | 93.85 | 91.46 |
45 | 93.44 | 92.63 | 91.47 |
46 | 92.78 | 91.48 | 92.87 |
47 | 92.45 | 92.57 | 91.89 |
48 | 93.61 | 92.24 | 91.03 |
49 | 91.74 | 91.47 | 93.59 |
50 | 91.79 | 92.87 | 91.88 |
51 | 92.71 | 92.43 | 91.32 |
52 | 91.43 | 92.01 | 91.46 |
53 | 91.21 | 91.29 | 92.33 |
54 | 91.63 | 91.84 | 91.08 |
55 | 92.16 | 90.86 | 91.48 |
56 | 92.44 | 90.57 | 91.42 |
57 | 91.65 | 91 | 91.35 |
58 | 91.09 | 90.44 | 91.85 |
59 | 91.03 | 91.14 | 90.12 |
60 | 90.78 | 90.02 | 91.46 |
61 | 91.89 | 89.64 | 90.59 |
62 | 91.21 | 90.58 | 90.18 |
63 | 90.68 | 90.76 | 90.43 |
64 | 89.46 | 90.63 | 91.47 |
65 | 89.96 | 90.21 | 89.98 |
66 | 89.34 | 90.32 | 90.18 |
67 | 90.98 | 89.72 | 88.79 |
68 | 90.65 | 89.85 | 88.76 |
69 | 89.35 | 90.01 | 89.25 |
70 | 89.13 | 90.05 | 89.04 |
71 | 89.23 | 89.01 | 89.45 |
72 | 89.36 | 89.41 | 88.68 |
73 | 89.05 | 89.26 | 88.97 |
74 | 88.55 | 88.99 | 89.00 |
75 | 88.34 | 89.03 | 88.91 |
76 | 88.26 | 88.48 | 89.12 |
77 | 88.25 | 89.01 | 88.56 |
78 | 88.61 | 88.64 | 88.04 |
79 | 89.27 | 88.44 | 87.43 |
80 | 88.26 | 88.11 | 88.50 |
81 | 88.05 | 88.59 | 88.08 |
82 | 87.72 | 88.86 | 87.98 |
83 | 88.26 | 88.02 | 88.10 |
84 | 88.42 | 88.11 | 87.75 |
85 | 89.89 | 87.15 | 86.68 |
86 | 87.88 | 88.2 | 87.19 |
87 | 87.64 | 88.23 | 87.14 |
88 | 87.06 | 87.93 | 87.89 |
89 | 87.36 | 87.41 | 88.01 |
90 | 87.73 | 86.13 | 88.78 |
91 | 87.56 | 87.93 | 87.08 |
92 | 87.44 | 86.42 | 88.24 |
93 | 87.09 | 87.51 | 87.02 |
94 | 90.25 | 80.61 | 89.74 |
95 | 86.97 | 86.15 | 87.44 |
96 | 85.72 | 87.64 | 86.94 |
97 | 88.78 | 85.64 | 85.68 |
98 | 87.03 | 86.59 | 86.41 |
99 | 86.78 | 86.01 | 87.23 |
100 | 86.99 | 86.75 | 86.20 |
2021.02德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
排名 | 开拓性 | 创新 | 品牌 |
---|---|---|---|
101 | 86.4 | 86.47 | 86.94 |
102 | 87.52 | 85.77 | 86.32 |
103 | 86.42 | 86.07 | 87.03 |
104 | 86.03 | 86.1 | 87.04 |
105 | 86.33 | 86.52 | 86.14 |
106 | 86.05 | 86.09 | 86.74 |
107 | 86.12 | 86.35 | 86.38 |
108 | 86.52 | 86.12 | 86.18 |
109 | 86.49 | 86.3 | 85.97 |
110 | 84.38 | 86.83 | 87.48 |
111 | 86.01 | 86.22 | 86.41 |
112 | 86.25 | 86.34 | 86.01 |
113 | 86.02 | 85.97 | 85.88 |
114 | 86.34 | 85.74 | 85.05 |
115 | 84.72 | 86.54 | 85.73 |
116 | 86.28 | 84.75 | 85.89 |
117 | 85.91 | 85.63 | 85.00 |
118 | 84.89 | 86.45 | 85.06 |
119 | 84.38 | 86.06 | 85.73 |
120 | 85.19 | 85.42 | 85.18 |
121 | 85.15 | 85.29 | 85.06 |
122 | 85.07 | 85.28 | 85.12 |
123 | 85.21 | 84.26 | 85.91 |
124 | 85.29 | 83.49 | 85.51 |
125 | 84.72 | 85.78 | 83.46 |
126 | 84.65 | 84.21 | 84.98 |
127 | 84.26 | 84.55 | 85.00 |
128 | 85.07 | 84.29 | 84.36 |
129 | 85.02 | 84.66 | 84.01 |
130 | 83.74 | 84.23 | 85.68 |
131 | 83.98 | 85.01 | 84.59 |
132 | 85.63 | 83.49 | 84.21 |
133 | 84.26 | 84.02 | 85.02 |
134 | 84.13 | 83.94 | 84.64 |
135 | 83.98 | 84.66 | 83.77 |
136 | 84.02 | 84.61 | 83.54 |
137 | 84.47 | 83.47 | 82.72 |
138 | 82.38 | 84.42 | 83.75 |
139 | 83.15 | 84.03 | 83.16 |
140 | 82.48 | 83.37 | 84.46 |
141 | 83.79 | 83.26 | 83.15 |
142 | 84.59 | 82.26 | 83.26 |
143 | 83.02 | 84.23 | 82.54 |
144 | 83.47 | 82.36 | 83.89 |
145 | 82.06 | 84.03 | 83.45 |
146 | 84.45 | 82.24 | 81.27 |
147 | 83.44 | 82.37 | 81.78 |
148 | 82.91 | 82.55 | 82.03 |
149 | 82.16 | 82.35 | 82.69 |
150 | 83 | 81.98 | 82.03 |
151 | 82.41 | 82.06 | 82.44 |
152 | 82.16 | 81.46 | 82.30 |
153 | 81.98 | 81.45 | 82.06 |
154 | 81.64 | 80.85 | 82.65 |
155 | 82.21 | 81.84 | 80.64 |
156 | 81.06 | 81.15 | 82.04 |
157 | 81.25 | 80.98 | 82.01 |
158 | 82.47 | 81.07 | 80.43 |
159 | 81.23 | 81.06 | 80.55 |
160 | 80.42 | 81.65 | 80.26 |
161 | 80.15 | 80.68 | 81.26 |
162 | 80.03 | 80.11 | 81.64 |
163 | 79.18 | 81.53 | 80.58 |
164 | 79.64 | 81.15 | 80.47 |
165 | 80.41 | 79.21 | 80.13 |
166 | 80.23 | 79.56 | 79.95 |
167 | 79.98 | 78.76 | 80.97 |
168 | 80.46 | 79.36 | 79.35 |
169 | 79.05 | 79.41 | 80.23 |
170 | 79.41 | 79.63 | 79.21 |
171 | 79.58 | 79.46 | 79.12 |
172 | 79.58 | 79.26 | 79.05 |
173 | 79.41 | 79.36 | 78.79 |
174 | 78.89 | 78.94 | 79.20 |
175 | 78.84 | 78.66 | 79.15 |
176 | 78.46 | 79.46 | 78.41 |
177 | 78.25 | 79.16 | 78.54 |
178 | 79.02 | 78.45 | 78.46 |
179 | 79.55 | 78.16 | 78.05 |
180 | 77.77 | 78.49 | 79.48 |
181 | 78.49 | 78.52 | 78.64 |
182 | 78.33 | 78.46 | 78.26 |
183 | 78.04 | 77.87 | 78.95 |
184 | 78.4 | 78.06 | 78.33 |
185 | 77.84 | 78.69 | 78.02 |
186 | 78.37 | 78 | 77.94 |
187 | 78.77 | 76.87 | 78.57 |
188 | 77.98 | 78.09 | 78.04 |
189 | 78.51 | 77.13 | 78.42 |
190 | 78.41 | 77.26 | 77.99 |
191 | 77.59 | 78.62 | 77.32 |
192 | 77.64 | 77.22 | 77.99 |
193 | 77.2 | 77.69 | 77.68 |
194 | 77.98 | 77.25 | 77.18 |
195 | 77.14 | 76.81 | 78.43 |
196 | 77.89 | 77.06 | 77.18 |
197 | 77.06 | 77.25 | 77.11 |
198 | 77.36 | 77.46 | 76.28 |
199 | 77.04 | 76.88 | 77.05 |
200 | 76.8 | 76.54 | 77.04 |
2021.02德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
排名 | 开拓性 | 创新 | 品牌 |
---|---|---|---|
201 | 76.27 | 76.84 | 76.95 |
202 | 76.61 | 77.76 | 75.56 |
203 | 76.28 | 77.05 | 76.29 |
204 | 76.46 | 75.84 | 76.88 |
205 | 76.41 | 76.16 | 76.48 |
