| S/N | 姓名 | 相关 | 财指 | 影响力 | 综 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马云 | 阿里巴巴 | 96.06 | 95.87 | 95.97 | 
| 2 | 马化腾 | 腾讯 | 96.04 | 95.82 | 95.93 | 
| 3 | 丁磊 | 网易 | 94.67 | 94.73 | 94.70 | 
| 4 | 黄峥 | 拼多多 | 94.67 | 94.56 | 94.62 | 
| 5 | 雷军 | 小米 | 94.16 | 94.54 | 94.35 | 
| 6 | 王兴 | 美团 | 94.16 | 94.48 | 94.32 | 
| 7 | 刘强东 | 京东 | 94.12 | 94.47 | 94.30 | 
| 8 | 张一鸣 | 字节跳动 | 93.82 | 94.44 | 94.13 | 
| 9 | 左晖 | 贝壳 | 93.81 | 94.25 | 94.03 | 
| 10 | 张近东 | 苏宁 | 93.73 | 93.78 | 93.76 | 
| 11 | 张邦鑫 | 好未来 | 93.70 | 93.51 | 93.61 | 
| 12 | 任正非 | 华为 | 90.90 | 95.90 | 93.40 | 
| 13 | 陈向东 | 跟谁学 | 93.44 | 93.25 | 93.34 | 
| 14 | 李彦宏 | 百度 | 93.07 | 93.22 | 93.15 | 
| 15 | 其实 | 东方财富 | 92.94 | 93.05 | 93.00 | 
| 16 | 易峥 | 同花顺 | 91.86 | 92.69 | 92.27 | 
| 17 | 池宇峰 | 完美世界 | 91.59 | 92.59 | 92.09 | 
| 18 | 刘炽平 | 腾讯总裁 | 91.53 | 92.58 | 92.05 | 
| 19 | 宿华 | 快手科技 | 91.36 | 92.57 | 91.97 | 
| 20 | 周鸿祎 | 三六零 | 92.07 | 91.79 | 91.93 | 
| 21 | 齐向东 | 奇安信 | 91.02 | 92.38 | 91.70 | 
| 22 | 李逸飞 | 三七互娱 | 90.98 | 92.37 | 91.67 | 
| 23 | 程维 | 滴滴出行 | 90.90 | 92.07 | 91.49 | 
| 24 | 韩坤 | 秒拍 | 90.70 | 91.79 | 91.25 | 
| 25 | 陈睿 | 哔哩哔哩 | 90.67 | 91.75 | 91.21 | 
| 26 | 井贤栋 | 蚂蚁集团 | 90.67 | 91.73 | 91.20 | 
| 27 | 刁志中 | 广联达 | 90.53 | 91.59 | 91.06 | 
| 28 | 谢青 | 飞塔 | 90.32 | 91.39 | 90.85 | 
| 29 | 卢竑岩 | 吉比特 | 90.32 | 91.30 | 90.81 | 
| 30 | 张小龙 | 微信 | 90.33 | 91.20 | 90.76 | 
| 31 | 郁国祥 | 乐游科技 | 90.17 | 91.17 | 90.67 | 
| 32 | 陈大年 | wifi万能钥匙 | 89.84 | 91.11 | 90.47 | 
| 33 | 李学凌 | 欢聚时代 | 89.70 | 91.09 | 90.39 | 
| 34 | 李华 | 富途证券 | 89.41 | 91.06 | 90.24 | 
| 35 | 沈亚 | 唯品会 | 89.40 | 90.98 | 90.19 | 
| 36 | 戴珊 | 阿里B2B事业群 | 89.23 | 90.80 | 90.01 | 
| 37 | 张勇 | 阿里CEO | 89.23 | 90.55 | 89.89 | 
| 38 | 童文红 | 阿里CPO | 89.19 | 90.32 | 89.76 | 
| 39 | 李勇 | 猿辅导 | 89.02 | 90.06 | 89.54 | 
| 40 | 陈生强 | 京东数科 | 88.94 | 89.89 | 89.41 | 
| 41 | 李琼 | 昆仑万维 | 88.94 | 89.85 | 89.39 | 
| 42 | 史玉柱 | 巨人网络 | 88.91 | 89.72 | 89.31 | 
| 43 | 张长虹 | 大智慧 | 88.91 | 89.65 | 89.28 | 
| 44 | 王刚 | 满帮集团 | 88.91 | 89.53 | 89.22 | 
| 45 | 樊路远 | 阿里影业 | 88.91 | 89.42 | 89.16 | 
| 46 | 俞思瑛 | 阿里法务 | 88.63 | 89.31 | 88.97 | 
| 47 | 姚劲波 | 58同城 | 88.55 | 89.29 | 88.92 | 
| 48 | 杨红春 | 良品铺子 | 88.55 | 89.16 | 88.85 | 
| 49 | 武卫 | 阿里CFO | 88.55 | 89.13 | 88.84 | 
| 50 | 成从武 | 高德地图 | 88.55 | 89.10 | 88.82 | 
| 51 | 钱俊冬 | 三人行 | 88.40 | 89.10 | 88.75 | 
| 52 | 唐岩 | 陌陌 | 88.31 | 89.06 | 88.69 | 
| 53 | 甄荣辉 | 51job | 88.31 | 89.02 | 88.67 | 
| 54 | 程立 | 阿里CTO | 88.31 | 88.90 | 88.61 | 
| 55 | 华勇 | 顺网科技 | 88.07 | 88.85 | 88.46 | 
| 56 | 葛珂 | 金山办公 | 88.02 | 88.64 | 88.33 | 
| 57 | 陈琪 | 蘑菇街 | 87.66 | 88.59 | 88.12 | 
| 58 | 陈少杰 | 斗鱼 | 87.49 | 88.26 | 87.88 | 
| 59 | 张朝阳 | 搜狐 | 87.49 | 88.25 | 87.87 | 
| 60 | 张旭豪 | 饿了么 | 87.49 | 87.96 | 87.72 | 
| 61 | 吴敏芝 | 阿里CCO | 87.49 | 87.92 | 87.70 | 
| 62 | 陈宝珍 | 网宿科技 | 87.30 | 87.86 | 87.58 | 
| 63 | 侯建彬 | 作业帮 | 87.29 | 87.67 | 87.48 | 
| 64 | 刘德建 | 网龙 | 87.29 | 87.60 | 87.45 | 
| 65 | 张建锋 | 阿里达摩院 | 86.25 | 87.60 | 86.92 | 
| 66 | 龚宇 | 爱奇艺 | 86.23 | 87.47 | 86.85 | 
| 67 | 李檬 | 天下秀 | 86.23 | 87.24 | 86.74 | 
| 68 | 姚文彬 | 掌趣 | 86.23 | 87.09 | 86.66 | 
| 69 | 俞渝 | 当当网 | 86.23 | 86.92 | 86.58 | 
| 70 | 曲宁 | 首都在线 | 85.02 | 86.81 | 85.91 | 
| 71 | 隋国栋 | 值得买 | 85.02 | 86.62 | 85.82 | 
| 72 | 姚军红 | 大搜车 | 85.02 | 86.58 | 85.80 | 
| 73 | 包叔平 | 二三四五 | 85.02 | 86.56 | 85.79 | 
| 74 | 苏同 | 华扬联众 | 85.02 | 86.53 | 85.77 | 
| 75 | 孙陶然 | 拉卡拉 | 85.02 | 86.50 | 85.76 | 
| 76 | 周源 | 知乎 | 85.02 | 86.46 | 85.74 | 
| 77 | 刘传军 | 美菜网 | 85.02 | 86.30 | 85.66 | 
| 78 | 李金波 | 最右 | 85.02 | 86.27 | 85.65 | 
| 79 | 张翼 | 掌门1对1 | 84.89 | 86.23 | 85.56 | 
| 80 | 郑合明 | 凯撒文化 | 84.89 | 86.11 | 85.50 | 
| 81 | 季昕华 | 优刻得 | 84.79 | 86.02 | 85.40 | 
| 82 | 张凌云 | 掌阅科技 | 84.69 | 86.00 | 85.35 | 
| 83 | 梁建章 | 携程 | 84.57 | 85.97 | 85.27 | 
| 84 | 蒯佳祺 | 达达 | 84.57 | 85.53 | 85.05 | 
| 85 | 朱明跃 | 猪八戒网 | 84.32 | 85.66 | 84.99 | 
| 86 | 曹国伟 | 新浪 | 84.02 | 85.58 | 84.80 | 
| 87 | 李亚飞 | 豆瓣 | 83.96 | 85.50 | 84.73 | 
| 88 | 奉佑生 | 映客 | 83.96 | 85.43 | 84.70 | 
| 89 | 王东 | 找钢网 | 83.57 | 85.55 | 84.56 | 
| 90 | 谭思亮 | 趣头条 | 82.33 | 85.43 | 83.88 | 
| 91 | 郭庆 | 平治信息 | 82.33 | 85.42 | 83.87 | 
| 92 | 汪敏 | 开普云 | 82.33 | 85.38 | 83.86 | 
| 93 | 周枫 | 网易有道 | 82.13 | 85.35 | 83.74 | 
| 94 | 陈方毅 | 美柚 | 81.78 | 85.25 | 83.51 | 
| 95 | 段毅 | 房多多 | 80.15 | 85.20 | 82.68 | 
| 96 | 金星 | 新氧 | 80.87 | 85.24 | 83.05 | 
| 97 | 陈聪 | 懂球帝 | 80.13 | 85.20 | 82.67 | 
| 98 | 冯大刚 | 36氪 | 80.10 | 85.07 | 82.59 | 
| 99 | 陈湘宇 | 创梦天地 | 80.03 | 85.07 | 82.55 | 
| 100 | 王翌 | 流利说 | 80.02 | 85.06 | 82.54 | 
| 2021.03德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 | |||||
与美国的谷歌、亚马逊、雅虎几乎同步,20世纪末,中国诞生了腾讯、阿里巴巴、百度、搜狐、新浪等一大批互联网企业,经过二十多年的发展,互联网行业蓬勃兴起,成为今天中国重要的经济力量。从理念到体制结构,互联网给整个社会生态、生产生活带来颠覆性影响,以互联网思维荡涤一切传统制造业、传统金融业、传统餐饮甚至是传统商贩,互联网的触角几乎伸向了目之所及的各个行业。
之所以能够实现如此大规模的扩张,一个毋庸置疑的原因是互联网带来的对效率的新一轮革新。决定消费者最终能否买单的是产品带来的价值,而互联网让这个价值实现了翻倍。网上购物、网络游戏、线上教育、在线办公,人们的金钱成本和时间成本大量节省,而可获得的价值却只增不减,需求端的活跃刺激了互联网活力的持续迸发。
尽管有超级黑天鹅新冠疫情的影响,但今年中国的经济依然实现了平稳增长,各家互联网企业动作频繁,B站成功“破圈”、快手成功上市,社区团购风口热得发烫,各家争先入局。他们看起来雄心勃勃,但水满则溢的道理从古传到今,不少人也不免为此担心,狂欢的背后只是一场泡沫,积极前进的终点只是“华尔街”。
企业家是一个团队的掌舵者,企业家的性格、精神、价值观决定着企业的最终走向,是企业发展之魂。在互联网日渐狂欢的当下,企业家需要拨开迷雾,对市场机会做出准确判断,更需要坚守本心,对利益冷静看待,才不至于被淘汰出局。
野蛮生长过后
2月7日,国务院反垄断委员会制定发布《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》,强调《反垄断法》及配套法规规章适用于所有行业,对各类市场主体一视同仁、公平公正对待,旨在预防和制止平台经济领域垄断行为,促进平台经济规范有序创新健康发展。
经过20多年的发展,许多互联网企业出局,存活下来的企业在国内优渥的环境下滋养壮大,资本红利、人口红利助力形成如今的互联网巨头,但一家独大不利于市场的有效竞争,更不利于科技创新发展,反垄断在此刻强调,并非刻意消除“垄断”,而是要在野蛮生长过后,给市场一个良性竞争的环境。
近几年,中国的互联网巨头扩张得很快,触角伸及零售、医疗、消费金融、网络支付、出行、住房、媒体、旅游、商业服务、物流等各个领域,但大多集中在横向领域,纵向领域的扩张却极少深入,而纵向领域恰恰是核心技术之所在。
在2017华为的节前座谈会上,主管们坐在一块聊存在的问题和明年的想法,会议没进行多久,任正非直接发了飚,“人工智能”讲了好几遍,“云”讲了好几层,貌似已经探索到最尖端的前沿科技,但就是不讲实实在在的工作做的咋样。任正非是一个讲求实务的人,从创立华为开始,他一直坚信只有硬实力才是支撑一个企业走远的核心竞争力。
这些年来,华为年年加大在科研上的投入和产出。有数据统计,国内企业科研经费投入的平均水平在1%以下,华为是其10倍以上。2017年,据欧专专利局公布的数据,华为以2398件专利申请量居全球企业专利申请首位,远远超过西门子、LG、三星和高通。而华为的官方数据显示,到2017年底,华为在国内的专利申请量达到64091件,海外达到48758件,获得授权的专利74307件,其中90%为发明专利。
技术是硬实力的核心,唯有技术才能立稳脚跟。二十年的军人生涯塑造了任正非认定一件事后坚定不回头的作风,多年来,华为只做通讯,只在这一个领域深耕,真正潜下心来在科技上创新,这不仅是在为一个企业谋利,而能看出其为国家、为社会有所贡献的期望。企业家是市场经济的主角,肩上有更重的责任,任正非以他的本分、韧性坚守着他的使命。
美好向往的驱动
2017年10月18日,十九大报告指出,中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。改革开放后,众多企业家投入创业大军,市场经济得以兴起,物质资源不再匮乏,人们的追求由生存转变为生活,由物质转向精神追求。
生存需要是必须的,精神世界的富足也是重要的,尤其是伴随互联网成长起来的这一代人,他们更关注自我发展,更渴望心灵的成长,有自己的价值观,有热爱的事物,有对美的向往。时代给了他们思考的自由,也给了他们媒介与平台。
2019年,哔哩哔哩“最美的夜”跨年晚会让曾经以聚集二次元爱好者的小众平台成功“出圈”,这场晚会不仅体现了B站对年轻人的深刻理解,也给70、80后留下了深刻的印象。从商业角度看,B站的出圈让其用户数量大幅增长,MAU和DAU刷新历史纪录,反过来看,也是其创始人陈睿“构建一个属于用户的美好社区”愿景的正向反馈。
“为创作者搭建一个可以施展才华的舞台,让中国原创的动画、游戏受到全世界欢迎。”一直是陈睿成立B站的初心和使命,在今天文化产业蓬勃发展,精神财富被高度推崇的时代,传递快乐,创造美好生活,让中国文化走向世界同样是增强民族自信、文化自信的重要力量。
快手以“记录美好生活”为定位,其掌舵人宿华表示,他之所以觉得记录这么重要,是希望能够有更多的人,能够自由自在地生活,也能够自由自在地把自己的影像、生活的状态、思想和灵感记录下来,分享出去让更多的人看到。关于快手发展,他提到,“我们的判断标准并不是这个事情能不能获得商业上的成功,而是这个事情对我们想要解决的问题,对于我们公司的使命,是不是有帮助。”
一个成熟而优秀的企业家一定不会只谋求商业发展,他必然有自己的价值观和使命。这个东西远高于一切物质,一切利益,是企业发展、人民幸福,甚至民族振兴的至关秘钥。当然,纸上谈兵终究只是黄粱一梦,将这份使命和信念融入血脉和灵魂,在每一次决策和行动中认真践行,企业才会走得更远、更好。
结语
互联网高速发展的今天,互联网企业的作用也越发突出,但经济高速发展的背后,亦有私人数据被滥用、社会财富被虹吸的负面效应,互联网企业家在助推经济发展时,不仅要有冷静而敏锐的判断,更要有自己的坚守和本分。有所为而有所不为,企业方能在其带领下正向而积极地进步。