RK | 企业 | 机柜 | 接入 | 托管 | 综 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国电信 | 95.19 | 95.43 | 95.08 | 95.23 |
2 | 中国联通 | 95.18 | 95.07 | 94.04 | 94.76 |
3 | 中国移动 | 93.02 | 95.34 | 95 | 94.45 |
4 | 万国数据 | 94.15 | 94.76 | 93.72 | 94.21 |
5 | 有孚网络 | 94.34 | 92.8 | 95.07 | 94.07 |
6 | 世纪互联 | 92.37 | 94.81 | 94.95 | 94.04 |
7 | 光环新网 | 93.75 | 93.5 | 94.19 | 93.81 |
8 | 宝信软件 | 94.77 | 92.51 | 93.61 | 93.63 |
9 | 科华恒盛 | 93.38 | 92.24 | 93.63 | 93.08 |
10 | 网宿科技 | 93.59 | 93.26 | 92.39 | 93.08 |
11 | 浙大网新 | 90.87 | 92.59 | 93.2 | 92.22 |
12 | 奥飞数据 | 91.06 | 92.85 | 91.4 | 91.77 |
13 | 云赛智联 | 91.9 | 89.46 | 92.09 | 91.15 |
14 | 沙钢股份 | 90.5 | 89.45 | 90.28 | 90.08 |
15 | 263网络通信 | 88.92 | 90.34 | 89.55 | 89.6 |
16 | 证通电子 | 87.43 | 88.69 | 88 | 88.04 |
17 | 首都在线 | 87.16 | 87.39 | 87.11 | 87.22 |
18 | 唯一网络 | 87.01 | 87.36 | 87.19 | 87.19 |
19 | 中企通信 | 87.12 | 86.21 | 87.58 | 86.97 |
20 | 中云信 | 87.05 | 87 | 86.36 | 86.8 |
21 | 中金数据 | 85.79 | 86.31 | 87.02 | 86.37 |
22 | 安畅网络 | 85.52 | 85.53 | 85.79 | 85.61 |
23 | 中嘉和信 | 84.3 | 87.24 | 84.65 | 85.4 |
24 | 鹏博士 | 85.24 | 84.54 | 86.3 | 85.36 |
25 | 国富光启 | 83.86 | 85.95 | 85.33 | 85.05 |
26 | 环球全域电讯 | 84.67 | 83.82 | 86.49 | 84.99 |
27 | 网银互联 | 84.33 | 84.76 | 84.48 | 84.52 |
28 | 尚航科技 | 85.1 | 84.17 | 83.88 | 84.38 |
29 | 太平洋电信 | 82.95 | 85.05 | 84.52 | 84.17 |
30 | 森华易腾 | 84.68 | 83.59 | 84.25 | 84.17 |
31 | 甘肃万维 | 83.86 | 84.71 | 82.77 | 83.78 |
32 | 光联集团 | 83.91 | 82.29 | 84.74 | 83.65 |
33 | 名气通电讯 | 84.46 | 84.08 | 82.41 | 83.65 |
34 | 企商在线 | 83.49 | 82.32 | 81.68 | 82.5 |
35 | 第一线集团 | 80.93 | 83.06 | 81.93 | 81.97 |
36 | 南通旗云 | 81.15 | 81.25 | 79.31 | 80.57 |
37 | 数据家 | 79.57 | 79.69 | 82.07 | 80.44 |
38 | 睿江云 | 81.04 | 78.61 | 80.42 | 80.02 |
39 | 德利迅达 | 77.08 | 78.62 | 80.33 | 78.68 |
40 | 互联通 | 77.16 | 79.02 | 79.05 | 78.41 |
41 | 浩云网络 | 77.43 | 78.08 | 79.14 | 78.22 |
42 | 群英 | 78.19 | 79.28 | 76.92 | 78.13 |
43 | 互联互通 | 77.69 | 77.11 | 77.78 | 77.53 |
44 | 中经名气 | 75.84 | 74.43 | 75.6 | 75.29 |
45 | 恒云太信息 | 74.33 | 75.05 | 73.7 | 74.36 |
46 | 欧网网络 | 74.42 | 73.94 | 73.73 | 74.03 |
47 | 广州新一代 | 72.98 | 72.48 | 72.93 | 72.8 |
48 | 铜牛信息 | 72.72 | 72.79 | 70.7 | 72.07 |
49 | 苏州国科 | 71.31 | 70.62 | 69.9 | 70.61 |
50 | 商启网络 | 70.4 | 68.57 | 68.38 | 69.12 |
2021.03德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
RK | 平台 | 规模 | 集中 | 专业 | 综 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿里云 | 97.15 | 96.85 | 97.07 | 97.02 |
2 | 天翼云 | 97.39 | 96.41 | 96.47 | 96.76 |
3 | 腾讯云 | 96.04 | 97.09 | 96.21 | 96.45 |
4 | 华为云 | 95.40 | 97.47 | 95.52 | 96.13 |
5 | 金山云 | 95.34 | 95.91 | 96.67 | 95.97 |
6 | 百度智能云 | 94.90 | 95.94 | 96.39 | 95.74 |
7 | 世纪互联 | 95.51 | 95.00 | 95.21 | 95.24 |
8 | 曙光云 | 95.23 | 94.84 | 95.02 | 95.03 |
9 | 有孚云 | 95.34 | 95.23 | 93.84 | 94.80 |
10 | 易捷行云EasyStack | 94.88 | 94.28 | 94.57 | 94.58 |
11 | 移动云 | 95.07 | 93.60 | 94.21 | 94.29 |
12 | 华云 | 92.79 | 94.68 | 95.06 | 94.18 |
13 | 网宿科技 | 93.33 | 94.11 | 95.03 | 94.16 |
14 | 京东智联云 | 95.16 | 92.65 | 94.29 | 94.03 |
15 | 中企通信 | 88.54 | 89.99 | 87.60 | 88.71 |
16 | 三五互联 | 87.57 | 87.87 | 90.35 | 88.60 |
17 | UCould | 90.31 | 87.18 | 88.22 | 88.57 |
18 | 浪潮云 | 89.55 | 86.72 | 87.54 | 87.94 |
19 | 唯一网络 | 86.17 | 86.73 | 87.03 | 86.64 |
20 | 光环云 | 87.24 | 85.19 | 87.36 | 86.60 |
21 | 睿江云 | 86.61 | 86.53 | 85.53 | 86.22 |
22 | 沃云 | 84.17 | 86.29 | 86.38 | 85.61 |
23 | 首都在线 | 84.72 | 84.95 | 86.73 | 85.47 |
24 | 紫光云 | 85.14 | 84.50 | 84.37 | 84.67 |
25 | 用友云 | 84.51 | 83.89 | 85.27 | 84.56 |
26 | 平安云 | 84.90 | 84.28 | 84.37 | 84.52 |
27 | 宝之云 | 84.23 | 84.97 | 84.30 | 84.50 |
28 | 涂鸦智能 | 85.78 | 83.80 | 83.72 | 84.43 |
29 | 中嘉和信 | 84.78 | 84.50 | 83.72 | 84.33 |
30 | 迅达云 | 84.66 | 83.71 | 84.17 | 84.18 |
31 | 千云 | 84.14 | 85.07 | 83.22 | 84.14 |
32 | 德利迅达 | 83.62 | 84.18 | 84.52 | 84.11 |
33 | 蓝云互联 | 83.37 | 84.78 | 84.01 | 84.05 |
34 | 中金云 | 84.52 | 82.59 | 82.91 | 83.34 |
35 | 360安全云 | 79.97 | 80.86 | 82.37 | 81.07 |
36 | 青云QingCloud | 80.06 | 81.69 | 80.96 | 80.90 |
37 | 七牛云 | 80.56 | 80.43 | 81.02 | 80.67 |
38 | 网易云 | 80.93 | 79.76 | 80.59 | 80.43 |
39 | 新浪云 | 80.74 | 79.86 | 79.56 | 80.05 |
40 | 金蝶云 | 79.46 | 79.73 | 80.71 | 79.97 |
41 | 美橙互联 | 79.42 | 78.98 | 78.82 | 79.07 |
42 | 华夏名网 | 77.34 | 76.33 | 77.85 | 77.17 |
43 | 盛大云 | 75.91 | 77.17 | 75.53 | 76.20 |
44 | 新网互联 | 77.55 | 75.50 | 75.41 | 76.15 |
45 | 宝德云 | 75.69 | 74.48 | 77.23 | 75.80 |
46 | CloudMiX | 75.51 | 76.09 | 75.62 | 75.74 |
47 | 蓝云 | 74.82 | 75.52 | 74.80 | 75.05 |
48 | 有赞云 | 73.49 | 75.71 | 73.94 | 74.38 |
49 | 微盟云 | 73.56 | 75.80 | 73.77 | 74.38 |
50 | 亿速云 | 72.45 | 74.45 | 74.35 | 73.75 |
2021.03德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
RK | 企业 | 分发 | 加速 | 稳定 | 综 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 网宿科技 | 94.7 | 96.72 | 96.8 | 96.07 |
2 | 阿里云 | 95.71 | 95.23 | 96.72 | 95.89 |
3 | 蓝汛 | 95.2 | 96.75 | 95.27 | 95.74 |
4 | 腾讯云 | 96.09 | 96.26 | 94.29 | 95.55 |
5 | 速网科技 | 95.16 | 96.03 | 94.33 | 95.17 |
6 | 又拍云 | 94.5 | 93.82 | 95.11 | 94.48 |
7 | 华为云 | 93.21 | 94.57 | 93.61 | 93.8 |
8 | UCloud | 93.32 | 92.81 | 94.68 | 93.6 |
9 | 动力在线 | 93.56 | 94.54 | 92.66 | 93.59 |
10 | 七牛云 | 90.61 | 88.91 | 89.81 | 89.78 |
11 | 百度智能云 | 89.3 | 88.78 | 87.58 | 88.55 |
12 | 金山云 | 89.4 | 88.54 | 87.54 | 88.49 |
13 | 帝联科技 | 87.88 | 88.36 | 87.77 | 88 |
14 | 创世云 | 86.4 | 85.91 | 85.24 | 85.85 |
15 | 白山云 | 84.63 | 85.39 | 85.56 | 85.19 |
16 | 中嘉和信 | 84.65 | 84.73 | 85.53 | 84.97 |
17 | 国富光启 | 85.47 | 84.02 | 84.62 | 84.7 |
18 | 千云 | 83.69 | 85.87 | 83.78 | 84.45 |
19 | 视界云 | 85.37 | 83.3 | 84.58 | 84.42 |
20 | 夸克魔方 | 83.65 | 83.81 | 84.01 | 83.82 |
21 | 云端智度 | 83.36 | 83.24 | 83.96 | 83.52 |
22 | 百悟科技 | 83.14 | 83.74 | 83.43 | 83.44 |
23 | 蛮蛮云 | 83.96 | 82.77 | 82.78 | 83.17 |
24 | 网心科技 | 83.04 | 83.23 | 82.7 | 82.99 |
25 | 云际智慧 | 82.9 | 83.38 | 81.21 | 82.5 |
2021.03德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
IDC(互联网数据中心)是新基建代表性领域之一。2020年3月4日,数据中心与5G网络被一同列入新型基础设施范畴。同年4月,在发改委举行的例行新闻发布会上,发改委进一步深化了对于数据中心的定位,将其确定为算力基础设施。在此之后,围绕新基建的重要定位,与IDC相关的产业政策持续落地。
一线城市暂时放开能耗审批限制
去年5月,上海市发布《上海市推进新型基础设施建设行动方案(2020-2022)》。同年6月,广东省工信厅发布《广东省5G基站和数据中心总体布局规划 (2021-2025)》。产业政策持续加码,有望促进国内IDC行业加速发展。
从政策面来看,为响应推进“新基建”建设的号召,一线城市暂时放开能耗审批限制。从产业面来看,各主流 IDC 运营商和转型企业紧抓机遇大幅扩张产能。
批发型数据中心更受关注
市场调研机构SynergyResearch的最新数据显示,截至2020年底,全球超大规模数据中心总数已增至597个,是2015年的两倍。同时,目前有219个数据中心处于规划和建设阶段。行业IDC数据分析师预测,到2026年,全球IDC数据中心市场规模将超2500亿美元,复合年增长率将超4.5%。
过去几年,尽管IT技术和云服务发展较为迅猛,但实体经济还是主流。新冠疫情以来,越来越多的企业把原本的线下营销转到互联网平台上。面对这种突如其来的需求,IDC以及云服务迎来了爆发式的增长。而面对这一夜之间的暴涨,作为云服务器的提供商,IDC数据中心也必须有能力满足这些需求。
数据中心的业务模式包括批发型和零售型两种。批发型主要针对大客户,一般以模块为最小出租单位。零售型主要针对小客户,一般以机柜为最小出租单位。一般来说,批发型考验的是资源整合能力、快速建设和扩张能力,而零售型考验的是精细运维及运营能力。目前国内受新基建政策等影响,批发型更受快进快出的资本市场青睐。但从长期看,零售型更具有成长的韧性。
资源整合型投资交易是新焦点
根据戴德梁行近日发布的2021年度《全球数据中心市场》报告显示,数据中心新产品建设激增,去年研究显示全球市场的在建产品为16亿瓦,而今年涨至29亿瓦。具体至城市,根据数据中心市场规模,上海位居全球第四,市场容量接近6亿瓦,仅次于北弗吉尼亚、东京和伦敦。得益于人工智能、云计算等技术的进一步发展,数据中心正在向边缘数据中心与超大型数据中心的两极化趋势分散。
国家发改委、中央网信办、工信部、国家能源局印发《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》提出优化数据中心基础设施建设布局,加快实现数据中心集约化、规模化、绿色化发展。
去年三季度,第三方IDC服务商万国数据先以26亿元买下通州一个数据中心,命名为万国数据北京十三号数据中心,后又以38亿元收购位于北京顺义区一个数据中心,命名万国数据北京十四号数据中心。
未来,资金实力雄厚、整合能力更强的投资方或企业,对这种有增长需求又稀缺的资产进行收购的案例将频繁出现。
液冷、新能源是新主题
习近平主席在气候雄心峰会上宣布,到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。在全社会深入推进节能减排的背景下,节能降耗、降PUE成为政府和数据中心产业的共同追求,数据中心节能降耗领域的技术创新和市场应用日益增多,使用风电、水电、光伏等绿色能源的比例持续攀升。
2020年9月,阿里云位于杭州市余杭区钱江经济开发区采用服务器全浸没液冷、高压直流、供配电分布式冗余、智能AI优化算法等多项节能技术进行规划设计与建造的全球规模最大的全浸没式液冷数据中心正式投产。由于服务器全浸没液冷技术的大规模利用,阿里仁和液冷数据中心整体能源使用效率PUE值为1.09,达到目前世界最领先水平。
2020年8月,隆基新能源发布了首款“装配式BIPV”光伏发电产品——隆顶,在数据中心配电领域实现绿色化突破。
在国内,受市场和政策的双重驱动,阿里云、网宿科技、华为、联想、中科曙光等科技公司已经在液冷、绿色能源等技术领域积极展开布局。数据中心未来将会朝着绿色、节能的方向发展。