排名 | 名称 | 业务特色 | 影响 | 实力 | 反馈 | 综 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华为 | 自动化智能化数据管理 | 98.69 | 98.39 | 96.63 | 97.90 |
2 | 阿里巴巴 | 高效标签识别及数据去冗 | 98.61 | 93.09 | 98.79 | 96.83 |
3 | 腾讯 | 信息入口及数据分析 | 97.69 | 97.59 | 92.91 | 96.06 |
4 | 百度 | AI数据分析 | 94.33 | 93.38 | 97.79 | 95.17 |
5 | 滴滴 | 交通数据收集 | 97.70 | 90.45 | 96.35 | 94.83 |
6 | 联通数科 | 通信数据收集 | 82.74 | 99.13 | 98.73 | 93.53 |
7 | 浪潮信息 | 自动化标签、主数据识别 | 88.55 | 96.56 | 95.45 | 93.52 |
8 | 广联达 | 数字建筑平台服务商 | 84.57 | 99.59 | 95.81 | 93.32 |
9 | 华大基因 | 基因数据分析与识别 | 98.27 | 85.59 | 95.35 | 93.07 |
10 | 用友 | 企业与公共组织云服务 | 88.62 | 92.34 | 97.38 | 92.78 |
11 | 美团 | 零售数据收集 | 93.47 | 85.54 | 99.13 | 92.71 |
12 | 高德地图 | 交通数据收集与处理 | 97.34 | 91.96 | 88.45 | 92.58 |
13 | 神州信息 | 大数据赋能金融行业数字化转型 | 92.20 | 95.72 | 89.23 | 92.38 |
14 | 明略科技 | AI风控解决方案 | 78.46 | 98.92 | 99.47 | 92.28 |
15 | 同盾科技 | 云计算为核心的智能解决方案 | 97.58 | 82.43 | 94.96 | 91.66 |
16 | 京东科技 | 全价值链的技术性产品与解决方案 | 77.94 | 97.69 | 98.85 | 91.49 |
17 | 万得信息 | 金融数据、信息和软件服务企业 | 93.68 | 92.97 | 87.49 | 91.38 |
18 | 电科云 | 云数据汇聚共享 | 87.77 | 95.07 | 90.83 | 91.22 |
19 | 三六零 | 搜索数据收集与分析 | 89.47 | 84.55 | 99.06 | 91.03 |
20 | 企查查 | 企业信息数据库 | 86.48 | 97.11 | 89.36 | 90.98 |
21 | 奇安信 | 大数据网络安全供应商 | 97.68 | 91.52 | 82.76 | 90.65 |
22 | 网易数帆 | 数字化转型技术与服务提供商 | 81.30 | 94.05 | 95.28 | 90.21 |
23 | 浩鲸科技 | 数字化转型解决方案 | 92.51 | 88.32 | 89.43 | 90.09 |
24 | 优健康 | 一站式健康管理 | 95.18 | 85.41 | 88.54 | 89.71 |
25 | 天眼查 | 企业信息数据库 | 77.76 | 95.35 | 95.87 | 89.66 |
26 | 搜狗 | 搜索数据手机与分析 | 83.15 | 87.06 | 97.79 | 89.33 |
27 | 软通智慧 | 数据赋能城市治理 | 86.55 | 90.97 | 89.76 | 89.09 |
28 | 东华软件 | 大气网格化综合管理 | 86.57 | 96.12 | 83.95 | 88.88 |
29 | 启信宝 | 企业信息数据库 | 80.11 | 93.72 | 92.61 | 88.81 |
30 | 帆软 | 大数据BI和分析平台提供商 | 85.05 | 93.72 | 87.57 | 88.78 |
31 | 四方伟业 | 数据处理与智能分析 | 98.49 | 81.76 | 84.32 | 88.19 |
32 | TalkingData | 多行业数据智能服务 | 99.16 | 78.84 | 86.15 | 88.05 |
33 | 西瓜数据 | 微信数据服务 | 99.43 | 76.93 | 86.66 | 87.67 |
34 | 数美时代 | 在线业务风控解决方案 | 98.76 | 85.46 | 78.49 | 87.57 |
35 | 柏睿数据 | 大数据技术、产品、解决方案提供商 | 84.14 | 88.57 | 89.53 | 87.41 |
36 | 数梦工场 | 全栈数据智能产品、解决方案和服务 | 91.42 | 95.95 | 74.77 | 87.38 |
37 | 拓尔思 | 语义智能 | 97.76 | 92.04 | 71.99 | 87.26 |
38 | 创略科技 | 金融科技全产业链 | 92.17 | 79.31 | 90.11 | 87.20 |
39 | 每日互动 | 数据智能服务商 | 75.82 | 96.01 | 88.85 | 86.89 |
40 | 昆仑数据 | 工业企业大数据合伙人 | 76.81 | 93.47 | 90.07 | 86.78 |
41 | 快云科技 | 多种云数据解决方案 | 95.46 | 86.72 | 77.00 | 86.39 |
42 | 海云数据 | 数据分析平台 | 75.53 | 98.26 | 84.63 | 86.14 |
43 | 友盟+ | 第三方全域数据 | 71.55 | 97.32 | 88.91 | 85.93 |
44 | 量化派 | 提供大数据定制化策略 | 77.90 | 90.06 | 89.57 | 85.84 |
45 | 海量数据 | 数据基础设施平台 | 80.87 | 85.24 | 90.41 | 85.51 |
46 | 天玑 | 工业大数据解决方案 | 99.78 | 83.52 | 73.02 | 85.44 |
47 | 神策数据 | 大数据分析及营销 | 96.77 | 87.04 | 71.90 | 85.24 |
48 | 广电网络 | 三网融合大数据 | 76.12 | 96.14 | 82.78 | 85.01 |
49 | 金智科技 | 智慧城市解决方案 | 80.54 | 82.38 | 91.06 | 84.66 |
50 | yunQ云桥 | 场景云计算 | 71.77 | 88.15 | 93.46 | 84.46 |
51 | 中科泽达 | 云计算产品研发 | 90.51 | 74.11 | 88.34 | 84.32 |
52 | 百分点 | 数据处理-分析-决策 | 95.44 | 70.85 | 86.15 | 84.15 |
53 | 荣联科技 | 物联网、大数据、5G+边缘计算、人工智能 | 84.87 | 74.34 | 93.19 | 84.13 |
54 | 汇纳科技 | 实体商业智慧解决方案 | 96.61 | 78.72 | 76.13 | 83.82 |
55 | 有数 | 企业风控大数据 | 75.15 | 83.76 | 92.29 | 83.73 |
56 | 普元信息 | 大数据平台 | 71.20 | 81.10 | 98.02 | 83.44 |
57 | 东方金信 | 大数据解决方案 | 95.63 | 75.88 | 78.65 | 83.39 |
58 | 天融信 | 智慧城市管理 | 93.77 | 71.14 | 85.23 | 83.38 |
59 | 星环科技 | 云计算+大数据+数据库+人工智能 | 88.81 | 75.91 | 84.57 | 83.10 |
60 | 三盟科技 | 云计算、智慧课室、网络系统集成 | 79.77 | 75.83 | 93.60 | 83.07 |
61 | 勤智数码 | IT大数据平台 | 94.51 | 78.83 | 75.81 | 83.05 |
62 | 绿湾科技 | 公共安全大数据 | 82.48 | 83.40 | 83.06 | 82.98 |
63 | 星云Clustar | AI算力解决方案 | 78.89 | 89.93 | 79.83 | 82.88 |
64 | 科技谷 | 大数据技术与应用 | 83.91 | 93.97 | 70.73 | 82.87 |
65 | 网智天元 | 大数据智能产品与服务提供商 | 84.92 | 86.04 | 77.17 | 82.71 |
66 | 腾信软创 | 大数据商业智能 | 76.28 | 95.94 | 75.73 | 82.65 |
67 | 中科弘云 | 数据研发与应用 | 83.76 | 83.96 | 80.16 | 82.63 |
68 | 川大智胜 | 智慧市政综合管理 | 74.78 | 72.76 | 99.44 | 82.33 |
69 | 梅安森 | 智慧城市管理 | 81.25 | 79.99 | 85.66 | 82.30 |
70 | 飞利信 | 大数据方案 | 77.16 | 85.98 | 83.27 | 82.14 |
71 | 贝尔信 | 智慧社区服务 | 82.11 | 88.08 | 74.21 | 81.47 |
72 | 立人科技 | 智慧园区解决方案 | 71.99 | 84.58 | 87.42 | 81.33 |
73 | 英飞拓 | 智慧城市综合维护 | 79.79 | 89.22 | 74.75 | 81.25 |
74 | 立昂技术 | 智能交通解决方案 | 90.23 | 71.22 | 82.25 | 81.23 |
75 | 聚光科技 | 大数据整体解决方案 | 83.87 | 80.09 | 78.25 | 80.74 |
76 | 数据宝 | 国有数据资产代运营服务商 | 90.74 | 79.40 | 71.91 | 80.68 |
77 | 思特奇 | 智慧运营 | 81.01 | 79.49 | 81.50 | 80.67 |
78 | 火山引擎 | 大数据技术产品与解决方案 | 86.47 | 73.18 | 82.26 | 80.64 |
79 | 乐享互动 | 大数据广告分发 | 77.79 | 76.20 | 87.15 | 80.38 |
80 | 才云科技 | 云计算产品研发 | 83.46 | 80.03 | 77.14 | 80.21 |
81 | 摩智云 | 云计算平台 | 73.53 | 74.19 | 92.68 | 80.13 |
82 | 达观数据 | 文本智能技术 | 85.08 | 71.07 | 84.18 | 80.11 |
83 | 美林数据 | 数据分析、数据挖掘和数据可视化 | 71.85 | 75.10 | 93.21 | 80.05 |
84 | 数聚股份 | 信息管理与商业智能 | 88.72 | 74.95 | 76.30 | 79.99 |
85 | 字链科技 | 云+链+芯片三位一体的解决方案 | 70.54 | 70.93 | 97.89 | 79.79 |
86 | 极光大数据 | 移动大数据 | 90.29 | 73.27 | 75.55 | 79.70 |
87 | 智影医疗 | 医疗大数据、云计算 | 70.86 | 94.39 | 73.19 | 79.48 |
88 | 数字冰雹 | 大数据可视化 | 78.48 | 76.85 | 82.96 | 79.43 |
89 | 秒针系统 | 第三方营销数据 | 73.13 | 79.94 | 84.63 | 79.23 |
90 | 法海风控 | 大数据金融风控 | 81.02 | 70.82 | 85.84 | 79.23 |
91 | 易达数安 | 大数据脱敏及保护 | 76.78 | 70.85 | 89.58 | 79.07 |
92 | 天云趋势 | 云计算解决方案 | 70.23 | 79.36 | 86.78 | 78.79 |
93 | 奥林科技 | 大数据财务云 | 73.07 | 86.93 | 76.21 | 78.74 |
94 | 农信互联 | 饲料大数据 | 84.80 | 72.17 | 79.01 | 78.66 |
95 | 智慧星光 | 大数据方案 | 78.99 | 76.30 | 79.80 | 78.36 |
96 | 佳格天地 | 农业大数据 | 78.79 | 70.41 | 84.89 | 78.03 |
97 | 勾正数据 | 联网电视数据研发 | 75.34 | 83.75 | 74.35 | 77.81 |
98 | 华院分析 | BI自助分析平台 | 79.35 | 71.36 | 82.41 | 77.71 |
99 | 数联铭品 | 数据一体化 | 72.92 | 76.58 | 74.48 | 74.66 |
100 | 智领云 | 平台解决方案 | 82.56 | 70.25 | 71.11 | 74.64 |
2021.04德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
节省成本
现代社会是信息的社会,社会的的方方面面都在急速被编入信息的海洋,原因在于只有信息技术才能最大限度地提高效率,节省成本。
从这个角度来说,大数据的诞生、发展、广泛应用几乎是必然的。近年来,大数据的技术服务商雨后春笋一般出现,传统产业的种种生产方式都开始引入大数据,一时间,大数据开始渗透到各个行业。
透过大数据在当下的广泛应用,我们也许可以看见整个社会生产消费机制的未来大变革。
战略性资源
短短5年,中国大数据产业的整体规模已经翻了接近十倍,从2015年的1600多亿增长为2020年的13000多亿,这种增长速度是惊人的,在大数据产业发展之初,对于整个社会生产来说还是概念性、辅助性的,而今天,大数据产业已经成为诸多生产机制的基础和保障,产业细分也越加专业化。
在这背后,更是全球数据量的急速上升,2020年,根据国际权威机构Statista的统计,全球总数据量已经达到47ZB,而据预测,到2035年,全球数据将到到2142ZB,这样的膨胀速度将深刻地改变我们的时代。
由此,数据必然成为一种越来越重要的战略性资源。
我国的大数据发展经历了一个逐步迈进的过程,早在2014年3月,我国已经开始布局大数据,大数据首次被写进当年的政府工作报告,一年后,国务院印发了《促进大数据发展的行动纲要》。而到了2016年,在《十三五规划纲要》中,大数据已经上升为国家战略,年底,工信部发布了《大数据产业发展规划(2016-2020年)》至此,大数据的发展已经有了清晰的规划。此后进入快车道,十九大报告提出“推动大数据与实体经济深度融合”,中央政治局就实施国家大数据战略进行了集体学习。大数据连续6年写入政府工作报告。而十九届四中全会首次公开提出“数据可作为生产要素按贡献参与分配。”这成为又一个标志,2020年4月,《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机构的意见》发布,数据要素的市场化配置由此上升为国家战略。
可以说,近5年不仅是大数据产业整体规模倍增的5年,也是国家政策不断引导大数据发展的5年。
今天的大数据已经是一个非常完备的整体性产业,其可以分为六个层级,分别是数据源、大数据硬件支持层、大数据技术层、大数据交易曾、大数据应用层,此外,在其他产业中,还存在与大数据相关的大数据衍生层。
大数据产业在这么短时间内实现了这么高速的增长,其基础是我国多年以来的信息化发展战略的成果。手机的普及和4G乃至5G网络的普及使得海量用户和他们所带来的海量数据纷纷通过移动终端进入数据海洋,而物联网广泛应用更是纳入了物理性的信息,由此在数据的海洋中可以实现无数种应用,更可以既宏观又精准地把握当下的世界。
从千亿到万亿,表面上是大数据这个产业的扩大,实际上是整个中国信息应用的扩大,是整个社会信息化程度的加深。
在一个深度信息化的社会中,大数据已经成为今日企业的基本功,越是具备规模的企业,越需要大数据伴随其运营的每个环节。
作为一个企业,从生产到销售乃至售后服务,是一个完整的周转循环。在企业基础活动、人力资源管理、研究与开发、物资采购、生产循环这五个现代企业的基本组成部分中,大数据都可以进行有力的支持。在企业战略方面,大数据可以提供精准的战略支持;在人力资源方面,大数据可以更加精准的匹配人才;在客户方面,大数据可以更好的把握客户群体和需求,从而让产品更好地服务客户;在生产方面,大数据可以综合高效调配生产资料,使得生产更加高效。
目前,数据、土地、劳动力、资本、技术,已经被认定为五种生产要素,事实上,数据的加入使得新的产业结构已经诞生。传统的产业逻辑将面临全面更新。
从场景来看,目前的企业大数据应用场景主要是四个板块,分别是营销分析、客户分析、内部运营管理以及供应链管理。而在四个板块中,营销分析目前所占比例最大,为61%左右,这说明国内目前的大数据应用更偏向营销,也说明对于目前的企业来说,头等大事还是如何将产品送到“对”的人面前。
潜力还远远没有被深入开发
当下正是大数据产业的繁荣阶段,百花齐放百家争鸣,无论是信息产业巨头还是新兴企业,但凡具备大数据业务实力的科技公司都早已入场布局,在大数据服务的广阔市场中,不同的企业纷纷发力,充实了整个大数据产业。
在已有的基础上,大数据产业需要向更成熟的方向发展,当前,数据的基础技术发展已经蔚为大观,而数据的应用发展则方兴未艾。纵观整个大数据产业,一方面,作为大数据产业基础的海量数据存储、处理、分析等需求的周边技术。另一方面,大数据咨询行业也营运而生。当然,在大数据广泛应用的时代,专业化是必然趋势。如今,中国大数据咨询行业覆盖了所有经济活力最好的行业。
截至目前,我们可以看到在房地产行业、汽车行业、零售行业、游戏行业、金融行业、医疗健康行业、运动健身行业、宠物行业、手机行业、旅游行业、教育培训行业、咨询行业、娱乐行业都出现了专业且有针对性的大数据咨询。这些专业大数据咨询将进一步培育更加一体化的大数据产业,可以想象,到那时,新的产业升级也将到来。
现在仅有32%的企业数据价值被激活,数据远远没有得到有效利用。所以大数据产业的潜力还远远没有被深入开发。
之所以出现这种情况,一个重要原因仍然是数据处理的技术需要发展,目前数据管理的自动化及智能化需求相当紧迫。目前的数据管理依赖人工操作,这带来了居高不下的人力成本且不能保证销量。所以,基于AI的数据管理已经处于行业的议事日程之上。目前,数据管理平台的研发主要分布以下几个方面,数据建模、数据标签、主数据发现、数据标准应用。
在目前的研发中,华为、浪潮、阿里云、数梦工场等数据平台供应商都在不断探索自动化及智能化的数据管理功能,华为着重于智能化数据探索,浪潮关注自动化标签及主数据识别,阿里云则实现了高效的标签识别以及数据去冗。
可以看出,在大数据发展的具体进程中,不同的细分领域具有深厚的开发潜力,目前国内的大数据企业具有广阔的蓝海,同时,物联网,新能源汽车等产业领域在近几年异军突起,这些产业本身的发展壮大已经在不断扩大大数据产业的地盘,可以说,大数据产业与制造业是相辅相成的共生关系,而这种关系本就是数据产业的特点。
大数据产业只是数据时代来临的一个信号
在可见的未来,数据将会不断渗入我们生活的方方面面,同时将改变我们生活的节奏和习惯。我们的生活形态将在不知不觉中改变。当代的有识之士应该做好心理准备,迎接一个新的时代。
在数据时代,不仅我们的隐私观念将受到冲击,我们的生活逻辑也需要更新。技术的进步是无法阻挡的,我们需要的是与技术共生,在大数据浪潮面前,我们更需要的是做好准备,在未来的数据之海中构建全新的社会与全新的生活。
企业是渺小的,产业是为大的。