RK | 企业 | 内容 | 创新 | 影响 | 规模 | 综 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 叮当快药 | 医疗健康 | 93.65 | 93.75 | 93.62 | 93.67 |
2 | 云学堂 | 教育 | 92.76 | 93.62 | 92.53 | 92.97 |
3 | 品道餐饮 | 文娱生活 | 92.34 | 93.74 | 92.41 | 92.83 |
4 | 云徙科技 | 企业服务 | 93.62 | 92.51 | 92.21 | 92.78 |
5 | 云智慧 | 企业服务 | 92.42 | 93.52 | 92.36 | 92.77 |
6 | 中科极光 | 制造 | 92.52 | 93.48 | 92.15 | 92.72 |
7 | 极链科技 | 人工智能 | 92.54 | 92.85 | 92.73 | 92.71 |
8 | 拉勾招聘 | 招聘求职 | 91.53 | 93.61 | 92.36 | 92.50 |
9 | 叮咚买菜 | 文娱生活 | 92.35 | 93.48 | 91.51 | 92.45 |
10 | 妙克信息 | 教育 | 92.52 | 92.45 | 92.26 | 92.41 |
11 | 全域医疗 | 医疗健康 | 92.36 | 92.35 | 92.45 | 92.39 |
12 | 海拍客 | 电子商务 | 91.25 | 92.46 | 92.41 | 92.04 |
13 | 慧科教育 | 教育 | 91.48 | 92.84 | 91.25 | 91.86 |
14 | 七牛云 | 企业服务 | 92.09 | 91.45 | 90.63 | 91.39 |
15 | 爱笔智能 | 人工智能 | 91.03 | 92.51 | 90.48 | 91.34 |
16 | 岩心科技 | 电子商务 | 90.36 | 91.78 | 91.05 | 91.06 |
17 | 网鱼网咖 | 文娱生活 | 90.63 | 91.79 | 90.45 | 90.96 |
18 | 核桃编程 | 教育 | 91.75 | 89.36 | 91.42 | 90.84 |
19 | 当贝网络 | 文娱生活 | 91.48 | 90.49 | 90.42 | 90.80 |
20 | 凌志环保 | 企业服务 | 91.26 | 90.03 | 90.24 | 90.51 |
21 | 上上签 | 企业服务 | 90.48 | 90.14 | 90.91 | 90.51 |
22 | 神策数据 | 企业服务 | 91.32 | 89.51 | 90.42 | 90.42 |
23 | 兼职猫 | 企业服务 | 90.71 | 89.36 | 90.63 | 90.23 |
24 | 小码教育 | 教育 | 90.26 | 89.48 | 90.52 | 90.09 |
25 | 居理新房 | 文娱生活 | 90.15 | 89.62 | 90.14 | 89.97 |
26 | 二更 | 文娱生活 | 90.03 | 89.66 | 90.15 | 89.95 |
27 | 玩物得志 | 文化生活 | 90.13 | 90.29 | 89.32 | 89.91 |
28 | 小影科技 | 文娱生活 | 88.64 | 90.45 | 89.13 | 89.41 |
29 | 公瑾科技 | 企业服务 | 88.32 | 90.21 | 89.45 | 89.33 |
30 | 希迪智驾 | 汽车交通 | 88.48 | 89.51 | 89.78 | 89.26 |
31 | 无端科技 | 文娱生活 | 88.91 | 89.45 | 89.15 | 89.17 |
32 | 巴乐兔 | 文娱生活 | 88.93 | 89.15 | 88.73 | 88.94 |
33 | 爱快 | 企业服务 | 88.91 | 89.36 | 88.42 | 88.90 |
34 | KK直播 | 文娱生活 | 88.47 | 88.75 | 89.24 | 88.82 |
35 | 驻云科技 | 企业服务 | 89.39 | 88.62 | 88.19 | 88.73 |
36 | 笑果文化 | 文化生活 | 88.35 | 88.19 | 89.41 | 88.65 |
37 | 普渡科技 | 机器人 | 88.98 | 87.98 | 88.96 | 88.64 |
38 | 微链 | 企业服务 | 89.35 | 88.26 | 88.22 | 88.61 |
39 | SmartX | 企业服务 | 88.78 | 88.75 | 88.23 | 88.59 |
40 | 维眸生物 | 创新药 | 87.62 | 88.51 | 88.92 | 88.35 |
41 | 华普永明 | 制造 | 88.25 | 88.19 | 87.98 | 88.14 |
42 | 傲天动联 | 企业服务 | 88.62 | 86.75 | 88.93 | 88.10 |
43 | 伊对 | 文娱生活 | 88.26 | 87.24 | 88.69 | 88.06 |
44 | 托普云农 | 企业服务 | 87.38 | 88.48 | 88.21 | 88.02 |
45 | 趣医网 | 医疗健康 | 87.36 | 88.14 | 88.19 | 87.90 |
46 | 梦想加 | 企业服务 | 87.35 | 88.04 | 88.26 | 87.88 |
47 | 绿云 | 企业服务 | 87.84 | 87.35 | 88.29 | 87.83 |
48 | 芯华章 | 工业软件 | 87.45 | 88.26 | 87.63 | 87.78 |
49 | 5Miles | 电子商务 | 88.03 | 87.36 | 87.89 | 87.76 |
50 | 道尔生物 | 医疗健康 | 87.32 | 88.35 | 87.53 | 87.73 |
51 | 奇点云 | 企业服务 | 87.25 | 87.62 | 87.51 | 87.46 |
52 | 观远数据 | 大数据 | 87.13 | 87.06 | 88.09 | 87.43 |
53 | 星童医疗 | 体外诊断 | 87.51 | 87.26 | 87.46 | 87.41 |
54 | 优维科技 | 企业服务 | 87.53 | 86.72 | 87.66 | 87.30 |
55 | 极木科技 | 人工智能 | 86.49 | 87.52 | 87.62 | 87.21 |
56 | 数衍科技 | 企业服务 | 86.25 | 87.08 | 87.16 | 86.83 |
57 | 袋鼠云 | 大数据 | 85.17 | 88.62 | 86.62 | 86.80 |
58 | 美行科技 | 汽车交通 | 87.48 | 86.32 | 86.54 | 86.78 |
59 | 蓝湖 | 企业服务 | 87.05 | 86.14 | 86.52 | 86.57 |
60 | 简道云 | 企业服务 | 86.09 | 87.21 | 86.32 | 86.54 |
61 | 无忧传媒 | 文娱生活 | 86.14 | 86.93 | 86.12 | 86.40 |
62 | 面朝科技 | 企业服务 | 86.51 | 86.31 | 86.25 | 86.36 |
63 | 微洱科技 | 人工智能 | 85.42 | 87.35 | 86.25 | 86.34 |
64 | 绎维软件 | 企业服务 | 86.04 | 86.29 | 86.26 | 86.20 |
65 | 云杉网络 | 企业服务 | 86.14 | 86.07 | 86.21 | 86.14 |
66 | 力太科技 | 企业服务 | 86.09 | 86.72 | 85.21 | 86.01 |
67 | 数云 | 企业服务 | 85.32 | 86.13 | 86.51 | 85.99 |
68 | 踏歌智行 | 人工智能 | 85.36 | 86.09 | 86.45 | 85.97 |
69 | 亿联康 | 医疗健康 | 86.37 | 85.25 | 85.78 | 85.80 |
70 | 数澜科技 | 企业服务 | 86.02 | 85.75 | 85.25 | 85.67 |
71 | 宇泛智能 | 人工智能 | 85.96 | 85.23 | 85.03 | 85.41 |
72 | 嘉云数据 | 电子商务 | 85.19 | 85.42 | 85.06 | 85.22 |
73 | 佰里科技 | 企业服务 | 84.63 | 85.32 | 85.29 | 85.08 |
74 | 叮咚课堂 | 教育 | 84.41 | 85.75 | 84.57 | 84.91 |
75 | 极目智能 | 人工智能 | 85.42 | 84.51 | 84.75 | 84.89 |
76 | 谐云科技 | 企业服务 | 84.75 | 85.16 | 84.21 | 84.71 |
77 | 中之保 | 科技金融 | 84.51 | 85.03 | 84.39 | 84.64 |
78 | 四维智联 | 汽车交通 | 85.57 | 84.03 | 84.16 | 84.59 |
79 | 相芯科技 | 人工智能 | 84.12 | 84.63 | 84.89 | 84.55 |
80 | 小黑鱼 | 电子商务 | 84.12 | 85.19 | 83.98 | 84.43 |
81 | 库珀科技 | 企业服务 | 83.61 | 84.75 | 84.93 | 84.43 |
82 | 影刀RPA | 企业服务 | 83.62 | 84.17 | 84.95 | 84.25 |
83 | 联众医疗 | 医疗健康 | 83.29 | 84.23 | 84.49 | 84.00 |
84 | 酷橙网络 | 文娱生活 | 83.92 | 84.32 | 83.62 | 83.95 |
85 | 果麦文化 | 文娱生活 | 83.05 | 84.41 | 84.03 | 83.83 |
86 | 巴比特 | 科技金融 | 82.45 | 83.26 | 84.59 | 83.43 |
87 | 震惊文化 | 文化生活 | 82.63 | 84.26 | 83.21 | 83.37 |
88 | 云东家 | 企业服务 | 83.47 | 83.62 | 82.94 | 83.34 |
89 | 小微律政 | 企业服务 | 82.94 | 84.25 | 82.62 | 83.27 |
90 | 影创科技 | 人工智能 | 82.74 | 83.63 | 83.35 | 83.24 |
91 | 伙伴云 | 企业服务 | 83.05 | 83.45 | 83.14 | 83.21 |
92 | 实在智能 | 人工智能 | 82.75 | 83.92 | 82.35 | 83.01 |
93 | 魔象智能 | 人工智能 | 82.18 | 83.89 | 82.44 | 82.84 |
94 | 百应科技 | 企业服务 | 81.24 | 83.48 | 83.14 | 82.62 |
95 | 云仰科技 | 人工智能 | 81.39 | 82.75 | 83.41 | 82.52 |
96 | 宇链科技 | 科技金融 | 82.16 | 82.52 | 82.09 | 82.26 |
97 | 蛙声科技 | 人工智能 | 81.66 | 82.62 | 82.19 | 82.16 |
98 | 灵犀科技 | 科技金融 | 81.33 | 82.45 | 82.14 | 81.97 |
99 | 凌科药业 | 医疗健康 | 81.52 | 82.17 | 81.88 | 81.86 |
100 | 千行你我 | 企业服务 | 79.15 | 78.29 | 78.51 | 78.65 |
2021.05德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
在当今时代,新经济被不断提起,针对不同的历史时期,新经济被赋予了不同的意义。如今新经济指的是创新性知识在知识中占主导、创意产业成为龙头产业的智慧经济形态。
新经济时代的到来不仅带来了中国经济发展的新机遇,也给一些企业的发展带来了新的挑战和机会。这些企业成为助力我国经济发展、推动新老动能转换的重要力量。
在新时期,学术上、理论上再到实践上,都在反复强调中国要进行发展转型与经济转型,与以往一味求快的发展不同的是,现代企业需要探索新的发展领域、新的发展方式,要建立在质量提升的基础上。
也正因为有新经济概念提出并发展扩大的这个基础,如今各企业在资源配置的手段、方式和效率上产生了巨大的变化,这也对人们的生活方式产生了深远的影响。
多元化发展的时代
如今,各个年龄阶段、城乡地区、男性或女性都表达出了不同的消费需求,消费者需求呈现出品质化、健康化、个性化的趋势,对产品智能创新、简单便捷甚至精神方面的要求也逐渐提高,这也进一步促进了市场上产品品类丰富,同时,企业生产经营和市场需求对互联网的依赖进一步增强,销售方式也进入了线上线下共同发展的时期,等等因素都对企业产品服务、产业转型升级提出了新要求。
可见,企业的崛起与发展壮大也离不开迎合消费者的多元化发展。消费需求的增加也有着积极的导向作用,现有企业规模得以扩大,同时也有一批新兴产业涌现并快速发展。
伴随着5G、AI等技术的成熟,除传统制造业领域外,现在还出现了涉及互联网、软件、新能源等战略新兴产业。展望未来,在普通实体经济中已有许多确定性的机会,同时包括有生物医药和大健康、新能源、节能技术和生活娱乐等一些行业也被持续看好,5G和5G应用、产业互联网、人工智能、大数据、云计算、商业航天技术、工业机器人、大消费和技术创新等新兴领域也是未来的发展方向。
创新创造未来
企业想要在商业竞争中获胜,想要跟得上消费者的脚步或应对时代的变化,就必须高度关注自身创新能力的提升,需要逐步强化业务相关的创新能力。创新可以改变而且正在改变世界商业的格局。一些新兴的企业利用创新可以迅速崛起并稳住自己在行业中的地位。
企业只有通过不断的创新才能把握新时代下新的机遇,不论是为应对人口的变化、用户需求的变化或是社会大环境的变化,也只有创新才能使企业突破局限,使公司具备“应万变”的适应能力,应对快速变化的市场。企业要适应互联网时代下新的商业环境、新的经营模式或要转型发展,都离不开创新。
例如,产品品质的提升离不开研发,2020年研发经费报告就提到中国研发经费支出连年稳步增长,目前居全球第二,仅次于美国。企业研发经费占总经费的78%,成为中国研发经费绝对的来源和执行主体。越来越多的企业已经开始在研发上下功夫,想要争取通过产品的创新打破企业发展瓶颈,既保持了在行业中的领先地位,也更好的迎合市场消费者需求。
同样,因为互联网在生活中的深度应用,企业工作方式也出现了创新,来应对快节奏的现代生产生活。如今,60%以上的企业已经开始局部或全局的数字化规划,将业务流程简化,提高工作效率。另外,创新也应用在对顾客的服务中,比如更多的线上操作可以实现相互之间跨距离、跨时间的联系,让企业更精准及时地了解客户的需求。
又或者如今大规模出现的医疗健康相关产业,除了在经济上作出的贡献外,通过创新,健康产业在疫情时期、康养产业甚至生态环保等方面都发挥了重要作用,现在已经成为新的“国民经济支柱”。
所以,创新包括市场、客户、竞争和社会等方方面面,通过创新能使企业潜能不断被挖掘并保持领先地位。
“利他”,保持长期优势
每一只独角兽或准独角兽企业的品牌实力和影响力都不容小觑,他们的产品与技术水平也是不可否认的,背后推动和支持这些企业发展的力量除了经营管理上的成功,更多的则是他们自身长久以来对本职工作的坚守和对社会责任感追求以及价值创造的回归。
除了企业自身必备的人力、物资这些商业价值,企业理念、信誉、口碑等无形的价值也尤为重要。
一个企业想要得到社会的认可就需要努力创造社会所认可的价值,并需要围绕社会价值构建企业的经营模式和文化精神。反之,如果企业的价值主张和文化精神脱离了“创造有效社会价值”这一前提,那么这个企业很可能会遭遇社会认同危机,给企业的发展留下隐患。
想要成就大业,将企业做大做强,践行自身本职也是重要的考量环节之一。企业的商业价值表现为良好的经营或稳定的财务收入,但取得初步的成功之后,如若企业内在文化不算富足就很容易在沾沾自喜的同时感到不安,管理者对企业下一步的发展路径感到困惑,难以取得更多的发展。
所以企业也要时刻记住自己的社会价值。“利他”精神被认为是企业扎根的重要条件,是企业长青、健康可持续发展的必经之路。“利他”让企业从不同的角度看问题,企业坚持服务社会、服务大众,为社会做的贡献越多,必然也会得到相应的回馈。
纵观各个行业的龙头企业,“以客户为中心”的理念一定是它们共同的特征,让工作围绕用户展开,与合作伙伴和用户之间产生互联、互通、共享,懂得用户的需求,从而推出更受到欢迎的服务或产品,企业服务于人,为人创造价值,才能体现出企业的价值,企业更容易做大做强。
因此,“利他”思维更准确的帮助企业找到自己的定位,在繁杂的工作中始终能找到努力方向。