| RK | 品牌 | 行业属性 |
|---|---|---|
| 1 | 华为 | 信息技术 |
| 2 | 国家电网 | 电力 |
| 3 | 工商银行 | 银行 |
| 4 | 贵州茅台 | 白酒 |
| 5 | 腾讯 | 软件服务 |
| 6 | 建设银行 | 银行 |
| 7 | 阿里巴巴 | 互联网服务与基础设施 |
| 8 | 招商银行 | 银行 |
| 9 | 宁德时代 | 新能源电池 |
| 10 | 中国平安 | 保险 |
| 11 | 五粮液 | 白酒 |
| 12 | 美团 | 软件服务 |
| 13 | 农业银行 | 银行 |
| 14 | 友邦保险 | 保险 |
| 15 | 中国人寿 | 保险 |
| 16 | 中国石油 | 石油和天然气 |
| 17 | 中国银行 | 银行 |
| 18 | 中国移动 | 通信 |
| 19 | 南方电网 | 电力 |
| 20 | 字节跳动 | 信息技术 |
| 21 | 京东 | 互联网与直销零售 |
| 22 | 比亚迪 | 汽车 |
| 23 | 拼多多 | 互联网与直销零售 |
| 24 | 海康威视 | 电子设备 |
| 25 | 快手 | 软件服务 |
| 26 | 迈瑞 | 医疗器械 |
| 27 | 小米 | 信息技术 |
| 28 | 蔚来 | 汽车 |
| 29 | 中国石化 | 石油和天然气 |
| 30 | 美的 | 家电 |
| 31 | 海天 | 食品饮料 |
| 32 | 隆基 | 光伏 |
| 33 | 网易 | 互联网服务与基础设施 |
| 34 | 邮储银行 | 银行 |
| 35 | 兴业银行 | 银行 |
| 36 | 百度 | 互联网服务与基础设施 |
| 37 | 中国国旅 | 旅游 |
| 38 | 长城汽车 | 汽车 |
| 39 | 安踏 | 体育用品 |
| 40 | 汾酒 | 白酒 |
| 41 | 农夫山泉 | 食品饮料 |
| 42 | 交通银行 | 银行 |
| 43 | 滴滴 | 出行 |
| 44 | 泸州老窖 | 白酒 |
| 45 | 中国海油 | 石油和天然气 |
| 46 | 贝壳 | 房地产服务 |
| 47 | 中信证券 | 券商信托 |
| 48 | 海尔 | 家电 |
| 49 | 洋河股份 | 白酒 |
| 50 | 牧原 | 农牧饲渔 |
| 51 | 顺丰 | 交运物流 |
| 52 | 格力 | 家电 |
| 53 | 浦发银行 | 银行 |
| 54 | 韦尔半导体 | 电子元件 |
| 55 | 万科 | 房地产 |
| 56 | 太平洋保险 | 保险 |
| 57 | 哔哩哔哩 | 信息技术 |
| 58 | 中国人保 | 保险 |
| 59 | 上汽集团 | 汽车 |
| 60 | 中信银行 | 银行 |
| 61 | 恒生银行 | 银行 |
| 62 | 小鹏 | 汽车 |
| 63 | 三一重工 | 机械 |
| 64 | 中国一汽 | 汽车 |
| 65 | 京东方 | 电子元件 |
| 66 | 宁波银行 | 银行 |
| 67 | 龙湖 | 房地产 |
| 68 | 海螺水泥 | 水泥建材 |
| 69 | 伊利 | 食品饮料 |
| 70 | 吉利 | 汽车 |
| 71 | 片仔癀 | 医药制造 |
| 72 | 创科实业 | 家电 |
| 73 | 光大银行 | 银行 |
| 74 | 中国建筑 | 工程建设 |
| 75 | 三峡能源 | 电力 |
| 76 | 民生银行 | 银行 |
| 77 | 金山办公 | 软件服务 |
| 78 | 华润置地 | 房地产 |
| 79 | 李宁 | 鞋服饰品 |
| 80 | 中国电信 | 通信 |
| 81 | 理想汽车 | 汽车 |
| 82 | 海底捞 | 餐饮休闲 |
| 83 | 中国中车 | 交运设备 |
| 84 | 中粮 | 食品饮料 |
| 85 | 宝钢股份 | 钢铁 |
| 86 | 大疆创新 | 无人机 |
| 87 | 爱美客 | 医疗美容 |
| 88 | 复星医药 | 医药制造 |
| 89 | 招商证券 | 券商信托 |
| 90 | 长安汽车 | 汽车 |
| 91 | 广汽集团 | 汽车 |
| 92 | 碧桂园 | 房地产 |
| 93 | 中通快递 | 交运物流 |
| 94 | 国泰君安 | 券商信托 |
| 95 | 潍柴 | 机械 |
| 96 | 保利发展 | 房地产 |
| 97 | 科大讯飞 | 软件服务 |
| 98 | 蒙牛 | 食品饮料 |
| 99 | 中兴 | 通讯 |
| 100 | 新华保险 | 保险 |
| 101 | 周大福 | 珠宝首饰 |
| 102 | 国电南瑞 | 输配电气 |
| 103 | 携程 | 互联网与直销零售 |
| 104 | 青岛啤酒 | 食品饮料 |
| 105 | 公牛 | 输配电气 |
| 106 | 云南白药 | 医药制造 |
| 107 | 华熙生物 | 医药制造 |
| 108 | 中国大唐 | 电力 |
| 109 | 科沃斯 | 家电 |
| 110 | 中国广核 | 电力 |
| 111 | 中国联通 | 通信 |
| 112 | 中国中铁 | 工程建设 |
| 113 | 上港集团 | 港口水运 |
| 114 | 分众传媒 | 文化传媒 |
| 115 | 古井贡酒 | 白酒 |
| 116 | 飞鹤 | 食品饮料 |
| 117 | 中公教育 | 教育 |
| 118 | 贝泰妮 | 美妆个护 |
| 119 | TCL | 电子元件 |
| 120 | 中国国航 | 航空运输 |
| 121 | 上海银行 | 银行 |
| 122 | 陕西煤业 | 煤炭 |
| 123 | 深信服 | 软件服务 |
| 124 | 福斯特 | 材料 |
| 125 | 恒大集团 | 房地产 |
| 126 | 双汇 | 食品饮料 |
| 127 | 南京银行 | 银行 |
| 128 | 东鹏饮料 | 食品饮料 |
| 129 | 北京银行 | 银行 |
| 130 | 中国交建 | 工程建设 |
| 131 | 芒果超媒 | 文化传媒 |
| 132 | 中国铝业 | 有色金属 |
| 133 | 用友 | 软件服务 |
| 134 | 中国铁建 | 工程建设 |
| 135 | 南方航空 | 航空运输 |
| 136 | 华夏银行 | 银行 |
| 137 | 融创 | 房地产 |
| 138 | 三六零 | 软件服务 |
| 139 | 联想 | 信息技术 |
| 140 | 微博 | 互联网服务与基础设施 |
| 141 | 中国核电 | 电力 |
| 142 | 包钢股份 | 钢铁 |
| 143 | 广联达 | 软件服务 |
| 144 | 郎酒 | 白酒 |
| 145 | 好未来 | 教育服务 |
| 146 | 唯品会 | 互联网与直销零售 |
| 147 | 剑南春 | 白酒 |
| 148 | 欧派家居 | 家具 |
| 149 | 新东方 | 教育服务 |
| 150 | 酒鬼酒 | 白酒 |
| 151 | 晨光文具 | 文教休闲 |
| 152 | 康师傅 | 食品饮料 |
| 153 | 阅文集团 | 媒体及娱乐 |
| 154 | 国投电力 | 电力 |
| 155 | 北新集团 | 水泥建材 |
| 156 | 正泰 | 输配电气 |
| 157 | 爱奇艺 | 互联网服务与基础设施 |
| 158 | 绿地控股 | 房地产 |
| 159 | 三棵树 | 化工 |
| 160 | 中国中冶 | 工程建设 |
| 161 | 上海电气 | 输配电气 |
| 162 | 华侨城 | 房地产 |
| 163 | 新希望 | 农牧饲渔 |
| 164 | 中国通号 | 交运设备 |
| 165 | 中国电建 | 工程建设 |
| 166 | 苏宁易购 | 商业百货 |
| 167 | 上海医药 | 医药制造 |
| 168 | 旺旺 | 食品饮料 |
| 169 | 万达 | 多元化经营 |
| 170 | 徐工 | 机械 |
| 171 | 娃哈哈 | 食品饮料 |
| 172 | 世茂集团 | 房地产 |
| 173 | 白云山 | 医药制造 |
| 174 | 绝味食品 | 食品饮料 |
| 175 | 春秋航空 | 航空运输 |
| 176 | 同仁堂 | 医药制造 |
| 177 | 韵达 | 交运物流 |
| 178 | 龙光 | 房地产 |
| 179 | 波司登 | 服饰 |
| 180 | 金地集团 | 房地产 |
| 181 | 东风汽车 | 汽车 |
| 182 | 蓝月亮 | 化工 |
| 183 | 永辉超市 | 商业百货 |
| 184 | 中国东方航空 | 航空运输 |
| 185 | 鞍钢股份 | 钢铁 |
| 186 | 叮咚买菜 | 食品零售 |
| 187 | 首钢集团 | 钢铁 |
| 188 | 华发集团 | 房地产 |
| 189 | 稻花香 | 白酒 |
| 190 | 老凤祥 | 珠宝首饰 |
| 191 | 中国金茂 | 房地产 |
| 192 | 绿城中国 | 房地产 |
| 193 | 国药集团 | 医药制造 |
| 194 | 华夏幸福 | 房地产 |
| 195 | 雪花 | 食品饮料 |
| 196 | 北京汽车 | 汽车 |
| 197 | 国美 | 商业百货 |
| 198 | 海信 | 家电 |
| 199 | 长虹 | 家电 |
| 200 | 光明乳业 | 食品饮料 |
| 2021.07德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 | ||
四十年,从中国制造到中国品牌
1978年12月4日,十一届三中全会召开前夕,人民日报刊发了一篇名为《恢复商标 维护名牌信誉》的文章,讲的是当时在我国市场上出售的棉布、丝绸、呢绒和化纤织物,既没有牌子,也不标厂名,虽然上海纺织系统对质量更高的产品与其生产工厂做出了认定,但由于没有商标,消费者仍然无法辨别哪些产品才是“优良产品”。文章这样写道:
“这样,那些生产落后产品的工厂,由于经济上不受损失,又受不到社会舆论的谴责,因而得过且过,不思改进。而那些努力提高质量、发展品种的先进工厂,由于优质没有优价,既没得到经济利益,也得不到消费者的鼓励,甚至还要代人受过,因而积极性受到影响......人们强烈要求尽快在纺织品上标上厂名,恢复商标,而且要求各厂固定商标,专厂专用,以维持名牌信誉。”
从我们现在的视角来看,这篇报道展现的就是四十年间最重大转折的缩影,从此,按经济规律办事,以引入市场机制为核心的改革开放真正意义上开启了中国品牌的征程。
80年代,经济体制改革推进,私营经济合法地位被承认,一方面居民消费水平提高,冰箱、彩电、洗衣机取代自行车、手表、缝纫机成为新的“三大件”,需求增大,国内创业潮初步开启;另一方面,IBM、宝洁、摩托罗拉等外国品牌陆续进入中国市场,带来先进技术经验,搅动我国品牌市场活力。
90年代,建立社会主义市场经济体制的目标被明确提出,一子落、满盘活,市场经济进入高速发展阶段,下海潮蔚为壮观,私营企业、外资企业、个体工商户蓬勃发展;人民网、新华网、网易、搜狐、新浪等新闻网站相继成立,互联网门户时代兴起。据国家统计局数据,在此期间,我国国内生产总值由1999年的18872.9亿元,呈直线趋势上升到了100280.1亿元。
进入21世纪,加入世贸组织,我国企业发展融入全球化竞争与合作,经济规模不断扩大,品牌发展走向繁荣多元。2010年,中国国内生产总值达到了40万亿人民币,成为世界第二大经济体和经济增长第一大贡献国,更以强大的工业产出能力被称为“世界工厂”。
不过,如果说过去中国经济增长与企业发展两大关键词是“粗放”与“制造”,近几年则逐步转变为“创造”与“品牌”。中国企业意识到,仅仅依托规模效益与低成本的劳动力优势并不利于自身的长远发展,向中高端迈进不仅是适应于消费升级的大背景,也是应对全球产业链转移趋势的举措。
于是我们看到这几年,小米产品已经销往全球100多个国家和地区;TikTok成为具有全球影响力的平台,仅在美国月活跃用户就超过1亿;大疆创新占据全球消费级无人机70%的市场份额。从互联网电商、智能手机到家电、汽车,从穿戴品牌到食品饮料,中国品牌不仅成为我国消费者的坚定选择,也走出国门、走向世界,角逐全球市场。
硬实力支撑,软文化输出
后疫情时代,世界经济形势仍然存在波动风险,中国“双循环”新发展格局正在形成。在这样的背景下,企业要成长为有跨国竞争力的全球企业,品牌宗旨要进一步深入人心,既要靠硬实力支撑,也要靠软文化输出。
以科技研发能力为核心的硬实力,其重要性已在全球供应链收缩、生产全球化遭受打击、我国在数项关键技术遭遇“卡脖子”难题等现象中有目共睹。2018年,在美国制裁中兴事件后不久,《科技日报》曾开辟专栏,做了35项“卡脖子”技术、中国尚未掌控的60余项核心技术清单系列报道,包括光刻机、芯片、操作系统、手机射频器件、激光雷达等在内。这些核心技术的缺失,对国内供应链上游企业造成极大打击与围堵,使满足国民需求面临被动局面。
不过也正是客观的技术差距带来的清醒与理智,我国科技硬实力的提升迎来了企业、资金、政策的合力驱动。
受美国对华实施技术封锁,断供我国高新技术产业影响最明显的信创领域,已加速开启了国产化进程,信息技术应用创新发展成了新形势下的国家战略,争取从IT基础设置、基础软件到应用软件实现自主可控。目前,部分代表企业已经取得技术攻关初步成果:中科曙光自主研发分布式块存储系统XStor、龙芯中科成功发布我国首个自主研发的指令集系统架构——龙芯架构、华为推出自主操作系统HarmonyOS 2.0......
技术是根本,创新是灵魂,价值主张则是品牌与消费者间的情感联结。品牌不仅是品质,还是一种身份认同。如果说技术构建品牌底座,那么价值主张就是品牌让人看见的一面旗帜。
在本土,品牌主张阐释了企业的发展目标、彰显了企业的社会责任;当中国企业走向全球市场,企业的价值主张同样是克服地域、语言、文化习俗等差异,与他国消费者进行交流沟通最真诚的态度。
传递品牌的价值,让品牌成为用户的选择,阿里巴巴有“让天下没有难做的生意”,旨在变革商家营销、销售和经营的方式,提升其效率;小米有“让全球每个人都能享受科技带来的美好生活”,致力于以一流的品质、紧贴成本的定价加速产品的普及;大疆创新以“做空间智能时代的开拓者,让科技之美超越想象”为使命,在无人机、手持影像等领域不断革新技术产品。从中国制造到中国创造,既是中国科技走向世界,也是实现人类命运共同体、建设更加美好的世界的价值关切。
结语
经营企业、建设品牌,不在于某个特定时段的爆发力,而是一场不见终点的马拉松,只有精耕细作提升产品力,明确自身的长期使命与目标,才能区别于竞争对手,打造品牌的独特性与辨识度,传递品牌价值。