RK | 企业 | 新 | 稳 | 市 | 综 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华为 | 95.37 | 95.59 | 95.89 | 95.62 |
2 | 深信服 | 94.67 | 95.43 | 95.98 | 95.36 |
3 | 天融信 | 94.91 | 94.78 | 94.73 | 94.81 |
4 | 蓝盾 | 93.55 | 95.86 | 93.89 | 94.43 |
5 | 美亚柏科 | 93.46 | 92.25 | 96.24 | 93.98 |
6 | 奇安信 | 93.79 | 92.67 | 94.02 | 93.49 |
7 | 安恒信息 | 92.34 | 93.01 | 93.98 | 93.11 |
8 | 山石网科 | 91.76 | 93.76 | 92.64 | 92.72 |
9 | 绿盟科技 | 91.29 | 91.42 | 94.67 | 92.46 |
10 | 阿里 | 91.08 | 93.32 | 91.69 | 92.03 |
11 | 卫士通 | 91.46 | 90.26 | 93.66 | 91.79 |
12 | 三六零 | 90.86 | 90.98 | 92.28 | 91.37 |
13 | 新华三 | 90.44 | 91.12 | 92.12 | 91.23 |
14 | 启明星辰 | 90.41 | 90.88 | 90.98 | 90.76 |
15 | 腾讯安全 | 90.02 | 90.48 | 91.46 | 90.65 |
16 | 安博通 | 90.32 | 90.65 | 90.12 | 90.36 |
17 | 梆梆安全 | 89.98 | 90.75 | 89.63 | 90.12 |
18 | 京东安全 | 89.85 | 89.23 | 90.18 | 89.75 |
19 | 迪普科技 | 89.72 | 89.13 | 89.79 | 89.55 |
20 | 北信源 | 89.01 | 88.55 | 90.59 | 89.38 |
21 | 中孚信息 | 90.44 | 87.36 | 89.76 | 89.19 |
22 | 立思辰 | 88.76 | 87.11 | 90.65 | 88.84 |
23 | 中兴通讯 | 89.41 | 87.69 | 89.04 | 88.71 |
24 | 信安世纪 | 89.59 | 86.64 | 89.25 | 88.49 |
25 | 中科江南 | 89.35 | 86.68 | 87.84 | 87.96 |
26 | 电信云堤 | 87.75 | 88.01 | 87.56 | 87.77 |
27 | 格尔软件 | 87.63 | 86.73 | 88.26 | 87.54 |
28 | 东方通 | 87.89 | 87.14 | 86.69 | 87.24 |
29 | 吉大正元 | 86.97 | 87.45 | 87.02 | 87.15 |
30 | 优炫软件 | 87.42 | 85.94 | 87.39 | 86.92 |
31 | 数字认证 | 87.38 | 86.41 | 86.33 | 86.71 |
32 | 网易易盾 | 86.02 | 86.94 | 86.55 | 86.50 |
33 | 科来 | 85.72 | 85.77 | 87.64 | 86.38 |
34 | 飞天诚信 | 86.29 | 85.29 | 87.04 | 86.21 |
35 | 任子行 | 85.74 | 86.14 | 86.25 | 86.04 |
36 | 恒安嘉新 | 85.91 | 86.03 | 85.39 | 85.78 |
37 | 爱加密 | 85.71 | 85.05 | 85.17 | 85.31 |
38 | 明朝万达 | 85.25 | 84.29 | 85.79 | 85.11 |
39 | 知道创宇 | 85.87 | 83.94 | 85.06 | 84.96 |
40 | 联软科技 | 83.49 | 85.16 | 85.02 | 84.56 |
41 | 百卓网络 | 83.77 | 84.26 | 84.21 | 84.08 |
42 | 东软安全 | 83.97 | 83.54 | 84.27 | 83.93 |
43 | 永信至诚 | 83.45 | 83.02 | 84.61 | 83.69 |
44 | 美创科技 | 82.95 | 83.71 | 82.11 | 82.92 |
45 | 青藤云安全 | 82.27 | 81.07 | 83.91 | 82.42 |
46 | 指掌易 | 81.99 | 82.66 | 82.13 | 82.26 |
47 | 通付盾 | 83.18 | 81.62 | 81.53 | 82.11 |
48 | 天空卫士 | 82.57 | 81.06 | 81.43 | 81.69 |
49 | 安信天行 | 81.64 | 81.25 | 80.85 | 81.25 |
50 | 威努特 | 81.65 | 80.68 | 80.77 | 81.03 |
2021.07德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
几年前,国内第一部网络安全主题电视专题片《第五空间》,通过《透明的时代》《隐秘的威胁》和《真实的较量》三个章节,对应个人、社会、国家三个维度,为国人奉上了一份比较震撼的网络安全调查报告。
可以说“第五空间”犹如一把双刃剑,为人类带来前所未有的发展机遇的同时,诸多挑战也随之而来,近期发生的一系列事件和推出的新政策,让网络安全发展更加成为焦点之一。
信息通讯技术的飞速发展,或者说在互联网时代,让每一个不同属性的个体(比如城市、企业、社会群体、个人)都变成了“透明”的。隐私本是最为“隐秘的角落”,但信息保护问题却是一直被遗忘的“角落”。
关于数字城市特征的描述,数字城市具有一些特征,比如:一切皆可编程,万物均要互联,大数据驱动业务,等等,归根结底是软件定义城市,城市架构在软件基础之上。
“一切皆可编程”意味着漏洞无处不在,支撑城市的每一个系统都不可避免有漏洞,有漏洞就有攻击。比如,乌克兰五年前大停电,对城市发展带来较大影响。再比如,三年前湖南省儿童医院信息系统遭受黑客攻击,造成院内诊疗流程无法正常运转。又比如,美国东部的主要输油管道近期因遭黑客袭击,致使美国17个州和哥伦比亚特区进入紧急状态。
“大数据驱动业务”意味着数据安全对城市运转变得前所未有的重要,数据一旦遭到攻击意味着业务停转,造成严重的经济损失和社会后果。譬如,继伊朗铁路系统7月9日遭到黑客袭击后,伊朗道路和城市发展部计算机系统10日又受到网络攻击,导致多个官方网站一度瘫痪。
当整个城市都架构在数据之上,网络安全就是特别重要的基础设施,需要同步规划城市数字化建设和网络安全建设,打造为数字城市和智慧城市保驾护航的安全底座。
近日,在美国纽交所上市不久的滴滴,迎来了国家网信办网络安全审查办公室的网络安全审查。审查重点主要是关键信息基础设施运营者采购网络产品和服务可能带来的国家安全风险,而数据安全是重中之重。随即,国内一系列应用“运满满”“货车帮”“BOSS直聘”也相继接受了网络安全审查。
此轮对相关方面的密集审查再次证明基础数据对于国家信息安全的重要性。数据安全已成为事关国家安全与经济社会发展的重大问题。
随着信息技术的发展和网络安全形势的变化,等保安全要求已经从以被动防御为主转为建立主动保障体系。
我国网络和数据安全领域相关法律法规正不断完善,数据安全已经上升至国家安全层面,网络安全等级保护将迎来全新的更高需求。
7月12日,工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)》(征求意见稿)。其中提出,到2023年,网络安全产业规模超过2500亿元,年复合增长率超过15%。
喷薄而来的网络安全需求将牵引出网络安全产业的新朝阳,对行业企业的考验不仅是技术,而更加是态度亦或价值观。