一、酒类
2021啤酒TOP20RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 雪花 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司 |
2 | 青岛啤酒 | 青岛啤酒股份有限公司 |
3 | Budweiser百威啤酒 | 百威投资(中国)有限公司 |
4 | 燕京啤酒 | 北京燕京啤酒集团有限公司 |
5 | Carlsberg嘉士伯 | 嘉士伯啤酒(广东)有限公司 |
6 | 哈尔滨啤酒 | 百威哈尔滨啤酒有限公司 |
7 | 乌苏啤酒WuSu | 新疆乌苏啤酒有限责任公司 |
8 | 崂山啤酒 | 青岛崂山啤酒有限公司 |
9 | 珠江啤酒 | 广州珠江啤酒集团有限公司 |
10 | 蓝带 | 肇庆蓝带啤酒有限公司 |
11 | Corona科罗娜 | 百威投资(中国)有限公司 |
12 | Asahi/朝日 | 朝日啤酒(中国)投资有限公司 |
13 | HeineKen喜力 | 雪花(上海)企业管理有限公司 |
14 | Hoegaarden/福佳 | 百威投资(中国)有限公司 |
15 | 爱士堡 | 品渥食品股份有限公司 |
16 | 汉斯 | 青岛啤酒西安汉斯集团有限公司 |
17 | 瓦伦丁 | 品渥食品股份有限公司 |
18 | 橙色炸弹 | 天津黑蚂蚁科技发展有限公司 |
19 | 健力士 | 百威投资(中国)有限公司 |
20 | 金星 | 金星啤酒集团有限公司 |
2021葡萄酒TOP50RK | 品牌 | 产地 |
---|
1 | 张裕CHANGYU | 中国 |
2 | 长城GREATWALL | 中国 |
3 | 拉菲/Lafite | 法国 |
4 | 梦陇/Chateau Monlot | 法国 |
5 | 奔富/Penfolds | 澳大利亚 |
6 | 慕拉 | 法国 |
7 | 黄尾袋鼠/Yellow Tail | 澳大利亚 |
8 | 爱之湾 | 西班牙 |
9 | 罗莎 | 法国 |
10 | 香格里拉Shangeri-La | 中国 |
11 | 醉鹅娘 | 智利 |
12 | 浪漫之花 | 法国 |
13 | 王朝酒业DYNASTY | 中国 |
14 | 威龙 | 中国 |
15 | 卡诗图 | 法国 |
16 | 龙徽DRAGONSEAL | 中国 |
17 | 贝灵哲/Beringer | 美国 |
18 | 卡斯特 | 法国 |
19 | 杰卡斯/Jacob's Creek | 法国 |
20 | 圣芝/Suamgy | 法国 |
21 | 莫高MOGAO | 中国 |
22 | 红魔鬼 | 智利 |
23 | 类人首 | 中国 |
24 | 加州乐事/CARLO ROSSI | 美国 |
25 | 柯诺苏 | 智利 |
26 | 楼兰 | 中国 |
27 | montes | 智利 |
28 | 傲鱼/aoyo | 智利 |
29 | Martini/马天尼 | 意大利 |
30 | 蓝菲 | 法国 |
31 | 誉宾 | 中国 |
32 | Shinelyn/轩奈 | 澳大利亚 |
33 | litu丽图 | 智利 |
34 | 马代苏 | 智利 |
35 | HENKELL TROCKEN/汉凯 | 德国 |
36 | 香奈 | 法国 |
37 | Durette/杜瑞特 | 中国 |
38 | LAMONT/拉蒙 | 法国 |
39 | BARAKA | 法国 |
40 | 山地文 | 西班牙 |
41 | 奥兰 | 西班牙 |
42 | 云南红 | 中国 |
43 | 嘉露/Gallo | 英国 |
44 | 尼雅NIYA | 中国 |
45 | 通化TONHWA | 中国 |
46 | 干露/Concha y Toro | 智利 |
47 | 夏迪/Hardys | 澳大利亚 |
48 | 木桐嘉棣 | 法国 |
49 | 白马 | 法国 |
50 | 贺兰红 | 中国 |
2021白酒TOP30RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 茅台 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 |
2 | 五粮液 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 |
3 | 汾酒 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 |
4 | 泸州老窖 | 泸州老窖集团有限责任公司 |
5 | 郎酒 | 四川郎酒股份有限公司 |
6 | 剑南春 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
7 | 西凤酒 | 陕西西凤酒股份有限公司 |
8 | 洋河 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 |
9 | 习酒 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 |
10 | 口子窖 | 安徽口子酒业股份有限公司 |
11 | 双沟 | 江苏双沟酒业股份有限公司 |
12 | 古井贡酒 | 安徽古井贡酒股份有限公司 |
13 | 董酒 | 贵州董酒股份有限公司 |
14 | 全兴大曲 | 四川全兴酒业有限公司 |
15 | 红星二锅头 | 北京红星股份有限公司 |
16 | 杜康 | 陕西杜康酒业集团有限公司 |
17 | 黄鹤楼 | 黄鹤楼酒业有限公司 |
18 | 牛栏山二锅头 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 |
19 | 北大荒 | 北大荒酒业股份有限公司 |
20 | 浏阳河 | 浏阳河集团股份有限公司 |
21 | 老白干 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 |
22 | 酒鬼酒 | 酒鬼酒股份有限公司 |
23 | 舍得 | 四川沱牌舍得集团有限公司 |
24 | 水井坊 | 四川水井坊股份有限公司 |
25 | 稻花香 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 |
26 | 蓝色经典 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 |
27 | 江小白 | 重庆江小白酒业有限公司 |
28 | 四特酒 | 四特酒有限责任公司 |
29 | 宝丰 | 宝丰酒业有限公司 |
30 | 迎驾贡酒 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 |
2021黄酒TOP20RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 古越龙山 | 中国绍兴黄酒集团有限公司 |
2 | 塔牌 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 |
3 | 女儿红 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 |
4 | 石库门 | 上海金枫酒业股份有限公司 |
5 | 会稽山 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 |
6 | 沙洲优黄 | 江苏张家港酿酒有限公司 |
7 | 即墨老酒 | 新华锦集团有限公司 |
8 | 安昌太和 | 绍兴太和酒业有限公司 |
9 | 西塘老酒 | 浙江嘉善黄酒股份有限公司 |
10 | 咸亨酒业 | 绍兴咸亨酒业有限公司 |
11 | 吴越稽山 | 绍兴越皇贡酿酒有限公司 |
12 | 乌毡帽 | 乌毡帽酒业有限公司 |
13 | 庐陵王 | 湖北庐陵王酒业有限责任公司 |
14 | 和酒 | 上海金枫酒业股份有限公司 |
15 | 圣塔 | 浙江圣塔绍兴酒有限公司 |
16 | 越景 | 浙江越景绍兴酒有限公司 |
17 | 抱龙山 | 绍兴市抱龙山酒业有限公司 |
18 | 男人缘 | 绍兴太和酒业有限公司 |
19 | 越国稽水 | 绍兴市绍一缸酒业有限公司 |
20 | 越雕 | 绍兴会稽越雕酒业有限公司 |
2021米酒TOP10RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 桂林桂花酒 | 桂林三花股份有限公司 |
2 | 石湾 | 广东石湾酒厂集团有限公司 |
3 | 神霖 | 孝感麻糖米酒有限责任公司 |
4 | 红荔HONGLI | 广东顺德酒厂有限公司 |
5 | 窝窝 | 成都巨龙生物科技股份有限公司 |
6 | 米婆婆 | 湖北米婆婆生物科技股份有限公司 |
7 | 生龙 | 湖北生龙清米酒股份有限公司 |
8 | 朱鹮 | 浙江新友控股有限公司 |
9 | 远航九江 | 广东省九江酒厂有限公司 |
10 | 爽露爽 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 |
二、咖啡
2021速溶咖啡TOP50RK | 品牌 | 总部 |
---|
1 | 雀巢咖啡 Nescafe | 瑞士 |
2 | 麦斯威尔 Maxwell | 美国 |
3 | 悠诗诗 UCC | 日本 |
4 | G7 | 越南 |
5 | 拉瓦萨 LAVAZZA | 意大利 |
6 | 旧街场 oldtownwn | 马来西亚 |
7 | 中原 TRUNG NGUYEN | 越南 |
8 | 星巴克 Starbucks | 美国 |
9 | 柯林咖啡 Colin | 中国 |
10 | 摩可纳 Moccona | 荷兰 |
11 | 益昌老街 | 中国 |
12 | 中啡食品 | 中国 |
13 | 三顿半 | 中国 |
14 | Tchibo | 德国 |
15 | 可比可 Kopiko | 中国 |
16 | 大卫杜夫 | 法国 |
17 | 后谷咖啡 | 中国 |
18 | OWL | 中国 |
19 | 黑鹿咖啡 | 中国 |
20 | 格兰特 Grandos | 中国 |
21 | 麦馨 Maxim | 韩国 |
22 | SUPER | 中国 |
23 | 春光 chunguang | 中国 |
24 | 奢斐 cephei | 中国 |
25 | 泽合 ChekHup | 马来西亚 |
26 | ahhuat 亚发 | 马来西亚 |
27 | 南国 | 中国 |
28 | 越谷 | 中国 |
29 | 富然池 | 韩国 |
30 | 啡特力 ALICAFE | 中国 |
31 | AGF blendy | 日本 |
32 | 隅田川咖啡 TASOGAREDE | 日本 |
33 | 老志行 O'lagenda | 马来西亚 |
34 | 蓝岸 PACA | 中国 |
35 | 故乡浓 | 马来西亚 |
36 | 力神 LISUN | 中国 |
37 | 摩卡 | 中国 |
38 | 摩氏 moossy | 越南 |
39 | 弗里杨 | 中国 |
40 | 苏卡咖啡/SUKACAFE | 中国 |
41 | emart | 韩国 |
42 | 铭 Ben | 巴西 |
43 | sagocoffee | 越南 |
44 | 美天 Good Day | 印度尼西亚 |
45 | 永璞 | 中国 |
46 | 来博 | 中国 |
47 | 云潞 | 中国 |
48 | 哥氏 | 哥伦比亚 |
49 | 零涩 | 马来西亚 |
50 | 高崇 | 泰国 |
2021滤挂咖啡TOP20RK | 品牌 | 总部 |
---|
1 | UCC/悠诗诗 | 日本 |
2 | Nescafe/雀巢咖啡 | 瑞士 |
3 | Maxwell/麦斯威尔 | 美国 |
4 | illy/意利 | 意大利 |
5 | TASOGARE/隅田川 | 日本 |
6 | Starbucks/星巴克 | 美国 |
7 | Colin/柯林咖啡 | 中国 |
8 | 三顿半 | 中国 |
9 | 吉意欧/Geo | 中国 |
10 | Peets coffee/皮爷 | 美国 |
11 | 极睿 | 中国 |
12 | HERO | 中国 |
13 | SECRE/时萃 | 中国 |
14 | Mr.Brown/伯朗 | 中国 |
15 | 明谦 | 中国 |
16 | 金米兰 | 中国 |
17 | CAFEDE KONA | 中国 |
18 | AGF blendy | 日本 |
19 | 拉昆 | 印度尼西亚 |
20 | 明刻 | 德国 |
2021咖啡豆TOP25RK | 品牌 | 总部 |
---|
1 | LAVAZZA拉瓦萨 | 意大利 |
2 | illy意利 | 意大利 |
3 | Starbucks星巴克 | 美国 |
4 | UCC悠诗诗 | 日本 |
5 | 铭氏Mings | 上海 |
6 | 越谷 | 中国 |
7 | Grain Full | 中国 |
8 | TASOGARE/隅田川 | 日本 |
9 | 柯林蓝山 | 中国 |
10 | 太平洋咖啡 | 中国 |
11 | 中啡 | 中国 |
12 | 咖啡小镇 cafetown | 中国 |
13 | segafredo世家兰铎 | 意大利 |
14 | Peet's Coffee皮爷 | 美国 |
15 | 吉意欧Geo | 中国 |
16 | Sinloy/辛鹿 | 中国 |
17 | 明谦 | 中国 |
18 | 豆叔 | 中国 |
19 | 金米兰MILANGOLD | 中国 |
20 | Jablum | 牙买加 |
21 | 七彩之谜 | 中国 |
22 | 逸摩/IMO | 中国 |
23 | 立普世 | 中国 |
24 | 典硕咖啡 | 中国 |
25 | RIOBA/瑞吧 | 意大利 |
三、饮料
2021碳酸饮料TOP30RK | 品牌 | 总部 |
---|
1 | Coca-Cola/可口可乐 | 美国 |
2 | Sprite/雪碧 | 美国 |
3 | Mirinda/美年达 | 美国 |
4 | PEPSI/百事可乐 | 美国 |
5 | Watsons/屈臣氏 | 中国 |
6 | 7-UP/七喜 | 美国 |
7 | FENDER/芬达 | 美国 |
8 | Bundaberg/宾得宝 | 澳大利亚 |
9 | 娃哈哈 | 中国 |
10 | 健力宝 | 中国 |
11 | 北冰洋 | 中国 |
12 | Schweppes/怡泉 | 美国 |
13 | 汉口二厂 | 中国 |
14 | LOTTE/乐天 | 韩国 |
15 | 延中 | 中国 |
16 | 宏宝莱 | 中国 |
17 | ASIA/亚洲 | 中国 |
18 | 友傑 | 日本 |
19 | 珍珍 | 中国 |
20 | 冰峰 | 中国 |
21 | HATA | 日本 |
22 | 悦动力 | 中国 |
23 | 崂山可乐 | 中国 |
24 | Dr Pepper/胡椒博士 | 美国 |
25 | 达亦多 | 日本 |
26 | 秋林·格瓦斯 | 中国 |
27 | 哈达 | 日本 |
28 | OCEAN BOMB | 中国 |
29 | San pellegrino/圣培露 | 意大利 |
30 | 汉斯 | 中国 |
2021无糖饮料TOP30RK | 品牌 | 总部 |
---|
1 | 元气森林 | 中国 |
2 | 名仁 | 中国 |
3 | SUNTORY/三得利 | 日本 |
4 | 可口可乐 | 美国 |
5 | 三锋/safun | 中国 |
6 | 百事可乐 | 美国 |
7 | 统一 | 中国 |
8 | 屯河 | 中国 |
9 | 六个核桃 | 中国 |
10 | 农夫山泉 | 中国 |
11 | Vitasoy/维他奶 | 中国 |
12 | 达亦多 | 日本 |
13 | 王老吉 | 中国 |
14 | 雪碧 | 美国 |
15 | KIRIN/麒麟 | 日本 |
16 | POPSS/帕泊斯 | 中国 |
17 | WAHAHA/娃哈哈 | 中国 |
18 | 力大狮 | 泰国 |
19 | San pellegrino/圣培露 | 意大利 |
20 | Ocean Spray/优鲜沛 | 美国 |
21 | 广农乐 | 泰国 |
22 | Watsons/屈臣氏 | 中国 |
23 | Nestle/雀巢 | 瑞士 |
24 | 舒达源 | 中国 |
25 | UCC/悠诗诗 | 日本 |
26 | 礼纳 | 中国 |
27 | Schweppes/怡泉 | 英国 |
28 | 依能 | 中国 |
29 | 芬达 | 美国 |
30 | 喜小茶 | 中国 |
2021茶饮料TOP20RK | 品牌 | 总部 |
---|
1 | 康师傅 | 中国 |
2 | 茶π | 中国 |
3 | 统一 | 中国 |
4 | 东方树叶 | 中国 |
5 | SUNTORY/三得利 | 日本 |
6 | ViTa/维他 | 中国 |
7 | 元气森林 | 中国 |
8 | 小茗同学 | 中国 |
9 | 加多宝 | 中国 |
10 | 天喔茶庄 | 中国 |
11 | Lipton/立顿 | 英国 |
12 | 王老吉 | 中国 |
13 | 麒麟生茶 | 日本 |
14 | Meco蜜谷 | 中国 |
15 | 淳茶舍 | 美国 |
16 | ITOEN/伊藤园 | 日本 |
17 | 旺旺 | 中国 |
18 | 苗姑娘益肝草 | 中国 |
19 | 兰芳园 | 中国 |
20 | 东鹏 | 中国 |
2021功能饮料TOP20RK | 品牌 | 总部 |
---|
1 | REDBULL/红牛 | 泰国 |
2 | EASTROC/东鹏特饮 | 中国 |
3 | 乐虎 | 中国 |
4 | MIZONE/脉动 | 中国 |
5 | 健力宝 | 中国 |
6 | 力量帝 | 中国 |
7 | POCARI SWEAT/宝矿力水特 | 日本 |
8 | 尖叫 | 中国 |
9 | Monster/魔爪 | 美国 |
10 | 力保健 | 日本 |
11 | Gatorade/佳得乐 | 美国 |
12 | 名仁 | 中国 |
13 | SUNTORY/三得利 | 日本 |
14 | 中沃 | 中国 |
15 | 冲击波 | 中国 |
16 | 顾公 | 中国 |
17 | 豹发力 | 中国 |
18 | RECCA/黑卡 | 中国 |
19 | Cestbon/怡宝 | 中国 |
20 | 启力 | 中国 |
2021蔬果汁TOP10RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 贝奇 | 贝奇(福建)食品有限公司 |
2 | 味全WEICHUAN | 顶新国际集团 |
3 | 农夫果园 | 农夫山泉股份有限公司 |
4 | 统一 | 统一企业(中国)投资有限公司 |
5 | 果的Fruiti | 熙可食品(蓬莱)有限公司 |
6 | 伊藤园ITOEN | 伊藤园饮料(上海)有限公司 |
7 | 牵手together | 北京牵手果蔬饮品股份有限公司 |
8 | 臻富JUFOO | 臻富(福建)果汁食品有限公司 |
9 | 神内 | 石河子开发区神内食品有限公司 |
10 | 颜值百分百 | 福建只看脸网络科技有限公司 |
2021果味饮料TOP30RK | 品牌 |
---|
1 | 美汁源 |
2 | 农夫山泉 |
3 | 味全每日C |
4 | 菓珍 |
5 | Nestle/雀巢 |
6 | 统一 |
7 | Heinz/亨氏 |
8 | 康师傅 |
9 | 百事 |
10 | 娃哈哈 |
11 | 椰树COCONUTPALM |
12 | ViTa/维他 |
13 | 名仁 |
14 | Bundaberg/宾得宝 |
15 | 脉动 |
16 | 杨协成 |
17 | VitaCoco/唯他可可 |
18 | Tropicana/纯果乐 |
19 | Dole/都乐 |
20 | 屈臣氏 |
21 | 冠芳山楂树下 |
22 | 盼盼 |
23 | 吕梁野山坡 |
24 | 欢乐家HUANLEJIA |
25 | Capri-Sun/果倍爽 |
26 | SUNQUICK/新的 |
27 | Kaiz/卡依之 |
28 | GreatLakes/大湖 |
29 | Summi/森美 |
30 | 褚橙 |
2021奶茶TOP20RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 香飘飘 | 香飘飘食品股份有限公司 |
2 | Lipton立顿 | 联合利华(中国)投资有限公司 |
3 | 优乐美 | 广东喜之郎集团有限公司 |
4 | Nestle雀巢 | 雀巢(中国)有限公司 |
5 | 统一 | 统一企业(中国)投资有限公司 |
6 | 康师傅 | 顶新国际集团 |
7 | 娃哈哈 | 杭州娃哈哈集团有限公司 |
8 | 香约奶茶 | 浙江大好大食品有限公司 |
9 | 元气森林 | 元气森林(北京)食品科技集团有限公司 |
10 | 午后奶茶 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 |
11 | 可口可乐 | 可口可乐(中国)投资有限公司 |
12 | 川宁Twinings | 上海英联食品饮料有限公司 |
13 | 益昌老街 | 上海益马昌商贸有限公司 |
14 | 天美华乳 | 内蒙古华琳食品有限责任公司 |
15 | 铭氏Mings | 上海铭氏食品集团有限公司 |
16 | 春光 | 海南春光食品有限公司 |
17 | 百草味 | 杭州郝姆斯食品有限公司 |
18 | 维他ViTa | 维他奶国际集团有限公司 |
19 | 星巴克 | 星巴克企业管理(中国)有限公司 |
20 | 南国Nanguo | 海南南国食品实业有限公司 |
2021苏打水TOP20RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 名仁 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 |
2 | 娃哈哈 | 杭州娃哈哈集团有限公司 |
3 | 屈臣氏watsons water | 屈臣氏集团(香港)有限公司 |
4 | 元气森林 | 元气森林(北京)食品科技集团有限公司 |
5 | Schweppes怡泉 | 可口可乐(中国)投资有限公司 |
6 | 舒达源 | 黑龙江舒达饮品有限公司 |
7 | 北冰洋 | 北京北冰洋食品有限公司 |
8 | 活力恩HORIEN | 黑龙江海昌生物技术有限公司 |
9 | 农夫山泉 | 农夫山泉股份有限公司 |
10 | Perrier/巴黎水 | 雀巢(中国)有限公司 |
11 | 天地精华 | 安徽天地精华智能科技有限公司 |
12 | 康师傅 | 顶新国际集团 |
13 | 依能 | 山西优珍食品饮料有限公司 |
14 | 火山鸣泉 | 火山鸣泉生态科技有限公司 |
15 | 悦动力 | 新疆优悦佳品饮料有限公司 |
16 | SUNTORY三得利 | 三得利(中国)投资有限公司 |
17 | 中沃 | 河南中沃实业有限公司 |
18 | 崂山矿泉Laoshan | 青岛崂山矿泉水有限公司 |
19 | 罕泉SHIHANQUAN | 黑龙江省世罕泉饮品有限责任公司 |
20 | 优珍UZHEN | 山西优珍食品饮料有限公司 |
2021植物蛋白饮料TOP20RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 椰树COCONUTPALM | 椰树集团有限公司 |
2 | 维他奶Vitasoy | 维他奶国际集团有限公司 |
3 | 露露 | 河北承德露露股份有限公司 |
4 | 六个核桃 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 |
5 | 豆本豆SOYMILK | 福建达利食品集团有限公司 |
6 | 伊利植选 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
7 | 银鹭Yinlu | 厦门银鹭集团有限公司 |
8 | 达利园 | 福建达利食品集团有限公司 |
9 | 唯怡 | 四川蓝剑饮品集团有限公司 |
10 | 特种兵 | 江苏苏萨食品有限公司 |
11 | 维维 | 维维食品饮料股份有限公司 |
12 | OATLY | 欧力(上海)饮料有限公司 |
13 | 谷粒谷力 | 惠尔康集团有限公司 |
14 | 哇米诺VAMINO | 泰国GREENSPOT公司 |
15 | 正康豆奶 | 正康食品有限公司 |
16 | 九阳豆浆 | 杭州九阳豆业有限公司 |
17 | 杨协成 | 杨协成(广州)食品饮料有限公司 |
18 | 欢乐家 | 欢乐家食品集团股份有限公司 |
19 | 菲诺FRESHYOLO | 浙江优诺食品股份有限公司 |
20 | 盼盼甄豆工坊 | 福建省长汀盼盼食品有限公司 |
四、乳制品
2021纯牛奶TOP50RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 伊利 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
2 | 光明乳业 | 光明乳业股份有限公司 |
3 | 特仑苏 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
4 | 蒙牛 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
5 | 三元食品SANYUAN | 北京三元食品股份有限公司 |
6 | 金典SATINE | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
7 | Weidendorf德亚 | 品渥食品股份有限公司 |
8 | 新希望乳业 | 新希望集团有限公司 |
9 | 君乐宝JUNLEBAO | 石家庄君乐宝乳业有限公司 |
10 | 夏进 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 |
11 | 完达山 | 北大荒完达山乳业股份有限公司 |
12 | 安佳Anchor | 恒天然商贸(上海)有限公司 |
13 | 圣牧 | 内蒙古圣牧高科牧业有限公司 |
14 | 天润乳业TERUN | 新疆天润乳业股份有限公司 |
15 | Devondale德运 | 达能特殊营养品(青岛)有限公司 |
16 | 认养一头牛 | 杭州认养一头牛生物科技有限公司 |
17 | 花园GARDEN | 新疆西部牧业股份有限公司 |
18 | 菊乐 | 成都菊乐企业(集团)股份有限公司 |
19 | 天友 | 重庆市天友乳业股份有限公司 |
20 | 纽仕兰Theland | 纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司 |
21 | 麦趣尔MAIQUER | 麦趣尔集团股份有限公司 |
22 | 西域春 | 新疆西域春乳业有限责任公司 |
23 | 卓牧Jomilk | 长沙卓牧乳业有限公司 |
24 | 百菲酪 | 广西百菲投资股份有限公司 |
25 | 欧亚Europe-Asia | 云南欧亚乳业有限公司 |
26 | 兰雀 | 兰雀食品科技有限公司 |
27 | 小西牛 | 青海小西牛生物乳业股份有限公司 |
28 | 银桥乳业 | 西安银桥乳业(集团)有限公司 |
29 | 青藏祁莲 | 深圳市青藏祁莲乳业销售有限公司 |
30 | 圣元 | 圣元营养食品有限公司 |
31 | 皇氏乳业 | 皇氏集团股份有限公司 |
32 | Arla爱氏晨曦 | 阿拉福兹乳制品技术服务(北京)有限公司 |
33 | 晨光乳业 | 深圳市晨光乳业有限公司 |
34 | 海河乳业 | 天津海河乳业有限公司 |
35 | 燕塘 | 广东燕塘乳业股份有限公司 |
36 | 风行牛奶 | 广州风行乳业股份有限公司 |
37 | Australia'sOwn澳牧 | 深圳市嘉力乐食品有限公司 |
38 | 高原之宝 | 西藏高原之宝牦牛乳业股份有限公司 |
39 | 荷兰乳牛 | 圣元营养食品有限公司 |
40 | 雀巢 | 雀巢(中国)有限公司 |
41 | Flevomel风车牧场 | vecozuivel乐荷公司 |
42 | 青藏人家 | 青海小西牛生物乳业股份有限公司 |
43 | Globemilk荷高 | 上海里夏贸易有限公司 |
44 | Meadow fresh纽麦福 | 广州顾曼费德贸易有限公司 |
45 | Valio蔚优 | 维利奥(上海)食品贸易有限公司 |
46 | 新农 | 阿拉尔新农乳业有限责任公司 |
47 | 青海湖 | 青海峰毛牦牛乳业有限责任公司 |
48 | 澳伯顿 | 成都澳毅商贸有限公司 |
49 | 科迪集团 | 科迪食品集团股份有限公司 |
50 | 法姆莉 | 上海汉商罗世科贸有限公司 |
2021低温鲜奶TOP20RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 光明随心订 | 光明乳业股份有限公司 |
2 | 蒙牛每日鲜语 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
3 | 新希望遇鲜 | 新希望集团有限公司 |
4 | 三元极致 | 北京三元食品股份有限公司 |
5 | 伊利 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
6 | 君乐宝悦鲜活 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 |
7 | 晨光乳业 | 深圳市晨光乳业有限公司 |
8 | 燕塘优鲜达 | 广东燕塘乳业股份有限公司 |
9 | 味全WEICHUAN | 顶新国际集团 |
10 | 完达山乳此新鲜 | 北大荒完达山乳业股份有限公司 |
11 | 和平安心订 | 蚌埠市和平乳业有限责任公司 |
12 | 寿尔乳业 | 青岛韩首华国际贸易有限公司 |
13 | meiji明治乳业 | 明治乳业(苏州)有限公司 |
14 | 卫岗 | 南京卫岗乳业有限公司 |
15 | 安佳Anchor | 恒天然商贸(上海)有限公司 |
16 | 天润乳业 | 新疆天润乳业股份有限公司 |
17 | 天友乳业 | 重庆市天友乳业股份有限公司 |
18 | 得益deyi | 山东得益乳业股份有限公司 |
19 | 长富牛奶 | 福建长富乳品有限公司 |
20 | 青海湖 | 青海峰毛牦牛乳业有限责任公司 |
2021酸奶TOP30RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 安慕希AMBROSIAL | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
2 | 纯甄 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
3 | 莫斯利安MOMCHILOVTSI | 光明乳业股份有限公司 |
4 | 纯享 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 |
5 | Weidendorf德亚 | 品渥食品股份有限公司 |
6 | 简醇 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 |
7 | 若需 | 新希望集团有限公司 |
8 | 冠益乳 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
9 | 如实 | 光明乳业股份有限公司 |
10 | 芭缔欧 | 北京三元食品股份有限公司 |
11 | 认养一头牛 | 杭州认养一头牛生物科技有限公司 |
12 | 畅轻 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
13 | 明治 | 明治乳业(苏州)有限公司 |
14 | 卡士CLASSY·KISS | 卡士乳业(深圳)有限公司 |
15 | 每益添 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
16 | 简爱 | 朴诚乳业(集团)有限公司 |
17 | 蒙马苏里 | 内蒙古兰格格乳业有限公司 |
18 | 茯苓酸奶 | 北京三元食品股份有限公司 |
19 | 老北京 | 北京三元食品股份有限公司 |
20 | 唯果粒 | 顶新国际集团 |
21 | 涨芝士啦 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 |
22 | 润康 | 新疆天润乳业股份有限公司 |
23 | 完达山 | 北大荒完达山乳业股份有限公司 |
24 | 皇氏乳业 | 皇氏集团股份有限公司 |
25 | 天友乳业 | 重庆市天友乳业股份有限公司 |
26 | 特仑苏 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
27 | 乐纯 | 北京乐纯悠品食品科技有限公司 |
28 | 帕瑞缇 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
29 | 优丝 | 优诺乳业有限公司 |
30 | 卓德 | 北京新百利恒康源国际贸易有限公司 |
2021乳酸菌TOP25RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | Yakult养乐多 | 养乐多(中国)投资有限公司 |
2 | 畅意100% | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
3 | 优益C | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
4 | AD钙奶 | 杭州娃哈哈集团有限公司 |
5 | 味全WEICHUAN | 顶新国际集团 |
6 | 每益添 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
7 | 小样 | 四川好彩头实业股份有限公司 |
8 | 真果粒 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
9 | 天润 | 新疆天润乳业股份有限公司 |
10 | 养味 | 威海喜盈门乳品有限公司 |
11 | 娃哈哈 | 杭州娃哈哈集团有限公司 |
12 | A+益生元 | 东君乳业(禹城)有限公司 |
13 | 君乐宝JUNLEBAO | 石家庄君乐宝乳业有限公司 |
14 | 光明乳业 | 光明乳业股份有限公司 |
15 | 界界乐Jelley Brown | 迪洛爱实业有限公司 |
16 | 名仁泡泡菌 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 |
17 | 绿林贝 | 宁波市绿贝进出口有限公司 |
18 | 味动力Werdery | 上海均瑶(集团)有限公司 |
19 | 小洋人 | 小洋人生物乳业集团有限公司 |
20 | 优漾 | 明治乳业(苏州)有限公司 |
