| RK | 名称 |
|---|---|
| 1 | 中国机械工业集团有限公司 |
| 2 | 中国航空工业集团有限公司 |
| 3 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |
| 4 | 北京汽车集团有限公司 |
| 5 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司 |
| 6 | 人民电器集团有限公司 |
| 7 | 中国振华(集团)科技股份有限公司 |
| 8 | 重庆康明斯发动机有限公司 |
| 9 | 杭州电力设备制造有限公司 |
| 10 | 广州汽车工业集团有限公司 |
| 11 | 众泰汽车股份有限公司 |
| 12 | 重庆建设汽车系统股份有限公司 |
| 13 | 广西汽车集团有限公司 |
| 14 | 重庆机电股份有限公司 |
| 15 | 比亚迪股份有限公司 |
| 16 | 长城汽车股份有限公司 |
| 17 | 大全集团有限公司 |
| 18 | 陕西建设机械股份有限公司 |
| 19 | 三一重工股份有限公司 |
| 20 | 东风本田发动机有限公司 |
| 21 | 哈尔滨电气股份有限公司 |
| 22 | 浙江省机电集团有限公司 |
| 23 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 24 | 东风汽车股份有限公司 |
| 25 | 宏发科技股份有限公司 |
| 26 | 杭州电缆股份有限公司 |
| 27 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 28 | 哈尔滨空调股份有限公司 |
| 29 | 一汽解放集团股份有限公司 |
| 30 | 风帆有限责任公司 |
| 31 | 广汽零部件有限公司 |
| 32 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
| 33 | 山东电工电气集团有限公司 |
| 34 | 上海航天汽车机电股份有限公司 |
| 35 | 广州智能装备产业集团有限公司 |
| 36 | 上海柴油机股份有限公司 |
| 37 | 杭州锅炉集团股份有限公司 |
| 38 | 中联重科股份有限公司 |
| 39 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 |
| 40 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
| 41 | 德力西集团有限公司 |
| 42 | 卫华集团有限公司 |
| 43 | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 44 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 45 | 亨通集团有限公司 |
| 46 | 武汉锅炉股份有限公司 |
| 47 | 东风柳州汽车有限公司 |
| 48 | 上海汽车集团股份有限公司 |
| 49 | 北方重工集团有限公司 |
| 50 | 广东电缆厂有限公司 |
| 51 | 上海电气(集团)总公司 |
| 52 | 正泰集团股份有限公司 |
| 53 | 航天电工集团有限公司 |
| 54 | 天津汽车模具股份有限公司 |
| 55 | 凌云工业股份有限公司 |
| 56 | 骆驼集团股份有限公司 |
| 57 | 洛阳LYC轴承有限公司 |
| 58 | 东方电气股份有限公司 |
| 59 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 60 | 中国船舶重工股份有限公司 |
| 61 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 62 | 中国第二重型机械集团有限公司 |
| 63 | 东风电子科技股份有限公司 |
| 64 | 上海锅炉厂有限公司 |
| 65 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 |
| 66 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 67 | 中航工业机电系统股份有限公司 |
| 68 | 北京电力设备总厂有限公司 |
| 69 | 中航飞机股份有限公司 |
| 70 | 北方凌云工业集团有限公司 |
| 71 | 阳光电源股份有限公司 |
| 72 | 安徽叉车集团有限责任公司 |
| 73 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
| 74 | 广州白云电器设备股份有限公司 |
| 75 | 首都航天机械有限公司 |
| 76 | 远程电缆股份有限公司 |
| 77 | 中国中车集团有限公司 |
| 78 | 徐工集团工程机械股份有限公司 |
| 79 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 80 | 新兴铸管股份有限公司 |
| 81 | 山推工程机械股份有限公司 |
| 82 | 南京高速齿轮制造有限公司 |
| 83 | 中国兵器工业集团有限公司 |
| 84 | 新疆机械研究院股份有限公司 |
| 85 | 中铁高新工业股份有限公司 |
| 86 | 广东长青(集团)股份有限公司 |
| 87 | 中石化石油机械股份有限公司 |
| 88 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 |
| 89 | 重庆小康工业集团股份有限公司 |
| 90 | 航天科技控股集团股份有限公司 |
| 91 | 华晨汽车集团控股有限公司 |
| 92 | 新疆特变电工集团有限公司 |
| 93 | 烽火通信科技股份有限公司 |
| 94 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
| 95 | 亚光科技集团股份有限公司 |
| 96 | 长飞光纤光缆股份有限公司 |
| 97 | 雅迪集团控股有限公司 |
| 98 | 广东东方精工科技股份有限公司 |
| 99 | 宁波水表(集团)股份有限公司 |
| 100 | 科达制造股份有限公司 |
| 2021.10德本咨询/互联网周刊/CIS/eNet研究院联调 | |
| RK | 名称 |
|---|---|
| 101 | 沈阳机床股份有限公司 |
| 102 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 |
| 103 | 河南通达电缆股份有限公司 |
| 104 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 |
| 105 | 太原重型机械集团有限公司 |
| 106 | 常柴股份有限公司 |
| 107 | 立讯精密工业股份有限公司 |
| 108 | 欣旺达电子股份有限公司 |
| 109 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 |
| 110 | 中国兵器装备集团有限公司 |
| 111 | 中国航发航空科技股份有限公司 |
| 112 | 潍柴控股集团有限公司 |
| 113 | 国电南瑞科技股份有限公司 |
| 114 | 北京京城机电股份有限公司 |
| 115 | 远大中国控股有限公司 |
| 116 | 广西柳工机械股份有限公司 |
| 117 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 118 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 |
| 119 | 东方电子股份有限公司 |
| 120 | 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) |
| 121 | 华立科技股份有限公司 |
| 122 | 双良集团有限公司 |
| 123 | 湘电集团有限公司 |
| 124 | 中国一重集团有限公司 |
| 125 | 北京精雕科技集团有限公司 |
| 126 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 |
| 127 | 广东派生智能科技股份有限公司 |
| 128 | 国电南京自动化股份有限公司 |
| 129 | 科华控股股份有限公司 |
| 130 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 |
| 131 | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 132 | 国机汽车股份有限公司 |
| 133 | 中国重汽(香港)有限公司 |
| 134 | 中国铁建重工集团股份有限公司 |
| 135 | 利欧集团股份有限公司 |
| 136 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
| 137 | 许继电气股份有限公司 |
| 138 | 河北先河环保科技股份有限公司 |
| 139 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
| 140 | 航天时代电子技术股份有限公司 |
| 141 | 江苏上上电缆集团有限公司 |
| 142 | 山东时风(集团)有限责任公司 |
| 143 | 山东五征集团有限公司 |
| 144 | 五菱汽车集团控股有限公司 |
| 145 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 |
| 146 | 中航航空高科技股份有限公司 |
| 147 | 和利时科技集团有限公司 |
| 148 | 力帆实业(集团)股份有限公司 |
| 149 | 万向钱潮股份有限公司 |
| 150 | 泰豪科技股份有限公司 |
| 151 | 安徽合力股份有限公司 |
| 152 | 广州南洋电缆有限公司 |
| 153 | 经纬纺织机械股份有限公司 |
| 154 | 浙江万马股份有限公司 |
| 155 | 浙江万安科技股份有限公司 |
| 156 | 无锡先导智能装备股份有限公司 |
| 157 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 |
| 158 | 新疆金风科技股份有限公司 |
| 159 | 通裕重工股份有限公司 |
| 160 | 大连华锐重工集团股份有限公司 |
| 161 | 北方华创科技集团股份有限公司 |
| 162 | 江苏中天科技股份有限公司 |
| 163 | 金杯汽车股份有限公司 |
| 164 | 中航沈飞股份有限公司 |
| 165 | 航天晨光股份有限公司 |
| 166 | 中国长安汽车集团股份有限公司 |
| 167 | 方大特钢科技股份有限公司 |
| 168 | 晋西车轴股份有限公司 |
| 169 | 无锡华东重型机械股份有限公司 |
| 170 | 康力电梯股份有限公司 |
| 171 | 南京汽轮电机(集团)有限责任公司 |
| 172 | 深圳市特发信息股份有限公司 |
| 173 | 天通控股股份有限公司 |
| 174 | 江西特种电机股份有限公司 |
| 175 | 圣邦集团有限公司 |
| 176 | 中航重机股份有限公司 |
| 177 | 江苏新日电动车股份有限公司 |
| 178 | 杭叉集团股份有限公司 |
| 179 | 天地科技股份有限公司 |
| 180 | 晋亿实业股份有限公司 |
| 181 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 |
| 182 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
| 183 | 山河智能装备股份有限公司 |
| 184 | 江苏通达动力科技股份有限公司 |
| 185 | 华仪电气股份有限公司 |
| 186 | 中电科能源股份有限公司 |
| 187 | 中通客车控股股份有限公司 |
| 188 | 浙江鼎力机械股份有限公司 |
| 189 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 |
| 190 | 中航直升机股份有限公司 |
| 191 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 |
| 192 | 临沂临工机械集团有限公司 |
| 193 | 远东智慧能源股份有限公司 |
| 194 | 厦门科华恒盛股份有限公司 |
| 195 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 |
| 196 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 |
| 197 | 华达汽车科技股份有限公司 |
| 198 | 浙江钱江摩托股份有限公司 |
| 199 | 厦门厦工机械股份有限公司 |
| 200 | 浙江世宝股份有限公司 |
| 2021.10德本咨询/互联网周刊/CIS/eNet研究院联调 | |
| RK | 名称 |
|---|---|
| 201 | 大连冰山集团有限公司 |
| 202 | 软控股份有限公司 |
| 203 | 巨力索具股份有限公司 |
| 204 | 莱克电气股份有限公司 |
| 205 | 厦门日上集团股份有限公司 |
| 206 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 |
| 207 | 福建龙净环保股份有限公司 |
| 208 | 盈峰环境科技集团股份有限公司 |
| 209 | 青特集团有限公司 |
| 210 | 浙江康盛股份有限公司 |
| 211 | 中国西电电气股份有限公司 |
| 212 | 烟台冰轮集团有限公司 |
| 213 | 宁波东方电缆股份有限公司 |
| 214 | 通鼎互联信息股份有限公司 |
| 215 | 浙江春风动力股份有限公司 |
| 216 | 襄阳汽车轴承股份有限公司 |
| 217 | 安徽天康(集团)股份有限公司 |
| 218 | 南方泵业股份有限公司 |
| 219 | 中国船舶工业股份有限公司 |
| 220 | 浙江精功科技股份有限公司 |
| 221 | 中能电气股份有限公司 |
| 222 | 天广中茂股份有限公司 |
| 223 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 |
| 224 | 安徽华宇电缆集团有限公司 |
| 225 | 南方中金环境股份有限公司 |
| 226 | 中集车辆(集团)股份有限公司 |
| 227 | 景津环保股份有限公司 |
| 228 | 深圳市赢合科技股份有限公司 |
| 229 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 |
| 230 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 |
| 231 | 无锡雪浪环境科技股份有限公司 |
| 232 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 |
| 233 | 天津长荣科技集团股份有限公司 |
| 234 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 |
| 235 | 扬力集团股份有限公司 |
| 236 | 金杯电工股份有限公司 |
| 237 | 玫德集团有限公司 |
| 238 | 宁波均胜电子股份有限公司 |
| 239 | 武汉华中数控股份有限公司 |
| 240 | 杭州制氧机集团股份有限公司 |
| 241 | 积成电子股份有限公司 |
| 242 | 唐山冀东装备工程股份有限公司 |
| 243 | 天马轴承集团股份有限公司 |
| 244 | 宁波拓普集团股份有限公司 |
| 245 | 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 |
| 246 | 浙江方正电机股份有限公司电 |
| 247 | 秦川机床工具集团股份公司 |
| 248 | 大连重工·起重集团有限公司 |
| 249 | 宁波华翔电子股份有限公司 |
| 250 | 贵州航天电器股份有限公司 |
| 251 | 山东矿机集团股份有限公司 |
| 252 | 新大洲控股股份有限公司 |
| 253 | 山东蓬翔汽车有限公司 |
| 254 | 海联金汇科技股份有限公司 |
| 255 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 |
| 256 | 今创集团股份有限公司 |
| 257 | 隆鑫通用动力股份有限公司 |
| 258 | 上海置信电气股份有限公司 |
| 259 | 上海汉钟精机股份有限公司 |
| 260 | 巨轮智能装备股份有限公司 |
| 261 | 杭州汽轮动力集团有限公司 |
| 262 | 尚纬股份有限公司 |
| 263 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 |
| 264 | 广东鸿图科技股份有限公司 |
| 265 | 河南平高电气股份有限公司 |
| 266 | 天润曲轴股份有限公司 |
| 267 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 |
| 268 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 |
| 269 | 北京鼎汉技术股份有限公司 |
| 270 | 江苏法尔胜股份有限公司 |
| 271 | 唐鸿重工专用汽车股份有限公司 |
| 272 | 重庆市迪马实业股份有限公司 |
| 273 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 |
| 274 | 新界泵业集团股份有限公司 |
| 275 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 |
| 276 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 |
| 277 | 上工申贝(集团)股份有限公司 |
| 278 | 浙江金鹰股份有限公司 |
| 279 | 苏州东山精密制造股份有限公司 |
| 280 | 内蒙古第一机械集团有限公司 |
| 281 | 深圳市禾望电气股份有限公司 |
| 282 | 湖南机油泵股份有限公司 |
| 283 | 无锡华光环保能源集团股份有限公司 |
| 284 | 中原内配集团股份有限公司 |
| 285 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 |
| 286 | 中山大洋电机股份有限公司 |
| 287 | 华明电力装备股份有限公司 |
| 288 | 华西能源工业股份有限公司 |
| 289 | 杭州永创智能设备股份有限公司 |
| 290 | 广东猛狮新能源科技股份有限公司 |
| 291 | 中国航发动力控制股份有限公司 |
| 292 | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 |
| 293 | 山东金麒麟股份有限公司 |
| 294 | 林州重机集团股份有限公司 |
| 295 | 江苏金智科技股份有限公司 |
| 296 | 江麓机电集团有限公司 |
| 297 | 快意电梯股份有限公司 |
| 298 | 合肥常青机械股份有限公司 |
| 299 | 海天塑机集团有限公司 |
| 300 | 江苏中超控股股份有限公司 |
| 2021.10德本咨询/互联网周刊/CIS/eNet研究院联调 | |
| RK | 名称 |
|---|---|
| 301 | 爱柯迪股份有限公司 |
| 302 | 桂林福达股份有限公司 |
| 303 | 江苏玉龙钢管股份有限公司 |
| 304 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 |
| 305 | 四川成飞集成科技股份有限公司 |
| 306 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 |
| 307 | 浙江五洲新春集团股份有限公司 |
| 308 | 福达合金材料股份有限公司 |
| 309 | 天奇自动化工程股份有限公司 |
| 310 | 苏州春兴精工股份有限公司 |
| 311 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 |
| 312 | 威海广泰空港设备股份有限公司 |
| 313 | 广州智光电气股份有限公司 |
| 314 | 重庆宗申动力机械股份有限公司 |
| 315 | 河南森源电气股份有限公司 |
| 316 | 浙江中控技术股份有限公司 |
| 317 | 上海科泰电源股份有限公司 |
| 318 | 杭州中恒电气股份有限公司 |
| 319 | 江苏哈工智能机器人股份有限公司 |
| 320 | 上海北特科技股份有限公司 |
| 321 | 浙江人本实业有限公司 |
| 322 | 山东威达机械股份有限公司 |
| 323 | 国机精工股份有限公司 |
| 324 | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 |
| 325 | 宁波慈星股份有限公司 |
| 326 | 天津市金桥焊材集团股份有限公司 |
| 327 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 |
| 328 | 天顺风能(苏州)股份有限公司 |
| 329 | 开山控股集团股份有限公司 |
| 330 | 哈尔滨九洲电气股份有限公司 |
| 331 | 常州星宇车灯股份有限公司 |
| 332 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 |
| 333 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 |
| 334 | 江南模塑科技股份有限公司 |
| 335 | 浙江晶盛机电股份有限公司 |
| 336 | 广东润星科技有限公司 |
| 337 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 |
| 338 | 中国第一重型机械股份公司 |
| 339 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 |
| 340 | 伊戈尔电气股份有限公司 |
| 341 | 浙江大元泵业股份有限公司 |
| 342 | 飞龙汽车部件股份有限公司 |
| 343 | 成都旭光电子股份有限公司 |
| 344 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 |
| 345 | 国机重型装备集团股份有限公司 |
| 346 | 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 |
| 347 | 第一拖拉机股份有限公司 |
| 348 | 浙江三花智能控制股份有限公司 |
| 349 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 350 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 |
| 351 | 江门市大长江集团有限公司 |
| 352 | 江苏宗申车业有限公司 |
| 353 | 广州弘亚数控机械股份有限公司 |
| 354 | 扬州曙光电缆股份有限公司 |
| 355 | 青岛汉河集团最份有限公司 |
| 356 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 |
| 357 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 |
| 358 | 株洲天桥起重机股份有限公司 |
| 359 | 浙江日发精密机械股份有限公司 |
| 360 | 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 |
| 361 | 电光防爆科技股份有限公司 |
| 362 | 湖南长高高压开关集团股份公司 |
| 363 | 上海机电股份有限公司 |
| 364 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
| 365 | 中远海运发展股份有限公司 |
| 366 | 上海新时达电气股份有限公司 |
| 367 | 兰州长城电工股份有限公司 |
| 368 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 |
| 369 | 天津大桥焊材集团有限公司 |
| 370 | 中节能环保装备股份有限公司 |
| 371 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
| 372 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 |
| 373 | 绵阳富临精工机械股份有限公司 |
| 374 | 奇精机械股份有限公司 |
| 375 | 常熟风范电力设备股份有限公司 |
| 376 | 西安陕鼓动力股份有限公司 |
| 377 | 超威动力控股有限公司 |
| 378 | 中航电测仪器股份有限公司 |
| 379 | 北京合康新能科技股份有限公司 |
| 380 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 |
| 381 | 长鹰信质科技股份有限公司 |
| 382 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 |
| 383 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 |
| 384 | 宁波海天精工股份有限公司 |
| 385 | 苏州海陆重工股份有限公司 |
| 386 | 南通江海电容器股份有限公司 |
| 387 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 |
| 388 | 上海泰胜风能装备股份有限公司 |
| 389 | 江苏华宏科技股份有限公司 |
| 390 | 华昌达智能装备集团股份有限公司 |
| 391 | 浙江晨光电缆股份有限公司 |
| 392 | 张家港富瑞特种装备股份有限公司 |
| 393 | 广东凌霄泵业股份有限公司 |
| 394 | 常州光洋轴承股份有限公司 |
| 395 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 |
| 396 | 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 |
| 397 | 现代农装科技股份有限公司 |
| 398 | 山东隆基机械股份有限公司 |
| 399 | 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 |
| 400 | 福建雪人股份有限公司 |
| 2021.10德本咨询/互联网周刊/CIS/eNet研究院联调 | |
| RK | 名称 |
|---|---|
| 401 | 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 |
| 402 | 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 |
| 403 | 大耐泵业有限公司 |
| 404 | 大连连城数控机器股份有限公司 |
| 405 | 江苏振江新能源装备股份有限公司 |
| 406 | 海马汽车集团股份有限公司 |
| 407 | 浙江富春江环保热电股份有限公司 |
| 408 | 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 |
| 409 | 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 |
| 410 | 海南钧达汽车饰件股份有限公司 |
| 411 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 |
| 412 | 天津百利特精电气股份有限公司 |
| 413 | 常熟市汽车饰件股份有限公司 |
| 414 | 工装自控工程(无锡)有限公司 |
| 415 | 保定天威保变电气股份有限公司 |
| 416 | 长沙恒飞电缆有限公司 |
| 417 | 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 |
| 418 | 上海东富龙科技股份有限公司 |
| 419 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 |
| 420 | 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 |
| 421 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 |
| 422 | 北京天成瑞源电缆有限公司 |
| 423 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 |
| 424 | 苏州纽威阀门股份有限公司 |
| 425 | 华域汽车系统股份有限公司 |
| 426 | 深圳科士达科技股份有限公司 |
| 427 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 |
| 428 | 诸城市义和车桥有限公司 |
| 429 | 亚普汽车部件股份有限公司 |
| 430 | 张家港中集圣达因低温装备有限公司 |
| 431 | 无锡市华美电缆有限公司 |
| 432 | 渤海汽车系统股份有限公司 |
| 433 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 434 | 湖南科力远新能源股份有限公司 |
| 435 | 露笑科技股份有限公司 |
| 436 | 广西纵览线缆集团有限公司 |
| 437 | 冰轮环境技术股份有限公司 |
| 438 | 苏州道森钻采设备股份有限公司 |
| 439 | 万丰奥特控股集团有限公司 |
| 440 | 上海日用—友捷汽车电气有限公司 |
| 441 | 浙江铭博汽车部件股份有限公司 |
| 442 | 天津富通鑫茂科技股份有限公司 |
| 443 | 江苏华朋集团有限公司 |
| 444 | 重庆川仪自动化股份有限公司 |
| 445 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 |
| 446 | 日月重工股份有限公司 |
| 447 | 北方光电股份有限公司 |
| 448 | 浙江双环传动机械股份有限公司 |
| 449 | 浙江长城电工科技股份有限公司 |
| 450 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 |
| 451 | 亿晶光电科技股份有限公司 |
| 452 | 青岛特锐德电气股份有限公司 |
| 453 | 上海海立(集团)股份有限公司 |
| 454 | 山东圣阳电源股份有限公司 |
| 455 | 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 |
| 456 | 宝胜科技创新股份有限公司 |
| 457 | 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 |
| 458 | 浙富控股集团股份有限公司 |
| 459 | 诺力智能装备股份有限公司 |
| 460 | 陕西航天动力高科技股份有限公司 |
| 461 | 江苏中利集团股份有限公司 |
| 462 | 江苏亚威机床股份有限公司 |
| 463 | 成都豪能科技股份有限公司 |
| 464 | 东睦新材料集团股份有限公司 |
| 465 | 江苏林洋能源股份有限公司 |
| 466 | 江苏亚星锚链股份有限公司 |
| 467 | 南京埃斯顿自动化股份有限公司 |
| 468 | 浙江银轮机械股份有限公司 |
| 469 | 上海海得控制系统股份有限公司 |
| 470 | 富奥汽车零部件股份有限公司 |
| 471 | 江苏雷利电机股份有限公司 |
| 472 | 无锡统力电工股份有限公司 |
| 473 | 南京康尼机电股份有限公司 |
| 474 | 北京双杰电气股份有限公司 |
| 475 | 苏州天沃科技股份有限公司 |
| 476 | 江西洪都航空工业股份有限公司 |
| 477 | 许昌远东传动轴股份有限公司 |
| 478 | 湖南艾华集团股份有限公司 |
| 479 | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 |
| 480 | 上海创力集团股份有限公司 |
| 481 | 伊发控股集团有限公司 |
| 482 | 江苏恒立液压股份有限公司 |
| 483 | 江苏常宝钢管股份有限公司 |
| 484 | 上海永进电缆(集团)有限公司 |
| 485 | 山东墨龙石油机械股份有限公司 |
| 486 | 浙江铁流离合器股份有限公司 |
| 487 | 浙江亿利达风机股份有限公司 |
| 488 | 北方导航控制技术股份有限公司 |
| 489 | 四川宏华石油设备有限公司 |
| 490 | 安徽应流机电股份有限公司 |
| 491 | 上海联明机械股份有限公司 |
| 492 | 山西煤矿机械制造股份有限公司 |
| 493 | 浙江盛洋科技股份有限公司 |
| 494 | 安徽昊方机电股份有限公司 |
| 495 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 |
| 496 | 长虹华意压缩机股份有限公司 |
| 497 | 天津凯发电气股份有限公司 |
| 498 | 华域视觉科技(上海)有限公司 |
| 499 | 天合光能股份有限公司 |
| 500 | 卓郎智能技术股份有限公司 |
| 2021.10德本咨询/互联网周刊/CIS/eNet研究院联调 | |
“十四五”规划开局之年,作为国民经济发展的支柱产业和实现中国制造2025战略目标的关键一环,机械工业迎来新的发展转机和上升空间。
中国机械工业联合会发布的上半年机械工业经济运行情况显示,得益于国内疫情的有效控制与宏观政策效应的持续释放,上半年我国机械工业市场需求逐步恢复,累计实现营业收入12.49万亿元,同比增长30.85%;实现利润总额8013.2亿元,同比增长41.99%。两项效益指标增速均处于较高水平,行业生产保持平稳的趋势愈发明朗。
国之重器当坚如磐石
机械工业涉及通用设备制造、专用设备制造、汽车制造、电气机械、器材制造和仪器仪表制造五个大类,为国民经济各行业发展和国防建设提供技术装备等物质支持,是衡量一个国家经济发展水平和科技创新能力的重要标志,也是我国参与国际市场时综合实力和整体形象的集中体现。
工业革命以来,伴随着各种机器工具的发明和应用,机械工业逐渐成为一个独立完整的部门。细数我国机械工业发展历程,早期工业形态模糊、发展相对简陋;建国后一五计划重点发展重工业初具规模,从国外引进先进设备与技术;从普通的机电产品到复杂的大型设备再到精细化的电子产品,门类日趋齐全、布局日益完善,形成具备一定规模和水准且富有中国特色的现代化机械工业体系。
最早我国是以重化工业为主导,但迈进21世纪,在新一轮科技革命引领产业变革的历史机遇期,产业结构从劳动密集型向技术密集型转变,电子通信设备制造业等新兴制造业正在持续发展壮大,已经和重化工业站在了同样的起跑线上。
这条跑道没有重点,无论是传统重工业还是新兴制造业,不分先来后到,也没有孰优孰劣。是对手,更是伙伴。
潍柴动力发布全球首款热效率突破50%的商业化发动机、东方电气自主研发国内首台F级50兆瓦重型燃气轮机、新松机器人落地数字化智能工厂助力高端服务器行业……机械工业硕果累累,发展韧性持续显现。
双碳目标为“工业的心脏”注入新鲜血液
习近平主席在联合国大会上提出了“中国2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和”的目标,深度减排重构生态文明建设布局,给机械工业带来了颠覆性的影响。
传统工业模式过度依赖能源、资源等自然要素,产生大量碳排放。在此驱动下,机械工业须积极调整,加快形成符合资源节约和环境保护要求的产业结构、产品结构与生产方式。
双碳发展目标蕴藏的新机遇,不仅在于通过先进技术和新型装备等实现资源再利用,防范产品产能过剩,还在于它一定程度上解决了传统痼疾,为机械工业发展释放新动能,更在于低碳、零碳甚至负碳的绿色工业理念的建立,从思想层面的转变助推技术层面的创新。
宁德时代围绕电池全生命周期进行广泛布局,构建以新能源为主体的新型电力系统;上海电气集团与本钢集团启动全面战略合作,助力打造绿色智慧洁净钢厂;陕鼓集团深耕分布式能源市场,持续推动能源绿色转型……双碳目标为机械工业发展按下加速键,合力形成更加协调更加健康的行业生态。
数智化转型是应有之义
一方面,在疫情防控常态化背景下,国家鼓励和支持重点领域加快智能制造转型升级,这对行业整体提出更高质量的要求。另一方面,我国目前仍存在着核心技术受制于人、高端专业人才短缺等问题,加快机械产品向数字化、智能化发展,着力突破一批前瞻性、战略性技术是从内向外探索求变必须要考虑的问题。
与此同时,5G、大数据、云计算、人工智能、工业互联网等新技术新业态不断涌现,外部驱动与内部变革共同作用,持续推动产业优化升级,数字化、智能化转型已成为行业共识。
以中国机械工业集团有限公司为例,作为一家多元化、国际化的综合性装备工业集团,它向传统机械装备注入新的数字化元素以提高智能化水平和协同工作效能;针对重大装备安全监测预警需求构建润滑安全数字化运维平台;搭建资源集约利用信息平台进一步实现商业模式创新……一条数字化、网络化、智能化并行推进的创新之路正在缓缓铺开。
政策利好和科技赋能的优势显而易见,企业自身主动作为、把握时代脉搏,加快数字化新技术与主营业务深度融合,亦是引领创新转型的关键力量。
拥抱新变化
此次评选由德本咨询、CIS、CIWEEK、eNet研究院等联调,该联调以2021年度实际影响力(过去至今一切内在努力的结果之一,未来发展态势或可能性的原因之一)为主线,以有关专家对所评主体文化理念、综合趋势等的评议结论为参考,亦即以反映各种运营积极性与战斗力的大数据指数等客观数据为主(每年变化可能较大),以期在遵循时代主流价值观的前提下,做出真实客观的反映,激励实际的进步。亦即,针对目前与有些显性行业相比还相对比较隐形的机械工业行业,该调研希望通过关键信息挖掘以反映内涵和具有战斗力的亮点。
机械行业作为基础性制造行业的意义毋庸置疑、可以想象。比如像航空航天、交通运输设备、通用设备、电气机械、器材、专用设备、金属制品、仪器仪表、计算机硬件、通信、电子设备、发动机、加工中心、模具、家电等等等等,没有这些就没有很多其它的可能性。机械工业是国民经济的基础产业,它的发展直接影响到国民经济各部门的发展。
