| RK | 名称 |
|---|---|
| 1 | 中国航空科技工业股份有限公司 |
| 2 | 中国海洋石油有限公司 |
| 3 | 中国机械设备工程股份有限公司 |
| 4 | 中国建筑股份有限公司 |
| 5 | 中国生物制药有限公司 |
| 6 | 华为投资控股有限公司 |
| 7 | 中国电力国际发展有限公司 |
| 8 | 中国通信服务股份有限公司 |
| 9 | 中国建材股份有限公司 |
| 10 | 中国交通建设股份有限公司 |
| 11 | 中国能源建设股份有限公司 |
| 12 | 中国电力建设股份有限公司 |
| 13 | 中国航空工业集团有限公司 |
| 14 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 15 | 中国化学工程股份有限公司 |
| 16 | 保利发展控股集团股份有限公司 |
| 17 | 中国石油集团工程股份有限公司 |
| 18 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 19 | 中国中铁股份有限公司 |
| 20 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 |
| 21 | 国药控股股份有限公司 |
| 22 | 中国航天科技集团有限公司 |
| 23 | 华能国际电力股份有限公司 |
| 24 | 中国船舶重工股份有限公司 |
| 25 | 中国医药健康产业股份有限公司 |
| 26 | 中国航天科工集团有限公司 |
| 27 | 比亚迪股份有限公司 |
| 28 | 中国铁塔股份有限公司 |
| 29 | 中化化肥控股有限公司 |
| 30 | 航天信息股份有限公司 |
| 31 | 中国铁路通信信号股份有限公司 |
| 32 | 中国神华能源股份有限公司 |
| 33 | 中国兵器工业集团有限公司 |
| 34 | 中国中车股份有限公司 |
| 35 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 |
| 36 | 中国兵器装备集团有限公司 |
| 37 | 中国核工业建设股份有限公司 |
| 38 | 中国船舶工业股份有限公司 |
| 39 | 中海油田服务股份有限公司 |
| 40 | 华电国际电力股份有限公司 |
| 41 | 中铝国际工程股份有限公司 |
| 42 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 |
| 43 | 国投电力控股股份有限公司 |
| 44 | 中国核能电力股份有限公司 |
| 45 | 中国长江电力股份有限公司 |
| 46 | 中国中煤能源股份有限公司 |
| 47 | 中国广核电力股份有限公司 |
| 48 | 中国航发动力股份有限公司 |
| 49 | 国电电力发展股份有限公司 |
| 50 | 中国铝业股份有限公司 |
| 51 | 时代中国控股有限公司 |
| 52 | 浙江交通科技股份有限公司 |
| 53 | 河北建设集团股份有限公司 |
| 54 | 广州汽车集团股份有限公司 |
| 55 | 深圳能源集团股份有限公司 |
| 56 | 新城发展控股有限公司 |
| 57 | 广东电力发展股份有限公司 |
| 58 | 小米集团 |
| 59 | 美的集团股份有限公司 |
| 60 | 华润电力控股有限公司 |
| 61 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 62 | 长城汽车股份有限公司 |
| 63 | 延长石油国际有限公司 |
| 64 | 南京钢铁股份有限公司 |
| 65 | 三一重工股份有限公司 |
| 66 | 哈尔滨电气股份有限公司 |
| 67 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 68 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
| 69 | 安徽建工集团股份有限公司 |
| 70 | 海尔智家股份有限公司 |
| 71 | TCL科技集团股份有限公司 |
| 72 | 京东方科技集团股份有限公司 |
| 73 | 杭州钢铁股份有限公司 |
| 74 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 75 | 中国铁建股份有限公司 |
| 76 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 77 | 上海电气集团股份有限公司 |
| 78 | 上海隧道工程股份有限公司 |
| 79 | 昆仑能源有限公司 |
| 80 | 江苏中南建设集团股份有限公司 |
| 81 | 一汽解放集团股份有限公司 |
| 82 | 五矿资源有限公司 |
| 83 | 佳兆业集团控股有限公司 |
| 84 | 广州智能装备产业集团有限公司 |
| 85 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 |
| 86 | 联想控股股份有限公司 |
| 87 | 华润医药集团有限公司 |
| 88 | 海信家电集团股份有限公司 |
| 89 | 华润水泥控股有限公司 |
| 90 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 91 | 冠捷电子科技股份有限公司 |
| 92 | 中天金融集团股份有限公司 |
| 93 | 东风汽车集团股份有限公司 |
| 94 | 重庆建工集团股份有限公司 |
| 95 | 中联重科股份有限公司 |
| 96 | 龙光集团有限公司 |
| 97 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 98 | 陕西建工集团股份有限公司 |
| 99 | 歌尔股份有限公司 |
| 100 | 北京首钢股份有限公司 |
| 2021.12德本咨询/互联网周刊/eNet研究院联调 | |
| RK | 名称 |
|---|---|
| 101 | 中芯国际集成电路制造有限公司 |
| 102 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 |
| 103 | 闻泰科技股份有限公司 |
| 104 | 北京汽车股份有限公司 |
| 105 | 江苏国信股份有限公司 |
| 106 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 107 | 上海汽车集团股份有限公司 |
| 108 | TCL电子控股有限公司 |
| 109 | 石药集团有限公司 |
| 110 | 远洋集团控股有限公司 |
| 111 | 五矿发展股份有限公司 |
| 112 | 鞍钢股份有限公司 |
| 113 | 大唐国际发电股份有限公司 |
| 114 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
| 115 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 116 | 东方电气股份有限公司 |
| 117 | 紫光股份有限公司 |
| 118 | 蓝思科技股份有限公司 |
| 119 | 特变电工股份有限公司 |
| 120 | 建业地产股份有限公司 |
| 121 | 陕西煤业股份有限公司 |
| 122 | 宝山钢铁股份有限公司 |
| 123 | 中国旭阳集团有限公司 |
| 124 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 125 | 康佳集团股份有限公司 |
| 126 | 中粮生物科技股份有限公司 |
| 127 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 128 | 华新水泥股份有限公司 |
| 129 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 |
| 130 | 河钢股份有限公司 |
| 131 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 132 | 云南白药集团股份有限公司 |
| 133 | 广州白云山医药集团股份有限公司 |
| 134 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 135 | 宇通客车股份有限公司 |
| 136 | 恒安国际集团有限公司 |
| 137 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 |
| 138 | 徐工集团工程机械股份有限公司 |
| 139 | 马鞍山钢铁股份有限公司 |
| 140 | 新兴铸管股份有限公司 |
| 141 | 兖州煤业股份有限公司 |
| 142 | 同方股份有限公司 |
| 143 | 上海电力股份有限公司 |
| 144 | 云南铝业股份有限公司 |
| 145 | 紫金矿业集团股份有限公司 |
| 146 | 山西焦煤能源集团股份有限公司 |
| 147 | 万华化学集团股份有限公司 |
| 148 | 新奥天然气股份有限公司 |
| 149 | 重庆钢铁股份有限公司 |
| 150 | 江西铜业股份有限公司 |
| 151 | 烽火通信科技股份有限公司 |
| 152 | 大秦铁路股份有限公司 |
| 153 | 厦门建发股份有限公司 |
| 154 | 创维集团有限公司 |
| 155 | 木林森股份有限公司 |
| 156 | 上海建工集团股份有限公司 |
| 157 | 立讯精密工业股份有限公司 |
| 158 | 上海医药集团股份有限公司 |
| 159 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 |
| 160 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 |
| 161 | 金发科技股份有限公司 |
| 162 | 山东钢铁股份有限公司 |
| 163 | 阿特斯太阳能有限公司 |
| 164 | 国电南瑞科技股份有限公司 |
| 165 | 冀中能源股份有限公司 |
| 166 | 四川长虹电器股份有限公司 |
| 167 | 柳州钢铁股份有限公司 |
| 168 | 北控水务集团有限公司 |
| 169 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 |
| 170 | 天马微电子股份有限公司 |
| 171 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 |
| 172 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 173 | 云南铜业股份有限公司 |
| 174 | 龙源电力集团股份有限公司 |
| 175 | 安阳钢铁股份有限公司 |
| 176 | 西部矿业股份有限公司 |
| 177 | 广西柳工机械股份有限公司 |
| 178 | 欣旺达电子股份有限公司 |
| 179 | 新余钢铁股份有限公司 |
| 180 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |
| 181 | 山东黄金矿业股份有限公司 |
| 182 | 白银有色集团股份有限公司 |
| 183 | 华润燃气控股有限公司 |
| 184 | 恒力石化股份有限公司 |
| 185 | 宝业集团股份有限公司 |
| 186 | 天地科技股份有限公司 |
| 187 | 云南锡业股份有限公司 |
| 188 | 本钢板材股份有限公司 |
| 189 | 理文造纸有限公司 |
| 190 | 恒逸石化股份有限公司 |
| 191 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 |
| 192 | 鲁西化工集团股份有限公司 |
| 193 | 龙元建设集团股份有限公司 |
| 194 | 永泰能源股份有限公司 |
| 195 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 |
| 196 | 阳煤化工股份有限公司 |
| 197 | 东华能源股份有限公司 |
| 198 | 新疆金风科技股份有限公司 |
| 199 | 贵研铂业股份有限公司 |
| 200 | 江苏中天科技股份有限公司 |
| 2021.12德本咨询/互联网周刊/eNet研究院联调 | |
| RK | 名称 |
|---|---|
| 201 | 中航沈飞股份有限公司 |
| 202 | 玖龙纸业(控股)有限公司 |
| 203 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |
| 204 | 人福医药集团股份公司 |
| 205 | 荣盛石化股份有限公司 |
| 206 | 大明国际控股有限公司 |
| 207 | 纳思达股份有限公司 |
| 208 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 |
| 209 | 桐昆集团股份有限公司 |
| 210 | 天虹纺织集团有限公司 |
| 211 | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 |
| 212 | 江苏长电科技股份有限公司 |
| 213 | 唐山冀东水泥股份有限公司 |
| 214 | 浙江大华技术股份有限公司 |
| 215 | 新疆八一钢铁股份有限公司 |
| 216 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 |
| 217 | 天能动力国际有限公司 |
| 218 | 浙江华友钴业股份有限公司 |
| 219 | 环旭电子股份有限公司 |
| 220 | 明阳智慧能源集团股份公司 |
| 221 | 宁波建工股份有限公司 |
| 222 | 山东太阳纸业股份有限公司 |
| 223 | 中建西部建设股份有限公司 |
| 224 | 申能股份有限公司 |
| 225 | 山东南山铝业股份有限公司 |
| 226 | 中国冶金科工股份有限公司 |
| 227 | 开滦能源化工股份有限公司 |
| 228 | 天山铝业集团股份有限公司 |
| 229 | 天津友发钢管集团股份有限公司 |
| 230 | 宁波均胜电子股份有限公司 |
| 231 | 凌源钢铁股份有限公司 |
| 232 | 新疆中泰化学股份有限公司 |
| 233 | 唐山三友化工股份有限公司 |
| 234 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 |
| 235 | 广东韶钢松山股份有限公司 |
| 236 | 山鹰国际控股股份公司 |
| 237 | 重庆市迪马实业股份有限公司 |
| 238 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 |
| 239 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 |
| 240 | 河南豫光金铅股份有限公司 |
| 241 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 |
| 242 | 中国山水水泥集团有限公司 |
| 243 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 |
| 244 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 |
| 245 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 |
| 246 | 江西正邦科技股份有限公司 |
| 247 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 |
| 248 | 淮北矿业控股股份有限公司 |
| 249 | 新凤鸣集团股份有限公司 |
| 250 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 |
| 251 | 宜宾天原集团股份有限公司 |
| 252 | 北方华锦化学工业股份有限公司 |
| 253 | 浙江海亮股份有限公司 |
| 254 | 山东高速路桥集团股份有限公司 |
| 255 | 广西桂东电力股份有限公司 |
| 256 | 中国天楹股份有限公司 |
| 257 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
| 258 | 超威动力控股有限公司 |
| 259 | 中国忠旺控股有限公司 |
| 260 | 中国宏桥集团有限公司 |
| 261 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 |
| 262 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |
| 263 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 |
| 264 | 平顶山天安煤业股份有限公司 |
| 265 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 |
| 266 | 华能澜沧江水电股份有限公司 |
| 267 | 隆基绿能科技股份有限公司 |
| 268 | 温氏食品集团股份有限公司 |
| 269 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 |
| 270 | 玉柴国际有限公司 |
| 271 | 江苏东方盛虹股份有限公司 |
| 272 | 四川路桥建设集团股份有限公司 |
| 273 | 北京京能电力股份有限公司 |
| 274 | 宝胜科技创新股份有限公司 |
| 275 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |
| 276 | 盛屯矿业集团股份有限公司 |
| 277 | 安道麦股份有限公司 |
| 278 | 浙江浙能电力股份有限公司 |
| 279 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 |
| 280 | 山西华阳集团新能股份有限公司 |
| 281 | 申洲国际集团控股有限公司 |
| 282 | 山煤国际能源集团股份有限公司 |
| 283 | 中粮糖业控股股份有限公司 |
| 284 | 海信视像科技股份有限公司 |
| 285 | 天合光能股份有限公司 |
| 286 | 广东领益智造股份有限公司 |
| 287 | 江河创建集团股份有限公司 |
| 288 | 苏州东山精密制造股份有限公司 |
| 289 | 新希望六和股份有限公司 |
| 290 | 中国联塑集团控股有限公司 |
| 291 | 晶科能源控股有限公司 |
| 292 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 |
| 293 | 江苏亨通光电股份有限公司 |
| 294 | 吉利汽车控股有限公司 |
| 295 | 欧菲光集团股份有限公司 |
| 296 | 福建三钢闽光股份有限公司 |
| 297 | 深圳传音控股股份有限公司 |
| 298 | 广州视源电子科技股份有限公司 |
| 299 | 通威股份有限公司 |
| 300 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 |
| 2021.12德本咨询/互联网周刊/eNet研究院联调 | |
9月,2021世界新能源汽车大会在海南海口开幕,根据会上信息,我国新能源汽车逐步由公共领域向私人领域扩展,产销量连续6年位居全球第一,累计推广超过700万辆,占全球50%以上。今年1-8月,国内新能源汽车累计产销180万辆,同比增长1.9倍。
新能源汽车产业发展是今年以来实体经济稳定恢复向好的缩影,遭受疫情重创之后,作为一国经济之根基,实体经济一直在尽最大的努力发展向好,但疫情之后,之前淹没在平静水面之下的问题一一暴露出来,房地产泡沫浮现、人口红利消失、原材料价格上涨,实体经济在向好发展的同时也面临着严峻的考验。
钱生钱、泡沫化,虚拟经济的影响有多大
关于实体经济,学术界有多个角度界定,从更偏向现实需要的角度,实体经济指的是由生产服务部门提供的物质产品、精神产品的生产、流通、消费等经济活动,其基本功能是提供人类生存发展资料、改善人类生活水平和增强人类综合素质,包括农业、工业、交通通信业、商业服务业、建筑业等物质生产和服务部门,也包括教育、文化、知识、信息、艺术、体育等精神产品的生产和服务部门。
通常情况下,人们往往把与实体经济相对应的虚拟经济放在一块考量。关于虚拟经济,人们对它的争议颇多,有人因其获益,也有人认为它造成了经济的虚假泡沫。而事实上,虚拟经济源于实体经济,最初表现为闲置货币的资本化,即乙将手中的闲置货币借给甲来生产,甲获得利润后,将本息还给乙,乙在过程中没有参与任何经济活动,但得到了一定的经济回报。
这样围绕货币流通和信用制度通过发挥货币的清算与支付结算、资本融通与资源配置、经营风险管理、信息提供与激励等功能达到“以钱生钱”目的的经济活动即可称之为虚拟经济。虚拟经济的适度和正常发展,有助于为实体经济动员储蓄和提供融资支持,所以一定情况下,虚拟经济可以优化资源配置,提高实体经济创造价值的能力。
但从目前的情况来看,虚拟经济对实体经济的影响似乎更为复杂。当投资者金融投资的收益远远高于实体经济投资的收益时,金融市场就会出现大量投机行为和炒作活动,大量资金就会从实体经济领域流向资本市场和房地产市场,造成经济虚假繁荣。在国家宏观调控等作用下,我国目前虽未有如华尔街的金融危机,但今年7月社科院公布的263.8%的杠杆率也在隐隐敲着警钟。
投资回报率一再压缩,似乎腹背受敌
经济出现泡沫离不开工业化的进程,当工业化发展到一定程度,城市化逐渐深入,居民用地稀缺,房地产就有了涨价的空间,同时也就给了投机者发挥的空间,而在早期为了提振经济,我国投入大量基建项目,改善了居民生活环境,也激发了市场活力,但在整体利大于弊的背景下,随着时间的推移,国家和居民的高负债率暗示着之前的小小隐患已发展壮大,变得不容忽视。
在工业化和城市化深入互动发展的过程中,消费快速转型升级,服务业迅速发展,但由于体制机制、产业政策、人力资本等多方面原因,工业的创新能力没有跟上不断升级的消费需求,造成供需结构失衡,导致大量的消费需求转向海外。
而自2001年加入WTO后,我国深度参与国际垂直专业化分工,中国制造异军突起。发展之初,我国选择了全球产业链最低端的加工制造,利用劳动力低廉优势很快成为世界第二经济大国,但也使得我国实体经济在全球价值链中的位置下探,加工利润率较低,并存在锁定低端的风险。
因此尽管实体经济在全球化背景下迅速发展,但生产质量无法提升的窘境和房地产等日益膨胀的虚拟经济使得实体经济腹背受敌,投资回报率一再压缩,更没有多余精力进行研发提升,存在着陷入恶性循环漩涡的极大风险。
而另一方面,原材料价格的不断上涨也带来前所未有的考验,在环境污染积重难返的背景下,各国出台停产限产等相关政策,原材料价格因此暴涨,而更重要的,在全球各国推动工业化进程之后,能源变得逐渐紧缺。最新消息显示,继原油、煤炭之后,天然气价格也出现大幅上涨。10月6日,亚洲液化天然气价格重要指标JKM的价格达到了56.326美元,较前一日上涨42%,是2009年制定这一标准以来的最大涨幅。
一国经济之命脉,须全力以赴
因此,高度重视实体经济发展成为当前国家经济建设中的一个重要方向,党的十九大报告中指出“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上,把提高供给体系质量作为主攻方向,显著增强我国经济质量优势”。
从供给端进行改革无论是对国家还是企业都是当前最重要的事,而其中的一个重要手段就是科技赋能,根据IDC数据调查显示,到2018年,全球1000强企业中的67%、中国1000强企业中的50%都把数字化转型作为企业的战略核心。数字作为新的资产,将在企业转型升级,抢占新的竞争制高点中发挥重要作用。
依靠人力和低价竞争,我国制造业形成了大而不强的局面,而如今,全球面临着革新,产能过剩问题集中爆发,这对我国来说,既是挑战,也是大的机遇,规模与成本不再是制胜的法宝,基于信息技术催生的新业态、新模式将有可能对企业带来颠覆式的改变。
而我国很早之前就将“数字经济”确立为一种重要的经济形态和创新增长的新动能,把它作为推动供给侧结构性改革的重要支撑,我国的5G、人工智能、云计算等新一代信息技术也在全球发展进程中跑在前列,而自2015年提出智能制造以来,各大企业都在积极探索数字化、无人化以提升供给质量。
因此,尽管我国曾长期处在产业链下游,核心技术和专利积累方面存在不足,但已深刻意识到了存在的问题,并已采取各项措施从各方面助力实体经济发展,比如坚持房住不炒定位,稳房价、稳地价、稳预期;为中小企业减税降费,减少其成本压力;坚持反垄断,防止资本无序扩张,避免大量财富集中到少数人手里。
中间环节的减少,消费者感受到了更多优惠,但长比以往,同时作为生产者的人们只会发现财富越来越少,商品便宜但照样买不起。只有让生产、分配、交换、消费各环节充分循环,实体经济才能筑牢根基,国家才能强盛。
结语
实体经济是一国经济的立身之本,是国家强盛的重要支柱。一路走来,遇到了很多困难,也看到了很多问题,但未来,我们仍然有更多的信心和底气,我们的民族凝聚力越来越强,我们是5G、云计算等投入最早的一批,也是最先走出疫情阴影的国家。这一切都预示着,未来迎接我们的一定是美好和光明。