RK | 品牌 | 行业属性 |
---|---|---|
1 | CCTV | 传媒 |
2 | 人民日报 | 传媒 |
3 | 新华社 | 传媒 |
4 | 中国建筑 | 工程建设 |
5 | 华为 | 信息技术 |
6 | 中国电子 | 信息技术 |
7 | 航空工业 | 军工 |
8 | 中国邮政 | 物流 |
9 | 中国移动 | 通信服务 |
10 | 国家电网 | 电力 |
11 | 中国石油 | 能源化工 |
12 | 中国航天科技集团 | 军工 |
13 | 中国化工 | 化工 |
14 | 中国生物 | 医药 |
15 | 中国工商银行 | 银行 |
16 | 中国电信 | 通信服务 |
17 | 中国建设银行 | 银行 |
18 | 交通银行 | 银行 |
19 | 中国银行 | 银行 |
20 | 中国农业银行 | 银行 |
21 | 腾讯 | 信息技术 |
22 | 阿里巴巴 | 信息技术 |
23 | 百度 | 信息技术 |
24 | 小米 | 通信电子 |
25 | 京东 | 零售 |
26 | 抖音 | 短视频 |
27 | 快手 | 短视频 |
28 | 美的 | 家电 |
29 | 中国石化 | 能源化工 |
30 | 中国核电 | 电力 |
31 | 统一 | 食品饮料 |
32 | 旺旺 | 食品饮料 |
33 | 三一 | 机械 |
34 | 海尔 | 物联网 |
35 | 金山 | 信息技术 |
36 | 理想汽车 | 汽车 |
37 | 东方财富 | 证券 |
38 | 环球时报 | 传媒 |
39 | 中兴 | 通信设备 |
40 | 人民电器 | 电气设备 |
41 | 中国黄金 | 冶金 |
42 | 美团 | 生活服务 |
43 | 平安银行 | 银行 |
44 | 中芯国际 | 半导体 |
45 | 微创 | 医疗器械 |
46 | 顺丰 | 物流 |
47 | 拼多多 | 零售 |
48 | 吉利汽车 | 汽车 |
49 | 携程 | 旅游 |
50 | 比亚迪 | 汽车 |
51 | 中国电影 | 传媒 |
52 | 格力 | 家电 |
53 | 招商银行 | 银行 |
54 | 贵州茅台 | 白酒 |
55 | 石头 | 家电 |
56 | 老板 | 家电 |
57 | 万达集团 | 地产 |
58 | 天津医药 | 医药 |
59 | 长城汽车 | 汽车 |
60 | TCL | 电子制造 |
61 | 大华 | 信息技术 |
62 | 同花顺 | 信息技术 |
63 | 中国联通 | 通信服务 |
64 | 中金公司 | 证券 |
65 | 中国国际航空 | 航运 |
66 | 融创 | 地产 |
67 | 李宁 | 纺织服装 |
68 | 新华保险 | 保险 |
69 | 锦江国际 | 旅游 |
70 | 五粮液 | 白酒 |
71 | 中国太平 | 保险 |
72 | vivo | 通信电子 |
73 | 广联达 | 信息技术 |
74 | 太平洋保险 | 保险 |
75 | 申通快递 | 物流 |
76 | 新城控股 | 地产 |
77 | 徐工 | 机械 |
78 | 新希望 | 农业 |
79 | 中国南方电网 | 电力 |
80 | 浦发银行 | 银行 |
81 | 中粮 | 食品饮料 |
82 | 国泰君安 | 证券 |
83 | 三环集团 | 半导体 |
84 | 德邦快递 | 物流 |
85 | 绿地控股 | 地产 |
86 | 中国华能 | 电力 |
87 | 中泰证券 | 证券 |
88 | 中国华电 | 电力 |
89 | 国信证券 | 证券 |
90 | 居然之家 | 家具 |
91 | 湖南广播电视台 | 传媒 |
92 | 阳光保险集团 | 保险 |
93 | 东方证券 | 证券 |
94 | 海澜之家 | 纺织服装 |
95 | 燕京啤酒 | 啤酒 |
96 | 中化集团 | 能源化工 |
97 | 圆通速递 | 物流 |
98 | 洽洽 | 食品饮料 |
99 | 联想 | 信息技术 |
100 | 朝阳轮胎 | 轮胎 |
2021.12德本咨询/互联网周刊/eNet研究院联调 |
RK | 品牌 | 行业属性 |
---|---|---|
101 | 牧原股份 | 农业 |
102 | 良品铺子 | 食品饮料 |
103 | 青山控股 | 钢铁 |
104 | 万向集团 | 机械 |
105 | 中天钢铁 | 钢铁 |
106 | 中国兵器装备集团 | 军工 |
107 | 中国兵器工业集团 | 军工 |
108 | 申万宏源 | 证券 |
109 | 国贸控股 | 综合 |
110 | 马可波罗瓷砖 | 建筑材料 |
111 | 陕西煤业 | 能源化工 |
112 | 晨光文具 | 轻工日化 |
113 | 韵达 | 物流 |
114 | 中国平安 | 保险 |
115 | 修正药业 | 医药 |
116 | 中信银行 | 银行 |
117 | 深信服科技 | 信息技术 |
118 | 海康威视 | 信息技术 |
119 | 北方稀土 | 冶金 |
120 | 万华化学 | 化工 |
121 | 国轩高科 | 锂电 |
122 | 江淮汽车 | 汽车 |
123 | 民生银行 | 银行 |
124 | 紫光 | 信息技术 |
125 | 平安好医生 | 医疗 |
126 | 中公教育 | 教育服务 |
127 | 长安汽车 | 汽车 |
128 | 大疆 | 信息技术 |
129 | 兴业银行 | 银行 |
130 | 泰康 | 保险 |
131 | 友邦保险 | 保险 |
132 | 新产业生物 | 医学检测 |
133 | 东鹏瓷砖 | 建筑材料 |
134 | 光大银行 | 银行 |
135 | 中信证券 | 证券 |
136 | 恒力集团 | 能源化工 |
137 | 视源股份 | 电子制造 |
138 | 哈药集团 | 医药 |
139 | 中通快递 | 物流 |
140 | 老百姓大药房 | 医药商业 |
141 | 建龙集团 | 钢铁 |
142 | 白云山 | 中药 |
143 | 宇通 | 汽车 |
144 | 石药集团 | 医药 |
145 | 恒瑞 | 医药 |
146 | 中鼎集团 | 汽车工业 |
147 | 包钢 | 钢铁 |
148 | 王府井 | 零售 |
149 | 神火集团 | 冶金 |
150 | 汾酒 | 白酒 |
151 | 蒙娜丽莎瓷砖 | 建筑材料 |
152 | 京东方 | 电子制造 |
153 | 科大讯飞 | 信息技术 |
154 | 泸州老窖 | 白酒 |
155 | 玲珑轮胎 | 轮胎 |
156 | 华夏银行 | 银行 |
157 | 娃哈哈 | 食品饮料 |
158 | 云南白药 | 中药 |
159 | 中再集团 | 保险 |
160 | 南极电商 | 纺织服装 |
161 | 德力西 | 电气设备 |
162 | 鞍钢 | 钢铁 |
163 | 华友钴业 | 冶金 |
164 | 江苏省广播电视总台 | 传媒 |
165 | 奇安信 | 信息技术 |
166 | 南玻集团 | 建筑材料 |
167 | 爱尔眼科 | 医疗 |
168 | 盛和资源 | 冶金 |
169 | 盼盼 | 食品饮料 |
170 | 华泰证券 | 证券 |
171 | 招商局港口 | 港口 |
172 | 中国重汽 | 汽车 |
173 | 豪爵 | 摩托车 |
174 | 北大荒 | 农业 |
175 | 洛阳钼业 | 冶金 |
176 | 屈臣氏 | 零售 |
177 | 中国人保 | 保险 |
178 | 冠珠瓷砖 | 建筑材料 |
179 | 白云机场 | 机场 |
180 | 广发证券 | 证券 |
181 | 中联重科 | 机械 |
182 | 中国船舶 | 交运设备 |
183 | 海通证券 | 证券 |
184 | 招商证券 | 证券 |
185 | 益丰大药房 | 医药商业 |
186 | 晨鸣集团 | 轻工日化 |
187 | 东风汽车 | 汽车 |
188 | 双汇 | 食品饮料 |
189 | 郎酒 | 白酒 |
190 | 青岛啤酒 | 啤酒 |
191 | 北京银行 | 银行 |
192 | 汤臣倍健 | 保健品 |
193 | 永辉超市 | 零售 |
194 | 科兴制药 | 医药 |
195 | 迈瑞 | 医疗器械 |
196 | 英科医疗 | 医疗器械 |
197 | 华峰化学 | 化工 |
198 | 上海银行 | 银行 |
199 | 喜茶 | 食品饮料 |
200 | 安图生物 | 医学检测 |
2021.12德本咨询/互联网周刊/eNet研究院联调 |
RK | 品牌 | 行业属性 |
---|---|---|
201 | 江苏银行 | 银行 |
202 | 中青旅 | 旅游 |
203 | 华润微电子 | 半导体 |
204 | 老凤祥 | 珠宝 |
205 | 陕汽控股 | 汽车 |
206 | 东阿阿胶 | 中药 |
207 | 韦尔半导体 | 半导体 |
208 | 福田汽车 | 汽车 |
209 | 宁波银行 | 银行 |
210 | 森马 | 纺织服装 |
211 | 光大证券 | 证券 |
212 | 稻香村 | 食品饮料 |
213 | 西凤酒 | 白酒 |
214 | 片仔癀 | 中药 |
215 | 上海电气 | 电气设备 |
216 | 波司登 | 纺织服装 |
217 | 上海机场 | 机场 |
218 | 科沃斯 | 家电 |
219 | 盛屯矿业 | 冶金 |
220 | 青岛港 | 港口 |
221 | 张裕 | 红酒 |
222 | 天山铝业 | 冶金 |
223 | 盛虹集团 | 化工 |
224 | 中国广核 | 电力 |
225 | 雅戈尔 | 纺织服装 |
226 | 三棵树 | 建筑材料 |
227 | 安克创新 | 电子制造 |
228 | 剑南春 | 白酒 |
229 | 豪森药业 | 医药 |
230 | 方正证券 | 证券 |
231 | 南京银行 | 银行 |
232 | 兴业证券 | 证券 |
233 | 鹏鼎控股 | 半导体 |
234 | 金螳螂 | 家装 |
235 | 鸿星尔克 | 纺织服装 |
236 | 亚细亚瓷砖 | 建筑材料 |
237 | 太平鸟 | 纺织服装 |
238 | 纳爱斯集团 | 轻工日化 |
239 | 浙商银行 | 银行 |
240 | 九州通 | 医药商业 |
241 | 海螺水泥 | 建筑材料 |
242 | 璞泰来 | 锂电 |
243 | 杭州银行 | 银行 |
244 | 古井贡酒 | 白酒 |
245 | 马应龙 | 医药 |
246 | 复星医药 | 医药 |
247 | 上海医药 | 医药商业 |
248 | 周大生 | 珠宝 |
249 | 水井坊 | 白酒 |
250 | 中国铝业 | 冶金 |
251 | 中咨 | 咨询 |
252 | 特变电工 | 电气设备 |
253 | 中国交建 | 工程建设 |
254 | 紫金矿业 | 冶金 |
255 | 药明康德 | 医药 |
256 | 今世缘 | 白酒 |
257 | 宁波港 | 港口 |
258 | 广汽集团 | 汽车 |
259 | 普洛 | 医药 |
260 | 山东黄金 | 冶金 |
261 | 金锣 | 食品饮料 |
262 | 格林美 | 锂电 |
263 | 康哲药业 | 医药 |
264 | 珀莱雅 | 轻工日化 |
265 | 光明乳业 | 食品饮料 |
266 | 中国平煤神马集团 | 能源化工 |
267 | 达利园 | 食品饮料 |
268 | 立讯精密 | 电子制造 |
269 | 金地集团 | 地产 |
270 | 格科微 | 半导体 |
271 | 东方电气 | 电气设备 |
272 | 华新水泥 | 建筑材料 |
273 | 分众传媒 | 传媒 |
274 | 薇诺娜 | 轻工日化 |
275 | 阳光电源 | 光伏 |
276 | 天齐锂业 | 冶金 |
277 | 以岭药业 | 中药 |
278 | 洋河股份 | 白酒 |
279 | 中天科技 | 通信设备 |
280 | 铜陵有色 | 冶金 |
281 | 中国神华 | 能源化工 |
282 | 翔业集团 | 综合 |
283 | 三安光电 | 电子制造 |
284 | 中信泰富特钢 | 钢铁 |
285 | 沃森生物 | 医药 |
286 | 恒生电子 | 信息技术 |
287 | 人福医药 | 医药 |
288 | 赣锋锂业 | 冶金 |
289 | 云铝股份 | 冶金 |
290 | 江西铜业 | 冶金 |
291 | 口子窖 | 白酒 |
292 | 上海家化 | 轻工日化 |
293 | 科伦药业 | 医药 |
294 | 欣旺达 | 电子制造 |
295 | 长电科技 | 半导体 |
296 | 新和成 | 医药 |
297 | 赛轮 | 轮胎 |
298 | 威孚 | 汽车工业 |
299 | 中国中冶 | 工程建设 |
300 | 达安基因 | 医学检测 |
2021.12德本咨询/互联网周刊/eNet研究院联调 |
RK | 品牌 | 行业属性 |
---|---|---|
301 | 亿纬锂能 | 锂电 |
302 | 国电南瑞 | 电气设备 |
303 | 浙江龙盛 | 化工 |
304 | 华兰生物 | 医药 |
305 | 恒生银行 | 银行 |
306 | 亨通光电 | 通信设备 |
307 | 重庆啤酒 | 啤酒 |
308 | 中环股份 | 光伏 |
309 | 隆平高科 | 农业 |
310 | 上港集团 | 港口 |
311 | 北新建材 | 建筑材料 |
312 | 立高 | 食品饮料 |
313 | 中新药业 | 中药 |
314 | 万孚 | 医学检测 |
315 | 太阳纸业 | 轻工日化 |
316 | 海大集团 | 农业 |
317 | 中煤能源 | 能源化工 |
318 | 厦门钨业 | 冶金 |
319 | 生益科技 | 半导体 |
320 | 南山铝业 | 冶金 |
321 | 华菱钢铁 | 钢铁 |
322 | 桐昆 | 纺织服装 |
323 | 上海莱士 | 医药 |
324 | 中材科技 | 玻璃、风电 |
325 | 天坛生物 | 医药 |
326 | 健帆 | 医疗器械 |
327 | 联泓 | 化工 |
328 | 宝信软件 | 信息技术 |
329 | 杭实集团 | 综合 |
330 | 卫星石化 | 化工 |
331 | 锡业股份 | 冶金 |
332 | 华域汽车 | 汽车工业 |
333 | 昭衍 | 医药 |
334 | 荣盛石化 | 化工 |
335 | 扬农化工 | 化工 |
336 | 星宇股份 | 汽车工业 |
337 | 天合光能 | 光伏 |
338 | 中国燃气 | 能源化工 |
339 | 申洲国际 | 纺织服装 |
340 | 凯莱英 | 医药 |
341 | 三六零 | 信息技术 |
342 | 中国东方航空 | 航运 |
343 | 扬子江药业集团 | 医药 |
344 | 博腾 | 医药 |
345 | 石大胜华 | 化工 |
346 | 海亮集团 | 综合 |
347 | 芝华仕 | 家具 |
348 | 欧普康视 | 医疗器械 |
349 | 通策医疗 | 医疗 |
350 | 拓普 | 汽车工业 |
351 | 中伟 | 锂电 |
352 | 中免集团 | 旅游 |
353 | 恒顺 | 调味品 |
354 | 金域医学 | 医学检测 |
355 | 首农 | 食品饮料 |
356 | 恒逸 | 化工 |
357 | 领益智造 | 电子制造 |
358 | 北方华创 | 半导体 |
359 | 飞科 | 家电 |
360 | 南钢 | 钢铁 |
361 | 丽珠医药 | 医药 |
362 | 恩捷股份 | 锂电 |
363 | 均胜电子 | 汽车工业 |
364 | 欧普照明 | 电子制造 |
365 | 卫宁健康 | 医疗 |
366 | 万科 | 地产 |
367 | 郑煤机 | 机械 |
368 | 大参林 | 医药商业 |
369 | 圣湘生物 | 医学检测 |
370 | 乐普医疗 | 医疗器械 |
371 | 君正集团 | 化工 |
372 | 洁柔 | 轻工日化 |
373 | 千禾 | 调味品 |
374 | 晶澳科技 | 光伏 |
375 | 金风科技 | 风电 |
376 | 卓胜微 | 半导体 |
377 | 旗滨集团 | 建筑材料 |
378 | 康龙化成 | 医药 |
379 | 安井 | 食品饮料 |
380 | 中国南方航空 | 航运 |
381 | 魏桥创业 | 纺织服装 |
382 | 万泰生物 | 医药 |
383 | 福耀集团 | 玻璃 |
384 | 中国五矿 | 冶金 |
385 | 宝丰能源 | 化工 |
386 | 金斯瑞 | 医药 |
387 | 百联集团 | 零售 |
388 | 新宙邦 | 化工 |
389 | 合生元 | 食品饮料 |
390 | 威高 | 医疗器械 |
391 | 贝达药业 | 医药 |
392 | 舜宇光学科技 | 电子制造 |
393 | 康泰生物 | 医药 |
394 | 鲁花 | 食用油 |
395 | 泰格医药 | 医药 |
396 | 蓝月亮 | 轻工日化 |
397 | 传音控股 | 通信电子 |
398 | 自然堂 | 轻工日化 |
399 | 完美日记 | 轻工日化 |
400 | 天弘基金 | 证券 |
2021.12德本咨询/互联网周刊/eNet研究院联调 |
RK | 品牌 | 行业属性 |
---|---|---|
401 | 富力集团 | 地产 |
402 | 福莱特 | 玻璃 |
403 | 绝味食品 | 食品饮料 |
404 | 山钢 | 钢铁 |
405 | 华东医药 | 医药 |
406 | 兆易创新 | 半导体 |
407 | 伟星 | 建筑材料 |
408 | 先导 | 锂电、光伏 |
409 | 智飞生物 | 医药 |
410 | 信达生物 | 医药 |
411 | 士兰微电子 | 半导体 |
412 | 雪花 | 啤酒 |
413 | 物美 | 零售 |
414 | 爱美客 | 医美 |
415 | 九牧 | 卫浴 |
416 | 鱼跃 | 医疗器械 |
417 | 东鹏饮料 | 食品饮料 |
418 | 象屿 | 物流 |
419 | 老白干 | 白酒 |
420 | 康希诺生物 | 医药 |
421 | 红星美凯龙 | 家具 |
422 | 顾家家居 | 家具 |
423 | 正泰 | 电气设备 |
424 | 红星二锅头 | 白酒 |
425 | 长春高新 | 医药 |
426 | 闻泰科技 | 电子制造 |
427 | 中国宝武 | 钢铁 |
428 | 福斯特 | 光伏 |
429 | 涪陵榨菜 | 食品饮料 |
430 | 妙可蓝多 | 食品饮料 |
431 | 河钢 | 钢铁 |
432 | 君实生物 | 医药 |
433 | 玉柴 | 机械 |
434 | 中国大唐 | 电力 |
435 | 中信建投 | 证券 |
436 | 百济神州 | 医药 |
437 | 齐鲁制药 | 医药 |
438 | 中远海运 | 航运 |
439 | 温氏股份 | 农业 |
440 | 中集 | 交运设备 |
441 | 金隅 | 建筑材料 |
442 | 豫园股份 | 零售 |
443 | 圣象 | 建筑材料 |
444 | 华熙生物 | 医美 |
445 | 通威 | 光伏、农业 |
446 | SMG | 传媒 |
447 | 新奥 | 能源化工 |
448 | 稻花香 | 白酒 |
449 | 美年健康 | 医学检测 |
450 | 百雀羚 | 轻工日化 |
451 | 三只松鼠 | 食品饮料 |
452 | 歌尔 | 电子制造 |
453 | 君乐宝 | 食品饮料 |
454 | 中国巨石 | 玻璃 |
455 | 卫龙 | 食品饮料 |
456 | 海天 | 调味品 |
457 | 蔚来 | 汽车 |
458 | 天马 | 电子制造 |
459 | 苏泊尔 | 家电 |
460 | 飞鹤 | 食品饮料 |
461 | 金科 | 地产 |
462 | 农夫山泉 | 食品饮料 |
463 | 华宝 | 调味品 |
464 | 中国金茂 | 地产 |
465 | 舍得酒业 | 白酒 |
466 | 宁德时代 | 锂电 |
467 | 三全 | 食品饮料 |
468 | 思念 | 食品饮料 |
469 | 金川 | 冶金 |
470 | 周大福 | 珠宝 |
471 | 天赐 | 锂电 |
472 | 隆基 | 光伏 |
473 | 首钢 | 钢铁 |
474 | 华侨城 | 地产 |
475 | 泡泡玛特 | 轻工日化 |
476 | 金蝶 | 信息技术 |
477 | 欧派 | 家具 |
478 | 元气森林 | 食品饮料 |
479 | 同仁堂 | 中药 |
480 | 奥克斯 | 家电 |
481 | 伊利 | 食品饮料 |
482 | 碧桂园 | 地产 |
483 | 华大 | 医学检测 |
484 | 安踏 | 纺织服装 |
485 | 公牛 | 电气设备 |
486 | 龙湖 | 地产 |
487 | 九阳 | 家电 |
488 | 酒鬼 | 白酒 |
489 | 春秋旅游 | 旅游 |
490 | 索菲亚 | 家具 |
491 | OPPO | 通信电子 |
492 | 小鹏汽车 | 汽车 |
493 | 康师傅 | 食品饮料 |
494 | 长虹 | 家电 |
495 | 正威 | 冶金 |
496 | 奇瑞 | 汽车 |
497 | 潍柴 | 汽车工业 |
498 | 东方雨虹 | 建筑材料 |
499 | 浪潮 | 信息技术 |
500 | 小商品城 | 零售 |
2021.12德本咨询/互联网周刊/eNet研究院联调 |
新时代,新格局
改革开放四十多年来,我国经济快速增长,经济总量迈入新台阶,同时深入参与全球经济协同发展。中国品牌也在这样的大时代进程中呈现出由粗放式发展到精细式管理,由借鉴国外先发国家经验为主到具备自主创新优势、部分品牌开始占据国际领先地位的转变。
就品牌影响力而言,将中国品牌在四十余年间的变化作为观察样本,可以发现其中丰富的变迁故事,有品牌依赖权威的专业性和高度的市场占有率始终保持极高品牌知名度;有品牌在移动互联网的浪潮里迅速建立了自身的新兴平台性地位;有“百年老店”商业信誉与价值创造能力走低,逐渐陷入困境甚至黯然离场;“枯木逢春”者也大有其在,或是借助品牌年轻化焕发了新活力,或是另开辟出一条新路,更新了自身的商业竞争力。
新的市场环境下,企业如何打造、巩固品牌地位,以及中国品牌如何集结为一种整体性的象征与符号如何在国际竞争中占据不可替代的位置,领先品牌的经验、市场趋势的走向值得总结。在供应链愈发成熟、渠道走向多元的当下,如何超越产品同质化、走出渠道模式增量不明显的发展困局,建立差异化的优势是建设品牌、应对竞争的必然之举。
寻找新锚点
从品牌建设的第一步——定位说起,《定位》一书里这样的介绍点明题旨:定位是如何让你在潜在客户的心智中与众不同,它可以从产品开始,可以是一件商品、一项服务、一家公司、一个机构,甚至是一个人。
观察到时代变化中产生的新的受众需求,并锚定这点做到同业领先往往是品牌快速在消费者心中创造记忆点、获得成功的第一步。
在消费升级的背景下,有经济能力追求更高的产品质量、更极致的服务、更健康的生活方式的消费者群体正在逐步扩大,因而在原有的品类基础上对产品进行高一层级的完善就打开了一个新天地。喜茶、钟薛高等各自在原来的基础茶饮和雪糕类别上以更丰富和真材实料的口感、更符合新时代人审美的外观设计收揽了不小一批受众;京东、顺丰都以高效的配送服务在消费者心中占据一席之地;饮料类目里,元气森林则是以口感不降级、降低热量换取了众多希望保持身材的饮料爱好者的支持。
消费升级不局限于一线城市,当新的消费习惯和理念扩散到下沉市场,一批如拼多多、快手等品牌也通过面向不同的消费群体,建立不同的场景、不同的调性在激烈竞争中突围。浩浩荡荡的市场淘汰中,留下来的品牌无论新旧都有明确的产品或服务的聚焦点,具备鲜明的特性。
硬核的技术创新
如果说找到一个新颖又受众广泛的切入点是品牌成功的开始,其更多依赖的是敏锐的市场观察力,那么技术创新则是品牌建设中更“硬核”的力量。人无我有,人有我精,前沿高端技术始终是稀有品,过硬的技术能力往往打造出最高的品牌忠诚度。
这一点,前段时间刚刚发布了新款旗舰航拍机DJI Mavic3的大疆无疑是近些年中国品牌里最具说服力的例证之一。在其微信公众号新品发布推送的留言里,有粉丝表示大疆激起了其民族自豪感,甚至内心为此小骄傲了一把。不难理解这样的品牌美誉度和忠诚度从何而来,大疆在无人机领域是行业技术和市场占有率的第一,开创性地掌握了无人机飞控、感知、云台、图传等核心科技,根据Drone Industry Insights的数据,截止至今年3月,大疆创新在美无人机市场份额占76.1%,远超其他竞争对手。
尤其对于我们这样的后发国家而言,过去长期处于对国外技术经验的追赶之中,因而大疆创新这样品牌的出现,不仅是技术上的领先、审美上的赛博朋克,还多了一层中国品牌成功在世界商业格局中扭转了其落后印象的涵义,因此消费者对它的认可与支持更为热烈。而这种超越疆界的对消费者的征服,仅靠酷炫的外观设计、利落的广告台词、当红明星代言人都不能实现,唯有无法绕过的技术壁垒才能令人心服口服。
关注中国品牌高端化
高端品牌不仅以文化符号、身份认同、情感价值等受消费者追捧,也以高品牌溢价与利润为广大企业经营者艳羡。随着消费市场不断进化,“在精不在多”“注重质量而不是数量”逐渐成为新的主流消费观念。走向高端化是品牌为提升利润、增强市场竞争力的最优选之一,近年来小米、李宁、吉利等都对准品牌高端化进行了一系列探索。
从具体品牌看,有的品牌产品质量高,却始终没有“出圈”,或是消费者虽然认可其品质,却仍然因为其不够特别而选择了其他也许品质稍弱但更具辨识度与特色的品牌,其中的差距便是在品牌的情感与社会价值上。这样的价值一方面体现在品牌调性的塑造上,不管是“JUST DO IT”还是“一切皆有可能”,消费者都会习惯从人格化的角度定义对品牌的看法,而有经济能力的前提下,消费此时就是一种为了离我想成为的人更近一步的购买行为。
同样地,具体到手段上,品牌价值还体现在品牌对自身用户的塑造上,当更多代表着时尚、前沿的人群选择了这个品牌,其自然会吸引更大范围内对这部分人群审美认同的消费者,这也是高端品牌的代言人总是选择一线明星或各领域水平顶尖工作者的原因。
就整体而言,中国品牌高端化要获得进展需要高端制造能力的支撑,任何一种价值理念都需要实际的产品体验验证才具备说服力,品牌科技感的背后是智能制造模式、个性化定制、人工智能技术,环境友好、可持续发展的社会责任感则需要耗能少、效率高、可回收利用的绿色制造体系支持。只有高端制造能力全面普及,中国品牌作为整体才能建立起更加正面的国际形象,提升产品服务在海外其他市场的竞争力,进一步形成价值提升过程中的正向循环。
结语
成功的品牌不仅代表着企业经营者的理念,它还是一种文化,一种民族精神与时代精神。如果说中国品牌在技术上与优势国家的距离已越来越拉近,那么在品牌社会价值上则还有更大值得提升的空间。更具包容性的社会价值底蕴、更鲜明的文化符号、更锐意进取的品牌态度,才能使品牌能走出国门,在世界范围得到认可。