2022啤酒TOP15RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 青岛啤酒 | 青岛啤酒股份有限公司 |
2 | 雪花啤酒 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司 |
3 | 百威啤酒 | 百威投资(中国)有限公司 |
4 | 燕京啤酒 | 北京燕京啤酒集团有限公司 |
5 | 崂山啤酒 | 青岛崂山啤酒有限公司 |
6 | 哈尔滨啤酒 | 百威哈尔滨啤酒有限公司 |
7 | 嘉士伯 | 嘉士伯啤酒(广东)有限公司 |
8 | 乌苏啤酒 | 新疆乌苏啤酒有限责任公司 |
9 | 科罗娜 | 百威投资(中国)有限公司 |
10 | 喜力 | 雪花(上海)企业管理有限公司 |
11 | 蓝带 | 肇庆蓝带啤酒有限公司 |
12 | 珠江啤酒 | 广州珠江啤酒集团有限公司 |
13 | 乐堡啤酒 | 嘉士伯啤酒(广东)有限公司 |
14 | 重庆啤酒 | 重庆啤酒股份有限公司 |
15 | Asahi/朝日 | 朝日啤酒(中国)投资有限公司 |
2022葡萄酒TOP30RK | 品牌 | 产地 |
---|
1 | 桃乐丝 | 西班牙 |
2 | 奔富 | 澳大利亚 |
3 | 卡帝娜 | 阿根廷 |
4 | 橡树河畔 | 西班牙 |
5 | 安东尼世家 | 意大利 |
6 | 康帝 | 法国 |
7 | 嘉雅 | 意大利 |
8 | 玛歌 | 法国 |
9 | 白马 | 法国 |
10 | 贝加西西利亚 | 西班牙 |
11 | 干露 | 智利 |
12 | 张裕 | 中国 |
13 | 花思蝶 | 意大利 |
14 | 长城 | 中国 |
15 | 红颜容 | 法国 |
16 | 伊拉苏 | 智利 |
17 | 炮鸣之地 | 南非 |
18 | 木桐 | 法国 |
19 | 拉菲 | 法国 |
20 | 瑞隆堡 | 西班牙 |
21 | 19宗罪 | 澳大利亚 |
22 | 飞腾 | 新西兰 |
23 | 布鲁斯·杰克 | 南非 |
24 | 瀚斯科 | 澳大利亚 |
25 | 莎普蒂尔 | 法国 |
26 | 菲斯特 | 西班牙 |
27 | 黄尾袋鼠 | 澳大利亚 |
28 | 蚝湾 | 新西兰 |
29 | 新玛丽 | 新西兰 |
30 | 山脊酒庄 | 美国 |
2022白酒TOP30RK | 品牌 | 产地 |
---|
1 | 茅台 | 贵州 |
2 | 五粮液 | 四川 |
3 | 汾酒 | 山西 |
4 | 洋河 | 江苏 |
5 | 泸州老窖 | 四川 |
6 | 郎酒 | 四川 |
7 | 古井贡酒 | 安徽 |
8 | 舍得 | 四川 |
9 | 剑南春 | 四川 |
10 | 习酒 | 贵州 |
11 | 酒鬼酒 | 湖南 |
12 | 水井坊 | 四川 |
13 | 西凤酒 | 陕西 |
14 | 今世缘 | 江苏 |
15 | 稻花香 | 湖北 |
16 | 珍酒 | 贵州 |
17 | 白云边 | 湖北 |
18 | 红星 | 北京 |
19 | 小糊涂仙 | 贵州 |
20 | 董酒 | 贵州 |
21 | 老白干 | 河北 |
22 | 口子窖 | 安徽 |
23 | 伊力特 | 新疆 |
24 | 迎驾贡酒 | 安徽 |
25 | 国台酒 | 贵州 |
26 | 杜康 | 河南 |
27 | 牛栏山 | 北京 |
28 | 黄鹤楼 | 湖北 |
29 | 四特酒 | 江西 |
30 | 钓鱼台酒 | 贵州 |
2022黄酒TOP20RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 古越龙山 | 中国绍兴黄酒集团有限公司 |
2 | 会稽山 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 |
3 | 塔牌 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 |
4 | 女儿红 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 |
5 | 石库门 | 上海金枫酒业股份有限公司 |
6 | 即墨老酒 | 山东即墨黄酒厂有限公司 |
7 | 安昌太和 | 绍兴太和酒业有限公司 |
8 | 沙洲优黄 | 江苏张家港酿酒有限公司 |
9 | 孔乙己 | 中粮孔乙己酒业有限公司 |
10 | 和酒 | 上海金枫酒业股份有限公司 |
11 | 西塘老酒 | 浙江嘉善黄酒股份有限公司 |
12 | 咸亨酒业 | 绍兴咸亨酒业有限公司 |
13 | 乌毡帽 | 乌毡帽酒业有限公司 |
14 | 庐陵王 | 湖北庐陵王酒业有限责任公司 |
15 | 吴越稽山 | 绍兴越皇贡酿酒有限公司 |
16 | 太雕酒 | 绍兴咸亨集团股份有限公司 |
17 | 抱龙山 | 绍兴市抱龙山酒业有限公司 |
18 | 圣塔 | 浙江圣塔绍兴酒有限公司 |
19 | 越景 | 浙江越景绍兴酒有限公司 |
20 | 越国稽水 | 绍兴市绍一缸酒业有限公司 |
2022米酒TOP10RK | 品牌 | 产地 |
---|
1 | 窝窝 | 四川 |
2 | 米婆婆 | 湖北 |
3 | 石湾 | 广东 |
4 | 桂林桂花酒 | 广西 |
5 | 红荔HONGLI | 广东 |
6 | 生龙 | 湖北 |
7 | 爽露爽 | 湖北 |
8 | 米客 | 上海 |
9 | 神霖 | 湖北 |
10 | 东柳醪糟 | 四川 |
2022速溶咖啡TOP50RK | 品牌 | 总部 |
---|
1 | G7 | 越南 |
2 | 隅田川 | 日本 |
3 | 三顿半 | 中国 |
4 | 雀巢 | 瑞士 |
5 | 瑞幸咖啡 | 中国 |
6 | 中啡咖啡 | 中国 |
7 | cephei | 中国 |
8 | AGF | 日本 |
9 | 星巴克 | 美国 |
10 | 悠诗诗 | 日本 |
11 | 摩可纳 | 荷兰 |
12 | 麦斯威尔 | 美国 |
13 | 柯林 | 中国 |
14 | 南国 | 中国 |
15 | 春光 | 中国 |
16 | 永璞 | 中国 |
17 | 大卫杜夫 | 德国 |
18 | 麦馨 | 韩国 |
19 | 旧街场 | 马来西亚 |
20 | 可比可 | 印度尼西亚 |
21 | OWL | 新加坡 |
22 | 拉瓦萨 | 意大利 |
23 | 黑鹿咖啡 | 中国 |
24 | 益昌老街 | 马来西亚 |
25 | SUPER | 马来西亚 |
26 | sagocoffee | 越南 |
27 | Tchibo | 德国 |
28 | illy意利 | 意大利 |
29 | 摩氏 | 越南 |
30 | 格兰特Grandos | 德国 |
31 | 泽合ChekHup | 马来西亚 |
32 | 亚发 | 马来西亚 |
33 | 越谷 | 中国 |
34 | 富然池 | 韩国 |
35 | 啡特力 ALICAFE | 马来西亚 |
36 | 老志行 | 马来西亚 |
37 | 蓝岸 | 中国 |
38 | 故乡浓 | 马来西亚 |
39 | 肆只猫 | 中国 |
40 | SEngine鹰集 | 中国 |
41 | 力神 LISUN | 中国 |
42 | 弗里杨 | 中国 |
43 | 苏卡咖啡 | 中国 |
44 | emart | 韩国 |
45 | 铭 | 新加坡 |
46 | 爱伲咖啡 | 中国 |
47 | 美天 | 印度尼西亚 |
48 | 哥氏 | 哥伦比亚 |
49 | 零涩 | 马来西亚 |
50 | 高崇 | 泰国 |
2022滤挂咖啡TOP20RK | 品牌 | 总部 |
---|
1 | 隅田川 | 日本 |
2 | MANNER COFFEE | 中国 |
3 | 柯林 | 中国 |
4 | 三顿半 | 中国 |
5 | Peets | 美国 |
6 | 明谦 | 中国 |
7 | 悠诗诗 | 日本 |
8 | 雀巢 | 瑞士 |
9 | AGF | 日本 |
10 | 金米兰 | 中国 |
11 | illy意利 | 意大利 |
12 | 星巴克 | 美国 |
13 | 麦斯威尔 | 美国 |
14 | 吉意欧Geo | 中国 |
15 | 极睿 | 中国 |
16 | 时萃 | 中国 |
17 | 爱伲咖啡 | 中国 |
18 | 伯朗 | 中国 |
19 | SEngine鹰集咖啡 | 中国 |
20 | 拉昆 | 印度尼西亚 |
2022咖啡豆TOP20RK | 品牌 | 总部 |
---|
1 | 隅田川 | 日本 |
2 | MANNER COFFEE | 中国 |
3 | 辛鹿 | 中国 |
4 | 豆叔 | 中国 |
5 | 七彩之谜 | 中国 |
6 | 拉瓦萨 | 意大利 |
7 | 星巴克 | 美国 |
8 | M2M | 中国 |
9 | 明谦 | 中国 |
10 | RIOBA瑞吧 | 意大利 |
11 | 柯林 | 中国 |
12 | Peets | 美国 |
13 | GeeCoffee | 中国 |
14 | illy意利 | 意大利 |
15 | 悠诗诗 | 日本 |
16 | 铭氏Mings | 中国 |
17 | 金米兰 | 中国 |
18 | 咖啡小镇 | 中国 |
19 | 吉意欧Geo | 中国 |
20 | Grain Full | 中国 |
2022胶囊咖啡TOP10RK | 品牌 | 总部 |
---|
1 | NESPRESSO | 瑞士 |
2 | 星巴克 | 美国 |
3 | DOLCE GUSTO | 瑞士 |
4 | Peets | 美国 |
5 | illy意利 | 意大利 |
6 | Lor | 法国 |
7 | KIMBO | 意大利 |
8 | 心想 | 中国 |
9 | AGF | 日本 |
10 | 拉瓦萨 | 意大利 |
2022咖啡液TOP15RK | 品牌 | 总部 |
---|
1 | 隅田川 | 日本 |
2 | 永璞 | 中国 |
3 | Seesaw | 中国 |
4 | AGF | 日本 |
5 | 吉饮 | 中国 |
6 | NOWWA/挪瓦 | 中国 |
7 | 柯林 | 中国 |
8 | MEMOT | 中国 |
9 | 知乎知物 | 中国 |
10 | 时萃 | 中国 |
11 | 雀巢 | 瑞士 |
12 | kcoffee | 美国 |
13 | 悠诗诗 | 日本 |
14 | 企鹅 | 中国 |
15 | 觉受 | 中国 |
2022碳酸饮料TOP30RK | 品牌 | 总部 |
---|
1 | 可口可乐 | 美国 |
2 | 雪碧 | 美国 |
3 | 百事可乐 | 美国 |
4 | 美年达 | 美国 |
5 | 延中 | 中国 |
6 | 秋林·格瓦斯 | 中国 |
7 | 宾得宝 | 澳大利亚 |
8 | 怡泉 | 美国 |
9 | 健力宝 | 中国 |
10 | 宏宝莱 | 中国 |
11 | 芬达 | 美国 |
12 | 屈臣氏 | 中国 |
13 | 北冰洋 | 中国 |
14 | 七喜 | 美国 |
15 | 冰峰 | 中国 |
16 | 娃哈哈 | 中国 |
17 | 珍珍 | 中国 |
18 | 圣培露 | 意大利 |
19 | 乐天 | 韩国 |
20 | 亚洲 | 中国 |
21 | 崂山可乐 | 中国 |
22 | 汉口二厂 | 中国 |
23 | 友傑 | 日本 |
24 | HATA | 日本 |
25 | 胡椒博士 | 美国 |
26 | 汉斯 | 中国 |
27 | 达亦多 | 日本 |
28 | OCEAN BOMB | 中国 |
29 | 悦动力 | 中国 |
30 | 天地精华 | 中国 |
2022无糖饮料TOP20RK | 品牌 | 总部 |
---|
1 | 元气森林 | 中国 |
2 | 可口可乐 | 美国 |
3 | 百事可乐 | 美国 |
4 | 喜茶 | 中国 |
5 | 三得利 | 日本 |
6 | 力大狮 | 泰国 |
7 | 怡泉 | 英国 |
8 | 依能 | 中国 |
9 | 农夫山泉 | 中国 |
10 | 名仁 | 中国 |
11 | 王老吉 | 中国 |
12 | 舒达源 | 中国 |
13 | 悠诗诗 | 日本 |
14 | 雪碧 | 美国 |
15 | 三锋 | 中国 |
16 | 统一 | 中国 |
17 | 屯河 | 中国 |
18 | 六个核桃 | 中国 |
19 | 维他 | 中国 |
20 | 达亦多 | 日本 |
2022茶饮TOP20RK | 品牌 | 总部 |
---|
1 | 康师傅 | 中国 |
2 | 三得利 | 日本 |
3 | 元气森林 | 中国 |
4 | 天喔茶庄 | 中国 |
5 | 东方树叶 | 中国 |
6 | 维他 | 中国 |
7 | 加多宝 | 中国 |
8 | 茶π | 中国 |
9 | 统一 | 中国 |
10 | 兰芳园 | 中国 |
11 | 惠尔康 | 中国 |
12 | 怡宝 | 中国 |
13 | Meco蜜谷 | 中国 |
14 | 和其正 | 中国 |
15 | 王老吉 | 中国 |
16 | 小茗同学 | 中国 |
17 | 淳茶舍 | 美国 |
18 | 麒麟生茶 | 日本 |
19 | 达亦多 | 日本 |
20 | 苗姑娘益肝草 | 中国 |
2022功能饮料TOP20RK | 品牌 | 总部 |
---|
1 | 红牛 | 泰国 |
2 | 力量帝 | 中国 |
3 | 宝矿力水特 | 日本 |
4 | 东鹏 | 中国 |
5 | 脉动 | 法国 |
6 | 健力宝 | 中国 |
7 | 佳得乐 | 美国 |
8 | 尖叫 | 中国 |
9 | 乐虎 | 中国 |
10 | 魔爪 | 美国 |
11 | 力保健 | 日本 |
12 | 三得利 | 日本 |
13 | 日加满 | 中国 |
14 | 中沃 | 中国 |
15 | 冲击波 | 中国 |
16 | 战马 | 中国 |
17 | 豹发力 | 中国 |
18 | 黑卡 | 中国 |
19 | 怡宝 | 中国 |
20 | 启力 | 中国 |
2022果蔬汁TOP15RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 贝奇 | 贝奇(福建)食品有限公司 |
2 | 味全 | 顶新国际集团 |
3 | 农夫果园 | 农夫山泉股份有限公司 |
4 | 褚橙 | 云南实建褚橙果汁有限公司 |
5 | SUNQUICK/新的 | 可罗食品(中国)有限公司 |
6 | 果的Fruiti | 熙可食品科技(上海)有限公司 |
7 | 唯他可可 | 华彬投资(中国)有限公司 |
8 | 可果美 | 日本可果美株式会社 |
9 | 神内 | 石河子开发区神内食品有限公司 |
10 | 柚香谷 | 浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司 |
11 | 伊藤园 | 伊藤园饮料(上海)有限公司 |
12 | 颜值百分百 | 福建只看脸网络科技有限公司 |
13 | 牵手together | 北京牵手果蔬饮品股份有限公司 |
14 | 统一 | 统一企业(中国)投资有限公司 |
15 | 佰恩氏 | 浙江佰恩氏食品股份有限公司 |
2022果味饮料TOP25RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 怡宝 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 |
2 | 三得利 | 三得利(中国)投资有限公司 |
3 | 康师傅 | 顶新国际集团 |
4 | 北冰洋 | 北京北冰洋食品有限公司 |
5 | 维他 | 维他奶国际集团有限公司 |
6 | 水溶C100 | 农夫山泉股份有限公司 |
7 | 统一 | 统一企业(中国)投资有限公司 |
8 | 佰恩氏 | 浙江佰恩氏食品股份有限公司 |
9 | 宾得宝 | 澳洲Bundaberg公司 |
10 | 褚橙 | 云南实建褚橙果业有限公司 |
11 | 菓珍 | 亿滋食品企业管理(上海)有限公司 |
12 | 啵乐乐 | 广州富韩文化发展有限公司 |
13 | 第五季 | 广东健力宝股份有限公司 |
14 | 葡口 | 广东葡口食品有限公司 |
15 | O泡 | 上海旺旺食品集团有限公司 |
16 | 杨协成 | 杨协成(广州)食品饮料有限公司 |
17 | 都乐 | 上海都乐食品有限公司 |
18 | 海之言 | 统一企业(中国)投资有限公司 |
19 | 味全每日C | 顶新国际集团 |
20 | 依能 | 山西优珍食品饮料有限公司 |
21 | 娃哈哈 | 杭州娃哈哈集团有限公司 |
22 | 美汁源 | 可口可乐(中国)投资有限公司 |
23 | 盼盼 | 福建盼盼食品有限公司 |
24 | 吕梁野山坡 | 吕梁野山坡食品有限责任公司 |
25 | 欢乐家HUANLEJIA | 欢乐家食品集团股份有限公司 |
2022奶茶TOP20RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 香飘飘 | 香飘飘食品股份有限公司 |
2 | 立顿 | 联合利华(中国)投资有限公司 |
3 | 优乐美 | 广东喜之郎集团有限公司 |
4 | 统一 | 统一企业(中国)投资有限公司 |
5 | 康师傅 | 顶新国际集团 |
6 | 娃哈哈 | 杭州娃哈哈集团有限公司 |
7 | 雀巢 | 雀巢(中国)有限公司 |
8 | 元气森林 | 元气森林(北京)食品科技集团有限公司 |
9 | 午后奶茶 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 |
10 | 可口可乐 | 可口可乐(中国)投资有限公司 |
11 | 香约奶茶 | 浙江大好大食品有限公司 |
12 | 益昌老街 | 上海益马昌商贸有限公司 |
13 | 3点1刻 | 石城实业股份有限公司 |
14 | 日东红茶 | 三井农林株式会社 |
15 | 铭氏Mings | 上海铭氏食品集团有限公司 |
16 | 天美华乳 | 内蒙古华琳食品有限责任公司 |
17 | 川宁Twinings | 上海英联食品饮料有限公司 |
18 | 春光 | 海南春光食品有限公司 |
19 | 百草味 | 杭州郝姆斯食品有限公司 |
20 | 维他 | 维他奶国际集团有限公司 |
2022苏打水TOP20RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 娃哈哈 | 杭州娃哈哈集团有限公司 |
2 | 农夫山泉 | 农夫山泉股份有限公司 |
3 | 屈臣氏 | 屈臣氏集团(香港)有限公司 |
4 | 恒大冰泉 | 深圳市翠林饮品有限公司 |
5 | chang | 双象啤酒有限公司 |
6 | 纯悦 | 可口可乐(中国)投资有限公司 |
7 | 名仁 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 |
8 | 元气森林 | 元气森林(北京)食品科技集团有限公司 |
9 | 怡泉 | 可口可乐(中国)投资有限公司 |
10 | 舒达源 | 黑龙江舒达饮品有限公司 |
11 | 北冰洋 | 北京北冰洋食品有限公司 |
12 | 活力恩 | 黑龙江海昌生物技术有限公司 |
13 | 巴黎水 | 雀巢(中国)有限公司 |
14 | 三得利 | 三得利(中国)投资有限公司 |
15 | 康师傅 | 顶新国际集团 |
16 | 依能 | 山西优珍食品饮料有限公司 |
17 | 阿尔卑斯 | 阿尔卑斯饮品有限公司 |
18 | 天地精华 | 安徽天地精华智能科技有限公司 |
19 | 火山鸣泉 | 火山鸣泉生态科技有限公司 |
20 | 崂山矿泉 | 青岛崂山矿泉水有限公司 |
2022植物蛋白饮料TOP20RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 椰树 | 椰树集团有限公司 |
2 | 维他 | 维他奶国际集团有限公司 |
3 | OATLY | 欧力(上海)饮料有限公司 |
4 | 六个核桃 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 |
5 | 欧扎克 | 欧扎克(天津)食品有限公司 |
6 | 豆本豆 | 福建达利食品集团有限公司 |
7 | 露露 | 河北承德露露股份有限公司 |
8 | 春光 | 海南春光食品有限公司 |
9 | 银鹭 | 厦门银鹭集团有限公司 |
10 | 伊利植选 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
11 | 菲诺 | 浙江优诺食品股份有限公司 |
12 | 唯怡 | 四川唯怡饮料食品有限公司 |
13 | 南方黑芝麻 | 南方黑芝麻集团股份有限公司 |
14 | 欢乐家 | 欢乐家食品集团股份有限公司 |
15 | 维维 | 维维食品饮料股份有限公司 |
16 | 盼盼甄豆工坊 | 福建省长汀盼盼食品有限公司 |
17 | 谷粒谷力 | 惠尔康集团有限公司 |
18 | 特种兵 | 江苏苏萨食品有限公司 |
19 | 杨协成 | 杨协成(广州)食品饮料有限公司 |
20 | 哇米诺 | 泰国GREENSPOT公司 |
2022纯牛奶TOP30RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 蒙牛 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
2 | 伊利 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
3 | 德亚 | 品渥食品股份有限公司 |
4 | 特仑苏 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
5 | 金典 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
6 | 花园 | 新疆西部牧业股份有限公司 |
7 | 小西牛 | 青海小西牛生物乳业股份有限公司 |
8 | 认养一头牛 | 杭州认养一头牛生物科技有限公司 |
9 | 天润乳业 | 新疆天润乳业股份有限公司 |
10 | 欧亚 | 云南欧亚乳业有限公司 |
11 | 百菲酪 | 广西百菲乳业股份有限公司 |
12 | 纽仕兰 | 纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司 |
13 | 光明乳业 | 光明乳业股份有限公司 |
14 | 三元食品 | 北京三元食品股份有限公司 |
15 | 新希望乳业 | 新希望集团有限公司 |
16 | 菊乐 | 成都菊乐企业(集团)股份有限公司 |
17 | 安佳 | 恒天然商贸(上海)有限公司 |
18 | 夏进 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 |
19 | 完达山 | 北大荒完达山乳业股份有限公司 |
20 | 科迪集团 | 科迪食品集团股份有限公司 |
21 | 德运 | 萨普托乳业(中国)有限公司 |
22 | 圣牧 | 内蒙古圣牧高科牧业有限公司 |
23 | 西域春 | 新疆西域春乳业有限责任公司 |
24 | 澳牧 | 广东嘉力乐食品有限公司 |
25 | 新农 | 阿拉尔新农乳业有限责任公司 |
26 | 晨光乳业 | 深圳市晨光乳业有限公司 |
27 | 君乐宝 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 |
28 | 天友 | 重庆市天友乳业股份有限公司 |
29 | 兰雀 | 兰雀食品科技有限公司 |
30 | 燕塘 | 广东燕塘乳业股份有限公司 |
2022低温鲜奶TOP20RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 光明 | 光明乳业股份有限公司 |
2 | 每日鲜语 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
3 | 新希望 | 新希望集团有限公司 |
4 | 三元 | 北京三元食品股份有限公司 |
5 | 君乐宝 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 |
6 | 伊利 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
7 | 晨光乳业 | 深圳市晨光乳业有限公司 |
8 | 燕塘 | 广东燕塘乳业股份有限公司 |
9 | 明治乳业 | 明治乳业(苏州)有限公司 |
10 | 卫岗 | 南京卫岗乳业有限公司 |
11 | 味全 | 顶新国际集团 |
12 | 安佳 | 恒天然商贸(上海)有限公司 |
13 | 得益 | 山东得益乳业股份有限公司 |
14 | 天友乳业 | 重庆市天友乳业股份有限公司 |
15 | 长富牛奶 | 福建长富乳品有限公司 |
16 | 天润乳业 | 新疆天润乳业股份有限公司 |
17 | 纽仕兰 | 纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司 |
18 | 银桥乳业 | 西安银桥乳业(集团)有限公司 |
19 | 风行牛奶 | 广州风行乳业股份有限公司 |
20 | 皇氏乳业 | 皇氏集团股份有限公司 |
2022酸奶TOP25RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 安慕希 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
2 | 纯甄 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
3 | 如实 | 光明乳业股份有限公司 |
4 | 莫斯利安 | 光明乳业股份有限公司 |
5 | 纯享 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 |
6 | 德亚 | 品渥食品股份有限公司 |
7 | 畅轻 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
8 | 简爱 | 朴诚乳业(集团)有限公司 |
9 | 燕塘 | 广东燕塘乳业股份有限公司 |
10 | 简醇 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 |
11 | 冠益乳 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
12 | 认养一头牛 | 杭州认养一头牛生物科技有限公司 |
13 | 明治 | 明治乳业(苏州)有限公司 |
14 | 每益添 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
15 | 小西牛 | 青海小西牛生物乳业股份有限公司 |
16 | 芭缔欧 | 北京三元食品股份有限公司 |
17 | 卡士 | 卡士乳业(深圳)有限公司 |
18 | 若雪 | 新希望集团有限公司 |
19 | 皇氏乳业 | 皇氏集团股份有限公司 |
20 | 健能 | 光明乳业股份有限公司 |
21 | 茯苓酸奶 | 北京三元食品股份有限公司 |
22 | 涨芝士啦 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 |
23 | 蒙马苏里 | 内蒙古兰格格乳业有限公司 |
24 | 老北京 | 北京三元食品股份有限公司 |
25 | 唯果粒 | 顶新国际集团 |
2022乳酸菌TOP25RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 优益C | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
2 | 养乐多 | 养乐多(中国)投资有限公司 |
3 | 畅意100% | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
4 | 每益添 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
5 | 味全 | 顶新国际集团 |
6 | 娃哈哈 | 杭州娃哈哈集团有限公司 |
7 | 君乐宝 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 |
8 | 小样 | 四川好彩头实业股份有限公司 |
9 | 光明乳业 | 光明乳业股份有限公司 |
10 | 界界乐 | 辰诺(上海)国际贸易有限公司 |
11 | 味动力 | 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 |
12 | 优乐多 | 东君乳业(禹城)有限公司 |
13 | 小洋人 | 小洋人生物乳业集团有限公司 |
14 | 天润 | 新疆天润乳业股份有限公司 |
15 | 真果粒 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
16 | 养味 | 威海喜盈门乳品有限公司 |
17 | 名仁泡泡菌 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 |
18 | GO畅 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
19 | 优漾 | 明治乳业(苏州)有限公司 |
20 | 在益起 | 福建省长汀盼盼食品有限公司 |
21 | 酸酸乳 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
22 | 津威 | 东莞石龙津威饮料食品有限公司 |
23 | 李子园 | 浙江李子园食品股份有限公司 |
24 | 奶气 | 中垦华山牧乳业有限公司 |
25 | 绿林贝 | 宁波绿贝进出口有限公司 |
历史浮沉
1979年,一位美国摄影师在游览长城的时候将一听可乐递给了一个可爱的小男孩,就在男孩低头喝可乐的时候,他用相机拍下了这一幕。画面里,男孩身上的军绿色衣服、红色包装的饮料以及身后雄伟的万里长城交相辉映。之后,他将照片取名为《红色中国的第一罐可乐》,投稿至美国《国家地理杂志》,并称这是“新中国第一个喝到可口可乐的人”。
其实,新中国真正的第一罐可乐还得再往前追溯。1978年12月13日,可口可乐就与中粮在北京饭店签订协议,在中国开设专厂灌装并销售,成为中国市场的第一家外资企业。
而对国产饮料来讲,1982年是其发展的关键节点,那一年,国家把饮料纳入“国家计划管理产品”,地方品牌涌现;1983年,“八大汽水厂”销量占全国总产量的42%;1984年,“中国魔水”健力宝在洛杉矶奥运会后一炮走红。但是,90年代,随着中国饮料行业开始市场化发展,国外饮料巨头凭借成熟的供应链和管理体系强势扩张,对国产饮料的发展带来一记重击。
等进入21世纪,面对处于快速增长期的中国消费市场,国产饮料迎来了一波触底反弹。2008年“怕上火喝王老吉”的宣传铺天盖地,凉茶成为大众消费的新时尚,需求开始催生饮料行业细分赛道。同时,被并购的北冰洋、天府可乐等也在这段时间前后拿回经营权和生产技术所有权。此外,与老牌饮料的“国潮风”“怀旧风”同行的还有新锐品牌的亮眼表现,主打“健康牌”的元气森林就是代表品牌之一。
今年是中国饮料发展的第40年。据国家统计局数据显示,2021年全国饮料产量为1.8亿吨,全年饮料类零售额达2808亿元。2022年1~4月,饮料类商品零售额同比增长10.4%,达到938亿元。在饮料市场以平稳趋势发展的同时,消费分级、碎片化与个性化的消费特征也正在重塑中国消费趋势。
寻求饮品之外的东西
毋庸置疑,买饮品的第一需求肯定是生理需求,即解决“口腹之欲”。但随着产品的持续更新,消费场景的不断延伸以及以Z世代为代表的主要增量人群消费观念的转变,饮品新增了“精神伴侣”的角色。因此,购买一件商品更像是购买一个“事件”,消费者期待从商品中获得更深层次的情绪体验。
春季上海疫情期间,可乐摇身一变站在了食物链顶端。“上海小区12罐可乐换出一个小超市”的话题冲上热搜后,网友总结的一个公式也流传开来——“1瓶可口可乐=3颗青菜=5个鸡蛋=2节五号电池=5卷卫生纸”。在物资紧张的封控区里,为何可乐独具“优越感”?
我们都知道,“肥宅快乐水”中的碳酸和糖会带来爽口感和愉悦感,因此能够给处于压力状态下的消费者带来相对较高的情绪安慰价值,类似“口红效应”。在封控生活中,可乐不再只是一瓶饮料,还被赋予了情感价值,这折射出疫情引发的心理、情绪和社交问题对消费的刺激作用。当然,饮品带来的情绪价值不局限于部分特定环境,它开始进入到消费者生活的方方面面。
另外一个现象,便是品牌包装及赠品的“内卷”。
与入局者增多紧密相连的,是竞争的加剧。因此,对饮品行业来说,“第一眼效应”至关重要。日本设计专家笹田史仁在《0.2秒的设计力》中提及,“购物的客人在经过货架前,让商品映入眼帘的时间只有0.2秒”,正是这0.2秒成为抓住消费者注意力的关键时刻。尤其对现在的消费者来说,线上内容逐渐成为影响年轻群体购物决策的重要外部因素,抖音、小红书、大众点评等成为浏览、种草饮品的重要平台,产品的“颜值”在社交网络中更具话题流量,自然而然成为线下打卡、拍照分享的重要推动力。
“产品+赠品”的组合也是食品饮料销售的常见打法,肯德基的“可达鸭”、书亦烧仙草的“山茶花发夹”等均通过盲盒、周边、装饰品等赠品增加产品附加值、情感价值,制造营销噱头。在这一层次上,赠品比产品更加有情感价值,消费者“买椟还珠”的行为是为了“买个开心”,吃喝玩乐越来越成为一种体验式消费。
