RK | 企业 | 备注 |
---|---|---|
1 | 卡奥斯COSMOPlat | 卡奥斯COSMOPlat工业互联网平台 |
2 | 航天云网 | INDICS工业互联网平台 |
3 | 东方国信 | Cloudiip工业互联网平台 |
4 | 树根互联 | 根云RootCloud工业互联网平台 |
5 | 徐工信息 | 汉云工业互联网平台 |
6 | 华为 | FusionPlant工业互联网平台 |
7 | 太极股份 | TECO工业互联网平台 |
8 | 用友网络 | 精智工业互联网平台 |
9 | 阿里云 | supET工业互联网平台 |
10 | 工业富联 | Fii Cloud工业互联网平台 |
11 | 石化盈科 | ProMACE |
12 | 科大讯飞 | 图聆工业云平台 |
13 | 腾讯 | WeMake工业互联网平台 |
14 | 中国电信 | 工业互联网开放平台 |
15 | 朗坤智慧 | 苏畅云 |
16 | 中联重科 | ZValley OS |
17 | 亨通光电 | 5G+工业互联网平台 |
18 | 长飞光纤 | 光芯屏端网 |
19 | 宝信软件 | xIn³Plat工业互联网平台 |
20 | 东华软件 | Avatar工业大数据 |
21 | 中国移动 | OnePOWER |
22 | 盈趣科技 | UMS工业互联网平台 |
23 | 美云智数 | MeiCloud |
24 | 紫光云引擎 | UNIPower工业互联网平台 |
25 | 奇安信 | “双平台一中心”工业互联网安全体系 |
26 | 赛意信息 | IOT 工业手环服务设备 |
27 | 中国联通 | 六大产品体系 |
28 | 忽米 | 紫微垣工业数智引擎 |
29 | 信华信 | 智匠云装备制造工业互联网平台 |
30 | 绿盟科技 | 工业互联网安全体系 |
31 | 蓝卓 | supOS工业操作系统 |
32 | 雷沃重工 | 智慧农业管理平台 |
33 | 百度智能云 | 智能云开物 |
34 | 安恒信息 | 工业信息安全解决方案 |
35 | 研祥智能 | 研祥云 |
36 | 海康威视 | AICloud |
37 | 德赛西威 | 汽车电子功能工业互联网平台 |
38 | 启明信息 | 启明星云 |
39 | 华胜天成 | 天成云 |
40 | 德风科技 | 德风Delt@AIOT聚智工业互联网平台 |
41 | 协鑫智慧能源 | 城市智慧照明云管理平台 |
42 | 启明星辰 | 工控安全感知平台 |
43 | 舜云互联 | 舜智云工业互联网平台 |
44 | 鼎捷软件 | 稳敏双态工业互联网平台 |
45 | 东土科技 | Intewell |
46 | 合见工软 | 系统级EDA解决方案 |
47 | 蓝思科技 | 蓝思云 |
48 | 容知日新 | 工业设备预测性维护解决方案 |
49 | 浪潮云 | 云洲工业互联网平台 |
50 | 中望软件 | 中望3D |
51 | 维拓科技 | 工业云平台 |
52 | 中电互联 | 中电云网BachOS |
53 | 中天互联 | ASUN |
54 | 金蝶软件 | 烁金 |
55 | 上海电气 | 星云智汇工业互联网平台 |
56 | 联想 | iLeapCloud |
57 | 天地和兴 | 全生命周期工控安全解决方案 |
58 | 科远智慧 | EmpoworX |
59 | 云道智造 | Simdroid |
60 | 雪浪数制 | 雪浪云数字中枢系统 |
61 | 互时科技 | GaiaEngineTM |
62 | 数码大方 | 大方工业云平台 |
63 | 全应科技 | 全应热电云 |
64 | 东经易网 | 包装供应链数字化解决方案 |
65 | 中软国际 | Honeycomb |
66 | 研华科技 | WISE-PaaS |
67 | 科达自控 | m-cps智能化矿山解决方案 |
68 | 国双 | 综合型工业互联网平台解决方案 |
69 | 华是科技 | 智慧工厂 |
70 | 国信会视 | 高端装备制造业整体解决方案 |
71 | 瀚云科技 | 瀚云HanClouds |
72 | 格创东智 | 东智工业应用智能平台 |
73 | 依柯力inkelink | 依柯力制造运营管理MOM平台 |
74 | 安捷中科 | 安捷实时数据库系统 |
75 | 大唐融合 | DTiip |
76 | 东华博泰 | 阿凡达Avatar工业互联网平台 |
77 | 普奥云科技 | ProudLink工业级无线传感网络系统 |
78 | 智能云科 | iSESOL |
79 | 中瑞电子 | 电子元器件大规模个性化定制 |
80 | 蒲惠智造 | 蒲惠云MES |
81 | 安世亚太 | PERA SIM |
82 | 兰光创新 | MOM制造运营管理系统 |
83 | 安元科技 | 安元工业互联网底座平台 |
84 | 蘑菇物联 | 蘑菇圈IEM |
85 | 长扬科技 | 工控网络安全态势感知平台 |
86 | 融安网络 | 工控网络安全态势感知平台 |
87 | 迈迪信息 | 迈迪国标物联码系统 |
88 | 索为系统 | 汽车仿真管理平台 |
89 | 力合科技 | 生态环境监测整体解决方案 |
90 | 中船互联 | 船海智云工业互联网平台 |
91 | 寄云科技 | NeuSeer |
92 | 联元智能科技 | 能源互联网共享服务平台 |
93 | 摩尔软件 | MorewisCloud摩尔云 |
94 | 易思维 | 工业机器视觉解决方案 |
95 | 飞渡科技 | DTS-数字工厂 |
96 | 日海智能 | Ayla平台 |
97 | 六方云 | 工控安全 LinSec |
98 | 机智云 | 机智云AIoT云平台 |
99 | 擎天科技KEENSHINE | 工业与农业安全途中监管平台 |
100 | 昆仑数据 | K2Assets工业数据智能平台 |
2022.09互联网周刊/eNet研究院/德本咨询联调 |
我国工业互联网发展至今,产业规模超万亿大关,已在45个国民经济大类中得到应用,已经成为促进工业企业转型升级、推动经济高质量发展的重要力量,工业互联网基于整个制造业产生的案例与背后的数据,将推动制造业行业带来更大的改变。
构筑工业发展新的护城河
工业互联网包含网络、平台、数据、安全,它既是工业数字化、网络化、智能化转型的基础设施,也是互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合的应用模式,同时也是一种新业态、新产业,将重塑企业形态、供应链和产业链。我国工业互联网行业发展至今,仍然存在底子薄、应用难、创新少、缺人才这些困难,但同样也拥有起步早、起点高的先发优势,在优势的带动下这些难点终将会被一一克服。
2020年12月22日,工信部发布《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》,里面明确提出:“推进工业互联网网络互联互通工程,推动IT与OT网络深度融合,在10个重点行业打造30个5G全连接工厂;再建设5个国家级工业互联网产业示范基地,打造10个‘5G+工业互联网’融合应用先导区。”随着相关政策的密集出台和加速落地,工业互联网进入快速成长期。
在我国计算机领域中成建制的核心算法依赖的都是外国公司的技术,很多国外巨头公司将最核心和优秀的技术闭源,拟淘汰的相关技术开源,国内企业如果一味地跟随开源技术只会让企业加速淘汰,只有拥有自己的国产自主可控的核心算法,这个硬科技才会真正让企业走向卓越。而作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物,工业互联网在我国发展的第一步基础设施建设已经有了大致形态,接下来如何真正把它用起来,让企业拥有自己的核心技术,让整个产业链融合互通,实现制造业和服务业之间的跨越发展,尤为重要。
绿色制造体系下的工业互联网
2021年两会,“碳达峰”“碳中和”首次被写入政府工作报告,升级为国家中长期战略。2021年10月24日,《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》正式发布。“双碳”目标的提出将把我国的绿色发展之路提升到新的高度,成为我国未来数十年内社会经济发展的主基调之一。而在其中发挥重要作用的工业互联网,将给无数传统制造业带来降本增效、节能减排的解决方案。
2020年全国首座5G智慧煤矿由山西阳煤集团和中国移动、华为联合建立,2021年2月华为心声社区发布公告,宣布成立“华为煤炭军团”,它在华为内部的受重视程度,从业务架构上得到认证,与运营商BG、企业BG、消费者BG同属一个等级。从一座智慧煤矿的建设到一整个业务部门重点发力,站在5G的肩膀上,将鸿蒙操作系统导入工业设备中,构建一个矿区内设备互联的物联网世界,是华为的顺势而为。
在“双碳”背景下,企业的节能降耗成为“刚需”,以减碳和绿色转型为目标的工业互联网风口已悄然来临,“双碳”不仅仅是一场能源革命,更意味着新一轮的产业变革,在这样的趋势之下,唯有先行者才能抢先迎来发展黄金时期。
结语
2022年,工业互联网赋能传统制造业的现象正发生在无数细分领域里,如何将全部资源进行最大力度的整合,做出一个让技术真正发挥价值的、真正可复制的样本,让人、机器、环境三者的交互发挥最大效用,帮助企业降本增效、节能减排,提升竞争力,需要我国工业互联网企业不断深耕细作。
这是最好的时刻也是最坏的时刻,从国家政策到外部环境,需要从业者更坚持地守住行业阵地,才能在全球新一轮的科技创新与产业竞争中占领战略高地。