RK | 厂商 | iP | iF | 综合 |
---|---|---|---|---|
1 | 海康威视 | 92.50 | 90.12 | 91.31 |
2 | 太极股份 | 92.00 | 90.56 | 91.28 |
3 | 电科网安 | 92.00 | 89.56 | 90.78 |
4 | 东方通信 | 91.65 | 89.74 | 90.70 |
5 | 电科数字 | 91.50 | 89.88 | 90.69 |
6 | 拓尔思 | 91.29 | 89.88 | 90.59 |
7 | 航天软件 | 89.02 | 90.78 | 89.90 |
8 | 远光软件 | 88.28 | 88.69 | 88.49 |
9 | 金航数码 | 90.45 | 87.76 | 89.11 |
10 | 中科江南 | 90.95 | 87.18 | 89.07 |
11 | 明源云 | 88.75 | 88.78 | 88.77 |
12 | 东信和平 | 88.42 | 88.45 | 88.44 |
13 | 云天励飞 | 88.68 | 87.92 | 88.30 |
14 | 金现代 | 86.58 | 87.71 | 87.15 |
15 | 新智认知 | 87.05 | 87.03 | 87.04 |
16 | 中车数字 | 87.45 | 85.85 | 86.65 |
17 | 英飞拓 | 86.53 | 86.69 | 86.61 |
18 | 宇视科技 | 86.50 | 85.72 | 86.11 |
19 | 易联众 | 85.97 | 85.85 | 85.91 |
20 | 汉王科技 | 85.39 | 86.02 | 85.71 |
21 | 肯耐珂萨 | 86.06 | 85.13 | 85.60 |
22 | 先胜业财 | 85.93 | 86.49 | 86.21 |
23 | 司库立方 | 85.23 | 86.90 | 86.07 |
24 | 鸬鹚科技 | 84.50 | 87.00 | 85.75 |
25 | 中科通达 | 86.02 | 85.27 | 85.65 |
26 | 京蓝科技 | 83.13 | 85.13 | 84.13 |
27 | e签宝 | 83.56 | 85.90 | 84.73 |
28 | 蜜度 | 83.03 | 85.59 | 84.31 |
29 | 法大大 | 83.15 | 85.01 | 84.08 |
30 | 玄武云 | 82.32 | 83.77 | 83.05 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 研发单位 | CPU | 性能 | 自主化 | 生态 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国长城 | 飞腾 | 93.61 | 98.00 | 95.05 | 95.55 |
2 | 华为海思 | 鲲鹏 | 93.43 | 98.00 | 95.15 | 95.53 |
3 | 龙芯中科 | 龙芯 | 91.35 | 98.50 | 94.65 | 94.83 |
4 | 海光信息 | 海光 | 93.00 | 96.00 | 95.30 | 94.77 |
5 | 申威科技 | 申威 | 90.78 | 99.00 | 93.85 | 94.54 |
6 | 上海兆芯 | 兆芯 | 93.14 | 96.00 | 93.25 | 94.13 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 企业 | 品牌 | 性能 | 市场 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华为(超聚变) | 95.00 | 94.20 | 93.68 | 94.29 |
2 | 浪潮 | 94.00 | 94.15 | 94.65 | 94.27 |
3 | 中科曙光 | 94.00 | 94.00 | 93.75 | 93.92 |
4 | 航天七〇六 | 93.50 | 93.75 | 94.25 | 93.83 |
5 | 中国长城 | 93.00 | 94.04 | 92.45 | 93.16 |
6 | 紫光股份 | 93.00 | 93.86 | 92.33 | 93.06 |
7 | 中兴通讯 | 92.50 | 93.15 | 90.72 | 92.12 |
8 | 联想 | 92.00 | 92.50 | 91.65 | 92.05 |
9 | 烽火通信 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
10 | 坤前计算机 | 91.00 | 92.50 | 90.00 | 91.17 |
11 | 中诚华隆 | 91.00 | 92.45 | 89.75 | 91.07 |
12 | 神州数码 | 91.50 | 91.35 | 89.50 | 90.78 |
13 | 拓维信息 | 91.00 | 91.05 | 89.75 | 90.60 |
14 | 同方股份 | 90.00 | 90.50 | 90.00 | 90.17 |
15 | 中科可控 | 90.50 | 90.00 | 89.50 | 90.00 |
16 | 东华软件 | 90.00 | 89.50 | 89.00 | 89.50 |
17 | 长虹 | 89.00 | 89.00 | 89.85 | 89.28 |
18 | 黄河科技 | 89.50 | 89.75 | 88.50 | 89.25 |
19 | 宝德 | 88.00 | 88.75 | 88.00 | 88.25 |
20 | 恒为科技 | 87.50 | 88.50 | 88.25 | 88.08 |
21 | 长江计算 | 88.00 | 87.75 | 88.45 | 88.07 |
22 | 安擎 | 87.50 | 88.25 | 87.55 | 87.77 |
23 | 航天联志 | 85.00 | 87.50 | 86.50 | 86.33 |
24 | 研祥 | 84.00 | 86.50 | 86.50 | 85.67 |
25 | 捷世智通 | 83.00 | 86.50 | 86.00 | 85.17 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 企业 | 产品 | 生态 | 创新 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华为 | 93.35 | 95.00 | 94.50 | 94.28 |
2 | 宏杉科技 | 92.45 | 93.00 | 94.50 | 93.32 |
3 | 长江存储 | 92.28 | 93.50 | 93.50 | 93.09 |
4 | 长鑫存储 | 91.70 | 93.00 | 93.25 | 92.65 |
5 | 兆易创新 | 92.00 | 91.50 | 94.00 | 92.50 |
6 | 澜起科技 | 91.80 | 92.10 | 93.00 | 92.30 |
7 | 东芯股份 | 90.00 | 91.00 | 92.40 | 91.13 |
8 | 北京君正 | 90.00 | 90.75 | 92.30 | 91.02 |
9 | 江波龙 | 89.75 | 90.05 | 93.00 | 90.93 |
10 | 陌维存储 | 89.45 | 90.50 | 92.00 | 90.65 |
11 | 聚辰股份 | 89.40 | 91.00 | 91.45 | 90.62 |
12 | 深科技 | 89.60 | 90.00 | 92.00 | 90.53 |
13 | 大普微 | 88.25 | 89.05 | 90.00 | 89.10 |
14 | 国科微 | 88.00 | 89.25 | 90.00 | 89.08 |
15 | 普冉股份 | 87.50 | 90.75 | 88.75 | 89.00 |
16 | 德明利 | 88.00 | 89.00 | 89.75 | 88.92 |
17 | 同有科技 | 86.50 | 88.25 | 88.50 | 87.75 |
18 | 福建晋华 | 86.45 | 88.56 | 88.15 | 87.72 |
19 | 朗科科技 | 85.56 | 86.23 | 87.56 | 86.45 |
20 | 恒烁股份 | 85.85 | 85.80 | 86.20 | 85.95 |
21 | 华澜微 | 84.50 | 84.50 | 85.70 | 84.90 |
22 | 忆恒创源 | 84.44 | 83.70 | 86.50 | 84.88 |
23 | 威固信息 | 83.93 | 83.40 | 85.78 | 84.37 |
24 | 嘉合劲威 | 83.28 | 82.20 | 84.75 | 83.41 |
25 | 大唐存储 | 83.30 | 82.50 | 83.85 | 83.22 |
26 | 柏科数据 | 83.17 | 81.90 | 84.45 | 83.17 |
27 | 得瑞DERA | 82.50 | 81.50 | 84.75 | 82.92 |
28 | 忆芯科技 | 81.56 | 81.50 | 85.68 | 82.91 |
29 | 知存科技 | 80.78 | 82.00 | 85.19 | 82.66 |
30 | 泽石科技 | 80.50 | 81.50 | 84.50 | 82.17 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 厂商 | 市场 | 安全 | 垂直 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天翼云 | 96.15 | 96.85 | 97.05 | 96.68 |
2 | 华为云 | 96.39 | 96.41 | 96.65 | 96.48 |
3 | 中国电子云 | 95.00 | 97.09 | 96.05 | 96.05 |
4 | 电科云 | 95.50 | 96.25 | 95.52 | 95.76 |
5 | 联通云 | 95.40 | 96.14 | 95.42 | 95.65 |
6 | 阿里云 | 96.90 | 94.85 | 95.00 | 95.58 |
7 | 移动云 | 94.55 | 95.72 | 95.54 | 95.27 |
8 | 浪潮云 | 93.84 | 95.91 | 95.45 | 95.07 |
9 | 腾讯云 | 92.34 | 94.23 | 93.84 | 93.47 |
10 | 神州数码 | 94.88 | 93.50 | 92.00 | 93.46 |
11 | 太极云 | 92.50 | 94.45 | 93.20 | 93.38 |
12 | 紫光云 | 92.16 | 92.65 | 94.34 | 93.05 |
13 | 京东云 | 92.08 | 93.54 | 93.26 | 92.96 |
14 | 百度智能云 | 93.51 | 92.05 | 93.21 | 92.92 |
15 | 华云 | 93.79 | 92.58 | 92.36 | 92.91 |
16 | 金山云 | 92.14 | 93.05 | 92.17 | 92.45 |
17 | 有孚云 | 90.31 | 93.56 | 93.22 | 92.36 |
18 | 火山引擎 | 89.57 | 88.89 | 91.37 | 89.94 |
19 | 青云QingCloud | 89.58 | 86.85 | 88.03 | 88.15 |
20 | 升腾威讯 | 89.71 | 88.24 | 86.06 | 88.00 |
21 | 深信服 | 89.52 | 87.42 | 86.91 | 87.95 |
22 | 易捷行云EasyStack | 87.76 | 87.65 | 88.42 | 87.94 |
23 | 航天云网 | 88.40 | 89.56 | 85.19 | 87.72 |
24 | 同方有云 | 85.96 | 88.21 | 88.64 | 87.60 |
25 | 用友云 | 86.25 | 89.05 | 87.19 | 87.50 |
26 | 浩鲸云 | 85.93 | 88.59 | 85.78 | 86.77 |
27 | 金蝶云 | 86.01 | 85.18 | 88.95 | 86.71 |
28 | 平安云 | 85.85 | 85.82 | 87.09 | 86.25 |
29 | 明源云 | 80.61 | 83.53 | 83.53 | 82.56 |
30 | 麒麟信安 | 80.69 | 83.48 | 82.23 | 82.13 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 企业 | 品牌 | 性能 | 市场 | 自主化 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国长城 | 长城 | 89.56 | 89.45 | 90.13 | 89.71 |
2 | 华为 | 华为 | 90.13 | 88.12 | 90.18 | 89.48 |
3 | 航天七〇六 | 天熠 | 89.60 | 86.50 | 90.03 | 88.71 |
4 | 联想 | 联想Lenovo | 88.05 | 89.05 | 88.45 | 88.52 |
5 | 同方股份 | 清华同方 | 87.25 | 89.01 | 88.69 | 88.32 |
6 | 中科曙光 | 中科曙光Sugon | 86.75 | 88.65 | 88.75 | 88.05 |
7 | 方正集团 | 方正Found | 88.35 | 85.56 | 88.05 | 87.32 |
8 | 神州数码 | 神州鲲泰 | 86.49 | 81.60 | 86.16 | 84.75 |
9 | 海尔智家 | 海尔 | 85.11 | 81.72 | 85.19 | 84.01 |
10 | 冠捷科技 | 冠捷AOC | 88.40 | 80.29 | 80.77 | 83.15 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 企业 | 性能 | 市场 | 创新 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纳思达(奔图) | 90.72 | 88.49 | 85.96 | 88.39 |
2 | 得力 | 90.64 | 87.46 | 87.02 | 88.37 |
3 | 方正 | 90.57 | 87.61 | 86.89 | 88.36 |
4 | 联想高德品创 | 90.46 | 87.47 | 85.43 | 87.79 |
5 | 中国长城 | 89.30 | 86.55 | 85.12 | 86.99 |
6 | 立思辰 | 88.86 | 86.44 | 85.06 | 86.79 |
7 | 光电通 | 88.08 | 86.38 | 84.72 | 86.39 |
8 | 紫光股份 | 83.81 | 85.25 | 86.14 | 85.07 |
9 | 中船汉光 | 84.95 | 83.36 | 85.31 | 84.54 |
10 | 成者科技 | 85.19 | 80.99 | 85.59 | 83.92 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 企业 | 性能 | 市场 | 创新 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 达梦数据库 | 90.05 | 89.50 | 86.50 | 88.68 |
2 | 华为 | 90.50 | 88.75 | 86.20 | 88.48 |
3 | 阿里巴巴 | 90.00 | 89.10 | 86.32 | 88.47 |
4 | 科蓝软件 | 89.54 | 88.10 | 85.84 | 87.83 |
5 | 人大金仓 | 89.86 | 87.05 | 86.10 | 87.67 |
6 | 万里数据库 | 88.86 | 87.52 | 86.15 | 87.51 |
7 | 天翼云 | 88.72 | 86.49 | 86.96 | 87.39 |
8 | 巨杉数据库 | 88.64 | 87.15 | 85.76 | 87.18 |
9 | PingCAP | 88.57 | 86.95 | 85.56 | 87.03 |
10 | 南大通用 | 88.65 | 87.27 | 85.03 | 86.98 |
11 | 神舟通用 | 89.28 | 86.59 | 84.80 | 86.89 |
12 | 中兴 | 88.75 | 86.25 | 84.85 | 86.62 |
13 | 亚信科技 | 88.30 | 85.75 | 84.70 | 86.25 |
14 | 海量数据 | 87.89 | 85.88 | 84.80 | 86.19 |
15 | 东软集团 | 87.65 | 85.38 | 84.72 | 85.92 |
16 | 柏睿数据 | 85.90 | 84.46 | 83.75 | 84.70 |
17 | 易鲸捷 | 85.08 | 84.52 | 83.34 | 84.31 |
18 | 恒生电子 | 85.12 | 83.14 | 84.62 | 84.29 |
19 | 瀚高软件 | 85.28 | 83.47 | 84.05 | 84.27 |
20 | 爱可生 | 84.34 | 82.71 | 83.73 | 83.59 |
21 | 云和恩墨 | 83.87 | 82.68 | 83.12 | 83.22 |
22 | 智臾科技 | 83.51 | 82.11 | 82.02 | 82.55 |
23 | 偶数科技 | 82.33 | 80.45 | 83.07 | 81.95 |
24 | 星环科技 | 80.13 | 80.75 | 83.74 | 81.54 |
25 | 中国长城 | 81.17 | 80.36 | 83.02 | 81.52 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 研发单位 | 系统 | 市场 | 生态 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 麒麟软件 | 中标麒麟 | 86.55 | 85.03 | 85.79 |
2 | 华为 | openEuler | 84.70 | 86.85 | 85.78 |
3 | 麒麟软件 | 优麒麟 | 85.31 | 86.20 | 85.76 |
4 | 深度科技 | deepin | 84.23 | 86.45 | 85.34 |
5 | 统信软件 | UOS | 85.15 | 85.31 | 85.23 |
6 | 天津麒麟 | 银河麒麟 | 85.75 | 84.46 | 85.11 |
7 | 普华基础软件 | 普华 | 84.79 | 83.88 | 84.34 |
8 | 中兴通讯 | 中兴新支点 | 85.46 | 83.02 | 84.24 |
9 | 中科方德 | 方德 | 83.74 | 83.60 | 83.67 |
10 | 红旗软件 | 红旗Linux | 83.09 | 83.32 | 83.21 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 企业 | 产品 | 生态 | 市场 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东方通 | 87.45 | 86.23 | 85.68 | 86.45 |
2 | 普元信息 | 87.26 | 85.46 | 85.02 | 85.91 |
3 | 宝兰德 | 86.85 | 85.85 | 84.56 | 85.75 |
4 | 中创中间件 | 86.03 | 85.26 | 84.23 | 85.17 |
5 | 金蝶天燕 | 86.02 | 85.36 | 84.10 | 85.16 |
6 | 兴图新科 | 85.01 | 83.14 | 82.09 | 83.41 |
7 | 亚信科技 | 80.15 | 81.23 | 80.56 | 80.65 |
8 | 南天信息 | 80.69 | 79.43 | 78.39 | 79.50 |
9 | 卓易信息 | 79.24 | 79.54 | 79.16 | 79.31 |
10 | 佳创视讯 | 78.36 | 78.17 | 78.21 | 78.25 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 企业 | 功能 | 市场 | 创新 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金山办公 | 92.52 | 93.12 | 90.02 | 91.89 |
2 | 用友网络 | 92.32 | 92.89 | 90.23 | 91.81 |
3 | 软通动力 | 92.02 | 91.03 | 89.95 | 91.00 |
4 | 泛微网络 | 92.05 | 90.58 | 89.85 | 90.83 |
5 | 致远互联 | 92.00 | 90.54 | 89.82 | 90.79 |
6 | 金蝶 | 92.03 | 90.91 | 89.01 | 90.65 |
7 | 360织语 | 91.80 | 89.00 | 89.65 | 90.15 |
8 | 钉钉 | 91.20 | 88.68 | 89.45 | 89.78 |
9 | 博思软件 | 91.23 | 88.45 | 89.15 | 89.61 |
10 | 航天软件 | 90.35 | 89.23 | 88.06 | 89.21 |
11 | 彩讯股份 | 90.44 | 87.96 | 87.89 | 88.76 |
12 | 东软集团 | 89.03 | 89.02 | 86.68 | 88.24 |
13 | 万兴科技 | 89.13 | 88.25 | 86.57 | 87.98 |
14 | 航天信息 | 90.02 | 87.45 | 86.41 | 87.96 |
15 | 福昕软件 | 89.05 | 87.03 | 86.25 | 87.44 |
16 | 蓝凌软件 | 89.97 | 86.12 | 86.12 | 87.40 |
17 | 汉得信息 | 90.05 | 87.67 | 84.40 | 87.37 |
18 | 永中软件 | 89.24 | 87.21 | 85.64 | 87.36 |
19 | 飞书 | 88.18 | 86.83 | 86.97 | 87.33 |
20 | 百旺云票 | 87.83 | 87.88 | 86.19 | 87.30 |
21 | 鼎捷软件 | 87.26 | 88.55 | 85.82 | 87.21 |
22 | 华天动力 | 88.34 | 86.51 | 86.52 | 87.12 |
23 | 慧点科技 | 87.67 | 86.88 | 86.75 | 87.10 |
24 | 石墨文档 | 86.41 | 87.79 | 86.82 | 87.01 |
25 | 销售易 | 87.90 | 86.24 | 85.96 | 86.70 |
26 | e签宝 | 87.58 | 86.58 | 85.74 | 86.63 |
27 | 云之家 | 87.82 | 85.62 | 86.15 | 86.53 |
28 | 纷享销客 | 87.11 | 86.60 | 85.46 | 86.39 |
29 | 九思软件 | 86.70 | 86.29 | 85.85 | 86.28 |
30 | 百望云 | 85.67 | 86.71 | 86.36 | 86.25 |
31 | 法大大 | 84.62 | 85.86 | 86.29 | 85.59 |
32 | 蓝信 | 85.76 | 85.53 | 84.88 | 85.39 |
33 | 浪潮 | 84.86 | 84.79 | 85.97 | 85.21 |
34 | 星环科技 | 85.58 | 85.54 | 83.90 | 85.01 |
35 | 简道云 | 83.47 | 86.95 | 84.42 | 84.95 |
36 | 东港股份 | 85.55 | 84.49 | 84.76 | 84.93 |
37 | 通达信科 | 85.34 | 84.71 | 84.71 | 84.92 |
38 | 盖雅工场 | 84.04 | 85.14 | 85.19 | 84.79 |
39 | 达观数据 | 83.44 | 86.90 | 83.95 | 84.76 |
40 | 易路 | 83.89 | 83.57 | 82.89 | 83.45 |
41 | 上上签 | 83.22 | 83.25 | 81.60 | 82.69 |
42 | 万户 | 83.74 | 82.75 | 81.46 | 82.65 |
43 | 有道云笔记 | 83.06 | 81.98 | 82.79 | 82.61 |
44 | 轻流 | 83.60 | 83.23 | 80.55 | 82.46 |
45 | 影刀 | 83.58 | 83.32 | 80.35 | 82.42 |
46 | ONES | 80.22 | 83.49 | 83.32 | 82.34 |
47 | 美络科技 | 80.76 | 83.50 | 82.58 | 82.28 |
48 | 金和网络 | 83.25 | 82.68 | 80.87 | 82.27 |
49 | 大家签 | 83.17 | 82.19 | 81.44 | 82.27 |
50 | 任我行 | 80.69 | 79.43 | 78.39 | 79.50 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 厂商 | 功能 | 市场 | 创新 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 用友网络 | 90.21 | 93.58 | 89.55 | 91.11 |
2 | 金蝶 | 90.20 | 92.80 | 89.56 | 90.85 |
3 | 鼎捷软件 | 89.45 | 89.63 | 88.23 | 89.10 |
4 | 智邦国际 | 88.56 | 90.13 | 88.42 | 89.04 |
5 | 汉得信息 | 89.05 | 89.12 | 88.21 | 88.79 |
6 | 新中大 | 88.05 | 88.95 | 88.75 | 88.58 |
7 | 浪潮 | 87.52 | 86.20 | 87.56 | 87.09 |
8 | 东软集团 | 86.10 | 85.87 | 87.31 | 86.43 |
9 | 航天信息 | 85.36 | 86.50 | 87.33 | 86.40 |
10 | 博科资讯 | 86.02 | 85.84 | 86.59 | 86.15 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 厂商 | 功能 | 市场 | 创新 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 腾讯会议 | 90.21 | 93.05 | 89.64 | 90.97 |
2 | 华为云WeLink | 90.65 | 92.02 | 89.76 | 90.81 |
3 | 亿联会议 | 90.41 | 90.75 | 88.65 | 89.94 |
4 | 263云通信 | 89.12 | 87.52 | 87.45 | 88.03 |
5 | 云视讯 | 87.61 | 88.53 | 86.35 | 87.50 |
6 | MAXHUB | 85.44 | 88.79 | 86.05 | 86.76 |
7 | 中兴Truemeet | 80.64 | 85.80 | 86.00 | 84.15 |
8 | 会畅超视云 | 79.37 | 86.80 | 84.25 | 83.47 |
9 | 天翼云会议 | 80.63 | 85.05 | 84.53 | 83.40 |
10 | 好视通 | 80.14 | 82.27 | 80.13 | 80.85 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 企业 | 产品 | 规模 | 生态 | 综 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北斗星通 | 89.56 | 90.93 | 89.97 | 90.15 |
2 | 四维图新 | 89.54 | 90.34 | 89.18 | 89.69 |
3 | 航天宏图 | 89.05 | 88.69 | 89.94 | 89.23 |
4 | 华测导航 | 89.30 | 87.97 | 89.30 | 88.86 |
5 | 辰安科技 | 88.01 | 89.22 | 89.32 | 88.85 |
6 | 合众思壮 | 89.76 | 87.75 | 88.99 | 88.83 |
7 | 超图软件 | 88.94 | 88.08 | 89.10 | 88.71 |
8 | 中科星图 | 88.79 | 88.89 | 88.28 | 88.65 |
9 | 正元地信 | 87.81 | 88.06 | 89.80 | 88.56 |
10 | 数字政通 | 87.42 | 87.81 | 89.36 | 88.20 |
11 | 中海达 | 87.98 | 85.89 | 87.95 | 87.27 |
12 | 恒华科技 | 86.88 | 87.47 | 87.41 | 87.25 |
13 | 龙软科技 | 86.97 | 86.77 | 87.53 | 87.09 |
14 | 苍穹数码 | 86.95 | 86.47 | 87.57 | 87.00 |
15 | 丰图科技 | 87.44 | 87.79 | 85.60 | 86.94 |
16 | 国遥股份 | 87.69 | 87.07 | 85.24 | 86.67 |
17 | 臻善科技 | 87.10 | 86.21 | 86.20 | 86.50 |
18 | 吉奥时空 | 85.91 | 87.00 | 86.51 | 86.47 |
19 | 奥格科技 | 86.10 | 85.87 | 87.31 | 86.43 |
20 | 继远软件 | 85.36 | 86.50 | 87.33 | 86.40 |
21 | 美行科技 | 86.02 | 85.84 | 86.59 | 86.15 |
22 | 海天地信 | 85.83 | 85.06 | 87.22 | 86.04 |
23 | 速度科技 | 85.38 | 87.36 | 85.29 | 86.01 |
24 | 航天世景 | 86.72 | 85.00 | 86.10 | 85.94 |
25 | 光谷信息 | 84.18 | 84.73 | 89.58 | 86.16 |
26 | 中地数码 | 87.49 | 83.70 | 86.93 | 86.04 |
27 | 帝测科技 | 85.13 | 83.67 | 89.11 | 85.97 |
28 | 兰德数码 | 80.67 | 87.61 | 89.41 | 85.90 |
29 | 天润科技 | 84.78 | 83.25 | 89.53 | 85.85 |
30 | 天元信息 | 87.84 | 86.94 | 82.54 | 85.77 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 企业 | 产品 | 规模 | 生态 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华为 | 93.28 | 92.54 | 93.45 | 93.09 |
2 | 中国联通 | 92.77 | 93.25 | 92.86 | 92.96 |
3 | 中国电信 | 92.85 | 93.12 | 92.70 | 92.89 |
4 | 中国移动 | 92.15 | 92.85 | 92.65 | 92.55 |
5 | 腾讯 | 91.54 | 92.23 | 91.90 | 91.89 |
6 | 百度 | 90.92 | 92.13 | 91.05 | 91.37 |
7 | 阿里巴巴 | 90.98 | 89.02 | 90.73 | 90.24 |
8 | 神州控股 | 90.85 | 89.31 | 90.48 | 90.21 |
9 | 太极股份 | 90.64 | 89.25 | 90.26 | 90.05 |
10 | 海康威视 | 90.53 | 89.98 | 88.96 | 89.82 |
11 | 中兴通讯 | 88.50 | 89.87 | 89.92 | 89.43 |
12 | 中国系统 | 89.24 | 89.29 | 89.73 | 89.42 |
13 | 中软国际 | 88.23 | 89.51 | 89.76 | 89.17 |
14 | 中国普天 | 89.77 | 88.86 | 88.58 | 89.07 |
15 | 软通动力 | 88.73 | 88.79 | 89.17 | 88.90 |
16 | 中国长城 | 88.34 | 88.18 | 89.12 | 88.55 |
17 | 博思软件 | 88.30 | 88.66 | 88.63 | 88.53 |
18 | 联想 | 86.21 | 87.92 | 87.48 | 87.20 |
19 | 东软集团 | 87.85 | 87.39 | 86.18 | 87.14 |
20 | 大华股份 | 87.55 | 86.79 | 86.98 | 87.11 |
21 | 讯飞智元 | 86.41 | 87.86 | 86.92 | 87.06 |
22 | 京东科技 | 86.58 | 87.19 | 87.00 | 86.92 |
23 | 航天信息 | 86.87 | 87.90 | 85.88 | 86.88 |
24 | 用友政务 | 85.87 | 86.15 | 87.94 | 86.65 |
25 | 数字政通 | 86.94 | 87.60 | 85.27 | 86.60 |
26 | 东华软件 | 85.52 | 87.69 | 86.40 | 86.54 |
27 | 拓尔思 | 85.71 | 86.95 | 86.55 | 86.40 |
28 | 亚信科技 | 85.68 | 86.88 | 86.59 | 86.38 |
29 | 新点软件 | 87.54 | 85.39 | 86.02 | 86.32 |
30 | 烽火通信 | 85.26 | 87.43 | 86.13 | 86.27 |
31 | 久远银海 | 85.62 | 85.93 | 86.49 | 86.01 |
32 | 润和软件 | 86.61 | 86.23 | 85.01 | 85.95 |
33 | 云赛智联 | 85.21 | 85.64 | 86.96 | 85.94 |
34 | 达实智能 | 86.04 | 85.29 | 85.71 | 85.68 |
35 | 金蝶天燕 | 82.91 | 84.73 | 83.78 | 83.81 |
36 | 榕基软件 | 83.88 | 84.71 | 82.73 | 83.77 |
37 | 海能达 | 82.38 | 83.98 | 84.57 | 83.64 |
38 | 商汤科技 | 82.42 | 84.63 | 83.65 | 83.57 |
39 | 华宇软件 | 82.81 | 84.17 | 83.46 | 83.48 |
40 | 易华录 | 83.36 | 84.39 | 82.11 | 83.29 |
41 | 英飞拓 | 84.55 | 84.10 | 81.14 | 83.26 |
42 | 南天信息 | 84.70 | 82.50 | 82.22 | 83.14 |
43 | 飞利信 | 83.24 | 84.77 | 81.41 | 83.14 |
44 | 银江股份 | 83.74 | 82.79 | 82.84 | 83.12 |
45 | 高新兴 | 82.05 | 84.20 | 82.99 | 83.08 |
46 | 久其软件 | 81.52 | 83.01 | 84.22 | 82.92 |
47 | 旋极信息 | 82.37 | 84.59 | 81.64 | 82.87 |
48 | 合众思壮 | 81.37 | 82.20 | 84.85 | 82.81 |
49 | 星环科技 | 81.48 | 82.95 | 83.44 | 82.62 |
50 | 金智科技 | 81.87 | 82.46 | 80.62 | 81.65 |
2023.08 DBC/CIW/CIS |
RK | 企业 | 功能 | 规模 | 创新 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 百度Apollo | 89.29 | 92.91 | 90.50 | 90.90 |
2 | 华为 | 90.03 | 91.21 | 90.19 | 90.48 |
3 | 联通智网科技 | 89.15 | 87.90 | 90.02 | 89.02 |
4 | 四维图新 | 88.43 | 88.54 | 87.80 | 88.26 |
5 | 海康威视 | 88.35 | 88.85 | 87.44 | 88.21 |
6 | 蘑菇车联 | 88.02 | 87.23 | 86.88 | 87.38 |
7 | 高德地图 | 87.46 | 89.21 | 84.75 | 87.14 |
8 | 大华股份 | 88.52 | 87.86 | 85.00 | 87.13 |
9 | 易华录 | 88.16 | 88.82 | 84.02 | 87.00 |
10 | 佳都科技 | 88.35 | 87.35 | 85.20 | 86.97 |
11 | 千方科技 | 86.12 | 86.78 | 87.94 | 86.95 |
12 | 阿里云 | 88.46 | 88.02 | 84.27 | 86.92 |
13 | 驭势科技UISEE | 88.60 | 83.10 | 88.63 | 86.78 |
14 | 捷顺科技 | 85.73 | 86.33 | 86.95 | 86.34 |
15 | 中远海科 | 86.61 | 85.82 | 86.18 | 86.20 |
16 | 合众思壮 | 87.30 | 87.14 | 83.27 | 85.90 |
17 | 高新兴 | 83.29 | 86.76 | 86.58 | 85.54 |
18 | T3出行 | 84.12 | 87.03 | 85.27 | 85.47 |
19 | 楚天高速 | 84.65 | 85.89 | 84.71 | 85.08 |
20 | 华设集团 | 85.13 | 84.72 | 84.60 | 84.82 |
21 | 众合科技 | 86.62 | 86.31 | 81.40 | 84.78 |
22 | 多伦科技 | 87.33 | 80.19 | 86.56 | 84.69 |
23 | 银江技术 | 82.99 | 86.56 | 84.06 | 84.54 |
24 | 达实智能 | 86.43 | 85.01 | 82.12 | 84.52 |
25 | 万集科技 | 81.21 | 85.71 | 85.59 | 84.17 |
26 | 金溢科技 | 86.65 | 81.74 | 83.90 | 84.10 |
27 | 远望谷 | 87.69 | 80.18 | 83.35 | 83.74 |
28 | 交控科技 | 80.17 | 88.46 | 82.44 | 83.69 |
29 | 瑞为技术 | 81.52 | 85.50 | 82.94 | 83.32 |
30 | 赛为智能 | 84.80 | 85.78 | 79.32 | 83.30 |
31 | 川大智胜 | 84.57 | 78.37 | 86.92 | 83.29 |
32 | 五洋停车 | 87.70 | 83.08 | 78.93 | 83.24 |
33 | 踏歌智行 | 80.13 | 81.73 | 87.15 | 83.00 |
