RK | 企业 | iP | iB | 综 |
---|---|---|---|---|
1 | 华为 | 97.06 | 96.25 | 96.66 |
2 | 阿里巴巴 | 96.90 | 96.38 | 96.64 |
3 | 中国电信 | 96.63 | 96.34 | 96.49 |
4 | 中国联通 | 97.19 | 95.55 | 96.37 |
5 | 腾讯 | 96.23 | 95.72 | 95.98 |
6 | 太极股份 | 96.17 | 95.55 | 95.86 |
7 | 中国移动 | 96.27 | 95.38 | 95.83 |
8 | 百度 | 96.60 | 94.99 | 95.80 |
9 | 中兴通讯 | 95.34 | 95.96 | 95.65 |
10 | 金山办公 | 95.63 | 95.04 | 95.34 |
11 | 海康威视 | 95.60 | 94.87 | 95.24 |
12 | 用友网络 | 95.97 | 94.41 | 95.19 |
13 | 神州控股 | 96.02 | 94.29 | 95.16 |
14 | 科大讯飞 | 96.02 | 93.28 | 94.65 |
15 | 中电金信 | 94.60 | 94.41 | 94.51 |
16 | 360 | 94.89 | 93.97 | 94.43 |
17 | 恒生电子 | 94.62 | 93.80 | 94.21 |
18 | 金蝶 | 94.06 | 94.25 | 94.16 |
19 | 建信金科 | 95.08 | 92.90 | 93.99 |
20 | 宝信软件 | 95.06 | 92.66 | 93.86 |
21 | 珍岛集团 | 94.59 | 92.71 | 93.65 |
22 | 商汤科技 | 93.72 | 92.89 | 93.31 |
23 | 火山引擎 | 92.90 | 93.51 | 93.21 |
24 | 浪潮 | 93.57 | 92.67 | 93.12 |
25 | 拉卡拉 | 94.86 | 90.98 | 92.92 |
26 | 软通动力 | 93.53 | 92.29 | 92.91 |
27 | 泛微 | 93.33 | 92.00 | 92.67 |
28 | 工银科技 | 93.05 | 91.50 | 92.28 |
29 | 汉王科技 | 92.89 | 91.61 | 92.25 |
30 | 德赛西威 | 92.82 | 91.18 | 92.00 |
31 | 中国软件 | 92.06 | 90.81 | 91.44 |
32 | 蘑菇车联 | 90.57 | 91.68 | 91.13 |
33 | 京东科技 | 91.37 | 90.59 | 90.98 |
34 | 四维图新 | 90.66 | 90.94 | 90.80 |
35 | 中科曙光 | 90.08 | 89.92 | 90.00 |
36 | 佳都科技 | 89.37 | 90.54 | 89.96 |
37 | 山大地纬 | 88.99 | 89.85 | 89.42 |
38 | 树根互联 | 88.80 | 89.96 | 89.38 |
39 | 工业富联 | 89.23 | 88.84 | 89.04 |
40 | 广联达 | 88.68 | 88.99 | 88.84 |
41 | 致远互联 | 88.82 | 88.64 | 88.73 |
42 | 百融云创 | 89.82 | 87.08 | 88.45 |
43 | 海纳云 | 89.67 | 87.22 | 88.45 |
44 | 浩鲸科技 | 88.93 | 87.76 | 88.35 |
45 | 金现代 | 88.93 | 87.52 | 88.23 |
46 | 宏杉科技 | 88.83 | 87.09 | 87.96 |
47 | 平安健康 | 88.23 | 87.12 | 87.68 |
48 | 帆软 | 87.67 | 87.64 | 87.66 |
49 | 网宿科技 | 88.29 | 86.85 | 87.57 |
50 | 首都信息 | 87.82 | 87.21 | 87.52 |
51 | Testin云测 | 88.67 | 86.14 | 87.41 |
52 | 坤前计算机 | 87.48 | 87.21 | 87.35 |
53 | 力维智联 | 87.67 | 86.78 | 87.23 |
54 | 海智造 | 88.37 | 85.89 | 87.13 |
55 | 柏科数据 | 87.82 | 86.42 | 87.12 |
56 | 数讯信息 | 87.23 | 86.97 | 87.10 |
57 | 依柯力inkelink | 86.83 | 87.29 | 87.06 |
58 | 保利威 | 88.10 | 85.89 | 87.00 |
59 | 中电安科 | 87.86 | 85.99 | 86.93 |
60 | 中天互联 | 86.63 | 87.09 | 86.86 |
61 | 海天瑞声 | 86.57 | 86.62 | 86.60 |
62 | 零数科技 | 86.62 | 86.08 | 86.35 |
63 | 华正信息 | 86.86 | 85.75 | 86.31 |
64 | 同盾科技 | 86.67 | 85.78 | 86.23 |
65 | 洞见科技 | 87.24 | 84.79 | 86.02 |
66 | 麒麟信安 | 86.38 | 84.94 | 85.66 |
67 | 维拓科技 | 85.88 | 85.25 | 85.57 |
68 | 恒远科技 | 86.82 | 84.22 | 85.52 |
69 | 雷风科技 | 86.36 | 83.80 | 85.08 |
70 | 新炬网络 | 86.89 | 83.04 | 84.97 |
71 | 博睿数据 | 86.08 | 83.25 | 84.67 |
72 | 银信科技 | 85.73 | 82.85 | 84.29 |
73 | 互联数智 | 86.29 | 81.92 | 84.11 |
74 | 众乐邦 | 85.06 | 82.92 | 83.99 |
75 | 齐心集团 | 84.37 | 83.58 | 83.98 |
76 | 蜜度 | 84.43 | 83.22 | 83.83 |
77 | 肯耐珂萨 | 82.84 | 84.55 | 83.70 |
78 | Magic Data | 82.83 | 84.38 | 83.61 |
79 | 谷器数据 | 84.26 | 82.79 | 83.53 |
80 | 擎创科技 | 84.67 | 82.25 | 83.46 |
81 | 天玑科技 | 83.06 | 83.62 | 83.34 |
82 | 先胜业财 | 84.22 | 82.21 | 83.22 |
83 | 途鸽科技 | 84.57 | 81.32 | 82.95 |
84 | 酷栈科技 | 83.18 | 81.74 | 82.46 |
85 | 数皆智能 | 83.26 | 81.54 | 82.40 |
86 | 甄知科技 | 83.37 | 80.61 | 81.99 |
87 | 英孚康 | 82.90 | 80.85 | 81.88 |
88 | 司库立方 | 83.23 | 79.98 | 81.61 |
89 | 云轴科技 | 81.93 | 80.12 | 81.03 |
90 | 科乐园 | 82.86 | 78.96 | 80.91 |
91 | 竹间智能 | 83.73 | 77.92 | 80.83 |
92 | 苏维博欣 | 81.97 | 79.29 | 80.63 |
93 | 芯视界 | 81.87 | 78.79 | 80.33 |
94 | 潞晨科技 | 81.66 | 78.22 | 79.94 |
95 | 丰蕾科技 | 80.66 | 78.98 | 79.82 |
96 | 泓众科技 | 80.46 | 78.85 | 79.66 |
97 | 壹悟科技 | 80.89 | 77.47 | 79.18 |
98 | 科杰科技 | 80.93 | 77.30 | 79.12 |
99 | 弓叶科技 | 80.82 | 76.55 | 78.69 |
100 | 永泰数能 | 78.53 | 77.14 | 77.84 |
2023.09 DBC/CIW/CIS |
数字化转型与数字经济
数字化转型,亦称产业数字化(转型),通俗讲是指将传统业务模式和流程转变为由数字技术和数据要素驱动的方式,目的是提高效率、降低成本并创造新的商业机会。数字化转型常与数字经济一起,出现在大大小小的文章里,而数字经济,在各国的定义有明显差别。
在欧美国家,数字经济是一个特定行业的统称。以美国为例,美国数字经济分为三类:1.基础设施,分为硬件、软件和设施;2.电子商务,分为B2B电商和B2C电商;3.收费数字服务,分为云服务、电信服务、互联网和数据服务、数字中介服务和其他收费数字服务。
我国数字经济强调发挥数据要素的作用,可分为产业数字化和数字产业化两部分。《“十四五”数字经济发展规划》中将数字经济定义为以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。
根据中国信息通信研究院在第六届数字中国建设峰会上发布的报告,2022年,我国数字经济规模达到50.2万亿元,同比名义增长10.3%,已连续11年显著高于同期GDP名义增速,数字经济占GDP比重达到41.5%。
从数字经济内部结构来看,2022年,我国数字产业化规模达到9.2万亿元,同比名义增长10.3%,占GDP比重为7.6%,占数字经济比重为18.3%;产业数字化规模为41万亿元,同比名义增长10.3%,占GDP比重为33.9%,占数字经济比重为81.7%。
从数据中可以看到两点,一是数字经济在我国国民经济地位越发稳固,二是各行业对数字化转型重要性的认识得到了进一步加深。发展数字经济为数字化转型提供了基础和前提,反过来,数字化转型也为数字经济发展提供了强劲动力,因此,二者可以说相互依存,相互促进。
挑战与机遇并存
数字化转型推动了各行各业的发展。在制造业领域,数字化转型使得生产过程更加自动化和智能化,从而提高了生产效率和产品质量;在金融行业,数字化转型使得金融服务更加便捷和高效,同时降低了风险和成本;在零售业,数字化转型改变了消费者购物习惯,促进了线上销售的增长;在医疗保健领域,数字化转型改善了医疗服务的质量和效率,同时也降低了医疗成本。
数字化转型虽然好处较多,但也带来了一些挑战和风险。首要的一大挑战就是数据安全问题。随着越来越多企业步入数字化转型深水区,数据在企业运营中发挥的指导作用越强,企业对数据的依赖性就会越大,随之而来的数据泄露和黑客攻击的风险也相应增加,这也成了一部分企业对数字化转型望而却步的原因。但反过来讲,数据安全问题也使得我国数据安全行业得到发展,涌现出了一批优秀的以数据安全为主要业务的科技公司。
其次,数字化转型还需要大量的资金和技术支持。当前我国进行数字化转型的主力军基本上由国企及大型民企组成,不管是依靠自身力量还是与数字化转型服务商合作,他们都拥有绝对的主动权。而数量庞大的中小企业作为实体经济的重要组成部分,则可能因资金、人才、技术上的困难,无法推动数字化转型,这也是我国目前产业数字化转型的重点和难点。
去年11月,工信部印发了《中小企业数字化转型指南》,专门针对中小企业转型难的问题提出了指导意见,从企业、数字化转型服务供给方、政府三方面分别给出了指导。其中,对数字化转型服务供给方强调应聚焦中小企业特征及需求,研制小型化、快速化、轻量化、精准化(“小快轻准”)产品,围绕“评估、规划、实施、优化”全流程提供专业化服务,基于应用反馈提升产品服务供给水平。SaaS、工业APP、低代码、生态级协作成为中小企业数字化转型的关键词,相关数字化转型服务供给方值得关注。
总之,世界经济数字化转型成为大势所趋,各方只有适应这一趋势并积极应对其中的挑战和机遇,才能在这个数字时代中立于不败之地。
结语
数字化转型正在推动数字经济和实体经济的深度融合,不久的将来,我们或许可以大声地喊出“数字经济就是实体经济”。
(文/虎魄)
e-Mail:lab@enet16.com