RK | 公司/品牌 | 备注 |
---|---|---|
1 | 卡奥斯物联科技股份有限公司 | 围绕BaaS引擎根技术,打造大链接、大数据、大模型三大核心竞争力 |
2 | 美林数据 | Tempo大数据分析平台(BI+AI+DF) |
3 | 航天云网 | 制造协同平台、智能决策平台、物联网平台 |
4 | 国云数据 | 大数据操作系统国云魔镜、国云数据中台 |
5 | 远光软件 | 新一代企业数字核心系统远光达普(YG-DAP) |
6 | 工业富联 | 以自动化、网络化、平台化、大数据为基础的科技服务综合解决方案 |
7 | 开运联合 | 自主研发核心产品“Aseem”,覆盖空间编目、数据资产和卫星管理操作服务 |
8 | 树根互联 | “根云”平台 |
9 | 昆仑数据 | K2Assets工业数据智能平台 |
10 | 国网信通 | 远程运维平台、网络运维工具、数据库运维工具、自动化巡检工具、系统性能监测工具等产品 |
11 | 东方金信 | 海盒大数据智能产品提供高性能海量数据处理和人工智能服务能力 |
12 | 东方国信 | AI on Cloud,云端无缝整合大数据、物联网、区块链和人工智能技术 |
13 | 慧程工程 | HiperMIND工业人工智能 & 大数据平台,为企业提供智能决策依据 |
14 | 宝信软件 | 打造“全流程管控+数字化赋能”双驱动智慧制造整体解决方案 |
15 | 金蝶 | 可组装企业级PaaS平台金蝶云·苍穹 |
16 | 百分点 | 大数据操作系统(BD-OS),以大数据全栈技术能力为支撑,可实现一站式数据全生命周期管理 |
17 | 亿信华辰 | 数据治理全域解决方案 |
18 | 长扬科技 | 工业互联网安全、工控网络安全和视觉AI安全大数据应用 |
19 | 太极股份 | 流程型工业互联网平台TECO |
20 | 用友 | iuap平台、用友制造云、细分行业数字化解决方案 |
21 | 朗坤智慧 | 苏畅工业互联网平台,集成了物联网、数据中台、时序数据库、AI人工智能算法等多项技术于一体 |
22 | 网易数帆 | BI、机器学习平台、数据治理平台 |
23 | 智洋创新 | 智能运维工业互联网大数据平台 |
24 | 石化盈科 | 工业大数据与AI引擎,服务能源化工行业 |
25 | 汇通国信 | 锟绮-数据治理平台&数据中台 |
26 | 索为系统 | SYSWARE.EDM-工程数据管理系统 |
27 | 安脉盛 | 实时工业数据治理解决方案 |
28 | 中科云创 | 天工云中控物联网数据中台 |
29 | 优也科技 | 新工业架构Thingswise工业数据OS平台上开发的数字化和智能化应用 |
30 | 浩鲸科技 | 大数据存储、大数据计算、数据访问安全、集群管理 |
31 | 寄云鼎城 | 寄云NeuSeer工业智能平台 |
32 | 帆软 | 企业数据分析、运维,FineReport、FineOps |
33 | 谷器数据 | SupplyX协同制造平台,工业大数据营,工业数字孪生 |
34 | 永洪科技 | 一站式大数据BI平台 |
35 | 麦杰科技 | 实时数据库、边缘智能产品、物联网一体化平台 |
36 | 思迈特软件 | 一站式ABI平台 |
37 | 天谋科技 | 物联网时序数据库管理系统及服务 |
38 | 国信会视 | 大数据基础平台、整体解决方案 |
39 | 蘑菇物联 | 基于工业大数据实现AI预测、AI控制 |
40 | 科技谷 | TC.Smart企业大数据平台 |
41 | 高视科技 | 工业缺陷标准化数据库服务 |
42 | 鲸云智能 | 提供数据基座、操作平台和工业App运行环境的“统一化”服务 |
43 | 创联科技 | IU工业云,拥有大数据/智能化服务能力 |
44 | 全应科技 | 全应热电云解决方案 |
45 | 观远数据 | 一站式数据分析平台 |
46 | 黑湖科技 | 云端制造协同平台,数据实时驱动一线业务协同 |
47 | 洞见科技 | 数据安全流通、隐私计算技术 |
48 | 佰聆数据 | 基于大数据的设备状态分析预测及检修策略智能管理平台 |
49 | 安元科技 | 基于工业互联网的设备管理数字化平台 |
50 | 塔网科技 | Fogthing物联网数据采集平台 |
2023.10 DBC/CIW/CIS |
2011年,麦肯锡全球研究院发布了《大数据:下一个创新、竞争和生产力前沿》报告,让大数据成为全球的热门话题。该报告提到五个领域中大数据的变革潜力,其中之一就是制造业。10年后,大数据已经不再只是大家茶余饭后的谈资,而是在各个领域生根发芽,得到了极大的发展。其中,制造业领域的大数据应用——工业大数据,在工业4.0的背景下,显现出了强大的生命力,为工业生产与管理环节带来了极大的升级和优化,其价值得到了广泛的认可。
当前,工业大数据已成为业界公认的工业产业升级的关键技术要素,受到了国家的高度重视。
“工业”二字决定了工业大数据的重要地位,一个国家的工业水平代表着国民经济现代化的速度、规模和水平,在当代世界各国国民经济中起着主导作用。
我国制造业规模连续13年世界第一,拥有世界上门类最齐全的工业门类。然而,“大而不强”一直是我国工业近年来难以突破的难题。尤其在新形势下,欧美国家加大对我国高端工业制造设备进口的封锁,要想突破“大而不强”,唯有“内外兼修”,一方面整合已有资源,进一步提效提质;另一方面加大研发投入,主攻基础性、战略性产业。
在此过程中,工业大数据将发挥巨大作用。一方面,工业大数据将推动制造业向智能化、绿色化转型,增强产业链上下游协同能力,提升产品质量和生产效率;另一方面,工业大数据还将促进跨界融合和创新发展,实现产业升级和经济高质量发展。总之,工业大数据的发展将助力我国在全球制造业竞争中取得更大的优势地位。
当前,结合我国优势产业,如5G、人工智能、云计算等,我国已发展出规模破万亿元的以工业大数据为核心的工业互联网产业。工信部数据显示,截至2022年9月,我国累计建成开通5G基站196.8万个,工业互联网高质量外网覆盖全国300多个城市,建成具有一定区域和行业影响力的工业互联网平台超过150家,工业设备连接数量超过7900万台套,服务工业企业超过160万家。
随着工业大数据的发展进入越来越高的层次,数据安全问题越来越受重视。2022年12月,工信部印发了《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)》,重点强调了数据分级分类治理、数据全生命周期安全管理、数据安全监测预警与应急管理等数据安全相关问题,为工业大数据的健康、良性发展指明了道路。
结语
未来,工业大数据将在我国工业4.0之路中扮演更加重要的角色,提升我国智能制造水平,不断拓宽产业数字化范畴,助力数字经济更大发展。
(文/苫名)
e-Mail:lab@enet16.com