RK | 企业 | 行业领域 | iP |
---|---|---|---|
1 | 华为 | 通信、智能网联汽车 | 96.09 |
2 | 比亚迪 | 汽车制造 | 95.82 |
3 | 大疆 | 无人机 | 95.35 |
4 | 阿里云 | 云计算 | 95.23 |
5 | 字节跳动 | 创新娱乐 | 95.22 |
6 | 腾讯 | 互联网服务 | 95.2 |
7 | 小米 | 智能手机 | 95.04 |
8 | 吉利汽车 | 汽车制造 | 94.78 |
9 | 宁德时代 | 动力电池 | 94.76 |
10 | 隆基绿能 | 光伏 | 94.64 |
11 | 百度 | 互联网服务 | 94.63 |
12 | 恒力石化 | 石化化纤 | 94.58 |
13 | 美团 | 互联网服务 | 94.46 |
14 | 海尔智家 | 家用电器 | 94.35 |
15 | 长城汽车 | 汽车制造 | 94.24 |
16 | 美的 | 家用电器 | 94.24 |
17 | 敬业集团 | 黑色金属 | 94.23 |
18 | 顺丰 | 邮政 | 94.2 |
19 | 格力电器 | 家用电器 | 94.19 |
20 | 三一重工 | 工程机械 | 94.11 |
21 | 小鹏汽车 | 汽车制造 | 94.06 |
22 | vivo | 智能手机 | 93.9 |
23 | 蚂蚁集团 | 金融科技 | 93.81 |
24 | 泰康保险 | 金融科技 | 93.71 |
25 | 北京君正 | 嵌入式CPU | 93.64 |
26 | 立讯精密 | 精密制造 | 93.57 |
27 | 阳光电源 | 光伏 | 93.57 |
28 | 兆易创新 | 芯片设计 | 93.56 |
29 | 神州数码 | 软件服务 | 93.55 |
30 | OPPO | 智能手机 | 93.32 |
31 | 华胜天成 | 软件服务 | 93.29 |
32 | 网易 | 互联网服务 | 93.27 |
33 | 特变电工 | 光伏 | 93.12 |
34 | TCL华星 | 半导体显示 | 92.74 |
35 | 米哈游 | 游戏 | 92.61 |
36 | 蜂巢能源 | 动力电池 | 92.39 |
37 | 亿纬锂能 | 动力电池 | 92.07 |
38 | 豪威 | 半导体 | 92.04 |
39 | 通威股份 | 光伏 | 91.98 |
40 | 华勤技术 | 智能硬件 | 91.75 |
41 | 国轩高科 | 动力电池 | 91.58 |
42 | 福耀玻璃 | 汽车玻璃 | 91.45 |
43 | 天能股份 | 动力电池 | 90.76 |
44 | 阿特斯 | 光伏 | 90.6 |
45 | 正泰集团 | 电气机械和器材 | 89.2 |
46 | 晶澳太阳能 | 光伏 | 87.97 |
47 | 三六零 | 软件服务 | 87.7 |
48 | 协鑫集团 | 光伏 | 87.48 |
49 | 闻泰科技 | 半导体 | 87.28 |
50 | 修正药业 | 医药制造 | 87.19 |
51 | TCL中环 | 光伏 | 86.72 |
52 | 理士电源 | 锂电电池 | 86.53 |
53 | 创维 | 家用电器 | 86.51 |
54 | 中文在线 | 数字出版 | 86.49 |
55 | 用友网络 | 软件服务 | 85.91 |
56 | 歌尔股份 | 电子元件 | 85.91 |
57 | 富邦集团 | 工业制造 | 85.73 |
58 | 商汤科技 | 人工智能 | 85.57 |
59 | 天顶星 | 云计算 | 85.15 |
60 | 平安科技 | 金融科技 | 84.63 |
61 | 奥克斯 | 家用电器 | 84.26 |
62 | 德力西 | 电气机械和器材 | 84.25 |
63 | 格兰仕 | 家用电器 | 83.87 |
64 | 东方雨虹 | 建筑材料 | 83.62 |
65 | 上海钢联 | 互联网服务 | 83.44 |
66 | 欣旺达 | 动力电池 | 82.67 |
67 | 宇通客车 | 汽车制造 | 82.24 |
68 | 程力汽车 | 汽车制造 | 81.86 |
69 | 欧菲光 | 电子元件 | 81.68 |
70 | 晶科能源 | 光伏 | 81.58 |
71 | 蓝色光标 | 营销科技 | 81.52 |
72 | 极兔速递 | 邮政 | 81.48 |
73 | 传音控股 | 通讯设备 | 81.45 |
74 | 东方日升 | 光伏 | 81.44 |
75 | 巨星控股 | 橡胶制品 | 81.35 |
76 | 超威集团 | 铅(锂)蓄电池 | 81.18 |
77 | 均胜电子 | 汽车制造 | 81.12 |
78 | 宗申集团 | 摩托车制造 | 80.5 |
79 | 亨通光电 | 光纤通信 | 80.45 |
80 | 双良集团 | 专用设备制造 | 80.12 |
81 | 亿联控股 | 家具制造 | 79.96 |
82 | 找钢网 | 互联网服务 | 79.77 |
83 | 中创新航 | 动力电池 | 79.64 |
84 | 科沃斯 | 清洁机器人 | 79.62 |
85 | 汇川技术 | 电气机械和器材 | 79.47 |
86 | 方太厨具 | 家用电器 | 79.41 |
87 | 华翔集团 | 汽车制造 | 79.38 |
88 | 雅迪 | 电动两轮车 | 79.37 |
89 | 九安医疗 | 专用设备制造 | 79.33 |
90 | 南高齿 | 齿轮箱与传动技术 | 79.28 |
91 | 视源股份 | 电视、显示器核心部件 | 79.08 |
92 | 利欧集团 | 数字营销 | 79.07 |
93 | 沃得机电 | 机械制造 | 78.99 |
94 | 红狮控股 | 建筑材料 | 78.82 |
95 | 富通集团 | 光纤通信 | 78.81 |
96 | 酷态科 | 移动电源 | 78.27 |
97 | 西子联合 | 专用设备制造 | 78.16 |
98 | 华勤橡胶 | 橡胶制品 | 77.89 |
99 | 纳思达 | 打印显像 | 77.41 |
100 | 弘元绿能 | 光伏 | 77.1 |
2023.12DBC/CIW/CIS |
在当今高度数字化的时代,各种新型经济形态层出不穷,然而实体经济始终是经济社会发展的基石,也是保障人民群众生活的物质基础。制造业作为实体经济的基础,其强弱程度直接体现了一个国家的底层实力。
我国作为制造业大国,自2010年以来,连续13年位居世界制造业第一,地位非常稳固。2022年,我国制造业增加值占GDP比重为27.7%。在世界500种主要工业品中,我国有超过四成产品的产量位居世界第一位,65家制造业企业入围2022年世界500强企业榜单,比2012年增加34家。
十八大以来,我国制造业部分重点领域取得重大突破,比如在光伏、新能源汽车、家电、智能手机等重点产业跻身世界前列。“长板”的背后,是全球产业门类最齐全、产业体系最完整的制造业体系,涵盖41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类。全球领先的产业链配套能力使得中国制造业生产成本有效降低,从而在世界竞争中脱颖而出。
除上述几项新兴产业,我国在传统制造产业也有令人瞩目的成绩,如钢铁、石油化工、有色金属、橡胶等行业。其中,钢铁方面,中国钢产量连续26年世界第一,2022年,我国粗钢产量10.13亿吨,占全球比重达55.3%;化工方面,我国整个化学工业产品占全世界40%左右,精细化工率达50%,2022年,我国原油一次加工能力达到9.18亿吨/年,乙烯生产能力达到4675万吨/年,均首次超过美国,成为世界第一炼油大国和乙烯大国。
在我国制造业中,传统产业占比高达80%,要建设制造强国,必须重视传统产业的发展。先不谈其对于经济发展的巨大作用,一方面,传统产业保证人民群众的衣食住行,如纺织、食品加工、家具制造、汽车制造等行业;另一方面,如上述钢铁、化工等行业,支撑起了其他更多的行业的材料需求。并且,很多传统制造企业都是当地解决就业问题的主力军,可以为人民提供稳定的收入来源,起到稳定社会的作用。
值得注意的是,相比互联网等新兴产业而言,传统制造产业一般较为低调,受到的关注度并不够高。因此,DBC联合CIW、CIS做出了本次“2023民营企业科技创新100强”排行榜,考察对象主要为传统和新兴民营制造企业以及一部分优秀互联网服务企业,考察过程中,重点关注企业的创新力、国际竞争力、体量,兼顾社会绩效、数字化能力等因素,旨在让更多人了解并熟知优秀的中国民营制造企业,助力中国制造品牌深入人心。
结语
未来十年,是中国制造从大到强的关键十年,中国制造要突破短板的桎梏,也要巩固传统的优势,为实体经济发展做出更大的贡献。
(文/武当太极剑)
e-Mail:lab@enet16.com
TEL:010-65283855