排名 | 品牌 | 创新 | 生态 | 综合 |
---|---|---|---|---|
1 | 阿里零售云 | 91.62 | 92.34 | 91.98 |
2 | 京东零售云 | 91.35 | 92.15 | 91.75 |
3 | 腾讯智慧零售 | 91.24 | 92.06 | 91.65 |
4 | 华为云 | 91.15 | 91.97 | 91.56 |
5 | 拼多多 | 91.06 | 91.72 | 91.39 |
6 | Dmall科技 | 91.02 | 91.61 | 91.32 |
7 | 联想来酷 | 91.01 | 91.25 | 91.13 |
8 | 百联股份 | 90.99 | 91.04 | 91.02 |
9 | 居然之家 | 90.89 | 90.93 | 90.91 |
10 | 海尔智家 | 90.75 | 90.75 | 90.75 |
11 | 盒马鲜生 | 90.62 | 90.48 | 90.55 |
12 | 银泰百货 | 90.25 | 90.32 | 90.29 |
13 | 美的 | 90.14 | 90.15 | 90.15 |
14 | 小米之家 | 90.09 | 90.02 | 90.06 |
15 | 京东方 | 90.01 | 89.91 | 89.96 |
16 | 波司登 | 89.95 | 89.82 | 89.89 |
17 | 安踏 | 89.83 | 89.73 | 89.78 |
18 | 星巴克 | 89.71 | 89.62 | 89.67 |
19 | 李宁 | 89.59 | 89.54 | 89.57 |
20 | 迪卡侬 | 89.42 | 89.42 | 89.42 |
21 | 鸿星尔克 | 89.25 | 89.31 | 89.28 |
22 | 汽车之家 | 89.14 | 89.27 | 89.21 |
23 | 7FRESH七鲜 | 88.92 | 89.15 | 89.04 |
24 | 统一集团 | 88.85 | 89.05 | 88.95 |
25 | 711便利店 | 88.62 | 88.92 | 88.77 |
26 | 蔚来汽车 | 88.27 | 88.75 | 88.51 |
27 | 沃尔玛 | 88.15 | 88.65 | 88.40 |
28 | 食行生鲜 | 88.03 | 88.42 | 88.23 |
29 | 云拿科技 | 87.87 | 88.35 | 88.11 |
30 | 名创优品 | 87.72 | 88.25 | 87.99 |
31 | 瓜子二手车 | 87.62 | 88.06 | 87.84 |
32 | 网易严选 | 87.42 | 88.05 | 87.74 |
33 | 麦当劳 | 87.35 | 88.97 | 88.16 |
34 | 步步高 | 87.21 | 88.85 | 88.03 |
35 | 小红书 | 87.09 | 88.62 | 87.86 |
36 | 肯德基 | 87.02 | 88.51 | 87.77 |
37 | 唯品会 | 86.96 | 88.43 | 87.70 |
38 | 微盟 | 86.92 | 88.15 | 87.54 |
39 | 瑞幸咖啡 | 86.83 | 88.06 | 87.45 |
40 | 王府井百货 | 86.66 | 88.04 | 87.35 |
41 | 红星美凯龙 | 86.42 | 87.98 | 87.20 |
42 | 有赞 | 86.18 | 87.86 | 87.02 |
43 | 三只松鼠 | 86.02 | 88.72 | 87.37 |
44 | 良品铺子 | 85.98 | 88.63 | 87.31 |
45 | 全家 | 85.85 | 88.58 | 87.22 |
46 | 伊利 | 85.68 | 88.48 | 87.08 |
47 | 奈雪的茶 | 85.39 | 88.31 | 86.85 |
48 | 世纪华联 | 85.12 | 88.27 | 86.70 |
49 | 百果园 | 85.09 | 88.15 | 86.62 |
50 | 罗森 | 85.01 | 88.09 | 86.55 |
51 | 海澜之家 | 84.96 | 88.02 | 86.49 |
52 | 天虹股份 | 84.86 | 87.98 | 86.42 |
53 | 屈臣氏 | 84.72 | 87.86 | 86.29 |
54 | 易车 | 84.66 | 87.72 | 86.19 |
55 | 喜茶 | 84.52 | 87.65 | 86.09 |
56 | 来伊份 | 84.39 | 87.54 | 85.97 |
57 | 周大福 | 84.27 | 87.42 | 85.85 |
58 | 老凤祥 | 84.15 | 87.31 | 85.73 |
59 | 索菲亚 | 84.08 | 86.96 | 85.52 |
60 | 梦洁 | 83.93 | 86.92 | 85.43 |
61 | 丽人丽妆 | 83.87 | 86.79 | 85.33 |
62 | 红豆男装 | 83.72 | 86.65 | 85.19 |
63 | 泡泡玛特 | 83.61 | 86.57 | 85.09 |
64 | 汇通达 | 83.54 | 86.42 | 84.98 |
65 | 新华书店 | 83.42 | 86.38 | 84.90 |
66 | 都市丽人 | 83.37 | 86.21 | 84.79 |
67 | 孩子王 | 83.29 | 86.17 | 84.73 |
68 | 雅诗兰黛 | 83.15 | 86.08 | 84.62 |
69 | 丝芙兰 | 83.02 | 85.95 | 84.49 |
70 | 完美日记 | 82.92 | 85.84 | 84.38 |
71 | 永辉云创 | 82.86 | 85.72 | 84.29 |
72 | 美克家居 | 82.72 | 85.62 | 84.17 |
73 | 美宜佳 | 82.61 | 85.54 | 84.08 |
74 | 小象超市 | 82.53 | 85.48 | 84.01 |
75 | 便利蜂 | 82.33 | 85.38 | 83.86 |
76 | 钱大妈 | 82.24 | 85.24 | 83.74 |
77 | 好邻居 | 82.12 | 85.17 | 83.65 |
78 | Ole'精品超市 | 82.05 | 85.04 | 83.55 |
79 | 百安居 | 81.91 | 84.94 | 83.43 |
80 | 本来生活 | 81.88 | 84.78 | 83.33 |
81 | 锅圈食汇 | 81.87 | 84.65 | 83.26 |
82 | 生鲜传奇 | 81.72 | 84.52 | 83.12 |
83 | 罗莱家纺 | 81.64 | 84.41 | 83.03 |
84 | 鲜丰水果 | 81.42 | 84.32 | 82.87 |
85 | 联华鲸选 | 81.32 | 84.28 | 82.80 |
86 | 苏果超市 | 81.28 | 84.15 | 82.72 |
87 | YYSports胜道体育 | 81.07 | 84.09 | 82.58 |
88 | 友阿股份 | 80.83 | 83.92 | 82.38 |
89 | 相宜本草 | 80.72 | 83.82 | 82.27 |
90 | 绫致时装 | 80.64 | 83.71 | 82.18 |
91 | 妍丽 | 80.38 | 83.65 | 82.02 |
92 | 人人车 | 80.27 | 83.54 | 81.91 |
93 | 味多美 | 80.14 | 83.43 | 81.79 |
94 | 茶百道 | 80.02 | 83.26 | 81.64 |
95 | 彩食鲜 | 79.98 | 83.15 | 81.57 |
96 | 吉小果 | 79.78 | 83.07 | 81.43 |
97 | 太平鸟 | 79.65 | 82.91 | 81.28 |
98 | HARMAY話梅 | 79.51 | 82.72 | 81.12 |
99 | 滔搏运动 | 79.42 | 82.35 | 80.89 |
100 | 掌贝 | 79.33 | 82.14 | 80.74 |
2024.01 DBC/CIW/CIS |
智慧零售作为传统零售业的升级版,正深刻地改变着我们的购物方式、消费体验以及商业生态。在这个数字时代,数字人直播、电商直播等方式正成为智慧零售的核心推动力,引领着行业不断向前发展。
数字人直播:引领零售的全新风潮
数字人直播,作为新兴的购物模式,以其实时、互动、娱乐性强的特点,成为智慧零售的一大亮点。通过数字人直播,商品展示、购物推荐等都能够以更富有创意和趣味性的方式呈现给消费者。据业内相关数据调查显示,数字人直播带货在一些大型电商平台上的交易额已经占据了相当大的比例,这表明数字人直播已经逐渐成为零售业不可忽视的一部分。
以一场数字人直播为例,通过实时视频,主播可以向观众们展示商品的各个角度和使用场景,同时通过弹幕互动,消费者可以及时提问、互动评论,加深了与品牌之间的关系。这种互动性的购物体验不仅让消费者更加了解产品,也让购物过程变得更加生动有趣。数字人直播通过打破线上线下的界限,提供了一种新型的购物方式,使零售业在数字时代焕发新的生机。
电商时代的影响:线上线下深度融合
电商的崛起标志着零售行业的深刻变革。传统零售业不得不面对线上线下融合的挑战,以适应数字化的潮流。有相关数据统计,截至2022年,全球电子商务市场规模已经超过4.5万亿美元,仅次于美国和中国的国内生产总值。这一数字清晰地描绘了电商时代对零售行业的深远影响。
电商平台的崛起改变了传统零售业的商业模式,使得消费者能够在不受时间和地点限制的情况下完成购物。与此同时,电商平台通过大数据分析,能够更好地了解消费者的购物行为,为零售商提供更为精准的定制服务。在这个数字化的时代,线上线下的融合成为零售业的一项关键战略。一些传统零售商纷纷在电商平台上开设线上店铺,实现了线上线下的全渠道融合。
线上线下打通:创造无缝购物体验
为了迎合消费者的多元化需求,智慧零售正致力于实现线上线下的深度打通,创造无缝购物体验。通过线上线下的融合,消费者可以在线上了解商品信息、价格对比,并在线下实地体验商品,最终选择合适的购物方式。这种无缝的购物体验使得消费者能够更加方便地获取商品,提高了购物的效率和愉悦度。
一些零售企业通过技术手段,如RFID(射频识别)、AR(增强现实)等,实现了线上线下的信息互通。通过智能化的技术,购物者在线上购物车中添加的商品信息可以无缝同步到线下实体店,反之亦然。这种创新的技术手段不仅提升了购物的便捷性,也为零售商提供了更多了解消费者需求的机会。通过线上线下的打通,零售商能够实现库存和销售数据的实时同步,进一步优化供应链管理,减少库存积压,提高库存周转率,从而降低成本。
随着智慧零售的发展,一些先进的零售店铺更是通过物联网技术,将线上线下的数据无缝连接。智能感应技术能够追踪消费者在实体店内的行为,了解其偏好和购物习惯,为商家提供更为个性化的服务。
此外,智慧零售通过移动支付、扫码购物等便捷支付方式,为消费者提供了更加高效、安全的支付体验。这些数字化支付手段不仅加速了购物过程,也提高了交易的安全性,满足了现代消费者对于便捷、快速支付的需求。
结语
在数字人直播、电商时代和线上线下深度融合的推动下,智慧零售正迎来一场前所未有的变革。数字人直播的实时互动、电商的广泛普及以及线上线下的紧密融合,共同构建了一个数字时代下的零售生态系统。数据支撑这些趋势的不断演进,为零售行业的未来打开了更为广阔的发展空间。智慧零售不仅为消费者提供更为便捷、个性化的购物体验,也为零售商带来了更大的商机和市场份额。在这个数字时代,智慧零售无疑将持续引领着零售业的创新与发展。
(文/杨柳)
e-Mail:lab@enet16.com
TEL:010-65283855