RK | 企业 | 地点 |
---|---|---|
1 | 卡奥斯COSMOPlat | 山东 |
2 | 中国电信 | 北京 |
3 | 树根互联(三一重工) | 广东 |
4 | 徐工汉云 | 江苏 |
5 | 航天云网 | 北京 |
6 | 宝信软件 | 上海 |
7 | 华为 | 广东 |
8 | 国家电网 | 北京 |
9 | 用友精智 | 北京 |
10 | 太极股份 | 北京 |
11 | 阿里云 | 浙江 |
12 | 中国移动 | 北京 |
13 | 中国联通 | 北京 |
14 | 朗坤智慧 | 江苏 |
15 | 羚羊(科大讯飞) | 安徽 |
16 | 东方国信 | 北京 |
17 | 浪潮云洲 | 山东 |
18 | 腾讯云 | 广东 |
19 | 中电互联 | 湖南 |
20 | 京东科技 | 北京 |
21 | 长虹 | 四川 |
22 | 中天互联 | 江苏 |
23 | 百度智能云 | 北京 |
24 | 通用技术集团 | 北京 |
25 | 大唐互联(中国电子院) | 湖北 |
26 | 金蝶 | 广东 |
27 | 联想 | 北京 |
28 | 航天大道 | 辽宁 |
29 | 中软国际 | 北京 |
30 | 国泰集团 | 江西 |
31 | 亨通光电 | 江苏 |
32 | 维拓科技 | 江苏 |
33 | 恒远科技 | 山东 |
34 | 海康威视 | 浙江 |
35 | 京东方 | 北京 |
36 | 金杯电工 | 湖南 |
37 | 新希望 | 四川 |
38 | 东方电气 | 四川 |
39 | 中核龙信 | 北京 |
40 | 广联达 | 北京 |
41 | 特变电工 | 新疆 |
42 | 中国华能 | 北京 |
43 | 东土科技 | 北京 |
44 | 鞍钢自动化 | 辽宁 |
45 | 东华软件 | 北京 |
46 | 研华科技 | 江苏 |
47 | 格创东智(TCL) | 广东 |
48 | 中信重工 | 河南 |
49 | 广域铭岛(吉利) | 重庆 |
50 | 美云智数(美的) | 广东 |
51 | 蓝卓(中控集团) | 浙江 |
52 | 国联股份 | 北京 |
53 | 金龙汽车 | 福建 |
54 | 电气数科(上海电气) | 上海 |
55 | 紫光云引擎 | 北京 |
56 | 金航数码 | 北京 |
57 | 中科云谷(中联重科) | 上海 |
58 | 新松 | 山东 |
59 | 南京钢铁 | 江苏 |
60 | 三六零 | 北京 |
61 | 联云科技(格力) | 广东 |
62 | 东诚数智(东风) | 湖北 |
63 | 创维 | 广东 |
64 | 国机互联 | 河南 |
65 | 波司登 | 江苏 |
66 | 奇安信 | 北京 |
67 | 依柯力Inkelink | 上海 |
68 | 红豆工业互联 | 江苏 |
69 | 和利时 | 北京 |
70 | 山河智能 | 湖南 |
71 | 海信视像 | 山东 |
72 | 华正信息 | 山东 |
73 | 喜临门 | 浙江 |
74 | 蓝思科技 | 湖南 |
75 | 金风科技 | 新疆 |
76 | 老板电器 | 浙江 |
77 | 华中数控 | 湖北 |
78 | 航天软件 | 北京 |
79 | 金山云 | 北京 |
80 | 长飞光纤 | 湖北 |
81 | 谷器数据 | 北京 |
82 | 涂鸦智能 | 浙江 |
83 | 雷沃重工(潍柴) | 山东 |
84 | 铁建重工 | 湖南 |
85 | 江西铜业 | 江西 |
86 | 商飞智能 | 上海 |
87 | 东方日升 | 浙江 |
88 | 安恒信息 | 浙江 |
89 | 找钢网 | 上海 |
90 | 星环科技 | 上海 |
91 | 佳都科技 | 广东 |
92 | 汉威科技 | 河南 |
93 | 陕煤集团 | 陕西 |
94 | 东方电子 | 山东 |
95 | 云翼智能(报喜鸟) | 浙江 |
96 | 东风柳汽 | 广西 |
97 | 研祥智能 | 广东 |
98 | 伊之密 | 广东 |
99 | 中车四方 | 山东 |
100 | 汉得信息 | 上海 |
101 | 赛意信息 | 广东 |
102 | 兴澄特钢 | 江苏 |
103 | 海得控制 | 上海 |
104 | 科大智能 | 上海 |
105 | 爱仕达 | 浙江 |
106 | 杭萧钢构 | 浙江 |
107 | 华胜天成 | 北京 |
108 | 九阳股份 | 山东 |
109 | 远东控股 | 江苏 |
110 | 沪东中华 | 上海 |
111 | 新北洋 | 山东 |
112 | 泰坦科技 | 上海 |
113 | 能链 | 山东 |
114 | 新凤鸣 | 浙江 |
115 | 欧派家居 | 浙江 |
116 | 鼎捷软件 | 上海 |
117 | 传化智联 | 浙江 |
118 | 亿联网络 | 福建 |
119 | 中天钢铁 | 江苏 |
120 | 信义玻璃 | 安徽 |
121 | 华润数科 | 广东 |
122 | 能科科技 | 北京 |
123 | 中策橡胶 | 浙江 |
124 | 龙净环保 | 福建 |
125 | 数码大方 | 北京 |
126 | 浙江鼎力 | 浙江 |
127 | 天正电气 | 浙江 |
128 | 铂力特 | 陕西 |
129 | 盈趣科技 | 福建 |
130 | 赛轮集团 | 山东 |
131 | 南方水泥 | 浙江 |
132 | 天准科技 | 江苏 |
133 | 中新赛克 | 广东 |
134 | 科远智慧 | 江苏 |
135 | 国技互联 | 浙江 |
136 | 泰山钢铁 | 山东 |
137 | 机智云 | 广东 |
138 | 新特能源 | 新疆 |
139 | 威胜集团 | 湖南 |
140 | 天能股份 | 浙江 |
141 | 石化盈科 | 北京 |
142 | 日海智能 | 广东 |
143 | 恒逸石化 | 广西 |
144 | 蓝海 | 山东 |
145 | 启明星辰 | 北京 |
146 | 神州泰岳 | 北京 |
147 | 临沂钢投特钢 | 山东 |
148 | 豪森智能 | 辽宁 |
149 | 智能云科 | 上海 |
150 | 致景科技 | 广东 |
151 | 西奥电梯 | 浙江 |
152 | 一鸣食品 | 浙江 |
153 | 雅化集团 | 四川 |
154 | 瀚云科技(朗新科技) | 江苏 |
155 | 天拓四方 | 北京 |
156 | 立讯智造 | 浙江 |
157 | 航天晨光 | 江苏 |
158 | 巨一科技 | 安徽 |
159 | 海立股份 | 上海 |
160 | 安世亚太 | 北京 |
161 | 柏楚电子 | 上海 |
162 | 维达纸业 | 浙江 |
163 | 卫华集团 | 河南 |
164 | 华森制药 | 重庆 |
165 | 华制智能 | 广东 |
166 | 华自科技 | 湖南 |
167 | 中集智能 | 广东 |
168 | 积微物联 | 四川 |
169 | 德赛西威 | 广东 |
170 | 鲁抗医药 | 山东 |
171 | 爱柯迪 | 浙江 |
172 | 河钢数字 | 河北 |
173 | 金现代 | 山东 |
174 | 镭目公司 | 湖南 |
175 | 珠海冠宇 | 广东 |
176 | 银轮股份 | 浙江 |
177 | 德龙钢铁 | 河北 |
178 | 力合科技 | 湖南 |
179 | 中信科移动 | 湖北 |
180 | 大冶特钢 | 湖北 |
181 | 亚控科技 | 北京 |
182 | 寄云科技 | 北京 |
183 | 容知日新 | 安徽 |
184 | 科达自控 | 山西 |
185 | 国信会视 | 北京 |
186 | 蘑菇物联 | 广东 |
187 | 金卡智能 | 浙江 |
188 | 山鹰国际 | 安徽 |
189 | 三角轮胎 | 山东 |
190 | 中财管道 | 浙江 |
191 | 华天软件 | 山东 |
192 | 大豪科技 | 浙江 |
193 | 雪浪云 | 江苏 |
194 | 智洋创新 | 山东 |
195 | 新元科技 | 北京 |
196 | 赛摩智能 | 江苏 |
197 | 华菱湘钢 | 湖南 |
198 | 开目 | 湖北 |
199 | 品茗科技 | 浙江 |
200 | 中冶赛迪 | 重庆 |
201 | 生益电子 | 广东 |
202 | 超威集团 | 浙江 |
203 | 云道智造 | 北京 |
204 | 中电鹏程 | 江苏 |
205 | 柠檬豆 | 山东 |
206 | 新明辉 | 山东 |
207 | 明珞装备 | 广东 |
208 | 冰轮环境 | 山东 |
209 | 橙色云(杰瑞股份) | 山东 |
210 | 华龙讯达 | 广东 |
211 | 迪尚集团 | 山东 |
212 | 诺力股份 | 浙江 |
213 | 海行云 | 安徽 |
214 | 绿盟科技 | 北京 |
215 | 力太互联 | 浙江 |
216 | 中建材玻璃新材料研究总院 | 安徽 |
217 | 中国网安 | 四川 |
218 | 美欣达 | 浙江 |
219 | 桐昆股份 | 浙江 |
220 | 中科慧远 | 河南 |
221 | 智昌集团 | 江苏 |
222 | 概伦电子 | 上海 |
223 | 炬华科技 | 浙江 |
224 | 摩尔元数 | 福建 |
225 | 景兴纸业 | 浙江 |
226 | 泰尔英福 | 北京 |
227 | 瑞莱智慧 | 北京 |
228 | 天融信 | 北京 |
229 | 凯发电气 | 天津 |
230 | 惠科光电 | 安徽 |
231 | 神思电子 | 山东 |
232 | 四方伟业 | 四川 |
233 | 长华集团 | 浙江 |
234 | 胜软科技 | 山东 |
235 | 天瑞信科 | 河南 |
236 | 塔比星(中国平安) | 广东 |
237 | 安天 | 黑龙江 |
238 | 力控科技 | 北京 |
239 | 六方云 | 北京 |
240 | 长扬科技 | 北京 |
241 | 捷瑞数字 | 山东 |
242 | 伟明环保 | 浙江 |
243 | 黑湖智造 | 上海 |
244 | 时谛智能 | 广东 |
245 | 新迪数字 | 浙江 |
246 | 浩辰软件 | 江苏 |
247 | 天地和兴 | 北京 |
248 | 舜云互联(卧龙电驱) | 浙江 |
249 | 安泰股份 | 安徽 |
250 | 中车数字 | 江苏 |
251 | 智达科技 | 辽宁 |
252 | 宏伟供应链 | 浙江 |
253 | 浙商中拓 | 浙江 |
254 | 优锘科技 | 北京 |
255 | 国工智能 | 山东 |
256 | 鲁邦通 | 广东 |
257 | 数之联 | 四川 |
258 | 博晟安全 | 湖北 |
259 | 智造家 | 广东 |
260 | 迈迪信息 | 浙江 |
261 | 达美盛 | 北京 |
262 | 点链科技(欣旺达) | 广东 |
263 | 环思智慧 | 浙江 |
264 | 上扬软件 | 上海 |
265 | 京能信息 | 北京 |
266 | 优刻得 | 上海 |
267 | 瑞风协同 | 北京 |
268 | 凌迪科技 | 浙江 |
269 | 五凌电力 | 湖南 |
270 | 汇丰石化 | 浙江 |
271 | 兰光创新 | 北京 |
272 | 德马科技 | 浙江 |
273 | 蓝星星火 | 江西 |
274 | 承德建龙 | 河北 |
275 | 合见工软 | 上海 |
276 | 同元软控 | 江苏 |
277 | 亚度家居 | 四川 |
278 | 新奥新智 | 河北 |
279 | 超级码科技股份 | 浙江 |
280 | 中汽创智 | 江苏 |
281 | 中电鸿信 | 江苏 |
282 | 环新集团 | 安徽 |
283 | 博依特科技 | 广东 |
284 | 盈建科 | 北京 |
285 | 新核云 | 上海 |
286 | 中国煤科 | 北京 |
287 | 艾普工华 | 湖北 |
288 | 兴森科技 | 广东 |
289 | 轻流 | 上海 |
290 | 中化能源科技 | 北京 |
291 | 泰瑞数创 | 北京 |
292 | 街景梦工厂 | 山东 |
293 | 三花智控 | 浙江 |
294 | 中科博微 | 辽宁 |
295 | 构力科技 | 北京 |
296 | 天通控股 | 浙江 |
297 | 中电福富 | 福建 |
298 | 埃睿迪 | 北京 |
299 | 蒲惠智造 | 浙江 |
300 | 三德科技 | 湖南 |
301 | 冠英科技集团 | 江西 |
302 | 竞网智赢 | 湖南 |
303 | 易思维 | 浙江 |
304 | 中交信通 | 北京 |
305 | 杰锐思 | 江苏 |
306 | 中大科技 | 湖南 |
307 | 优也科技 | 上海 |
308 | 天河国云 | 湖南 |
309 | 陀曼智能 | 浙江 |
310 | 中海创科技 | 福建 |
311 | 华信瑞德 | 北京 |
312 | 商米科技 | 上海 |
313 | 晟能科技 | 江苏 |
314 | 飞渡科技 | 北京 |
315 | 零数科技 | 上海 |
316 | 天洑软件 | 江苏 |
317 | 大陆股份 | 山东 |
318 | 东经科技 | 浙江 |
319 | 天富科技 | 广东 |
320 | 模德宝 | 广东 |
321 | 极望科技 | 浙江 |
322 | 中瑞股份 | 山东 |
323 | 青岛宏大 | 山东 |
324 | 哲达科技 | 浙江 |
325 | 中车信息 | 北京 |
326 | 智布互联 | 广东 |
327 | 信泰集团 | 福建 |
328 | 网易数帆 | 浙江 |
329 | 博泰车联网 | 上海 |
330 | 硕橙科技 | 福建 |
331 | 宇航软件 | 广东 |
332 | 协鑫智慧能源 | 广东 |
333 | 国睿信维 | 江苏 |
334 | 易立德 | 上海 |
335 | 英特仿真 | 辽宁 |
336 | 和远智能 | 山东 |
337 | 戴西 | 上海 |
338 | 联元智能 | 上海 |
339 | 九思易 | 北京 |
340 | 睿创科技 | 江西 |
341 | 智迈德 | 山东 |
342 | 兆丰股份 | 浙江 |
343 | 交信投 | 广东 |
344 | 索为系统 | 北京 |
345 | 品胜科技 | 重庆 |
346 | 中科数控 | 辽宁 |
347 | 震兑 | 广东 |
348 | 昆仑数据 | 江苏 |
349 | 阿帕数字 | 山东 |
350 | 报春电商 | 河北 |
351 | 华力机电 | 山东 |
352 | 锯力煌 | 浙江 |
353 | 株齿云(潍柴动力) | 湖南 |
354 | 中工互联 | 北京 |
355 | 天河智造 | 北京 |
356 | 知业科技 | 广东 |
357 | 华鼎智造 | 福建 |
358 | 安徽节源 | 安徽 |
359 | 华天海峰 | 北京 |
360 | 元工国际 | 北京 |
361 | 重庆精耕 | 重庆 |
362 | 极熵科技 | 江苏 |
363 | 中誉鼎力 | 河南 |
364 | 金驰能源 | 湖南 |
365 | 新火炬科技(双林股份) | 湖北 |
366 | 钱江电气 | 浙江 |
367 | 青莲食品 | 浙江 |
368 | 紫菜云 | 山东 |
369 | 万腾科技 | 山东 |
370 | 华新智 | 宁夏 |
371 | 智昌科技 | 浙江 |
372 | 芯愿景 | 北京 |
373 | 龙易购科技 | 重庆 |
374 | 宜春万申 | 江西 |
375 | 华辰智通 | 湖南 |
376 | 典道互联 | 北京 |
377 | 思普软件 | 上海 |
378 | 大禹汇智 | 北京 |
379 | 排山楼金矿 | 辽宁 |
380 | 宜宾锂宝 | 四川 |
381 | 鑫兴科技 | 广东 |
382 | 千机智能 | 江苏 |
383 | 辅布司 | 福建 |
384 | 智通云联 | 北京 |
385 | 中电望辰 | 福建 |
386 | 优力电驱动 | 湖南 |
387 | 安托集团 | 上海 |
388 | 恒欣实业 | 湖南 |
389 | 中仿智能 | 上海 |
390 | 金峰机械 | 湖南 |
391 | 和美集团 | 山东 |
392 | 三品软件 | 广东 |
393 | 德邻陆港 | 辽宁 |
394 | 天人环境 | 山东 |
395 | 中服软件 | 陕西 |
396 | 阿依瓦 | 北京 |
397 | 山东宏桥 | 山东 |
398 | 大汇物联 | 四川 |
399 | 动脉智能 | 山东 |
400 | 宇动源 | 北京 |
401 | 敏华汽车 | 浙江 |
402 | 华峰创享 | 上海 |
403 | 佳运通 | 广东 |
404 | 中船互联 | 广东 |
405 | 哥瑞利 | 上海 |
406 | 擎工互联 | 江苏 |
407 | 佳帆科技 | 广东 |
408 | 利驰软件 | 江苏 |
409 | 焊联工业 | 湖南 |
410 | 雷昶科技 | 上海 |
411 | 欧软信息 | 江苏 |
412 | 艾克斯特 | 北京 |
413 | 恒力华振 | 湖北 |
414 | 国创轨道 | 湖南 |
415 | 全应科技 | 上海 |
416 | 特联科技 | 山东 |
417 | 云光软件 | 河南 |
418 | 航天恒嘉 | 浙江 |
419 | 远算科技 | 浙江 |
420 | 世冠科技 | 北京 |
421 | 云动力科技 | 辽宁 |
422 | 索辰信息 | 上海 |
423 | 华大九天 | 北京 |
424 | 美嘉林 | 上海 |
425 | 泰鑫瓷业 | 湖南 |
426 | 高格软件 | 浙江 |
427 | 亿立能 | 湖北 |
428 | 工程北米 | 黑龙江 |
429 | 海润股份 | 天津 |
430 | 科大科技 | 山东 |
431 | 海锐科技 | 江苏 |
432 | 中智软创 | 北京 |
433 | 金龙智造 | 湖南 |
434 | 英达思迅 | 广东 |
435 | 精益传动 | 湖南 |
436 | 天喻软件 | 湖北 |
437 | 蚌埠凯盛 | 安徽 |
438 | 智尔信息 | 重庆 |
439 | 数巧信息 | 上海 |
440 | 优海信息 | 浙江 |
441 | 银和瓷业 | 湖南 |
442 | 和天电子 | 湖南 |
443 | 华炫鼎盛 | 北京 |
444 | 顶逸科技 | 上海 |
445 | 信润富联 | 广东 |
446 | 数智云科(山东能源) | 山东 |
447 | 灵思创奇 | 北京 |
448 | 中之杰智能 | 浙江 |
449 | 广东云湾 | 广东 |
450 | 接点智能 | 广东 |
451 | 云智迅联 | 湖南 |
452 | 河北飞鹄 | 河北 |
453 | 蕴硕物联 | 上海 |
454 | 重庆沄析 | 重庆 |
455 | 盟通科技 | 北京 |
456 | 阅芯电子 | 山东 |
457 | 九恒数码 | 湖南 |
458 | 永信非织造 | 山东 |
459 | 中铝视拓 | 湖南 |
460 | 毕普科技 | 北京 |
461 | 西格数据 | 江苏 |
462 | 首信云 | 北京 |
463 | 绿能数据 | 青海 |
464 | 聚通云 | 山东 |
465 | 广域科技 | 山东 |
466 | 湘丰装备 | 湖南 |
467 | 中科芯云 | 山东 |
468 | 泰辑科技 | 上海 |
469 | 科源能源 | 重庆 |
470 | 励颐拓 | 重庆 |
471 | 北斗空间 | 贵州 |
472 | 源清慧虹 | 北京 |
473 | 比特林克 | 江苏 |
474 | 朗迪锋科技 | 北京 |
475 | 盛途科技 | 山东 |
476 | 中电九天 | 四川 |
477 | 亿星软件 | 福建 |
478 | 百讯智汇 | 贵州 |
479 | 柯力云鲸 | 浙江 |
480 | 神州普惠 | 北京 |
481 | 八神科技 | 江西 |
482 | 安元科技 | 江苏 |
483 | 红有软件 | 新疆 |
484 | 联城科技 | 河北 |
485 | 申博信息 | 上海 |
486 | 鹰厂长 | 北京 |
487 | 蓝源科技 | 江西 |
488 | 观海数据 | 山东 |
489 | 赛四达 | 北京 |
490 | 德航智能 | 天津 |
491 | 华博信息(长沙水业集团) | 湖南 |
492 | 化盟网 | 甘肃 |
493 | 裕申科技 | 广东 |
494 | 微企信息 | 上海 |
495 | 格微软件 | 辽宁 |
496 | 亚为智能 | 湖北 |
497 | 泰凡科技 | 天津 |
498 | 昂彼特堡 | 江苏 |
499 | 甚好软件 | 福建 |
500 | 中云数讯 | 吉林 |
2024.08 DBC/CIW/CIS |
数实融合,百舸争流
工信部最新数据显示,2023年,我国工业互联网核心产业规模达1.35万亿元,已全面融入49个国民经济大类,涵盖所有41个工业大类。随着工业互联网体系建设的持续推进,其融合应用的广度和深度不断拓展,产业生态逐步优化,呈现出形成了良性循环的发展态势。
在基础设施方面,低时延,高可靠、广覆盖的网络体系基本建成,高质量外网覆盖全国300多个城市,跨省平均时延30ms以下,抖动1.4ms以下,丢包率为0。工业互联网的标识解析体系已全面建成,“5+2”顶级节点实现稳定运行,二级节点上线超过330个,标识注册量突破4000亿,标识日解析量超1.5亿次,服务企业超40万家。其中,江苏、广东、辽宁三省的二级节点数均在30个以上,居全国前列。同时,全国范围内具备一定影响力的工业互联网平台数量已突破340个,跨行业跨领域工业互联网平台达50家,工业设备连接数超9600万台套,“综合型+特色型+专业型”平台体系基本形成。
在关键技术领域,我国在工业级5G芯片、模组和网关方面实现突破。其中,工业级5G模组的成本相较于商用初期下降了90%,极大地降低了工业互联网的应用门槛,为规模化应用铺平了道路。目前,“5G+工业互联网”项目数已超1万个,“灯塔工厂”“未来工厂”不断涌现,为加快新型工业化进程提供有力支撑。
在应用赋能方面,工业互联网深入制造业研、产、供、销、服等各环节,加速创新驱动,支撑大国重器、服务绿色低碳、促进消费升级、保障安全生产、促进集群发展、加快产业融通、助力运行检测等领域,有力促进产业“智改数转网联”。
数据赋能,智造未来
在工业互联网的发展进程中,数据被视为基础资源,是构建工业互联网平台体系的关键。通过数据的高速流通和共享,工业系统能够实现不同层级的构建和拟合各环节数据特征,从而推动工业互联网在实际应用中的落地。无论是软硬件数据协议的制定,还是数据化技术、数据建模与分析的实施,工业大数据的深度应用都为行业带来了前所未有的变革。
不过在工业互联网的具体实践中,数据的流通与共享仍面临诸多挑战。不同企业、行业之间的数据标准尚未完全统一,导致数据互联难度较大。尽管我国标识解析体系正在加速建设,但跨企业、跨行业、跨国家的供销产研全流程管控体系仍有待进一步打通。
同时,传统的数据存储和共享平台往往难以跟上工业互联网发展的速度,无法满足当前海量数据处理的需求。而基于云服务提供商(CSP)的新型数据共享方法虽然在一定程度上缓解了这一问题,但也存在数据安全、隐私保护等方面的隐忧。
此外,数据的有效利用还依赖于多项关键技术的突破。例如,关联工业机理建模、大数据分析、应用开发和智能边缘计算等技术仍存在瓶颈。这些技术的成熟和应用,将直接影响我国工业互联网的自主可控,以及整体发展水平。
为推动这一领域的持续进步,首先应发挥政策合力,完善技术标准,打通数据壁垒。通过制定地方性发展策略,支持标杆企业和平台的示范作用,推动线上线下融合,探索符合中国国情的产业链优化方案。同时,通过设立专项基金和激励制度,促进各参与主体的个性化发展,推动工业互联网的多样化生态建设。
在技术应用层面,进一步改良中心化的传统数据存储共享模式,采用区块链与云存储结合的“云链协同”模式,可有效提升数据的安全性和隐私性;推动现代技术在制造业中的深度应用,如边缘计算、数字孪生等,进一步提升工业数据的流通效率和分析能力。政府在其中可以发挥引导、牵头作用,完善工业互联网标识解析体系,推动关键技术的国产化替代,降低对外部技术的依赖。
在当前全球竞争日益激烈的背景下,制造业企业、互联网企业、电信运营商以及设备制造商必须紧密合作,通过协同创新,打造优势互补、互利共赢的生态体系,共同推动工业互联网的规模化应用,实现从传统工业向智能工业跃迁。
(文/米栏)
e-Mail:lab@enet16.com