S/N | 企业 | 行业属性 | 地点 |
---|---|---|---|
1 | 大疆创新 | 无人机 | 广东 |
2 | 长江存储 | 存储芯片 | 湖北 |
3 | 广汽埃安 | 新能源汽车 | 广东 |
4 | 长鑫存储 | 存储芯片 | 安徽 |
5 | 远景能源 | 智能风电 | 江苏 |
6 | 超聚变 | 服务器 | 河南 |
7 | 蜂巢能源 | 新能源电池 | 江苏 |
8 | 积塔半导体 | 半导体 | 上海 |
9 | 嘉立创 | 半导体 | 广东 |
10 | 小度科技 | 智能生活 | 上海 |
11 | 奕斯伟材料 | 半导体材料 | 陕西 |
12 | 欣旺达动力 | 动力电池 | 广东 |
13 | 正泰安能 | 光伏 | 浙江 |
14 | 岚图汽车 | 新能源汽车 | 湖北 |
15 | 蘑菇车联 | 自动驾驶 | 北京 |
16 | 垣信卫星 | 低轨卫星 | 上海 |
17 | 歌尔微 | 半导体 | 山东 |
18 | 摩尔线程 | GPU | 北京 |
19 | 智芯微电子 | 芯片 | 北京 |
20 | 海辰储能 | 储能电池 | 福建 |
21 | 智己汽车 | 新能源汽车 | 上海 |
22 | 清陶能源 | 固态锂电池 | 江苏 |
23 | 月之暗面 | 大模型 | 北京 |
24 | 质子汽车 | 氢能重卡 | 陕西 |
25 | 海容通信 | 通信 | 中国香港 |
26 | 锡产微芯 | 半导体 | 江苏 |
27 | PingCAP | 数据库 | 北京 |
28 | 圆心科技 | 医疗科技 | 北京 |
29 | 智谱AI | 大模型 | 北京 |
30 | Momenta | 自动驾驶 | 江苏 |
31 | 远程汽车 | 新能源汽车 | 浙江 |
32 | 辰瑞光学 | 光学电子 | 江苏 |
33 | 比亚迪半导体 | 半导体 | 广东 |
34 | 天合富家 | 光伏 | 江苏 |
35 | 屹唐半导体 | 半导体 | 北京 |
36 | 百川智能 | 大模型 | 北京 |
37 | 阿维塔 | 新能源汽车 | 重庆 |
38 | 中欣晶圆 | 半导体 | 浙江 |
39 | 兆芯集成 | 芯片 | 上海 |
40 | 华鲲振宇 | 服务器 | 四川 |
41 | 燧原科技 | AI芯片 | 上海 |
42 | 壁仞科技 | AI芯片 | 上海 |
43 | 天兵科技 | 运载火箭 | 江苏 |
44 | 斑马智行 | 车联网 | 浙江 |
45 | 芯动科技 | 芯片 | 北京 |
46 | 高景太阳能 | 光伏 | 广东 |
47 | 天科合达 | 碳化硅 | 北京 |
48 | 星星充电 | 充电桩 | 江苏 |
49 | 融通高科 | 新能源材料 | 湖北 |
50 | MiniMax | 大模型 | 上海 |
51 | 粤芯半导体 | 芯片制造 | 广东 |
52 | 千寻位置 | 定位导航 | 北京 |
53 | 朗坤智慧 | 工业互联网 | 江苏 |
54 | 荣芯半导体 | 半导体 | 浙江 |
55 | 致景科技 | 纺织服装 | 广东 |
56 | 极智嘉 | 仓储机器人 | 北京 |
57 | 阳光新能源 | 光伏 | 安徽 |
58 | 英众科技 | 消费电子 | 上海 |
59 | 深蓝汽车 | 新能源汽车 | 重庆 |
60 | 特来电 | 充电桩 | 山东 |
61 | 立景创新 | 影像科技 | 广东 |
62 | 青海丽豪 | 光伏硅料 | 青海 |
63 | 昆仑芯 | 芯片 | 北京 |
64 | 健适医疗 | 医疗器械 | 上海 |
65 | 国氢科技 | 氢能 | 北京 |
66 | 云徙科技 | 数字化增长运营 | 广东 |
67 | 奥动新能源 | 换电服务 | 广东 |
68 | 达闼科技 | 机器人 | 上海 |
69 | 智加科技 | 自动驾驶 | 江苏 |
70 | Testin云测 | 人工智能 | 北京 |
71 | 富芯半导体 | 半导体 | 浙江 |
72 | 蓝箭航天 | 运载火箭 | 北京 |
73 | 天数智芯 | GPU | 上海 |
74 | 华晟新能源 | 光伏 | 安徽 |
75 | 沐曦集成 | GPU | 上海 |
76 | 云南宇泽 | 光伏 | 云南 |
77 | 登临科技 | GPU | 江苏 |
78 | 芯驰科技 | 车规芯片 | 北京 |
79 | 星河动力 | 运载火箭 | 北京 |
80 | 炎黄盈动 | 低代码PaaS | 北京 |
81 | 芯启源 | 芯片 | 上海 |
82 | 云快充 | 充电桩 | 江苏 |
83 | 东方金信 | 大数据 | 北京 |
84 | 芯迈半导体 | 芯片 | 浙江 |
85 | 航天云网 | 工业互联网 | 北京 |
86 | 华正信息 | 物联网 | 山东 |
87 | 再惠 | 本地生活 | 上海 |
88 | 启源芯动力 | 换电重卡 | 上海 |
89 | 统信软件 | 操作系统 | 北京 |
90 | 麦田能源 | 逆变器 | 浙江 |
91 | 极飞科技 | 无人机 | 广东 |
92 | 中科宇航 | 运载火箭 | 北京 |
93 | 小鹏汇天 | 飞行汽车 | 广东 |
94 | 宸芯科技 | 半导体 | 北京 |
95 | 美科太阳能 | 光伏 | 江苏 |
96 | 国钛股份 | 海绵钛 | 云南 |
97 | 星际荣耀 | 运载火箭 | 北京 |
98 | 趣链科技 | 区块链 | 浙江 |
99 | 零一万物 | 大模型 | 北京 |
100 | 强脑科技 | 脑机接口 | 浙江 |
2024.12 DBC/CIW/CIS |
独角兽之殇
2024年5月23日,在山东省济南市召开的企业和专家座谈会上,听到关于创新与投资的发言,总书记追问:“我们的独角兽企业新增数下降的主因是什么?”
据统计,2023年中国独角兽数量虽以316家在全球位居第二,但过去一年新增仅15家,2022年这个数字是40家,而在2018年,这个数字是156家。对比来看,在2023年,美国独角兽增加了179家。从全球来看,在过去一年全球新诞生了500多家独角兽企业,平均每周接近10家。
加快培育和发展新质生产力,是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的重要方面。独角兽企业作为创新和增长的引擎,在这一过程中扮演着不可或缺的角色。这些企业大多位于高科技、互联网、生物医药等前沿行业,凭借技术与商业模式创新,在高速成长中能够引领和推动相关产业链的升级与发展,促进产业结构优化调整,为经济发展注入新的活力。
独角兽企业发展趋势的变化,折射出我国科技创新生态正面临深刻调整,这不仅关乎单个企业的兴衰,更涉及国家创新驱动发展战略的实施效果和长期竞争力的培育。
重塑信心
独角兽企业新增数的下降,企业家信心不足被认为是其中一项重要原因。信心不足,企业就会趋于保守经营,压缩投资规模,降低对新项目的投入和研发力度,从而削弱企业的创新动力。
一方面,受国际环境变化和国内经济转型的影响,投资者对中国市场的长期预期出现波动,资本市场“耐心”不足,据统计,美国创投基金存续期通常在10~12年,而国内一般3~5年就退出,对初创型科技企业支持自然相对乏力。
另一方面,国内资本市场的退出渠道仍然不够多元化,IPO审核趋严、并购市场低迷等因素,都增加了投资者的退出难度,进一步降低其投资意愿。中基协数据显示,2024年前10月共有3243支私募股权、创投基金备案,同比减少了47%,合计备案基金规模1948.8亿元,同比下降了37.7%。
12月初,国务院国资委、国家发展改革委联合出台措施,推动中央企业创业投资基金高质量发展,支持中央企业发起设立创业投资基金,重点投早、投小、投长期、投硬科技。这对于创投行业而言无疑是一剂强心剂。特别是中国的集成电路产业,连续三年都比任何其他行业培育出更多独角兽企业,成为独角兽企业数量最多的“赛道”。
信心重塑尚需时间,但冰雪终将融化,黎明必定到来!
(文/楚风)
e-Mail:lab@enet16.com