RK | 品牌 | iF+iB |
---|---|---|
1 | 腾讯智慧零售 | 91.54 |
2 | 阿里零售通 | 91.00 |
3 | 京东零售云 | 90.76 |
4 | 拼多多 | 90.43 |
5 | 多点数智 | 90.12 |
6 | 华为云 | 89.32 |
7 | 海尔智家 | 87.98 |
8 | 小米之家 | 87.43 |
9 | 安踏 | 87.21 |
10 | 百联股份 | 86.78 |
11 | 银泰百货 | 86.54 |
12 | 统一集团 | 86.12 |
13 | 美的 | 85.87 |
14 | 盒马鲜生 | 85.65 |
15 | 微盟 | 85.21 |
16 | 迪卡侬 | 84.76 |
17 | 李宁 | 84.56 |
18 | 汽车之家 | 84.32 |
19 | 蔚来 | 84.21 |
20 | 京东方 | 83.76 |
21 | 波司登 | 83.21 |
22 | 居然之家 | 83.12 |
23 | 星巴克 | 82.65 |
24 | 鸿星尔克 | 82.32 |
25 | 网易严选 | 82.10 |
26 | 唯品会 | 81.98 |
27 | 名创优品 | 81.54 |
28 | 沃尔玛 | 81.32 |
29 | 7FRESH七鲜 | 81.05 |
30 | 有赞 | 80.65 |
31 | 瓜子二手车 | 80.21 |
32 | 肯德基 | 80.12 |
33 | 海澜之家 | 79.87 |
34 | 711便利店 | 79.65 |
35 | 云拿科技 | 79.54 |
36 | 小红书 | 79.32 |
37 | 麦当劳 | 79.21 |
38 | 步步高 | 79.12 |
39 | 红星美凯龙 | 78.90 |
40 | 汉朔科技 | 78.76 |
41 | 瑞幸咖啡 | 78.21 |
42 | 伊利 | 77.89 |
43 | 周大福 | 77.65 |
44 | 天虹股份 | 77.54 |
45 | 胖东来 | 77.32 |
46 | 泡泡玛特 | 77.01 |
47 | 便利蜂 | 76.87 |
48 | 王府井百货 | 76.43 |
49 | 良品铺子 | 76.12 |
50 | 老凤祥 | 76.01 |
51 | 山姆超市 | 75.98 |
52 | 易车 | 75.65 |
53 | 罗森 | 75.32 |
54 | 百果园 | 75.21 |
55 | 世纪华联 | 74.87 |
56 | 食行生鲜 | 74.76 |
57 | 全家 | 74.12 |
58 | 蒙牛 | 73.90 |
59 | 新华书店 | 73.89 |
60 | 来伊份 | 73.65 |
61 | 小象超市 | 73.21 |
62 | 奈雪的茶 | 72.34 |
63 | 三只松鼠 | 71.89 |
64 | 屈臣氏 | 71.65 |
65 | 苏宁零售云 | 71.21 |
66 | 孩子王 | 69.87 |
67 | 喜茶 | 69.76 |
68 | 索菲亚 | 69.54 |
69 | 得物 | 69.32 |
70 | 梦洁家纺 | 69.21 |
71 | 丽人丽妆 | 69.12 |
72 | 红豆男装 | 68.98 |
73 | 汇通达 | 68.90 |
74 | 都市丽人 | 68.65 |
75 | 雅诗兰黛 | 68.45 |
76 | 永辉云创 | 68.09 |
77 | 美克家居 | 67.89 |
78 | 美宜佳 | 67.54 |
79 | 丝芙兰 | 67.32 |
80 | 钱大妈 | 67.09 |
81 | 本来生活 | 66.98 |
82 | 好利来 | 66.87 |
83 | 锅圈食汇 | 66.54 |
84 | 宜家家居 | 65.87 |
85 | 生鲜传奇 | 65.43 |
86 | 罗莱家纺 | 65.21 |
87 | 鲜丰水果 | 65.12 |
88 | 友阿股份 | 64.78 |
89 | 太平鸟 | 64.32 |
90 | 绫致时装 | 64.09 |
91 | 人人车 | 63.98 |
92 | 茶百道 | 63.54 |
93 | YYSports胜道体育 | 63.43 |
94 | 妍丽 | 62.76 |
95 | 彩食鲜 | 62.54 |
96 | 吉小果 | 62.43 |
97 | 味多美 | 62.10 |
98 | 滔搏运动 | 62.09 |
99 | 薛记炒货 | 61.98 |
100 | 茉莉奶白 | 61.87 |
2025.02 DBC/CIW/CIS |
升级
人工智能与智慧零售的深度融合,为智慧零售行业带来新的发展契机。
在优化运营管理方面,人工智能通过大数据分析可精准预测市场需求,实时监控库存状态并自动生成补货建议,优化供应链效率,还能帮助零售商优化运营流程,如通过智能化物流配送系统减少配送成本、提高配送效率。
基于精准的用户画像和大数据分析,人工智能为顾客提供个性化产品推荐。AI能深度分析消费者的购买历史、浏览行为等数据,提取有价值信息,帮助零售商精准把握市场趋势,制定更精准的营销策略,优化商品布局和定价策略。虚拟助手和智能客服机器人能模拟人工服务,快速响应解答问题。面部识别、语音识别等技术也进一步提升了顾客互动体验。
例如AI识别技术,与智慧零售的融合可以让收银变得更高效,机器可以在0.1秒内快速识别商品,即使在断网情况下,也能顺利识别。即使是外表相似度极高的澳橙、澳洲蜜柑、澳洲红肉丑橙,零售收银系统也能精准识别,识别准确率高达99.9%,省去了对店员的烦琐培训过程,大大提高了工作效率和准确性。
趋势
当前,智慧零售市场呈现出高速增长态势。2023年全球智能零售系统市场销售额达到了95.15亿美元,相关调查机构预测,预计到2030年将增至500亿美元。尤其在疫情催化下,我国84%的实体零售商家开通了线上渠道。线上线下融合打破了传统零售局限,消费者既能在线上获取丰富商品信息和便捷服务,又能在线下体验和购买商品。
大数据、人工智能、物联网等技术被广泛应用于智慧零售。如5G-A无源物联网“智慧零售”系统可实现门店智能化、可视化、自动化管理。智能试装、隔空感应、拍照搜索、语音购物等智能技术也不断涌现,提升消费者购物体验。
随着技术发展,智慧零售将利用先进技术更深入地感知消费习惯、预测消费趋势,为消费者提供更加多样化、个性化和定制化的产品与服务,甚至实现产品和服务的完全定制。无人店铺会利用更先进的自动化设备和智能传感器等技术,拓展更多的应用场景和服务功能,提供更便捷、高效的购物体验。
跨界融合将会更广泛,智慧零售将与互联网、金融、物流、文化娱乐等更多领域融合。如与金融机构推出更多创新金融服务,与文娱产业打造沉浸式购物娱乐体验。同时,智慧零售企业也将会在运营各环节采用更多的环保材料和技术,优化资源利用,减少浪费,实现可持续发展。
结语
从线上到线下,各种新技术对零售行业进行了质的改变,尤其当下火热的AI,也因此,更加智能化、个性化、多元化和绿色化的零售正在向我们走来,也将为消费者和企业带来更多价值和机遇。
(文/萤火)
e-Mail:lab@enet16.com