| S/N | 企业 | 主要领域 | 
|---|---|---|
| 1 | 字节跳动 | 大模型、AI算法 | 
| 2 | 金山 | AI办公、云服务 | 
| 3 | 百度 | 智能驾驶、大模型 | 
| 4 | 小米 | AIoT | 
| 5 | 寒武纪 | AI芯片 | 
| 6 | 京东 | 智慧供应链 | 
| 7 | 月之暗面 | 大模型 | 
| 8 | 地平线 | 智驾芯片及算法 | 
| 9 | 智谱AI | 大模型 | 
| 10 | 快手 | AI视频 | 
| 11 | 滴滴 | 智能驾驶 | 
| 12 | 京东方 | AI物联网 | 
| 13 | 软通动力 | AI企业服务 | 
| 14 | 百川智能 | 大模型 | 
| 15 | 紫光 | AI芯片、AI算力 | 
| 16 | 石头科技 | 家用智能清洁机器人 | 
| 17 | 第四范式 | AI数据决策 | 
| 18 | 银河通用 | 通用服务机器人 | 
| 19 | 用友网络 | AI企业服务 | 
| 20 | 中国移动研究院AI中心 | AI算法 | 
| 21 | 推想医疗 | AI医疗 | 
| 22 | 面壁智能 | 大模型 | 
| 23 | 中软国际 | AI企业服务 | 
| 24 | 广联达 | AI+建筑 | 
| 25 | 摩尔线程 | GPU | 
| 26 | 好未来 | AI教育 | 
| 27 | 旷视科技 | AI视觉 | 
| 28 | 联想 | AI PC | 
| 29 | 拓尔思 | 语义智能 | 
| 30 | 中科曙光 | AI服务器 | 
| 31 | 昆仑万维 | AIGC | 
| 32 | 亚信科技 | AI企业服务 | 
| 33 | 电信智科 | AI算法 | 
| 34 | 致远互联 | AI协同 | 
| 35 | 神州控股 | 智慧城市 | 
| 36 | 医渡科技 | AI医疗 | 
| 37 | 蘑菇车联 | AI交通 | 
| 38 | 九章云极 | 人工智能基础设施 | 
| 39 | 联通数智 | AI算法 | 
| 40 | 猿辅导 | AI教育 | 
| 41 | 度小满 | 金融科技 | 
| 42 | 浩瀚深度 | 数据智能 | 
| 43 | 四维图新 | 智慧交通 | 
| 44 | 小马智行 | 智能驾驶 | 
| 45 | 九号公司 | 智能短交通 | 
| 46 | 百图生科 | 生命科学大模型 | 
| 47 | 新石器 | 服务型无人车 | 
| 48 | 汉王科技 | AI识别 | 
| 49 | 太极股份 | AI企业服务 | 
| 50 | 航天云网 | 智能制造 | 
| 51 | 中科软 | AI企业服务 | 
| 52 | 世纪互联 | AI算力 | 
| 53 | 东华软件 | 智慧城市 | 
| 54 | 海天瑞声 | 数据服务 | 
| 55 | 华胜天成 | AI企业服务 | 
| 56 | 宇信科技 | 金融科技 | 
| 57 | 光环新网 | AI算力 | 
| 58 | 驭势科技 | 智能驾驶 | 
| 59 | 天智航 | 手术机器人 | 
| 60 | Testin云测 | AI测试 | 
| 61 | 知乎 | 大模型 | 
| 62 | 二六三 | AI数字人 | 
| 63 | 并行科技 | 智算云 | 
| 64 | 青云科技 | 混合云服务 | 
| 65 | 首都在线 | AI算力 | 
| 66 | 圆心科技 | 智慧医疗 | 
| 67 | 荷叶健康 | AI+健康 | 
| 68 | 纷享销客 | 智能营销 | 
| 69 | 零一万物 | 大模型 | 
| 70 | 云知声 | 语音识别 | 
| 71 | 同方股份 | 大数据智慧应用 | 
| 72 | 硅基流动 | AI基础设施 | 
| 73 | 航天信息 | 智慧财税服务 | 
| 74 | 易华录 | 智慧城市、数据服务 | 
| 75 | 格灵深瞳 | AI视觉、大数据分析 | 
| 76 | 东方国信 | AI企业服务 | 
| 77 | 中电金信 | 金融科技 | 
| 78 | 北森 | 智能人事服务 | 
| 79 | 智齿科技 | 智能客服 | 
| 80 | 竞业达 | 智慧教育 | 
| 81 | 神州医疗 | AI医疗 | 
| 82 | 沃丰科技 | 智能客服 | 
| 83 | 云迹科技 | 服务智能体 | 
| 84 | 先进数通 | 金融科技 | 
| 85 | 毫末智行 | 智能驾驶 | 
| 86 | 芯动科技 | AI芯片 | 
| 87 | 嘉楠科技 | ASIC芯片 | 
| 88 | 特斯联 | 智能物联网 | 
| 89 | 豆神教育 | AI教育 | 
| 90 | 遨博 | 协作机器人 | 
| 91 | 数字政通 | 智慧政务 | 
| 92 | 百融云创 | 智能分析与运营 | 
| 93 | 极智嘉 | 仓储机器人 | 
| 94 | 数字认证 | 数字安全 | 
| 95 | 作业帮 | AI教育 | 
| 96 | 来也科技 | RPA | 
| 97 | 生数科技 | AI视频 | 
| 98 | 科锐国际 | AI+人力资源 | 
| 99 | 星动纪元 | 人形机器人 | 
| 100 | 久其软件 | 智慧政务 | 
| 101 | 领雁科技 | 金融科技 | 
| 102 | 中关村科金 | 大模型技术与应用 | 
| 103 | LiblibAI | AI绘画 | 
| 104 | 炎黄盈动 | AI Agent智能助理平台 | 
| 105 | 明略科技 | 数据智能 | 
| 106 | 爱诗科技 | AI视频 | 
| 107 | 恺望数据 | AI数据服务 | 
| 108 | 中化农业 | 智慧农业 | 
| 109 | 主线科技 | 智能驾驶 | 
| 110 | 未有科技 | AI数据服务 | 
| 111 | 橡鹿科技 | 炒菜机器人 | 
| 112 | 加速进化 | 机器人 | 
| 113 | 环信 | 智能客服 | 
| 114 | 星海图 | 人形机器人 | 
| 115 | 云丁科技 | 智能锁 | 
| 116 | 灵汐科技 | 类脑计算 | 
| 117 | DataMesh | AI工业元宇宙 | 
| 118 | 国源科技 | 农业AI智能体 | 
| 119 | 光轮智能 | AI合成数据 | 
| 120 | 数坤科技 | AI医疗 | 
| 121 | Magic Data | AI数据服务 | 
| 122 | 潞晨科技 | 算力优化服务 | 
| 123 | 万东医疗 | AI医疗 | 
| 124 | 海鑫科金 | 多生物特征识别 | 
| 125 | 芯驰科技 | 车规芯片 | 
| 126 | 永洪科技 | AIGC智能分析 | 
| 127 | 爱设计 | AI创意工具 | 
| 128 | 英博数科 | GPU | 
| 129 | 辰安科技 | 公共安全科技 | 
| 130 | 汉邦高科 | 智慧安防 | 
| 131 | 容联七陌 | 智能客服 | 
| 132 | 爱笔智能 | 多模态人工智能 | 
| 133 | 轻舟智航 | 智能驾驶 | 
| 134 | 智行者 | 智能驾驶 | 
| 135 | 冰山数据 | AI数据服务 | 
| 136 | 深势科技 | AI科学研究 | 
| 137 | 合力亿捷 | 智能客服 | 
| 138 | 百望股份 | AI财税服务 | 
| 139 | 亮亮视野 | AR+AI企业级服务 | 
| 140 | 宁畅 | AI服务器 | 
| 141 | 数据堂 | AI数据服务 | 
| 142 | 中科原动力 | 农业机器人 | 
| 143 | 华宇软件 | 智慧政务 | 
| 144 | 秦淮数据 | AI算力 | 
| 145 | 出门问问 | 生成式AI、语音交互 | 
| 146 | 智象未来 | 视觉多模态大模型 | 
| 147 | 镁伽 | 机器人 | 
| 148 | 中联数据 | AI算力 | 
| 149 | 中科驭数 | DPU | 
| 150 | 星尘数据 | AI数据服务 | 
| 2025.05 DBC/CIW/CIS | ||
解码“AI第一城”
当全球还在热议ChatGPT时,北京已悄然构建起完整的人工智能产业集群。46 家上市公司、36只独角兽、123款大模型……这座城市的AI军团正以澎湃动能领跑全国赛道。
最新统计显示,目前全市人工智能企业已突破2400家,尤其在海淀区,据企查查数据显示,去年新注册AI企业已超1300家。AI核心产业规模突破3000亿元大关,同比增长超过12%,提前实现北京市人工智能创新策源地三年实施方案的目标。
具体而言,北京的人工智能企业数量超过2400家,同比增长9%;上市企业46家,总市值约4.3万亿元;独角兽企业36家,占全国半数以上,涵盖自动驾驶、大模型、机器人等全产业链。备案大模型产品达123款,稳居全国首位;数据基础制度先行区率先发布100个高质量数据集,总规模突破150PB;智能算力规模超2.2万P,京津冀蒙环京算力供给廊道初步形成。
在这片仅占华夏大地千分之二的土地上,正孕育着一场数字文明的爆发奇观,以有限的地理空间承载着全国四成的人工智能星火。如同敦煌壁画中浓缩万象的须弥山,这座千年古都正将数字时代的创造力压缩成致密的科技奇点。
何以北京
北京AI产业能够在全国乃至全球占据领先地位,主要得益于以下几方面原因的综合作用:
首先,北京拥有无可比拟的人才优势。作为全国顶尖高校和科研机构的聚集地,清华大学、北京大学、中科院等机构持续输送高素质人才。截至2022年,北京人工智能领域核心技术人才超过4万人,占全国总量的60%。这种人才密度不仅体现在数量上,更体现在质量上——全国近半数AI高层次学者集中于此。微软亚洲研究院、清华姚班等机构自上世纪90年代起培养了大量技术骨干,形成“人才蓄水池”效应。此外,开放包容的文化氛围和丰富的职业机会吸引了全球顶尖专家,例如智源人工智能研究院成为AI界的“黄埔军校”,汇聚了众多科研精英。
这一现状直接作用在出色的技术成果上。2015-2025年,北京的累计论文发表量(6377.6)占全球前十城市总量的21.79%,超过美国旧金山湾区(3224.2)和波士顿(2854.2)的总和。在机器学习、自然语言处理、计算机视觉等核心技术领域,北京已具备突出优势,头部企业如第四范式、商汤科技等在国际竞赛中屡获殊荣。
其次,政策支持为产业发展注入强劲动力。政府通过建设高科技园区(如中关村)、设立专项基金(如100亿元人工智能产业投资基金)等措施提供税收优惠和研发资金支持。北京市经信局发布的《人工智能产业发展白皮书》等政策文件明确产业规划,整合上下游资源,目标到2025年实现核心产业规模3000亿元。同时,北京数字经济算力中心等基础设施的建成,加速了AI与实体经济的深度融合。
再次,完整的产业链生态是核心竞争优势。从基础层的寒武纪、地平线等芯片企业,技术层的百度、字节跳动等技术巨头,到应用层的智能金融、自动驾驶等领域,北京形成了全栈式产业链。这种产业集群效应使技术转化效率显著提升,例如百度自研的昆仑AI芯片、智谱AI“清影大模型”等创新成果快速落地。
最后,丰富的应用场景加速技术商业化进程。北京率先在医疗诊断(如AI辅助癌症治疗)、城市管理(智能交通优化)、无人驾驶(已进入商业化实验阶段)等领域开展深度应用。疫情期间AI技术在流行病学分析、药物研发等方面发挥重要作用,验证了技术实用价值。政府推动的场景开放政策,如海淀“城市大脑”项目,为技术创新提供了真实环境测试平台。
结语
当全球 AI 竞赛进入 “深水区”,北京的突围给出了一种非典型答案——这里没有硅谷式的技术原教旨主义,也不依赖单一巨头的垄断式创新,而是用一套“人才密度×政策精度×生态厚度”的独特公式,为后工业时代的创新困局提供了东方解法。
(文/楚风)
e-Mail:lab@enet16.com
 
            